平成28年度入試から平成30年度入試までの3年分にわたり、神奈川県公立高校入試の選考基準をまとめました(全日制のみ)。
※ パソコンなどの大きな画面で、検索(フィルター)機能によって、選考基準の変更の有無を学校ごとに確認する――という使い方を想定しています。
※ 重点化がある場合、その内容につきましては、「参考」として挙げたリンク先をご覧ください。
目次
神奈川県公立高校入試2016-2018 全日制選考基準比較
| No | 年度 | 学校名 | 学科名等 | 学検 | 特色 | 1評 | 1学 | 1面 | 1特 | 1重 | 2学 | 2面 | 2特 | 2重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H30 | 鶴見 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 7 | 3 | - | - | |
| 2 | H30 | 横浜翠嵐 | 普通科 | 自 | 2 | 6 | 2 | 2 | - | 8 | 2 | 2 | - | |
| 3 | H30 | 城郷 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - | |
| 4 | H30 | 港北 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - | |
| 5 | H30 | 新羽 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - | |
| 6 | H30 | 岸根 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - | |
| 7 | H30 | 霧が丘 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - | |
| 8 | H30 | 白山 | 普通科 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 7 | 3 | - | - | |
| 9 | H30 | 市ケ尾 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 8 | 2 | - | - | |
| 10 | H30 | 元石川 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - | |
| 11 | H30 | 川和 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 7 | 3 | - | - | |
| 12 | H30 | 荏田 | 普通科 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 4 | 6 | - | - | |
| 13 | H30 | 新栄 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - | |
| 14 | H30 | 希望ケ丘 | 普通科 | 自 | 3 | 5 | 2 | 2 | - | 8 | 2 | 2 | - | |
| 15 | H30 | 旭 | 普通科 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 7 | 3 | - | - | |
| 16 | H30 | 松陽 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - | |
| 17 | H30 | 瀬谷 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - | |
| 18 | H30 | 瀬谷西 | 普通科 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 6 | 4 | - | - | |
| 19 | H30 | 横浜平沼 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - | |
| 20 | H30 | 光陵 | 普通科 | 自 | 3 | 5 | 2 | 2 | - | 8 | 2 | 2 | - | |
| 21 | H30 | 保土ケ谷 | 普通科 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 7 | 3 | - | - | |
| 22 | H30 | 舞岡 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - | |
| 23 | H30 | 上矢部 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 7 | 3 | - | - | |
| 24 | H30 | 金井 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - | |
| 25 | H30 | 横浜南陵 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - | |
| 26 | H30 | 永谷 | 普通科 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 7 | 3 | - | - | |
| 27 | H30 | 柏陽 | 普通科 | 自 | 3 | 5 | 2 | 2 | - | 8 | 2 | 2 | - | |
| 28 | H30 | 横浜緑ケ丘 | 普通科 | 自 | 3 | 5 | 2 | 2 | - | 8 | 2 | 2 | - | |
| 29 | H30 | 横浜立野 | 普通科 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - | |
| 30 | H30 | 氷取沢 | 普通科 | - | 3 | 5 | 2 | - | ○ | 8 | 2 | - | - | |
| 31 | H30 | 横浜市立桜丘 | 普通科 | - | 3 | 5 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - | |
| 32 | H30 | 横浜市立南 | 普通科 | - | 3 | 5 | 2 | - | ○ | 7 | 3 | - | ○ | |
| 33 | H30 | 横浜市立金沢 | 普通科 | - | 3 | 5 | 2 | - | ○ | 8 | 2 | - | ○ | |
| 34 | H30 | 新城 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - | |
| 35 | H30 | 住吉 | 普通科 | - | 3 | 5 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - | |
| 36 | H30 | 川崎北 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 8 | 2 | - | - | |
| 37 | H30 | 多摩 | 普通科 | - | 3 | 5 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - | |
| 38 | H30 | 生田 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - | |
| 39 | H30 | 百合丘 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 7 | 3 | - | - | |
| 40 | H30 | 生田東 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - | |
| 41 | H30 | 菅 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 6 | 4 | - | - | |
| 42 | H30 | 麻生 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 8 | 2 | - | - | |
| 43 | H30 | 川崎市立川崎 | 普通科 | - | 3 | 5 | 2 | - | ○ | 6 | 4 | - | - | |
| 44 | H30 | 川崎市立橘 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 6 | 4 | - | - | |
| 45 | H30 | 川崎市立高津 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 6 | 4 | - | - | |
| 46 | H30 | 川崎市立幸 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - | |
| 47 | H30 | 横須賀 | 普通科 | 自 | 3 | 5 | 2 | 1 | ○ | 8 | 2 | 1 | - | |
| 48 | H30 | 横須賀大津 | 普通科 | - | 3 | 5 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - | |
| 49 | H30 | 追浜 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 8 | 2 | - | - | |
| 50 | H30 | 津久井浜 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 8 | 2 | - | - | |
| 51 | H30 | 逗子 | 普通科 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - | |
| 52 | H30 | 逗葉 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 7 | 3 | - | - | |
| 53 | H30 | 鎌倉 | 普通科 | - | 3 | 5 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - | |
| 54 | H30 | 七里ガ浜 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 7 | 3 | - | - | |
| 55 | H30 | 大船 | 普通科 | - | 3 | 5 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - | |
| 56 | H30 | 深沢 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - | |
| 57 | H30 | 湘南 | 普通科 | 自 | 3 | 5 | 2 | 1 | - | 8 | 2 | 2 | - | |
| 58 | H30 | 藤沢西 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - | |
| 59 | H30 | 湘南台 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - | |
| 60 | H30 | 茅ケ崎 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - | |
| 61 | H30 | 茅ケ崎北陵 | 普通科 | - | 3 | 5 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - | |
| 62 | H30 | 鶴嶺 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 6 | 4 | - | - | |
| 63 | H30 | 茅ケ崎西浜 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - | |
| 64 | H30 | 寒川 | 普通科 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 6 | 4 | - | - | |
| 65 | H30 | 平塚江南 | 普通科 | 自 | 3 | 5 | 2 | 1 | - | 8 | 2 | 2 | - | |
| 66 | H30 | 高浜 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 7 | 3 | - | - | |
| 67 | H30 | 大磯 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - | |
| 68 | H30 | 二宮 | 普通科 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 6 | 4 | - | - | |
| 69 | H30 | 秦野 | 普通科 | - | 3 | 5 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - | |
| 70 | H30 | 秦野曽屋 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 8 | 2 | - | - | |
| 71 | H30 | 伊勢原 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 7 | 3 | - | - | |
| 72 | H30 | 伊志田 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 8 | 2 | - | - | |
| 73 | H30 | 小田原東 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - | |
| 74 | H30 | 西湘 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - | |
| 75 | H30 | 足柄 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - | |
| 76 | H30 | 山北 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 7 | 3 | - | - | |
| 77 | H30 | 厚木 | 普通科 | 自 | 3 | 5 | 2 | 2 | - | 8 | 2 | 2 | - | |
| 78 | H30 | 厚木東 | 普通科 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - | |
| 79 | H30 | 厚木北 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - | |
| 80 | H30 | 厚木西 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 7 | 3 | - | - | |
| 81 | H30 | 海老名 | 普通科 | - | 3 | 5 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - | |
| 82 | H30 | 有馬 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 8 | 2 | - | ○ | |
| 83 | H30 | 愛川 | 普通科 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 7 | 3 | - | - | |
| 84 | H30 | 大和 | 普通科 | - | 3 | 5 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - | |
| 85 | H30 | 大和南 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 6 | 4 | - | - | |
| 86 | H30 | 大和西 | 普通科 | - | 3 | 5 | 2 | - | ○ | 8 | 2 | - | - | |
| 87 | H30 | 座間 | 普通科 | - | 3 | 5 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - | |
| 88 | H30 | 綾瀬 | 普通科 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - | |
| 89 | H30 | 綾瀬西 | 普通科 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 7 | 3 | - | - | |
| 90 | H30 | 麻溝台 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - | |
| 91 | H30 | 上鶴間 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - | |
| 92 | H30 | 上溝 | 普通科 | - | 3 | 5 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | ○ | |
| 93 | H30 | 相模原 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - | |
| 94 | H30 | 上溝南 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - | |
| 95 | H30 | 橋本 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 8 | 2 | - | - | |
| 96 | H30 | 相模田名 | 普通科 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - | |
| 97 | H30 | 城山 | 普通科 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - | |
| 98 | H30 | 津久井 | 普通科 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 7 | 3 | - | - | |
| 99 | H30 | 平塚農業 | 園芸科学科 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 7 | 3 | - | - | |
| 100 | H30 | 平塚農業 | 食品科学科 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 7 | 3 | - | - | |
| 101 | H30 | 平塚農業 | 農業総合科 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 7 | 3 | - | - | |
| 102 | H30 | 相原 | 畜産科学科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - | |
| 103 | H30 | 相原 | 食品科学科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - | |
| 104 | H30 | 相原 | 環境緑地科 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 8 | 2 | - | - | |
| 105 | H30 | 中央農業 | 園芸科学科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 6 | 4 | - | - | |
| 106 | H30 | 中央農業 | 畜産科学科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 6 | 4 | - | - | |
| 107 | H30 | 中央農業 | 農業総合科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 6 | 4 | - | - | |
| 108 | H30 | 神奈川工業 | 機械科 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - | |
| 109 | H30 | 神奈川工業 | 建設科 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - | |
| 110 | H30 | 神奈川工業 | 電気科 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - | |
| 111 | H30 | 神奈川工業 | デザイン科 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - | |
| 112 | H30 | 商工 | 総合技術科 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 6 | 4 | - | - | |
| 113 | H30 | 磯子工業 | 機械科 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - | |
| 114 | H30 | 磯子工業 | 電気科 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - | |
| 115 | H30 | 磯子工業 | 建設科 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - | |
| 116 | H30 | 磯子工業 | 化学科 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - | |
| 117 | H30 | 川崎工科 | 総合技術科 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 7 | 3 | - | ○ | |
| 118 | H30 | 向の岡工業 | 機械科 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 5 | 5 | - | - | |
| 119 | H30 | 向の岡工業 | 建設科 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 5 | 5 | - | - | |
| 120 | H30 | 向の岡工業 | 電気科 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 5 | 5 | - | - | |
| 121 | H30 | 横須賀工業 | 機械科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 7 | 3 | - | - | |
| 122 | H30 | 横須賀工業 | 電気科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 7 | 3 | - | - | |
| 123 | H30 | 横須賀工業 | 化学科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 7 | 3 | - | - | |
| 124 | H30 | 平塚工科 | 総合技術科 | - | 5 | 3 | 2 | - | ○ | 6 | 4 | - | ○ | |
| 125 | H30 | 藤沢工科 | 総合技術科 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 6 | 4 | - | - | |
| 126 | H30 | 小田原城北工業 | 機械科 | - | 5 | 3 | 2 | - | ○ | 6 | 4 | - | - | |
| 127 | H30 | 小田原城北工業 | 建設科 | - | 5 | 3 | 2 | - | ○ | 6 | 4 | - | - | |
| 128 | H30 | 小田原城北工業 | 電気科 | - | 5 | 3 | 2 | - | ○ | 6 | 4 | - | - | |
| 129 | H30 | 小田原城北工業 | デザイン科 | - | 5 | 3 | 2 | - | ○ | 6 | 4 | - | - | |
| 130 | H30 | 川崎市立川崎総合科学 | 情報工学科 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 7 | 3 | - | - | |
| 131 | H30 | 川崎市立川崎総合科学 | 総合電気科 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 7 | 3 | - | - | |
| 132 | H30 | 川崎市立川崎総合科学 | 電子機械科 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 7 | 3 | - | - | |
| 133 | H30 | 川崎市立川崎総合科学 | 建設工学科 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 7 | 3 | - | - | |
| 134 | H30 | 川崎市立川崎総合科学 | デザイン科 | ★ | 実 | 5 | 3 | 2 | 3 | ○ | 7 | 3 | 3 | - |
| 135 | H30 | 商工 | 総合ビジネス科 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 6 | 4 | - | - | |
| 136 | H30 | 平塚商業 | 総合ビジネス科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - | |
| 137 | H30 | 小田原東 | 総合ビジネス科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - | |
| 138 | H30 | 相原 | 総合ビジネス科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - | |
| 139 | H30 | 厚木商業 | 総合ビジネス科 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 7 | 3 | - | - | |
| 140 | H30 | 横浜市立横浜商業 | 商業科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - | |
| 141 | H30 | 横浜市立横浜商業 | スポーツM科 | 実 | 4 | 4 | 2 | 3 | ○ | 2 | 8 | 5 | - | |
| 142 | H30 | 川崎市立幸 | ビジネス教養科 | - | 4 | 3 | 3 | - | - | 5 | 5 | - | - | |
| 143 | H30 | 川崎市立川崎 | 生活科学科 | - | 3 | 4 | 3 | - | ○ | 6 | 4 | - | - | |
| 144 | H30 | 二俣川看護福祉 | 看護科 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - | |
| 145 | H30 | 二俣川看護福祉 | 福祉科 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - | |
| 146 | H30 | 津久井 | 福祉科 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 7 | 3 | - | - | |
| 147 | H30 | 川崎市立川崎 | 福祉科 | - | 4 | 3 | 3 | - | ○ | 4 | 6 | - | - | |
| 148 | H30 | 川崎市立川崎総合科学 | 科学科 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 7 | 3 | - | ○ | |
| 149 | H30 | 厚木北 | スポーツ科学科 | 実 | 4 | 4 | 2 | 5 | - | 8 | 2 | 5 | - | |
| 150 | H30 | 川崎市立橘 | スポーツ科 | 実 | 3 | 3 | 4 | 5 | - | 4 | 6 | 5 | - | |
| 151 | H30 | 白山 | 美術科 | ★ | 実 | 4 | 4 | 2 | 4 | ○ | 7 | 3 | 5 | - |
| 152 | H30 | 上矢部 | 美術科 | ★ | 実 | 4 | 4 | 2 | 3 | ○ | 7 | 3 | 5 | - |
| 153 | H30 | 横浜市立横浜商業 | 国際学科 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 8 | 2 | - | ○ | |
| 154 | H30 | 川崎市立橘 | 国際科 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 6 | 4 | - | ○ | |
| 155 | H30 | 神奈川総合 | 個性化コース | - | 3 | 5 | 2 | - | ○ | 8 | 2 | - | - | |
| 156 | H30 | 神奈川総合 | 国際文化コース | ★ | 自 | 3 | 5 | 2 | 2 | ○ | 8 | 2 | 2 | ○ |
| 157 | H30 | 横浜旭陵 | 単位制普通科 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 7 | 3 | - | - | |
| 158 | H30 | 横浜緑園 | 単位制普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - | |
| 159 | H30 | 横浜桜陽 | 単位制普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 6 | 4 | - | ○ | |
| 160 | H30 | 横浜清陵 | 単位制普通科 | - | 3 | 5 | 2 | - | - | 7 | 3 | - | - | |
| 161 | H30 | 横浜栄 | 単位制普通科 | - | 3 | 5 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - | |
| 162 | H30 | 川崎 | 単位制普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 7 | 3 | - | - | |
| 163 | H30 | 大師 | 単位制普通科 | - | 5 | 3 | 2 | - | ○ | 8 | 2 | - | - | |
| 164 | H30 | 三浦臨海 | 単位制普通科 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - | |
| 165 | H30 | 藤沢清流 | 単位制普通科 | - | 3 | 5 | 2 | - | ○ | 8 | 2 | - | - | |
| 166 | H30 | 平塚湘風 | 単位制普通科 | - | 4 | 3 | 3 | - | - | 6 | 4 | - | - | |
| 167 | H30 | 小田原 | 単位制普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - | |
| 168 | H30 | 厚木清南 | 単位制普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 8 | 2 | - | - | |
| 169 | H30 | 弥栄 | 単位制普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 8 | 2 | - | - | |
| 170 | H30 | 横浜市立東 | 単位制普通科 | - | 3 | 5 | 2 | - | ○ | 8 | 2 | - | ○ | |
| 171 | H30 | 横浜市立戸塚 | 一般コース | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - | |
| 172 | H30 | 横浜市立戸塚 | 音楽コース | 実 | 4 | 4 | 2 | 3 | - | 8 | 2 | 3 | - | |
| 173 | H30 | 鶴見総合 | 総合学科 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 7 | 3 | - | - | |
| 174 | H30 | 金沢総合 | 総合学科 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 7 | 3 | - | - | |
| 175 | H30 | 麻生総合 | 総合学科 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 7 | 3 | - | - | |
| 176 | H30 | 藤沢総合 | 総合学科 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 7 | 3 | - | - | |
| 177 | H30 | 秦野総合 | 総合学科 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 7 | 3 | - | - | |
| 178 | H30 | 座間総合 | 総合学科 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 7 | 3 | - | - | |
| 179 | H30 | 相模原総合 | 総合学科 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 7 | 3 | - | - | |
| 180 | H30 | 横浜市立みなと総合 | 総合学科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - | |
| 181 | H30 | 横須賀市立横須賀総合 | 総合学科 | - | 3 | 5 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - | |
| 182 | H30 | 三浦臨海 | 都市農業科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 7 | 3 | - | - | |
| 183 | H30 | 吉田島 | 都市農業科 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 6 | 4 | - | - | |
| 184 | H30 | 吉田島 | 食品加工科 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 6 | 4 | - | - | |
| 185 | H30 | 吉田島 | 環境緑地科 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 6 | 4 | - | - | |
| 186 | H30 | 海洋科学 | 海洋科学科一般コース | - | 5 | 3 | 2 | - | ○ | 7 | 3 | - | - | |
| 187 | H30 | 海洋科学 | 海洋科学科船舶運航コース | - | 5 | 3 | 2 | - | ○ | 7 | 3 | - | - | |
| 188 | H30 | 横須賀明光 | 福祉科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 8 | 2 | - | - | |
| 189 | H30 | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア | 理数科 | 自 | 3 | 5 | 2 | 2 | ○ | 8 | 2 | 2 | ○ | |
| 190 | H30 | 弥栄 | スポーツ科学科 | 実 | 4 | 4 | 2 | 4 | ○ | 2 | 8 | 5 | - | |
| 191 | H30 | 弥栄 | 音楽科 | ★ | 実 | 4 | 4 | 2 | 4 | ○ | 2 | 8 | 5 | - |
| 192 | H30 | 弥栄 | 美術科 | ★ | 実 | 4 | 4 | 2 | 3 | ○ | 2 | 8 | 5 | - |
| 193 | H30 | 横浜国際 | 国際科 | 実 | 4 | 4 | 2 | 3 | ○ | 8 | 2 | 5 | ○ | |
| 194 | H30 | 神奈川総合産業 | 総合産業科 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 8 | 2 | - | - | |
| 195 | H29 | 鶴見 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 7 | 3 | - | |||
| 196 | H29 | 横浜翠嵐 | 普通科 | 自 | 2 | 6 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | |||
| 197 | H29 | 城郷 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
| 198 | H29 | 港北 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
| 199 | H29 | 新羽 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
| 200 | H29 | 岸根 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
| 201 | H29 | 霧が丘 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
| 202 | H29 | 白山 | 普通科 | - | 5 | 3 | 2 | - | 7 | 3 | - | |||
| 203 | H29 | 市ケ尾 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 8 | 2 | - | ||
| 204 | H29 | 元石川 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
| 205 | H29 | 川和 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 7 | 3 | - | |||
| 206 | H29 | 荏田 | 普通科 | - | 5 | 3 | 2 | - | 4 | 6 | - | |||
| 207 | H29 | 新栄 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
| 208 | H29 | 希望ケ丘 | 普通科 | 自 | 3 | 5 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | |||
| 209 | H29 | 旭 | 普通科 | - | 5 | 3 | 2 | - | 7 | 3 | - | |||
| 210 | H29 | 松陽 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
| 211 | H29 | 瀬谷 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
| 212 | H29 | 瀬谷西 | 普通科 | - | 5 | 3 | 2 | - | 6 | 4 | - | |||
| 213 | H29 | 横浜平沼 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
| 214 | H29 | 光陵 | 普通科 | 自 | 3 | 5 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | |||
| 215 | H29 | 保土ケ谷 | 普通科 | - | 5 | 3 | 2 | - | 7 | 3 | - | |||
| 216 | H29 | 舞岡 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
| 217 | H29 | 上矢部 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 7 | 3 | - | |||
| 218 | H29 | 金井 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
| 219 | H29 | 横浜南陵 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
| 220 | H29 | 永谷 | 普通科 | - | 5 | 3 | 2 | - | 7 | 3 | - | |||
| 221 | H29 | 柏陽 | 普通科 | 自 | 3 | 5 | 2 | 2 | ○ | 8 | 2 | 2 | ||
| 222 | H29 | 横浜緑ケ丘 | 普通科 | 自 | 3 | 5 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | |||
| 223 | H29 | 横浜立野 | 普通科 | - | 5 | 3 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
| 224 | H29 | 磯子 | 普通科 | - | 6 | 2 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
| 225 | H29 | 氷取沢 | 普通科 | - | 3 | 5 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
| 226 | H29 | 横浜市立桜丘 | 普通科 | - | 3 | 5 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
| 227 | H29 | 横浜市立南 | 普通科 | - | 3 | 5 | 2 | - | ○ | 7 | 3 | - | ○ | |
| 228 | H29 | 横浜市立金沢 | 普通科 | - | 3 | 5 | 2 | - | ○ | 8 | 2 | - | ○ | |
| 229 | H29 | 新城 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
| 230 | H29 | 住吉 | 普通科 | - | 3 | 5 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
| 231 | H29 | 川崎北 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 8 | 2 | - | ||
| 232 | H29 | 多摩 | 普通科 | - | 3 | 5 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
| 233 | H29 | 生田 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
| 234 | H29 | 百合丘 | 普通科 | - | 3 | 5 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
| 235 | H29 | 生田東 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
| 236 | H29 | 菅 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 6 | 4 | - | |||
| 237 | H29 | 麻生 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 8 | 2 | - | ||
| 238 | H29 | 川崎市立川崎 | 普通科 | - | 3 | 5 | 2 | - | 6 | 4 | - | |||
| 239 | H29 | 川崎市立橘 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 6 | 4 | - | |||
| 240 | H29 | 川崎市立高津 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 6 | 4 | - | |||
| 241 | H29 | 川崎市立幸(現 川崎市立商業) | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
