平成28年度入試と平成29年度入試の2年分にわたり、神奈川県公立高校入試の選考基準をまとめました(全日制のみ)。
※ パソコンなどの大きな画面で、検索(フィルター)機能によって、学校ごとの各年度の選考基準と平成29年度入試における変更の有無を一度に確認する――という使い方を想定しています。
※ 重点化がある場合、その内容につきましては、「参考」として挙げたリンク先をご覧ください。
目次
神奈川県公立高校入試2016-2017 全日制選考基準比較
No | 年度 | 学校名 | 学科名等 | 学検 | 特色 | 1評 | 1学 | 1面 | 1特 | 1重 | 2学 | 2面 | 2特 | 2重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H29 | 鶴見 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 7 | 3 | - | |||
2 | H29 | 横浜翠嵐 | 普通科 | 自 | 2 | 6 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | |||
3 | H29 | 城郷 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
4 | H29 | 港北 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
5 | H29 | 新羽 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
6 | H29 | 岸根 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
7 | H29 | 霧が丘 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
8 | H29 | 白山 | 普通科 | - | 5 | 3 | 2 | - | 7 | 3 | - | |||
9 | H29 | 市ケ尾 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 8 | 2 | - | ||
10 | H29 | 元石川 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
11 | H29 | 川和 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 7 | 3 | - | |||
12 | H29 | 荏田 | 普通科 | - | 5 | 3 | 2 | - | 4 | 6 | - | |||
13 | H29 | 新栄 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
14 | H29 | 希望ケ丘 | 普通科 | 自 | 3 | 5 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | |||
15 | H29 | 旭 | 普通科 | - | 5 | 3 | 2 | - | 7 | 3 | - | |||
16 | H29 | 松陽 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
17 | H29 | 瀬谷 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
18 | H29 | 瀬谷西 | 普通科 | - | 5 | 3 | 2 | - | 6 | 4 | - | |||
19 | H29 | 横浜平沼 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
20 | H29 | 光陵 | 普通科 | 自 | 3 | 5 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | |||
21 | H29 | 保土ケ谷 | 普通科 | - | 5 | 3 | 2 | - | 7 | 3 | - | |||
22 | H29 | 舞岡 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
23 | H29 | 上矢部 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 7 | 3 | - | |||
24 | H29 | 金井 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
25 | H29 | 横浜南陵 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
26 | H29 | 永谷 | 普通科 | - | 5 | 3 | 2 | - | 7 | 3 | - | |||
27 | H29 | 柏陽 | 普通科 | 自 | 3 | 5 | 2 | 2 | ○ | 8 | 2 | 2 | ||
28 | H29 | 横浜緑ケ丘 | 普通科 | 自 | 3 | 5 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | |||
29 | H29 | 横浜立野 | 普通科 | - | 5 | 3 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
30 | H29 | 磯子 | 普通科 | - | 6 | 2 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
31 | H29 | 氷取沢 | 普通科 | - | 3 | 5 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
32 | H29 | 横浜市立桜丘 | 普通科 | - | 3 | 5 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
33 | H29 | 横浜市立南 | 普通科 | - | 3 | 5 | 2 | - | ○ | 7 | 3 | - | ○ | |
34 | H29 | 横浜市立金沢 | 普通科 | - | 3 | 5 | 2 | - | ○ | 8 | 2 | - | ○ | |
35 | H29 | 新城 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
36 | H29 | 住吉 | 普通科 | - | 3 | 5 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
37 | H29 | 川崎北 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 8 | 2 | - | ||
38 | H29 | 多摩 | 普通科 | - | 3 | 5 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
39 | H29 | 生田 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
40 | H29 | 百合丘 | 普通科 | - | 3 | 5 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
41 | H29 | 生田東 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
42 | H29 | 菅 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 6 | 4 | - | |||
43 | H29 | 麻生 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 8 | 2 | - | ||
44 | H29 | 川崎市立川崎 | 普通科 | - | 3 | 5 | 2 | - | 6 | 4 | - | |||
45 | H29 | 川崎市立橘 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 6 | 4 | - | |||
46 | H29 | 川崎市立高津 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 6 | 4 | - | |||
47 | H29 | 川崎市立幸(現 川崎市立商業) | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
48 | H29 | 横須賀 | 普通科 | 自 | 3 | 5 | 2 | 1 | ○ | 8 | 2 | 1 | ||
49 | H29 | 横須賀大津 | 普通科 | - | 3 | 5 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
50 | H29 | 追浜 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 8 | 2 | - | ||
51 | H29 | 津久井浜 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 8 | 2 | - | ||
52 | H29 | 逗子 | 普通科 | - | 5 | 3 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
53 | H29 | 逗葉 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 7 | 3 | - | ||
54 | H29 | 鎌倉 | 普通科 | - | 3 | 5 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
55 | H29 | 七里ガ浜 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 7 | 3 | - | |||
56 | H29 | 大船 | 普通科 | - | 3 | 5 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
57 | H29 | 深沢 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
58 | H29 | 湘南 | 普通科 | 自 | 3 | 5 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | |||
59 | H29 | 藤沢西 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
60 | H29 | 湘南台 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
61 | H29 | 茅ケ崎 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
62 | H29 | 茅ケ崎北陵 | 普通科 | - | 3 | 5 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
63 | H29 | 鶴嶺 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 6 | 4 | - | |||
64 | H29 | 茅ケ崎西浜 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
65 | H29 | 寒川 | 普通科 | - | 5 | 3 | 2 | - | 6 | 4 | - | |||
66 | H29 | 平塚江南 | 普通科 | 自 | 3 | 5 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | |||
67 | H29 | 高浜 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 7 | 3 | - | |||
68 | H29 | 大磯 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
69 | H29 | 二宮 | 普通科 | - | 5 | 3 | 2 | - | 6 | 4 | - | |||
70 | H29 | 秦野 | 普通科 | - | 3 | 5 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
71 | H29 | 秦野曽屋 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 8 | 2 | - | ||
72 | H29 | 伊勢原 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 7 | 3 | - | |||
73 | H29 | 伊志田 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 8 | 2 | - | ||
74 | H29 | 小田原総合ビジネス | 普通科* | - | 4 | 4 | 2 | - | 6 | 4 | - | |||
75 | H29 | 西湘 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
76 | H29 | 足柄 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 7 | 3 | - | |||
77 | H29 | 山北 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
78 | H29 | 厚木 | 普通科 | 自 | 3 | 5 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | |||
79 | H29 | 厚木東 | 普通科 | - | 5 | 3 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
80 | H29 | 厚木北 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
81 | H29 | 厚木西 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 7 | 3 | - | |||
82 | H29 | 海老名 | 普通科 | - | 3 | 5 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
83 | H29 | 有馬 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 8 | 2 | - | ○ | |
84 | H29 | 愛川 | 普通科 | - | 5 | 3 | 2 | - | 7 | 3 | - | |||
85 | H29 | 大和 | 普通科 | - | 3 | 5 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
86 | H29 | 大和南 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 6 | 4 | - | |||
87 | H29 | 大和西 | 普通科 | - | 3 | 5 | 2 | - | ○ | 8 | 2 | - | ||
88 | H29 | 座間 | 普通科 | - | 3 | 5 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
89 | H29 | 綾瀬 | 普通科 | - | 5 | 3 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
90 | H29 | 綾瀬西 | 普通科 | - | 5 | 3 | 2 | - | 7 | 3 | - | |||
91 | H29 | 麻溝台 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
92 | H29 | 上鶴間 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
93 | H29 | 上溝 | 普通科 | - | 3 | 5 | 2 | - | 8 | 2 | - | ○ | ||
94 | H29 | 相模原 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
95 | H29 | 上溝南 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
96 | H29 | 橋本 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 8 | 2 | - | ||
97 | H29 | 相模田名 | 普通科 | - | 5 | 3 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
98 | H29 | 城山 | 普通科 | - | 5 | 3 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
99 | H29 | 津久井 | 普通科 | - | 5 | 3 | 2 | - | 7 | 3 | - | |||
100 | H29 | 平塚農業 | 園芸科学科 | - | 5 | 3 | 2 | - | 7 | 3 | - | |||
101 | H29 | 平塚農業 | 食品科学科 | - | 5 | 3 | 2 | - | 7 | 3 | - | |||
102 | H29 | 平塚農業 | 農業総合科 | - | 5 | 3 | 2 | - | 7 | 3 | - | |||
103 | H29 | 相原 | 畜産科学科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
104 | H29 | 相原 | 食品科学科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
105 | H29 | 相原 | 環境緑地科 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 8 | 2 | - | ||
106 | H29 | 中央農業 | 園芸科学科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 6 | 4 | - | |||
107 | H29 | 中央農業 | 畜産科学科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 6 | 4 | - | |||
108 | H29 | 中央農業 | 農業総合科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 6 | 4 | - | |||
109 | H29 | 神奈川工業 | 機械科 | - | 5 | 3 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
110 | H29 | 神奈川工業 | 建設科 | - | 5 | 3 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
111 | H29 | 神奈川工業 | 電気科 | - | 5 | 3 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
112 | H29 | 神奈川工業 | デザイン科 | - | 5 | 3 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
113 | H29 | 商工 | 総合技術科 | - | 5 | 3 | 2 | - | 6 | 4 | - | |||
114 | H29 | 磯子工業 | 機械科 | - | 6 | 2 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
115 | H29 | 磯子工業 | 電気科 | - | 6 | 2 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
116 | H29 | 磯子工業 | 建設科 | - | 6 | 2 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
117 | H29 | 磯子工業 | 化学科 | - | 6 | 2 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
118 | H29 | 川崎工科 | 総合技術科 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 7 | 3 | - | ○ | |
119 | H29 | 向の岡工業 | 機械科 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 5 | 5 | - | ||
120 | H29 | 向の岡工業 | 建設科 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 5 | 5 | - | ||
121 | H29 | 向の岡工業 | 電気科 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 5 | 5 | - | ||
122 | H29 | 横須賀工業 | 機械科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 7 | 3 | - | |||
123 | H29 | 横須賀工業 | 電気科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 7 | 3 | - | |||
124 | H29 | 横須賀工業 | 化学科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 7 | 3 | - | |||
125 | H29 | 平塚工科 | 総合技術科 | - | 5 | 3 | 2 | - | ○ | 6 | 4 | - | ○ | |
126 | H29 | 藤沢工科 | 総合技術科 | - | 5 | 3 | 2 | - | ○ | 8 | 2 | - | ○ | |
127 | H29 | 小田原城北工業 | 機械科 | - | 5 | 3 | 2 | - | ○ | 6 | 4 | - | ||
128 | H29 | 小田原城北工業 | 建設科 | - | 5 | 3 | 2 | - | ○ | 6 | 4 | - | ||
129 | H29 | 小田原城北工業 | 電気科 | - | 5 | 3 | 2 | - | ○ | 6 | 4 | - | ||
130 | H29 | 小田原城北工業 | デザイン科 | - | 5 | 3 | 2 | - | ○ | 6 | 4 | - | ||
131 | H29 | 川崎市立川崎総合科学 | 情報工学科 | - | 5 | 3 | 2 | - | 7 | 3 | - | |||
132 | H29 | 川崎市立川崎総合科学 | 総合電気科 | - | 5 | 3 | 2 | - | 7 | 3 | - | |||
133 | H29 | 川崎市立川崎総合科学 | 電子機械科 | - | 5 | 3 | 2 | - | 7 | 3 | - | |||
134 | H29 | 川崎市立川崎総合科学 | 建設工学科 | - | 5 | 3 | 2 | - | 7 | 3 | - | |||
135 | H29 | 川崎市立川崎総合科学 | デザイン科 | ★ | 実 | 5 | 3 | 2 | 2 | ○ | 7 | 3 | 2 | |
136 | H29 | 商工 | 総合ビジネス科 | - | 5 | 3 | 2 | - | 6 | 4 | - | |||
137 | H29 | 平塚商業 | 総合ビジネス科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
138 | H29 | 小田原総合ビジネス | 総合ビジネス科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 6 | 4 | - | |||
139 | H29 | 相原 | 総合ビジネス科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
140 | H29 | 厚木商業 | 総合ビジネス科 | - | 5 | 3 | 2 | - | 7 | 3 | - | |||
141 | H29 | 横浜市立横浜商業 | 商業科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
142 | H29 | 横浜市立横浜商業 | スポーツマネジメント科 | 実 | 4 | 4 | 2 | 3 | ○ | 2 | 8 | 5 | ||
143 | H29 | 川崎市立幸(現 川崎市立商業) | ビジネス教養科 | - | 4 | 3 | 3 | - | 5 | 5 | - | |||
144 | H29 | 川崎市立川崎 | 生活科学科 | - | 3 | 4 | 3 | - | ○ | 6 | 4 | - | ||
145 | H29 | 二俣川看護福祉 | 看護科 | - | 5 | 3 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
146 | H29 | 二俣川看護福祉 | 福祉科 | - | 5 | 3 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
147 | H29 | 津久井 | 福祉科 | - | 5 | 3 | 2 | - | 7 | 3 | - | |||
148 | H29 | 川崎市立川崎 | 福祉科 | - | 4 | 3 | 3 | - | ○ | 4 | 6 | - | ||
149 | H29 | 川崎市立川崎総合科学 | 科学科 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 7 | 3 | - | ○ | |
150 | H29 | 厚木北 | スポーツ科学科* | 実 | 4 | 4 | 2 | 5 | 8 | 2 | 5 | |||
151 | H29 | 川崎市立橘 | スポーツ科 | 実 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | |||
152 | H29 | 白山 | 美術科* | ★ | 実 | 4 | 4 | 2 | 4 | ○ | 7 | 3 | 5 | |
153 | H29 | 上矢部 | 美術科* | ★ | 実 | 4 | 4 | 2 | 3 | ○ | 7 | 3 | 5 | |
154 | H29 | 横浜市立横浜商業 | 国際学科 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 8 | 2 | - | ○ | |
155 | H29 | 川崎市立橘 | 国際科 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 6 | 4 | - | ○ | |
156 | H29 | 神奈川総合 | 単位制普通科個性化コース | - | 3 | 5 | 2 | - | ○ | 8 | 2 | - | ||
157 | H29 | 神奈川総合 | 単位制普通科国際文化コース | ★ | 自 | 3 | 5 | 2 | 2 | ○ | 8 | 2 | 2 | ○ |
158 | H29 | 横浜旭陵 | 単位制普通科 | - | 5 | 3 | 2 | - | 7 | 3 | - | |||
159 | H29 | 横浜緑園総合 | 単位制普通科* | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
160 | H29 | 横浜桜陽 | 単位制普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 6 | 4 | - | ○ | |
161 | H29 | 横浜清陵総合 | 単位制普通科* | - | 3 | 5 | 2 | - | 7 | 3 | - | |||
162 | H29 | 横浜栄 | 単位制普通科 | - | 3 | 5 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
163 | H29 | 川崎 | 単位制普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 7 | 3 | - | ||
164 | H29 | 大師 | 単位制普通科* | - | 4 | 4 | 2 | - | 7 | 3 | - | |||
165 | H29 | 三浦臨海 | 単位制普通科 | - | 5 | 3 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
166 | H29 | 藤沢清流 | 単位制普通科 | - | 3 | 5 | 2 | - | ○ | 8 | 2 | - | ||
167 | H29 | 平塚湘風 | 単位制普通科 | - | 4 | 3 | 3 | - | 6 | 4 | - | |||
168 | H29 | 小田原 | 単位制普通科 | 自 | 3 | 5 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | |||
169 | H29 | 厚木清南 | 単位制普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 8 | 2 | - | ||
170 | H29 | 相模原青陵 | 単位制普通科 | - | 6 | 2 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
171 | H29 | 弥栄 | 単位制普通科* | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 8 | 2 | - | ||
172 | H29 | 横浜市立東 | 単位制普通科 | - | 3 | 5 | 2 | - | ○ | 8 | 2 | - | ○ | |
173 | H29 | 横浜市立戸塚 | 単位制普通科一般コース | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
174 | H29 | 横浜市立戸塚 | 単位制普通科音楽コース | 実 | 4 | 4 | 2 | 3 | 8 | 2 | 3 | |||
175 | H29 | 鶴見総合 | 総合学科 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 7 | 3 | - | ||
176 | H29 | 金沢総合 | 総合学科 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 7 | 3 | - | ||
177 | H29 | 麻生総合 | 総合学科 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 7 | 3 | - | ||
178 | H29 | 藤沢総合 | 総合学科 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 7 | 3 | - | ||
179 | H29 | 秦野総合 | 総合学科 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 7 | 3 | - | ||
180 | H29 | 座間総合 | 総合学科 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 7 | 3 | - | ||
181 | H29 | 相模原総合 | 総合学科 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 7 | 3 | - | ||
182 | H29 | 横浜市立みなと総合 | 総合学科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
183 | H29 | 横須賀市立横須賀総合 | 総合学科 | - | 3 | 5 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
184 | H29 | 吉田島総合 | 都市農業科* | - | 5 | 3 | 2 | - | 6 | 4 | - | |||
185 | H29 | 吉田島総合 | 食品加工科* | - | 5 | 3 | 2 | - | 6 | 4 | - | |||
186 | H29 | 吉田島総合 | 環境緑地科* | - | 5 | 3 | 2 | - | 6 | 4 | - | |||
187 | H29 | 海洋科学 | 海洋科学科一般コース | - | 5 | 3 | 2 | - | 7 | 3 | - | |||
188 | H29 | 海洋科学 | 海洋科学科船舶運航コース | - | 5 | 3 | 2 | - | 7 | 3 | - | |||
189 | H29 | 横須賀明光 | 福祉科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
190 | H29 | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア | 理数科 | 自 | 3 | 5 | 2 | 2 | ○ | 8 | 2 | 2 | ○ | |
191 | H29 | 弥栄 | スポーツ科学科* | 実 | 4 | 4 | 2 | 4 | ○ | 2 | 8 | 5 | ||
192 | H29 | 弥栄 | 音楽科* | ★ | 実 | 4 | 4 | 2 | 4 | ○ | 2 | 8 | 5 | |
193 | H29 | 弥栄 | 美術科* | ★ | 実 | 4 | 4 | 2 | 3 | ○ | 2 | 8 | 5 | |
194 | H29 | 横浜国際 | 国際科* | 実 | 4 | 4 | 2 | 3 | ○ | 8 | 2 | 5 | ○ | |
195 | H29 | 横須賀明光 | 国際科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
196 | H29 | 神奈川総合産業 | 総合産業科 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 8 | 2 | - | ||
197 | H28 | 鶴見 | 普通科 | - | 2 | 6 | 2 | - | 7 | 3 | - | |||
198 | H28 | 横浜翠嵐 | 普通科 | 自 | 2 | 6 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | |||
199 | H28 | 城郷 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
200 | H28 | 港北 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
201 | H28 | 新羽 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
202 | H28 | 岸根 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
203 | H28 | 霧が丘 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
204 | H28 | 白山 | 普通科一般コース | - | 5 | 3 | 2 | - | 7 | 3 | - | |||
205 | H28 | 市ケ尾 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 8 | 2 | - | ||
206 | H28 | 元石川 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
207 | H28 | 川和 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 7 | 3 | - | |||
208 | H28 | 荏田 | 普通科一般コース | - | 5 | 3 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
209 | H28 | 新栄 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
210 | H28 | 希望ケ丘 | 普通科 | 自 | 3 | 5 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | |||
211 | H28 | 旭 | 普通科 | - | 5 | 3 | 2 | - | 7 | 3 | - | |||
212 | H28 | 松陽 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
213 | H28 | 瀬谷 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
214 | H28 | 瀬谷西 | 普通科 | - | 5 | 3 | 2 | - | 6 | 4 | - | |||
215 | H28 | 横浜平沼 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
216 | H28 | 光陵 | 普通科 | 自 | 3 | 5 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | |||
217 | H28 | 保土ケ谷 | 普通科 | - | 5 | 3 | 2 | - | 7 | 3 | - | |||
218 | H28 | 舞岡 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
219 | H28 | 上矢部 | 普通科一般コース | - | 4 | 4 | 2 | - | 7 | 3 | - | |||
220 | H28 | 金井 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
221 | H28 | 横浜南陵 | 普通科一般コース | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
222 | H28 | 永谷 | 普通科 | - | 5 | 3 | 2 | - | 7 | 3 | - | |||
223 | H28 | 柏陽 | 普通科 | 自 | 3 | 5 | 2 | 2 | ○ | 8 | 2 | 2 | ||
224 | H28 | 横浜緑ケ丘 | 普通科 | 自 | 3 | 5 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | |||
225 | H28 | 横浜立野 | 普通科 | - | 5 | 3 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
226 | H28 | 磯子 | 普通科一般コース | - | 6 | 2 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
227 | H28 | 氷取沢 | 普通科 | - | 3 | 5 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
228 | H28 | 横浜市立桜丘 | 普通科 | - | 3 | 5 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
229 | H28 | 横浜市立南 | 普通科 | 自 | 3 | 5 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | ○ | ||
230 | H28 | 横浜市立金沢 | 普通科 | - | 3 | 5 | 2 | - | ○ | 8 | 2 | - | ○ | |
231 | H28 | 新城 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
232 | H28 | 住吉 | 普通科 | - | 3 | 5 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
233 | H28 | 川崎北 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 8 | 2 | - | ||
234 | H28 | 多摩 | 普通科 | - | 3 | 5 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
235 | H28 | 生田 | 普通科一般コース | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
236 | H28 | 百合丘 | 普通科 | - | 3 | 5 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
237 | H28 | 生田東 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
238 | H28 | 菅 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 6 | 4 | - | |||
239 | H28 | 麻生 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 8 | 2 | - | ||
240 | H28 | 川崎市立川崎 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 6 | 4 | - | ||
241 | H28 | 川崎市立橘 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 6 | 4 | - | |||
242 | H28 | 川崎市立高津 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 6 | 4 | - | |||
243 | H28 | 横須賀 | 普通科 | 自 | 3 | 5 | 2 | 1 | ○ | 8 | 2 | 1 | ||
244 | H28 | 横須賀大津 | 普通科 | - | 3 | 5 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
245 | H28 | 追浜 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 8 | 2 | - | ||
246 | H28 | 津久井浜 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 8 | 2 | - | ||
247 | H28 | 逗子 | 普通科 | - | 5 | 3 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
248 | H28 | 逗葉 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | ○ | 7 | 3 | - | ||
249 | H28 | 鎌倉 | 普通科 | - | 3 | 5 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
250 | H28 | 七里ガ浜 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 7 | 3 | - | |||
251 | H28 | 大船 | 普通科 | - | 3 | 5 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
252 | H28 | 深沢 | 普通科 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | |||
253 | H28 | 湘南 | 普通科 | 自 | 3 | 5 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | |||
