2015(平成27)年度 進研模試 総合学力マーク模試・6月の個人成績票が発送されています。
平成27年度 進研模試 総合学力マーク・6月
| コース・科目 | 満点 | 全国(人) | 全国平均点 | 神奈川(人) | 県内平均点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-7理系 | 900 | 143,814 | 457.9 | 2,024 | 514.6 |
| 国数英理系 | 600 | 162,687 | 304.5 | 3,352 | 317.3 |
| 数英理理系 | 600 | 179,655 | 280.3 | 6,267 | 266.7 |
| 国語 | 200 | 415,429 | 105.4 | 13,062 | 109.0 |
| 現代文 | 100 | 415,429 | 62.8 | 13,062 | 65.1 |
| 現古 | 200 | 415,429 | 110.3 | 13,062 | 112.8 |
| 数学①② | 200 | 289,086 | 89.1 | 7,590 | 87.8 |
| 数学① | 100 | 323,613 | 44.5 | 8,755 | 43.6 |
| 数学② | 100 | 290,004 | 42.0 | 7,652 | 41.7 |
| 数学ⅠA | 100 | 309,385 | 45.5 | 8,152 | 44.6 |
| 数学ⅡB | 100 | 281,265 | 42.8 | 7,495 | 42.2 |
| 英語 | 200 | 437,979 | 88.4 | 16,326 | 89.7 |
| 英語・筆記 | 200 | 437,049 | 86.0 | 16,294 | 87.1 |
| 英語・リスニング | 50 | 428,454 | 24.6 | 15,937 | 25.1 |
| 世界史B | 100 | 71,022 | 45.9 | 2,578 | 46.5 |
| 日本史B | 100 | ||||
| 地理B | 100 | ||||
| 生物 | 100 | ||||
| 物理 | 100 | 103,201 | 49.4 | 2,849 | 49.9 |
| 化学 | 100 | 153,978 | 43.5 | 3,723 | 44.7 |
| 地学 | 100 |




