11月3日(火・祝)に行われた、2015(平成27)年度 第2回 全国統一小学生テストの成績表が返却されています。
成績表の裏には「偏差値別順位都道府県別ランキング」が印刷されています。ここではそこから、都道府県ごとの2科受験者数と平均偏差値を一覧表にまとめました。
平成27年度 第2回 全国統一小学生テスト 5年生
No | 都道府県 | 受験者数 | 平均偏差値 |
---|---|---|---|
1 | 北海道 | 1,381 | 48.5 |
2 | 青森県 | 93 | 47.6 |
3 | 岩手県 | 62 | 48.3 |
4 | 宮城県 | 455 | 50.9 |
5 | 秋田県 | 44 | 50.6 |
6 | 山形県 | 113 | 45.5 |
7 | 福島県 | 175 | 48 |
8 | 茨城県 | 635 | 49.1 |
9 | 栃木県 | 223 | 49.4 |
10 | 群馬県 | 212 | 47.8 |
11 | 埼玉県 | 1,577 | 50 |
12 | 千葉県 | 2,013 | 50.3 |
13 | 東京都 | 5,822 | 52.3 |
14 | 神奈川県 | 3,211 | 50.9 |
15 | 新潟県 | 224 | 49.5 |
16 | 富山県 | 158 | 51 |
17 | 石川県 | 142 | 49.2 |
18 | 福井県 | 79 | 49.8 |
19 | 山梨県 | 434 | 44.6 |
20 | 長野県 | 255 | 48.8 |
21 | 岐阜県 | 311 | 49.3 |
22 | 静岡県 | 424 | 47.3 |
23 | 愛知県 | 836 | 49.5 |
24 | 三重県 | 148 | 50.8 |
25 | 滋賀県 | 286 | 48.4 |
26 | 京都府 | 522 | 50.4 |
27 | 大阪府 | 926 | 48.7 |
28 | 兵庫県 | 563 | 49.4 |
29 | 奈良県 | 156 | 48.7 |
30 | 和歌山県 | 135 | 47.3 |
31 | 鳥取県 | 47 | 48.3 |
32 | 島根県 | 21 | 49.7 |
33 | 岡山県 | 305 | 48.1 |
34 | 広島県 | 946 | 50.1 |
35 | 山口県 | 167 | 49.3 |
36 | 徳島県 | 129 | 49.3 |
37 | 香川県 | 158 | 46.7 |
38 | 愛媛県 | 351 | 49.4 |
39 | 高知県 | 110 | 50.5 |
40 | 福岡県 | 2,065 | 48.6 |
41 | 佐賀県 | 137 | 49 |
42 | 長崎県 | 386 | 48.3 |
43 | 熊本県 | 430 | 48.2 |
44 | 大分県 | 197 | 48.8 |
45 | 宮崎県 | 238 | 49.6 |
46 | 鹿児島県 | 420 | 48.7 |
47 | 沖縄県 | 271 | 47.4 |
48 | その他 | 37 | 47.3 |
49 | 全国 | 28,030 | 50 |
50 | 首都圏 | 12,623 | 51.4 |
51 | 関西圏 | 2,167 | 49.3 |
全受験者数28,030名のうち、東京・神奈川の2都県からの受験者数が9,033名となっており、全体の約3分の1を占めています。
一方、島根県からの受験者数はわずか21名でした。