文化祭日程 2026 神奈川県公立高校

神奈川県公立高校倍率 2026 志願変更後の倍率

神奈川県教育委員会教育局は9日(月)19:02、県ホームページ上で、

令和8年度神奈川県公立高等学校入学者選抜一般募集共通選抜等の志願者数(志願変更締切時)について
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/nyusen/jisshikekka/r8jukensyasu.html

を公開。神奈川県公立高校入試 2026 に係る学校別の志願変更後の倍率(志願変更締切時志願状況)等を発表しました。


志願変更後の倍率 2026

学校名倍率前年
同期
募集志願
変更後
増減志願
変更前
課程区分
鶴見高校普通1.20 1.19 318 381 -11 392 全日制一般募集
横浜翠嵐高校普通2.05 2.04 359 736 -84 820 全日制一般募集
城郷高校普通1.16 1.28 238 277 4 273 全日制一般募集
港北高校普通1.34 1.32 358 478 -5 483 全日制一般募集
新羽高校普通1.13 1.18 398 450 -11 461 全日制一般募集
岸根高校普通1.34 1.51 318 427 1 426 全日制一般募集
霧が丘高校普通1.07 1.17 318 339 27 312 全日制一般募集
白山高校普通0.94 1.19 238 224 6 218 全日制一般募集
市ケ尾高校普通1.29 1.40 398 515 0 515 全日制一般募集
元石川高校普通1.21 1.37 358 432 10 422 全日制一般募集
川和高校普通1.26 1.41 359 452 -23 475 全日制一般募集
荏田高校普通1.19 1.29 398 473 -12 485 全日制一般募集
新栄高校普通1.04 1.15 346 359 5 354 全日制一般募集
希望ケ丘高校普通1.47 1.42 359 527 -31 558 全日制一般募集
二俣川高校普通0.80 0.93 118 94 2 92 全日制一般募集
旭高校普通1.03 1.08 318 326 39 287 全日制一般募集
松陽高校普通1.29 1.12 318 410 -41 451 全日制一般募集
横浜瀬谷高校普通1.19 1.07 318 378 15 363 全日制一般募集
横浜平沼高校普通1.39 1.34 319 443 -19 462 全日制一般募集
光陵高校普通1.36 1.27 279 380 17 363 全日制一般募集
保土ケ谷高校普通1.05 1.05 238 249 -11 260 全日制一般募集
舞岡高校普通1.02 1.13 358 364 30 334 全日制一般募集
上矢部高校普通1.02 1.26 238 243 -4 247 全日制一般募集
金井高校普通1.13 1.13 318 358 9 349 全日制一般募集
横浜南陵高校普通1.14 1.32 238 272 -1 273 全日制一般募集
柏陽高校普通1.58 1.54 319 503 3 500 全日制一般募集
横浜緑ケ丘高校普通1.55 1.44 279 433 -41 474 全日制一般募集
横浜立野高校普通1.21 1.37 278 336 1 335 全日制一般募集
横浜氷取沢高校普通1.20 1.24 358 428 3 425 全日制一般募集
新城高校普通1.64 1.84 268 440 -16 456 全日制一般募集
住吉高校普通1.23 1.45 358 440 16 424 全日制一般募集
川崎北高校普通0.92 1.08 278 255 20 235 全日制一般募集
多摩高校普通1.76 1.67 279 491 -28 519 全日制一般募集
生田高校普通1.18 1.22 398 470 13 457 全日制一般募集
百合丘高校普通0.96 1.05 398 384 24 360 全日制一般募集
生田東高校普通1.05 1.05 318 335 -9 344 全日制一般募集
菅高校普通0.58 0.97 278 162 10 152 全日制一般募集
麻生高校普通1.00 1.01 318 318 14 304 全日制一般募集
横須賀高校普通1.25 1.37 279 348 -15 363 全日制一般募集
横須賀大津高校普通1.15 1.10 278 321 -10 331 全日制一般募集
追浜高校普通1.10 1.41 318 349 29 320 全日制一般募集
津久井浜高校普通1.18 1.03 238 281 3 278 全日制一般募集
逗子葉山高校普通1.14 1.17 318 364 12 352 全日制一般募集
鎌倉高校普通1.23 1.32 359 441 -5 446 全日制一般募集
七里ガ浜高校普通1.48 1.32 358 529 -17 546 全日制一般募集
大船高校普通1.18 1.32 398 471 18 453 全日制一般募集
湘南高校普通1.65 1.61 359 593 -34 627 全日制一般募集
藤沢西高校普通1.19 1.43 318 379 5 374 全日制一般募集
湘南台高校普通1.15 1.35 238 273 11 262 全日制一般募集
茅ケ崎高校普通1.21 1.40 278 337 -12 349 全日制一般募集
茅ケ崎北陵高校普通1.33 1.22 279 371 -25 396 全日制一般募集
鶴嶺高校普通1.14 1.17 383 438 13 425 全日制一般募集
茅ケ崎西浜高校普通1.04 1.14 358 371 20 351 全日制一般募集
寒川高校普通0.55 0.58 238 132 -2 134 全日制一般募集
平塚江南高校普通1.17 1.38 319 374 12 362 全日制一般募集
高浜高校普通1.09 1.09 228 249 4 245 全日制一般募集
大磯高校普通1.24 1.21 278 346 -29 375 全日制一般募集
二宮高校普通0.35 0.86 238 84 -1 85 全日制一般募集
秦野高校普通1.16 1.06 358 414 21 393 全日制一般募集
秦野曽屋高校普通0.89 0.95 278 247 26 221 全日制一般募集
伊勢原高校普通1.12 1.29 228 255 -3 258 全日制一般募集
伊志田高校普通1.07 1.15 308 331 12 319 全日制一般募集
小田原東高校普通0.57 0.77 118 67 -2 69 全日制一般募集
西湘高校普通0.98 1.16 348 340 22 318 全日制一般募集
足柄高校普通1.00 0.85 238 239 -3 242 全日制一般募集
山北高校普通0.77 0.91 198 153 0 153 全日制一般募集
厚木高校普通1.25 1.16 359 450 -9 459 全日制一般募集
厚木王子高校普通1.08 1.09 198 214 -2 216 全日制一般募集
厚木北高校普通1.06 1.04 238 253 -10 263 全日制一般募集
厚木西高校普通0.86 1.13 238 204 35 169 全日制一般募集
海老名高校普通1.19 1.24 398 473 -26 499 全日制一般募集
有馬高校普通1.08 1.13 318 345 36 309 全日制一般募集
愛川高校普通0.54 0.52 178 97 -5 102 全日制一般募集
大和高校普通1.36 1.56 279 379 30 349 全日制一般募集
大和南高校普通1.00 1.06 308 307 -2 309 全日制一般募集
大和西高校普通1.15 1.04 278 321 -11 332 全日制一般募集
座間高校普通1.32 1.32 318 421 -20 441 全日制一般募集
綾瀬高校普通1.02 0.98 318 324 8 316 全日制一般募集
綾瀬西高校普通0.91 0.92 318 288 5 283 全日制一般募集
麻溝台高校普通1.17 1.08 358 419 9 410 全日制一般募集
上鶴間高校普通1.03 1.08 278 287 -21 308 全日制一般募集
上溝高校普通1.17 1.30 238 278 -23 301 全日制一般募集
相模原高校普通1.29 1.30 279 360 12 348 全日制一般募集
上溝南高校普通1.07 1.04 358 383 7 376 全日制一般募集
橋本高校普通1.17 1.14 268 314 -18 332 全日制一般募集
相模田名高校普通0.96 0.95 278 267 27 240 全日制一般募集
津久井高校普通0.37 0.56 158 59 -3 62 全日制一般募集
市立桜丘高校普通1.23 1.22 318 390 3 387 全日制一般募集
市立金沢高校普通1.30 1.36 318 413 -3 416 全日制一般募集
市立橘高校普通1.44 1.55 198 286 -15 301 全日制一般募集
市立高津高校普通1.26 1.24 278 349 -21 370 全日制一般募集
市立幸高校普通1.40 1.25 118 165 -28 193 全日制一般募集
釜利谷高校普通0.47 0.83 238 113 1 112 全日制一般募集
横須賀南高校普通0.97 1.14 118 115 -3 118 全日制一般募集
小田原北高校普通0.94 0.76 78 73 -2 75 全日制一般募集
大和東高校普通0.94 1.01 238 224 -1 225 全日制一般募集
平塚農商高校都農1.00 1.10 38 38 -10 48 全日制一般募集
平塚農商高校環境1.16 0.97 38 44 5 39 全日制一般募集
平塚農商高校食品1.21 1.21 38 46 1 45 全日制一般募集
平塚農商高校農総1.05 1.05 38 40 -13 53 全日制一般募集
相原高校畜産1.34 0.82 38 51 -8 59 全日制一般募集
相原高校食品1.08 1.28 38 41 -1 42 全日制一般募集
相原高校環境1.21 0.92 38 46 -1 47 全日制一般募集
中央農業高校園芸0.92 1.06 78 72 3 69 全日制一般募集
中央農業高校畜産1.05 1.28 38 40 -2 42 全日制一般募集
中央農業高校農業0.90 1.10 78 70 3 67 全日制一般募集
神奈川工業高校機械1.13 1.22 78 88 -18 106 全日制一般募集
神奈川工業高校建設1.04 1.15 78 81 8 73 全日制一般募集
神奈川工業高校電気1.09 1.13 118 129 10 119 全日制一般募集
神奈川工業高校デザ1.47 1.79 38 56 2 54 全日制一般募集
商工高校技術0.86 1.16 118 102 2 100 全日制一般募集
磯子工業高校機械1.00 0.81 76 76 -2 78 全日制一般募集
磯子工業高校電気1.01 0.92 76 77 2 75 全日制一般募集
磯子工業高校建設1.08 0.87 36 39 0 39 全日制一般募集
磯子工業高校化学0.56 0.29 36 20 0 20 全日制一般募集
川崎工科高校技術1.04 0.68 238 248 -7 255 全日制一般募集
向の岡工業高校機械0.81 0.87 78 63 4 59 全日制一般募集
向の岡工業高校建設0.72 0.83 78 56 0 56 全日制一般募集
向の岡工業高校電気0.79 0.88 78 62 -2 64 全日制一般募集
横須賀工業高校機械0.62 0.70 78 48 2 46 全日制一般募集
横須賀工業高校電気0.82 0.67 78 64 0 64 全日制一般募集
横須賀工業高校建設0.92 1.00 38 35 1 34 全日制一般募集
横須賀工業高校化学0.84 0.72 38 32 2 30 全日制一般募集
平塚工科高校技術0.53 0.81 238 127 2 125 全日制一般募集
藤沢工科高校技術0.68 0.87 238 161 -3 164 全日制一般募集
小田原北高校機械0.66 1.00 38 25 0 25 全日制一般募集
小田原北高校電気0.79 0.68 38 30 -3 33 全日制一般募集
小田原北高校建設0.66 0.32 38 25 -1 26 全日制一般募集
小田原北高校デザ0.97 0.87 38 37 0 37 全日制一般募集
川崎総合科学高校情報1.05 1.36 39 41 0 41 全日制一般募集
川崎総合科学高校電気0.92 1.10 39 36 1 35 全日制一般募集
川崎総合科学高校電子0.87 1.18 39 34 -2 36 全日制一般募集
川崎総合科学高校建設1.13 1.31 39 44 1 43 全日制一般募集
川崎総合科学高校デザ0.97 1.46 39 38 1 37 全日制一般募集
商工高校ビジ0.90 1.21 118 106 -2 108 全日制一般募集
平塚農商高校ビジ1.04 0.84 158 164 3 161 全日制一般募集
小田原東高校ビジ0.64 0.49 118 75 2 73 全日制一般募集
相原高校ビジ1.15 1.06 118 136 11 125 全日制一般募集
厚木王子高校ビジ1.16 1.01 158 184 -20 204 全日制一般募集
横浜商業高校商業1.07 1.15 199 213 17 196 全日制一般募集
横浜商業高校スポ1.56 1.08 39 61 -6 67 全日制一般募集
市立幸高校ビジ1.18 1.43 118 139 32 107 全日制一般募集
海洋科学高校船舶1.24 0.97 38 47 -2 49 全日制一般募集
海洋科学高校水産0.61 0.54 38 23 1 22 全日制一般募集
海洋科学高校無線1.08 1.31 38 41 -3 44 全日制一般募集
海洋科学高校生物0.79 1.31 38 30 4 26 全日制一般募集
市立川崎高校生活0.79 1.26 39 31 2 29 全日制一般募集
二俣川高校福祉0.74 0.92 38 28 -1 29 全日制一般募集
横須賀南高校福祉0.62 0.67 78 48 1 47 全日制一般募集
津久井高校福祉0.39 0.66 38 15 -1 16 全日制一般募集
市立川崎高校福祉0.95 0.79 39 37 1 36 全日制一般募集
川崎総合科学高校科学1.36 1.00 39 53 -4 57 全日制一般募集
厚木北高校スポ1.21 1.26 38 46 -1 47 全日制一般募集
市立橘高校スポ1.26 1.41 39 49 1 48 全日制一般募集
白山高校美術0.92 1.21 38 35 1 34 全日制一般募集
上矢部高校美術1.24 1.33 38 47 -1 48 全日制一般募集
横浜商業高校国際1.49 1.03 35 52 -5 57 全日制一般募集
市立橘高校国際1.28 1.72 39 50 -5 55 全日制一般募集
神奈川総合高校個性1.56 1.69 119 186 -27 213 全日制一般募集
神奈川総合高校国際1.51 1.42 89 134 6 128 全日制一般募集
横浜緑園高校普通0.94 1.08 278 262 29 233 全日制一般募集
横浜桜陽高校普通0.71 0.98 270 191 11 180 全日制一般募集
横浜清陵高校普通1.09 1.35 305 332 -14 346 全日制一般募集
横浜栄高校普通1.20 1.24 318 382 12 370 全日制一般募集
県立川崎高校普通1.28 1.22 222 284 -15 299 全日制一般募集
大師高校普通0.67 0.76 225 150 9 141 全日制一般募集
三浦初声高校普通0.43 0.73 198 86 3 83 全日制一般募集
藤沢清流高校普通1.09 1.24 278 303 7 296 全日制一般募集
平塚湘風高校普通0.71 0.81 238 170 3 167 全日制一般募集
小田原高校普通1.16 1.24 319 371 8 363 全日制一般募集
厚木清南高校普通1.02 0.89 230 234 7 227 全日制一般募集
相模原城山高校普通0.95 1.05 278 263 8 255 全日制一般募集
相模原弥栄高校普通1.04 1.38 183 191 -3 194 全日制一般募集
市立東高校普通1.21 1.35 268 324 14 310 全日制一般募集
市立戸塚高校一般1.22 1.06 279 341 -7 348 全日制一般募集
市立戸塚高校音楽1.18 1.13 39 46 0 46 全日制一般募集
鶴見総合高校総合1.17 1.18 259 302 -6 308 全日制一般募集
金沢総合高校総合1.14 1.26 278 316 5 311 全日制一般募集
藤沢総合高校総合1.19 1.19 268 320 -5 325 全日制一般募集
秦野総合高校総合0.83 0.96 238 198 -4 202 全日制一般募集
座間総合高校総合0.99 1.17 264 261 9 252 全日制一般募集
みなと総合高校総合1.08 1.22 232 250 -1 251 全日制一般募集
横須賀総合高校総合1.14 1.31 320 364 -12 376 全日制一般募集
青葉総合高校総合0.91 0.63 158 143 -2 145 全日制一般募集
三浦初声高校農業0.68 0.63 38 26 -1 27 全日制一般募集
吉田島高校農業0.71 0.63 38 27 -1 28 全日制一般募集
吉田島高校食品0.89 0.84 38 34 6 28 全日制一般募集
吉田島高校環境0.47 0.55 38 18 2 16 全日制一般募集
吉田島高校生活0.89 0.84 38 34 -9 43 全日制一般募集
横浜サイエンス理数1.61 1.54 158 255 -11 266 全日制一般募集
相模原弥栄高校スポ1.09 1.58 78 85 0 85 全日制一般募集
相模原弥栄高校音楽1.18 1.33 38 45 0 45 全日制一般募集
相模原弥栄高校美術1.45 1.56 38 55 -1 56 全日制一般募集
横浜国際高校本体1.21 1.48 139 168 12 156 全日制一般募集
横浜国際高校IB1.10 1.25 20 22 -2 24 全日制一般募集
神奈川総合産業高校総産0.92 1.10 238 218 14 204 全日制一般募集
神奈川総合高校舞台1.23 1.90 30 37 1 36 全日制一般募集
希望ケ丘高校【定】普通0.25 0.41 56 14 0 14 定時制一般募集
横須賀高校【定】普通0.20 0.25 56 11 0 11 定時制一般募集
追浜高校【定】普通0.27 0.23 56 15 0 15 定時制一般募集
津久井高校【定】普通0.09 0.23 56 5 0 5 定時制一般募集
市立戸塚高校【定】普通0.23 0.27 112 26 1 25 定時制一般募集
市立川崎高校【定】普通0.77 0.64 132 102 0 102 定時制一般募集
市立橘高校【定】普通0.39 0.34 56 22 -2 24 定時制一般募集
市立高津高校【定】普通0.16 0.39 56 9 0 9 定時制一般募集
小田原北高校【定】機電0.11 0.18 28 3 0 3 定時制一般募集
川崎総合科学高校【定】ク工0.54 0.32 28 15 1 14 定時制一般募集
川崎総合科学高校【定】商業0.18 0.14 28 5 0 5 定時制一般募集
神奈川工業高校【定】普通0.25 0.30 56 14 0 14 定時制一般募集
横浜明朋高校【定】午前0.99 0.82 125 124 -3 127 定時制一般募集
横浜明朋高校【定】午後0.43 0.44 125 54 2 52 定時制一般募集
県立川崎高校【定】普通0.79 1.20 70 55 4 51 定時制一般募集
湘南高校【定】普通0.50 0.45 56 28 0 28 定時制一般募集
高浜高校【定】普通0.61 0.64 56 34 0 34 定時制一般募集
小田原高校【定】普通0.39 0.36 56 22 0 22 定時制一般募集
厚木清南高校【定】普通0.50 0.55 105 53 -2 55 定時制一般募集
相模向陽館高校【定】午前0.70 0.88 125 88 4 84 定時制一般募集
相模向陽館高校【定】午後0.46 0.76 125 57 -3 60 定時制一般募集
神奈川総合産業高校【定】普通0.35 0.46 84 29 1 28 定時制一般募集
横浜総合高校【定】Ⅰ部1.06 1.03 144 153 7 146 定時制一般募集
横浜総合高校【定】Ⅱ部0.99 1.31 98 97 -6 103 定時制一般募集
横浜総合高校【定】Ⅲ部0.35 0.40 108 38 0 38 定時制一般募集
横須賀総合高校【定】総合0.71 0.75 56 40 -1 41 定時制一般募集
神奈川工業高校【定】機械0.07 0.11 28 2 0 2 定時制一般募集
神奈川工業高校【定】電気0.29 0.25 28 8 0 8 定時制一般募集
神奈川工業高校【定】建設0.21 0.04 28 6 0 6 定時制一般募集
横浜修悠館高校【通】普通0.41 0.40 1,000 407 -1 408 通信制一般募集
厚木清南高校【通】普通0.63 0.59 216 135 2 133 通信制一般募集
神奈川総合高校【帰国】国際1.70 1.40 10 17 -2 19 全日制特別募集
横浜国際高校【帰国】本体0.55 0.80 20 11 -2 13 全日制特別募集
横浜国際高校【帰国】IB1.00 1.40 5 5 0 5 全日制特別募集
新城高校【帰国】普通0.90 1.10 10 9 0 9 全日制特別募集
西湘高校【帰国】普通0.10 0.10 10 1 0 1 全日制特別募集
鶴嶺高校【帰国】普通0.20 0.27 15 3 1 2 全日制特別募集
相模原弥栄高校【帰国】普通1.00 1.00 5 5 0 5 全日制特別募集
伊志田高校【帰国】普通0.40 0.50 10 4 0 4 全日制特別募集
市立東高校【帰国】普通0.60 0.30 10 6 1 5 全日制特別募集
鶴見総合高校【在県】総合1.10 1.70 20 22 -1 23 全日制特別募集
横浜清陵高校【在県】普通1.38 1.54 13 18 0 18 全日制特別募集
磯子工業高校【在県】機械1.00 2 2 -1 3 全日制特別募集
磯子工業高校【在県】電気0.50 2 1 -1 2 全日制特別募集
磯子工業高校【在県】建設1.00 2 2 -1 3 全日制特別募集
磯子工業高校【在県】化学0.50 2 1 0 1 全日制特別募集
新栄高校【在県】普通1.50 1.10 12 18 -5 23 全日制特別募集
県立川崎高校【在県】普通1.38 1.50 13 18 0 18 全日制特別募集
大師高校【在県】普通0.85 0.90 13 11 -1 12 全日制特別募集
橋本高校【在県】普通1.10 1.20 10 11 1 10 全日制特別募集
相模原弥栄高校【在県】普通0.80 1.20 10 8 2 6 全日制特別募集
高浜高校【在県】普通1.00 0.80 10 10 0 10 全日制特別募集
藤沢総合高校【在県】総合1.40 1.10 10 14 1 13 全日制特別募集
大和南高校【在県】普通1.50 1.10 10 15 -1 16 全日制特別募集
伊勢原高校【在県】普通0.90 1.20 10 9 0 9 全日制特別募集
座間総合高校【在県】総合1.33 1.50 15 20 2 18 全日制特別募集
愛川高校【在県】普通0.67 0.70 15 10 2 8 全日制特別募集
みなと総合高校【在県】総合1.00 2.17 6 6 1 5 全日制特別募集
横浜商業高校【在県】国際1.50 1.25 4 6 0 6 全日制特別募集
横浜明朋高校【定】【在県】午前0.93 1.71 15 14 0 14 定時制特別募集
横浜明朋高校【定】【在県】午後0.80 1.14 15 12 3 9 定時制特別募集
相模向陽館高校【定】【在県】午前1.07 1.70 15 16 2 14 定時制特別募集
相模向陽館高校【定】【在県】午後0.27 0.70 15 4 2 2 定時制特別募集
横浜総合高校【定】【在県】Ⅱ部1.70 1.70 10 17 1 16 定時制特別募集
市立川崎高校【定】【在県】普通0.38 0.88 8 3 0 3 定時制特別募集
城郷高校【インクル】普通0.95 1.00 21 20 0 20 全日制特別募集
横浜南陵高校【インクル】普通0.95 0.71 21 20 0 20 全日制特別募集
保土ケ谷高校【インクル】普通0.71 0.38 21 15 0 15 全日制特別募集
霧が丘高校【インクル】普通0.62 0.43 21 13 0 13 全日制特別募集
白山高校【インクル】普通0.76 0.43 21 16 0 16 全日制特別募集
上矢部高校【インクル】普通0.90 0.57 21 19 0 19 全日制特別募集
川崎北高校【インクル】普通0.90 0.71 21 19 0 19 全日制特別募集
菅高校【インクル】普通0.33 0.48 21 7 0 7 全日制特別募集
橋本高校【インクル】普通1.38 0.76 21 29 -1 30 全日制特別募集
上鶴間高校【インクル】普通0.24 0.33 21 5 0 5 全日制特別募集
津久井浜高校【インクル】普通0.48 0.62 21 10 0 10 全日制特別募集
湘南台高校【インクル】普通0.95 1.05 21 20 0 20 全日制特別募集
茅ケ崎高校【インクル】普通0.38 0.48 21 8 0 8 全日制特別募集
厚木西高校【インクル】普通0.67 0.90 21 14 1 13 全日制特別募集
伊勢原高校【インクル】普通0.86 0.76 21 18 0 18 全日制特別募集
足柄高校【インクル】普通0.62 0.86 21 13 0 13 全日制特別募集
綾瀬高校【インクル】普通0.43 0.52 21 9 0 9 全日制特別募集
二宮高校【インクル】普通0.43 0.71 21 9 0 9 全日制特別募集
横浜桜陽高校【中途】普通0.00 0.00 10 0 0 0 全日制中途退学者募集
県立川崎高校【中途】普通0.40 0.20 5 2 0 2 全日制中途退学者募集
厚木清南高校【中途】普通0.00 0.00 10 0 0 0 全日制中途退学者募集
横浜商業高校【別科】理容0.60 0.93 40 24別科
横浜商業高校【別科】美容1.18 0.75 40 47別科

広告


倍率


合格ライン

広告

無料体験 受付中!【湘南ゼミナール】

定員割れ

神奈川県公立高校入試と定員割れ・定員内不合格
https://kanagaku.com/teiinware

広告


横浜商業高校別科は「別科志願締切時志願状況」。志願期間が長く、志願変更がありません。

学校名の表記について

  • 学校名から県立を省きました。ただし、県立川崎については市立川崎との区別のために「県立川崎」としています。
  • 市立高校については、それぞれ「横浜」・「川崎」・「横須賀」を省きました。
  • 市立学校のうち、普通科を設置していない学校については「市立」も省きました。
  • 横浜サイエンスフロンティアについては「横浜サイエンス」としました。

「前年度競争率」の補充

  • 神奈川工業高校【定】(普通)には横浜翠嵐高校【定】を充てました。
  • 神奈川総合産業高校【定】(普通)には神奈川総合産業高校【定】(総合)を充てました。
  • 青葉総合高校(総合)には田奈高校(普通)を充てました。

神奈川県公立高校倍率 2025 志願変更後の倍率
https://kanagaku.com/archives/76543

広告


原注

普通科・クリエイティブ

※ 県立小田原北高等学校の前年度競争率は、県立大井高等学校の前年度競争率です。

専門学科

※ 県立小田原北高等学校(機械科、電気科、建設科及びデザイン科)の前年度競争率は、県立小田原城北工業高等学校(機械科、電気科、建設科及びデザイン科)の
 前年度競争率です。

単位制〔&連携募集〕

※ 県立横浜国際高等学校の国際科は、国際科国際バカロレアコースを除く国際科です。

※ 連携募集は、志願変更を行いません。

定・通

※ 県立小田原北高等学校の前年度競争率は、県立小田原城北工業高等学校の前年度競争率です。

※ 県立神奈川工業高等学校(単位制機械科、単位制電気科及び単位制建設科)の前年度競争率は、同校(機械科、電気科及び建設科)の前年度競争率です。

特別募集等

※ 県立横浜国際高等学校の単位制国際科は、単位制国際科国際バカロレアコースを除く単位制国際科です。

広告


参考文献

HTML

令和8年度神奈川県公立高等学校入学者選抜一般募集共通選抜等の志願者数(志願変更締切時)について
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/nyusen/jisshikekka/r8jukensyasu.html

  • https://web.archive.org/web/20260209101315/https://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/nyusen/jisshikekka/r8jukensyasu.html
  • https://megalodon.jp/2026-0209-1911-56/https://www.pref.kanagawa.jp:443/docs/dc4/nyusen/jisshikekka/r8jukensyasu.html
  • https://archive.md/SxFr0

PDF

  • https://web.archive.org/web/20260209102316/https://www.pref.kanagawa.jp/documents/131974/bessi1.pdf
  • https://web.archive.org/web/20260209102310/https://www.pref.kanagawa.jp/documents/131974/bessi2.pdf
  • https://web.archive.org/web/20260209102250/https://www.pref.kanagawa.jp/documents/131974/bessi3.pdf
  • https://megalodon.jp/2026-0209-1923-14/https://www.pref.kanagawa.jp:443/documents/131974/bessi1.pdf
  • https://megalodon.jp/2026-0209-1922-54/https://www.pref.kanagawa.jp:443/documents/131974/bessi2.pdf
  • https://megalodon.jp/2026-0209-1922-53/https://www.pref.kanagawa.jp:443/documents/131974/bessi3.pdf

XLSX

  • https://web.archive.org/web/20260209102527/https://www.pref.kanagawa.jp/documents/131974/bessi2.xlsx
  • https://web.archive.org/web/20260209102548/https://www.pref.kanagawa.jp/documents/131974/bessi3.xlsx

広告


シェア