横浜市立高校の学校・学科・課程別、学年別男女人数です。2024 年5月1日現在。
横浜市立高校 男女人数 2024 年5月1日現在
| 学校名・課程 | 学科 | 計男 | 計女 | 1年 男 | 1年 女 | 2年 男 | 2年 女 | 3年 男 | 3年 女 | 4年 男 | 4年 女 | 別科 男 | 別科 女 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市立戸塚高校 | 普通 | 356 | 577 | 117 | 202 | 123 | 192 | 116 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933 |
| 市立桜丘高校 | 普通 | 476 | 474 | 186 | 133 | 145 | 173 | 145 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 |
| 市立金沢高校 | 普通 | 518 | 434 | 170 | 151 | 172 | 144 | 176 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952 |
| 市立南高校 | 普通 | 273 | 296 | 97 | 96 | 85 | 106 | 91 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569 |
| 市立東高校 | 普通 | 405 | 417 | 121 | 157 | 151 | 127 | 133 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822 |
| 横浜商業高校 | 普通 | 390 | 345 | 105 | 94 | 113 | 83 | 115 | 82 | 0 | 0 | 57 | 86 | 735 |
| 横浜商業高校 | 国際 | 34 | 77 | 8 | 30 | 13 | 23 | 13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| みなと総合高校 | 総合 | 122 | 577 | 34 | 204 | 48 | 186 | 40 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 |
| 横浜サイエンス | 理数 | 468 | 237 | 163 | 75 | 152 | 79 | 153 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705 |
| 横浜商業高校 | スポ | 90 | 27 | 31 | 8 | 30 | 10 | 29 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 市立戸塚高校【定時制】 | 普通 | 38 | 24 | 10 | 12 | 13 | 5 | 12 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 62 |
| 横浜総合高校【定時制】 | 総合 | 466 | 546 | 141 | 173 | 133 | 178 | 139 | 137 | 53 | 58 | 0 | 0 | 1,012 |
広告
参考文献
HTML
令和6年度市立学校現況(確定版)
最終更新日 2025年1月6日
https://www.city.yokohama.lg.jp/kosodate-kyoiku/kyoiku/toukeichosa/genkyo/R6genkyou.html
調査統計資料 №213
市 立 学 校 現 況
―令和6年5月1日現在―
https://www.city.yokohama.lg.jp/kosodate-kyoiku/kyoiku/toukeichosa/genkyo/R6genkyou.files/0141_20241226.pdf




