2026(令和8)年度 神奈川県公立高校入試における合格可能性 80 %ラインに相当するデータです。
「Wもぎ」の創育/神奈川新教育が 2024 年 11 月に取りまとめたもの。
- 内申はすべて 135 点満点。
- S1はすべて 1,000 点満点。
- 特色検査を除きます。
目次
2026 年度 神奈川県公立高校入試 合格可能性 80 %基準値
学校名 | ◆ | 内申点 | 偏差値 | S1 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
鶴見高校 | 普通 | 106 | 55 | 718 | |
横浜翠嵐高校 | 普通 | 132 | 75 | 959 | 推定偏差値 74 |
城郷高校 | 普通 | 94 | 49 | 610 | |
港北高校 | 普通 | 107 | 58 | 753 | |
新羽高校 | 普通 | 80 | 43 | 522 | |
岸根高校 | 普通 | 96 | 54 | 670 | |
霧が丘高校 | 普通 | 90 | 49 | 596 | |
白山高校 | 普通 | 73 | 39 | 485 | |
市ケ尾高校 | 普通 | 115 | 61 | 809 | |
元石川高校 | 普通 | 104 | 57 | 732 | |
川和高校 | 普通 | 129 | 68 | 913 | |
荏田高校 | 普通 | 94 | 51 | 644 | |
新栄高校 | 普通 | 85 | 44 | 531 | |
希望ケ丘高校 | 普通 | 125 | 67 | 890 | |
旭高校 | 普通 | 89 | 45 | 554 | |
松陽高校 | 普通 | 113 | 59 | 786 | |
横浜瀬谷高校 | 普通 | 103 | 54 | 696 | |
横浜平沼高校 | 普通 | 123 | 64 | 866 | |
光陵高校 | 普通 | 125 | 65 | 881 | |
保土ケ谷高校 | 普通 | 76 | 40 | 505 | |
舞岡高校 | 普通 | 88 | 48 | 579 | |
上矢部高校 | 普通 | 84 | 43 | 521 | |
金井高校 | 普通 | 95 | 51 | 634 | |
横浜南陵高校 | 普通 | 88 | 46 | 562 | |
柏陽高校 | 普通 | 133 | 71 | 937 | |
横浜緑ケ丘高校 | 普通 | 131 | 70 | 930 | |
横浜立野高校 | 普通 | 97 | 48 | 612 | |
横浜氷取沢高校 | 普通 | 93 | 53 | 645 | |
新城高校 | 普通 | 121 | 63 | 850 | |
住吉高校 | 普通 | 99 | 55 | 686 | |
川崎北高校 | 普通 | 91 | 45 | 562 | |
多摩高校 | 普通 | 126 | 68 | 901 | |
生田高校 | 普通 | 110 | 59 | 775 | |
百合丘高校 | 普通 | 89 | 45 | 554 | |
生田東高校 | 普通 | 83 | 43 | 498 | |
菅高校 | 普通 | 74 | 38 | 449 | |
麻生高校 | 普通 | 92 | 49 | 603 | |
横須賀高校 | 普通 | 124 | 66 | 872 | |
横須賀大津高校 | 普通 | 112 | 55 | 722 | |
追浜高校 | 普通 | 114 | 60 | 790 | |
津久井浜高校 | 普通 | 97 | 48 | 612 | |
逗子葉山高校 | 普通 | 84 | 45 | 536 | |
鎌倉高校 | 普通 | 124 | 65 | 871 | |
七里ガ浜高校 | 普通 | 111 | 59 | 769 | |
大船高校 | 普通 | 109 | 58 | 741 | |
湘南高校 | 普通 | 135 | 74 | 965 | 推定偏差値 73 |
藤沢西高校 | 普通 | 112 | 57 | 748 | |
湘南台高校 | 普通 | 106 | 56 | 729 | |
茅ケ崎高校 | 普通 | 98 | 51 | 645 | |
茅ケ崎北陵高校 | 普通 | 118 | 62 | 822 | |
鶴嶺高校 | 普通 | 104 | 53 | 674 | |
茅ケ崎西浜高校 | 普通 | 83 | 43 | 535 | |
寒川高校 | 普通 | 58 | 36 | 396 | |
平塚江南高校 | 普通 | 121 | 64 | 843 | |
高浜高校 | 普通 | 86 | 43 | 528 | |
大磯高校 | 普通 | 104 | 52 | 661 | |
二宮高校 | 普通 | 75 | 39 | 478 | |
秦野高校 | 普通 | 112 | 57 | 748 | |
秦野曽屋高校 | 普通 | 93 | 44 | 586 | |
伊勢原高校 | 普通 | 92 | 47 | 585 | |
伊志田高校 | 普通 | 107 | 54 | 714 | |
小田原東高校 | 普通 | 74 | 43 | 484 | |
西湘高校 | 普通 | 108 | 54 | 714 | |
足柄高校 | 普通 | 88 | 44 | 542 | |
山北高校 | 普通 | 77 | 39 | 467 | |
厚木高校 | 普通 | 132 | 70 | 933 | |
厚木王子高校 | 普通 | 104 | 54 | 699 | |
厚木北高校 | 普通 | 85 | 43 | 544 | |
厚木西高校 | 普通 | 95 | 49 | 614 | |
海老名高校 | 普通 | 120 | 63 | 829 | |
有馬高校 | 普通 | 98 | 48 | 616 | |
愛川高校 | 普通 | 64 | 36 | 409 | |
大和高校 | 普通 | 126 | 67 | 893 | |
大和南高校 | 普通 | 84 | 42 | 514 | |
大和西高校 | 普通 | 100 | 53 | 663 | |
座間高校 | 普通 | 114 | 60 | 790 | |
綾瀬高校 | 普通 | 89 | 45 | 574 | |
綾瀬西高校 | 普通 | 71 | 39 | 460 | |
麻溝台高校 | 普通 | 111 | 58 | 768 | |
上鶴間高校 | 普通 | 81 | 42 | 502 | |
上溝高校 | 普通 | 98 | 51 | 649 | |
相模原高校 | 普通 | 125 | 67 | 894 | |
上溝南高校 | 普通 | 103 | 53 | 688 | |
橋本高校 | 普通 | 98 | 50 | 635 | |
相模田名高校 | 普通 | 83 | 44 | 558 | |
相模原城山高校 | 普通 | 81 | 43 | 527 | |
津久井高校 | 普通 | 60 | 38 | 410 | 推定 S1 414 |
市立桜丘高校 | 普通 | 118 | 62 | 814 | |
市立南高校※ | 普通 | 109 | 61 | 787 | |
市立金沢高校 | 普通 | 119 | 65 | 850 | |
市立橘高校 | 普通 | 112 | 58 | 760 | |
市立高津高校 | 普通 | 99 | 52 | 663 | |
市立幸高校 | 普通 | 90 | 46 | 570 | |
平塚農商高校 | 農業 | 41 | 484 | 推定 | |
平塚農商高校 | 環境 | 39 | 455 | 推定 | |
平塚農商高校 | 食品 | 42 | 521 | 推定 | |
平塚農商高校 | 総合 | 38 | 450 | 推定 | |
相原高校 | 畜産 | 47 | 578 | 推定 | |
相原高校 | 食品 | 48 | 605 | 推定 | |
相原高校 | 環境 | 46 | 536 | 推定 | |
中央農業高校 | 園芸 | 39 | 474 | 推定 | |
中央農業高校 | 畜産 | 44 | 524 | 推定 | |
中央農業高校 | 農業 | 41 | 495 | 推定 | |
神奈川工業高校 | 機械 | 44 | 509 | 推定 | |
神奈川工業高校 | 建設 | 43 | 539 | 推定 | |
神奈川工業高校 | 電気 | 44 | 520 | 推定 | |
神奈川工業高校 | デザ | 50 | 606 | 推定 | |
商工高校 | 技術 | 38 | 450 | 推定 | |
磯子工業高校 | 機械 | 40 | 432 | 推定 | |
磯子工業高校 | 電気 | 42 | 434 | 推定 | |
磯子工業高校 | 建設 | 38 | 406 | 推定 | |
磯子工業高校 | 化学 | 40 | 435 | 推定 | |
川崎工科高校 | 技術 | 40 | 452 | 推定 | |
向の岡工業高校 | 機械 | 38 | 406 | 推定 | |
向の岡工業高校 | 建設 | 38 | 424 | 推定 | |
向の岡工業高校 | 電気 | 37 | 378 | 推定 | |
横須賀工業高校 | 機械 | 37 | 435 | 推定 | |
横須賀工業高校 | 電気 | 37 | 428 | 推定 | |
横須賀工業高校 | 化学 | 38 | 430 | 推定 | |
横須賀工業高校 | 建設 | 40 | 466 | 推定 | |
平塚工科高校 | 技術 | 38 | 419 | 推定 | |
藤沢工科高校 | 技術 | 36 | 418 | 推定 | |
小田原城北工業高校 | 機械 | 37 | 427 | 推定 | |
小田原城北工業高校 | 建設 | 40 | 448 | 推定 | |
小田原城北工業高校 | 電気 | 39 | 433 | 推定 | |
小田原城北工業高校 | デザ | 42 | 530 | 推定 | |
川崎総合科学高校 | 情報 | 55 | 684 | 推定 | |
川崎総合科学高校 | 総電 | 44 | 546 | 推定 | |
川崎総合科学高校 | 電子 | 48 | 590 | 推定 | |
川崎総合科学高校 | 建設 | 48 | 569 | 推定 | |
川崎総合科学高校 | デザ | 52 | 649 | 推定 | |
商工高校 | ビジ | 41 | 515 | 推定 | |
平塚農商高校 | ビジ | 41 | 511 | 推定 | |
小田原東高校 | ビジ | 39 | 470 | 推定 | |
相原高校 | ビジ | 45 | 565 | 推定 | |
厚木王子高校 | ビジ | 44 | 539 | 推定 | |
横浜商業高校 | 商業 | 52 | 655 | 推定 | |
横浜商業高校 | スポ | 48 | 594 | 推定 | |
市立幸高校 | ビジ | 46 | 547 | 推定 | |
市立川崎高校 | 生活 | 41 | 546 | 推定 | |
二俣川高校 | 普通 | 88 | 46 | 558 | |
二俣川高校 | 福祉 | 41 | 499 | 推定 | |
津久井高校 | 福祉 | 38 | 432 | 推定 | |
市立川崎高校 | 福祉 | 41 | 529 | 推定 | |
川崎総合科学高校 | 科学 | 60 | 760 | 推定 | |
厚木北高校 | スポ | 41 | 458 | 推定 | |
市立橘高校 | スポ | 46 | 573 | 推定 | |
白山高校 | 美術 | 44 | 548 | 推定 | |
上矢部高校 | 美術 | 45 | 601 | 推定 | |
横浜商業高校 | 国際 | 57 | 755 | 推定 | |
市立橘高校 | 国際 | 56 | 732 | 推定 | |
神奈川総合高校 | 個性 | 127 | 67 | 888 | |
神奈川総合高校 | 国際 | 119 | 65 | 854 | 推定 S1 856 |
神奈川総合高校 | 舞台 | 60 | 793 | 推定 | |
横浜緑園高校 | 普通 | 84 | 43 | 521 | |
横浜桜陽高校 | 普通 | 74 | 39 | 456 | |
横浜清陵高校 | 普通 | 95 | 51 | 626 | |
横浜栄高校 | 普通 | 104 | 57 | 724 | |
県立川崎高校 | 普通 | 91 | 47 | 578 | |
大師高校 | 普通 | 69 | 36 | 414 | |
三浦初声高校 | 普通 | 76 | 40 | 488 | |
藤沢清流高校 | 普通 | 92 | 47 | 581 | |
平塚湘風高校 | 普通 | 64 | 38 | 423 | |
小田原高校 | 普通 | 130 | 66 | 895 | |
厚木清南高校 | 普通 | 74 | 38 | 467 | |
相模原弥栄高校 | 普通 | 117 | 61 | 817 | |
市立東高校 | 普通 | 108 | 60 | 772 | |
市立戸塚高校 | 一般 | 113 | 60 | 796 | |
市立戸塚高校 | 音楽 | 104 | 54 | 699 | |
鶴見総合高校 | 総合 | 40 | 501 | 推定 | |
金沢総合高校 | 総合 | 47 | 578 | 推定 | |
麻生総合高校 | 総合 | 36 | 413 | 推定 | |
藤沢総合高校 | 総合 | 46 | 581 | 推定 | |
秦野総合高校 | 総合 | 39 | 456 | 推定 | |
座間総合高校 | 総合 | 46 | 536 | 推定 | |
みなと総合高校 | 総合 | 55 | 733 | 推定 | |
横須賀総合高校 | 総合 | 53 | 674 | 推定 | |
三浦初声高校 | 農業 | 38 | 441 | 推定 | |
吉田島高校 | 農業 | 35 | 426 | 推定 | |
吉田島高校 | 食品 | 40 | 483 | 推定 | |
吉田島高校 | 環境 | 39 | 469 | 推定 | |
海洋科学高校 | 船舶 | 41 | 466 | 推定 | |
海洋科学高校 | 水産 | 39 | 430 | 推定 | |
海洋科学高校 | 無線 | 38 | 419 | 推定 | |
海洋科学高校 | 生物 | 38 | 419 | 推定 | |
吉田島高校 | 生活 | 39 | 482 | 推定 | |
横須賀南高校 | 福祉 | 40 | 496 | 推定 | |
横浜サイエンス | 理数 | 125 | 71 | 919 | |
相模原弥栄高校 | スポ | 49 | 625 | 推定 | |
相模原弥栄高校 | 音楽 | 49 | 646 | 推定 | |
相模原弥栄高校 | 美術 | 57 | 736 | 推定 | |
横浜国際高校 | 本体 | 65 | 865 | 推定 | |
横浜国際高校 | IB | 62 | 839 | 推定 | |
神奈川総合産業高校 | 総産 | 50 | 587 | 推定 | |
横浜明朋高校【定時制】 | 午前 | 39 | 推定 | ||
横浜明朋高校【定時制】 | 午後 | 33 | 推定 | ||
相模向陽館高校【定時制】 | 午前 | 38 | 推定 | ||
相模向陽館高校【定時制】 | 午後 | 36 | 推定 | ||
横浜総合高校【定時制】 | Ⅰ部 | 39 | 421 | 推定 | |
横浜総合高校【定時制】 | Ⅱ部 | 35 | 368 | 推定 | |
横浜総合高校【定時制】 | Ⅲ部 | 32 | 303 | 推定 |
広告
推定値について
「備考」列の「推定」は、表中に記載されている偏差値・S1 値がカナガクによる推定であることを表します。
- 推定「偏差値」は合格可能性 60 %基準値に「2」を足したもの。
- 推定「S1」は合格可能性 60 %基準値に「32」を足したもの。
推定の根拠
偏差値の「60 %基準値+2」、S1 値の「60 %基準値+32」は、『手引き』に記載されている合格可能性 80 %基準値のうち、
- 横浜翠嵐の偏差値
- 湘南の偏差値
- 神奈川総合(国際)の S1 値
- 津久井の S1 値
の4件を除いた全件に共通の値。
『手引き』では、
最初に 60% の合格基準値を求め,その後 80% の S1 値を算出し,その S1 値に対応する偏差値と調査書点を 60% の偏差値と調査書点に合わせて設定
しています(『手引き』2ページ)。
広告
無料体験 受付中!【湘南ゼミナール】
合格可能性 60 %基準値
2026 年度入試向け
神奈川県公立高校 合格可能性 60 %基準値 2026
https://kanagaku.com/archives/78292
過年度参考
合格可能性 80 %基準値
神奈川県公立高校 合格可能性 80 %基準値 各年度版リンク
https://kanagaku.com/80kijun
合格可能性 50 %(60 %)基準値
神奈川県公立高校 合格可能性 50 %基準値 各年度版リンク
https://kanagaku.com/50kijun
選考基準
神奈川県公立高校入試 選考基準 各年度版リンク
https://kanagaku.com/senkokijun
第1次選考 2025
神奈川県公立高校入試 第1次選考基準 2025 共通選抜
https://kanagaku.com/archives/72650
第2次選考 2025
神奈川県公立高校入試 第2次選考基準 2025 共通選抜
https://kanagaku.com/archives/72697
関連記事
神奈川県公立高校入試 学校別合格者平均点・内申・偏差値
https://kanagaku.com/gokakuheikin
広告
訂正履歴
2024 年5月 22 日(木)AM 11:27 現在、訂正履歴はありません。
参考文献
創育/神奈川新教育,『2025 年度 進学の手引き〈神奈川公立高校編〉』,2024 年 11 月.