2026(令和8)年度 神奈川県公立高校入試における合格可能性 60 %ラインに相当するデータです。
「Wもぎ」の創育/神奈川新教育が 2024 年 11 月に取りまとめたもの。
- 内申はすべて 135 点満点。
- S1はすべて 1,000 点満点。
- 特色検査を除きます。
目次
2026 年度 神奈川県公立高校入試 合格可能性 60 %基準値
学校名 | ◆ | 内申 | 偏差値 | S1 |
---|---|---|---|---|
鶴見高校 | 普通 | 102 | 53 | 686 |
横浜翠嵐高校 | 普通 | 125 | 72 | 927 |
城郷高校 | 普通 | 90 | 47 | 578 |
港北高校 | 普通 | 103 | 56 | 721 |
新羽高校 | 普通 | 75 | 41 | 490 |
岸根高校 | 普通 | 92 | 52 | 638 |
霧が丘高校 | 普通 | 86 | 47 | 564 |
白山高校 | 普通 | 68 | 37 | 453 |
市ケ尾高校 | 普通 | 110 | 59 | 777 |
元石川高校 | 普通 | 100 | 55 | 700 |
川和高校 | 普通 | 124 | 66 | 881 |
荏田高校 | 普通 | 90 | 49 | 612 |
新栄高校 | 普通 | 80 | 42 | 499 |
希望ケ丘高校 | 普通 | 119 | 65 | 858 |
旭高校 | 普通 | 84 | 43 | 522 |
松陽高校 | 普通 | 109 | 57 | 754 |
横浜瀬谷高校 | 普通 | 99 | 52 | 664 |
横浜平沼高校 | 普通 | 118 | 62 | 834 |
光陵高校 | 普通 | 120 | 63 | 849 |
保土ケ谷高校 | 普通 | 71 | 38 | 473 |
舞岡高校 | 普通 | 84 | 46 | 547 |
上矢部高校 | 普通 | 79 | 41 | 489 |
金井高校 | 普通 | 91 | 49 | 602 |
横浜南陵高校 | 普通 | 84 | 44 | 530 |
柏陽高校 | 普通 | 125 | 69 | 905 |
横浜緑ケ丘高校 | 普通 | 124 | 68 | 898 |
横浜立野高校 | 普通 | 93 | 46 | 580 |
横浜氷取沢高校 | 普通 | 91 | 51 | 613 |
新城高校 | 普通 | 116 | 61 | 818 |
住吉高校 | 普通 | 96 | 53 | 654 |
川崎北高校 | 普通 | 86 | 43 | 530 |
多摩高校 | 普通 | 120 | 66 | 869 |
生田高校 | 普通 | 106 | 57 | 743 |
百合丘高校 | 普通 | 84 | 43 | 522 |
生田東高校 | 普通 | 78 | 41 | 466 |
菅高校 | 普通 | 69 | 36 | 417 |
麻生高校 | 普通 | 88 | 47 | 571 |
横須賀高校 | 普通 | 118 | 64 | 840 |
横須賀大津高校 | 普通 | 108 | 53 | 690 |
追浜高校 | 普通 | 110 | 58 | 758 |
津久井浜高校 | 普通 | 93 | 46 | 580 |
逗子葉山高校 | 普通 | 79 | 43 | 504 |
鎌倉高校 | 普通 | 119 | 63 | 839 |
七里ガ浜高校 | 普通 | 107 | 57 | 737 |
大船高校 | 普通 | 105 | 56 | 709 |
湘南高校 | 普通 | 129 | 71 | 933 |
藤沢西高校 | 普通 | 108 | 55 | 716 |
湘南台高校 | 普通 | 102 | 54 | 697 |
茅ケ崎高校 | 普通 | 94 | 49 | 613 |
茅ケ崎北陵高校 | 普通 | 113 | 60 | 790 |
鶴嶺高校 | 普通 | 101 | 51 | 642 |
茅ケ崎西浜高校 | 普通 | 78 | 41 | 503 |
寒川高校 | 普通 | 53 | 34 | 364 |
平塚江南高校 | 普通 | 115 | 62 | 811 |
高浜高校 | 普通 | 81 | 41 | 496 |
大磯高校 | 普通 | 101 | 50 | 629 |
二宮高校 | 普通 | 70 | 37 | 446 |
秦野高校 | 普通 | 108 | 55 | 716 |
秦野曽屋高校 | 普通 | 88 | 42 | 554 |
伊勢原高校 | 普通 | 88 | 45 | 553 |
伊志田高校 | 普通 | 104 | 52 | 682 |
小田原東高校 | 普通 | 69 | 41 | 452 |
西湘高校 | 普通 | 104 | 52 | 682 |
足柄高校 | 普通 | 83 | 42 | 510 |
山北高校 | 普通 | 72 | 37 | 435 |
厚木高校 | 普通 | 125 | 68 | 901 |
厚木王子高校 | 普通 | 100 | 52 | 667 |
厚木北高校 | 普通 | 80 | 41 | 512 |
厚木西高校 | 普通 | 91 | 47 | 582 |
海老名高校 | 普通 | 114 | 61 | 797 |
有馬高校 | 普通 | 94 | 46 | 584 |
愛川高校 | 普通 | 58 | 34 | 377 |
大和高校 | 普通 | 120 | 65 | 861 |
大和南高校 | 普通 | 79 | 40 | 482 |
大和西高校 | 普通 | 97 | 51 | 631 |
座間高校 | 普通 | 110 | 58 | 758 |
綾瀬高校 | 普通 | 84 | 43 | 542 |
綾瀬西高校 | 普通 | 66 | 37 | 428 |
麻溝台高校 | 普通 | 107 | 56 | 736 |
上鶴間高校 | 普通 | 76 | 40 | 470 |
上溝高校 | 普通 | 95 | 49 | 617 |
相模原高校 | 普通 | 119 | 65 | 862 |
上溝南高校 | 普通 | 100 | 51 | 656 |
橋本高校 | 普通 | 94 | 48 | 603 |
相模田名高校 | 普通 | 78 | 42 | 526 |
相模原城山高校 | 普通 | 76 | 41 | 495 |
津久井高校 | 普通 | 56 | 36 | 382 |
市立桜丘高校 | 普通 | 113 | 60 | 782 |
市立南高校※ | 普通 | 105 | 59 | 755 |
市立金沢高校 | 普通 | 113 | 63 | 818 |
市立橘高校 | 普通 | 108 | 56 | 728 |
市立高津高校 | 普通 | 96 | 50 | 631 |
市立幸高校 | 普通 | 86 | 44 | 538 |
平塚農商高校 | 農業 | 69 | 39 | 452 |
平塚農商高校 | 環境 | 65 | 37 | 423 |
平塚農商高校 | 食品 | 76 | 40 | 489 |
平塚農商高校 | 総合 | 65 | 36 | 418 |
相原高校 | 畜産 | 86 | 45 | 546 |
相原高校 | 食品 | 91 | 46 | 573 |
相原高校 | 環境 | 77 | 44 | 504 |
中央農業高校 | 園芸 | 74 | 37 | 442 |
中央農業高校 | 畜産 | 78 | 42 | 492 |
中央農業高校 | 農業 | 76 | 39 | 463 |
神奈川工業高校 | 機械 | 74 | 42 | 477 |
神奈川工業高校 | 建設 | 84 | 41 | 507 |
神奈川工業高校 | 電気 | 77 | 42 | 488 |
神奈川工業高校 | デザ | 88 | 48 | 574 |
商工高校 | 技術 | 64 | 36 | 418 |
磯子工業高校 | 機械 | 64 | 38 | 400 |
磯子工業高校 | 電気 | 59 | 40 | 402 |
磯子工業高校 | 建設 | 61 | 36 | 374 |
磯子工業高校 | 化学 | 65 | 38 | 403 |
川崎工科高校 | 技術 | 63 | 38 | 420 |
向の岡工業高校 | 機械 | 61 | 36 | 374 |
向の岡工業高校 | 建設 | 67 | 36 | 392 |
向の岡工業高校 | 電気 | 54 | 35 | 346 |
横須賀工業高校 | 機械 | 67 | 35 | 403 |
横須賀工業高校 | 電気 | 65 | 35 | 396 |
横須賀工業高校 | 化学 | 64 | 36 | 398 |
横須賀工業高校 | 建設 | 70 | 38 | 434 |
平塚工科高校 | 技術 | 61 | 36 | 387 |
藤沢工科高校 | 技術 | 60 | 34 | 386 |
小田原城北工業高校 | 機械 | 61 | 35 | 395 |
小田原城北工業高校 | 建設 | 62 | 38 | 416 |
小田原城北工業高校 | 電気 | 60 | 37 | 401 |
小田原城北工業高校 | デザ | 78 | 40 | 498 |
川崎総合科学高校 | 情報 | 93 | 53 | 652 |
川崎総合科学高校 | 総電 | 84 | 42 | 514 |
川崎総合科学高校 | 電子 | 87 | 46 | 558 |
川崎総合科学高校 | 建設 | 82 | 46 | 537 |
川崎総合科学高校 | デザ | 95 | 50 | 617 |
商工高校 | ビジ | 75 | 39 | 483 |
平塚農商高校 | ビジ | 75 | 39 | 479 |
小田原東高校 | ビジ | 73 | 37 | 438 |
相原高校 | ビジ | 87 | 43 | 533 |
厚木王子高校 | ビジ | 82 | 42 | 507 |
横浜商業高校 | 商業 | 94 | 50 | 623 |
横浜商業高校 | スポ | 88 | 46 | 562 |
市立幸高校 | ビジ | 80 | 44 | 515 |
市立川崎高校 | 生活 | 83 | 39 | 514 |
二俣川高校 | 普通 | 83 | 44 | 526 |
二俣川高校 | 福祉 | 77 | 39 | 467 |
津久井高校 | 福祉 | 60 | 36 | 400 |
市立川崎高校 | 福祉 | 79 | 39 | 497 |
川崎総合科学高校 | 科学 | 100 | 58 | 728 |
厚木北高校 | スポ | 66 | 39 | 426 |
市立橘高校 | スポ | 87 | 44 | 541 |
白山高校 | 美術 | 79 | 42 | 516 |
上矢部高校 | 美術 | 85 | 43 | 569 |
横浜商業高校 | 国際 | 106 | 55 | 723 |
市立橘高校 | 国際 | 107 | 54 | 700 |
神奈川総合高校 | 個性 | 120 | 65 | 856 |
神奈川総合高校 | 国際 | 114 | 63 | 824 |
神奈川総合高校 | 舞台 | 111 | 58 | 761 |
横浜緑園高校 | 普通 | 79 | 41 | 489 |
横浜桜陽高校 | 普通 | 69 | 37 | 424 |
横浜清陵高校 | 普通 | 93 | 49 | 594 |
横浜栄高校 | 普通 | 100 | 55 | 692 |
県立川崎高校 | 普通 | 86 | 45 | 546 |
大師高校 | 普通 | 63 | 34 | 382 |
三浦初声高校 | 普通 | 71 | 38 | 456 |
藤沢清流高校 | 普通 | 87 | 45 | 549 |
平塚湘風高校 | 普通 | 59 | 36 | 391 |
小田原高校 | 普通 | 124 | 64 | 863 |
厚木清南高校 | 普通 | 69 | 36 | 435 |
相模原弥栄高校 | 普通 | 112 | 59 | 785 |
市立東高校 | 普通 | 104 | 58 | 740 |
市立戸塚高校 | 一般 | 109 | 58 | 764 |
市立戸塚高校 | 音楽 | 100 | 52 | 667 |
鶴見総合高校 | 総合 | 74 | 38 | 469 |
金沢総合高校 | 総合 | 86 | 45 | 546 |
麻生総合高校 | 総合 | 59 | 34 | 381 |
藤沢総合高校 | 総合 | 89 | 44 | 549 |
秦野総合高校 | 総合 | 69 | 37 | 424 |
座間総合高校 | 総合 | 77 | 44 | 504 |
みなと総合高校 | 総合 | 106 | 53 | 701 |
横須賀総合高校 | 総合 | 96 | 51 | 642 |
三浦初声高校 | 農業 | 63 | 36 | 409 |
吉田島高校 | 農業 | 63 | 33 | 394 |
吉田島高校 | 食品 | 70 | 38 | 451 |
吉田島高校 | 環境 | 68 | 37 | 437 |
海洋科学高校 | 船舶 | 68 | 39 | 434 |
海洋科学高校 | 水産 | 62 | 37 | 398 |
海洋科学高校 | 無線 | 61 | 36 | 387 |
海洋科学高校 | 生物 | 61 | 36 | 387 |
吉田島高校 | 生活 | 71 | 37 | 450 |
横須賀南高校 | 福祉 | 78 | 38 | 464 |
横浜サイエンス | 理数 | 117 | 69 | 887 |
相模原弥栄高校 | スポ | 94 | 47 | 593 |
相模原弥栄高校 | 音楽 | 101 | 47 | 614 |
相模原弥栄高校 | 美術 | 105 | 55 | 704 |
横浜国際高校 | 本体 | 117 | 63 | 833 |
横浜国際高校 | IB | 119 | 60 | 807 |
神奈川総合産業高校 | 総産 | 84 | 48 | 555 |
横浜明朋高校【定時制】 | 午前 | 55 | 37 | |
横浜明朋高校【定時制】 | 午後 | 40 | 31 | |
相模向陽館高校【定時制】 | 午前 | 54 | 36 | |
相模向陽館高校【定時制】 | 午後 | 42 | 34 | |
横浜総合高校【定時制】 | Ⅰ部 | 61 | 37 | 389 |
横浜総合高校【定時制】 | Ⅱ部 | 54 | 33 | 336 |
横浜総合高校【定時制】 | Ⅲ部 | 40 | 30 | 271 |
広告
過年度参考
合格可能性 80 %基準値
神奈川県公立高校 合格可能性 80 %基準値 各年度版リンク
https://kanagaku.com/80kijun
合格可能性 50 %基準値
神奈川県公立高校 合格可能性 50 %基準値 各年度版リンク
https://kanagaku.com/50kijun
広告
無料体験 受付中!【湘南ゼミナール】
訂正履歴
2025 年5月 13 日(火)PM 14:06 現在、訂正履歴はありません。
参考文献
創育/神奈川新教育,『2025 年度 進学の手引き〈神奈川公立高校編〉』,2024 年 11 月.