神奈川県私立高校入試の内申基準早見表です。2025 年度入試実績。『首都圏 私立高校推薦・優遇入試ガイド 2026 年度用』41 ~ 43 ページに基づきます。
目次
神奈川県私立高校 内申基準 2025 実績
評定 平均 | 科 | 基準 | 学校名 | コース等 | 換算前 基準等 |
---|---|---|---|---|---|
4.78 | 9 | 43 | 山手学院 | ||
4.67 | 9 | 42 | 桐蔭学園 | プログレスコース | |
4.56 | 9 | 41 | 麻布大学附属 | S特進クラス | |
4.56 | 9 | 41 | 慶應義塾湘南藤沢 | ||
4.56 | 9 | 41 | 桐光学園 | ||
4.56 | 9 | 41 | 横須賀学院 | S選抜コース | |
4.44 | 9 | 40 | 相洋 | 特進コース選抜クラス | |
4.22 | 9 | 38 | 麻布大学附属 | 特進クラス | |
4.22 | 9 | 38 | 桐蔭学園 | アドバンスコース | |
4.22 | 9 | 38 | 慶應義塾 | ||
4.22 | 9 | 38 | 森村学園 | ||
4.11 | 9 | 37 | 日本大学 | ||
4.11 | 9 | 37 | 横浜創英 | 特進フロンティアコース | |
4.11 | 9 | 37 | 横浜創英 | グローバルコース | |
4.11 | 9 | 37 | 相模女子大学 | 特進コース | |
4.11 | 9 | 37 | 英理女子学院 | iグローバルコース | |
4.00 | 9 | 36 | 麻布大学附属 | 進学クラス | |
4.00 | 9 | 36 | 桐蔭学園 | スタンダードコース | |
4.00 | 9 | 36 | 日本大学藤沢 | ||
4.00 | 9 | 36 | 聖和学院 | 英語科 | |
4.00 | 9 | 36 | 聖園女学院 | ||
3.89 | 9 | 35 | 横須賀学院 | A進学コース | |
3.89 | 9 | 35 | 横浜富士見丘学園 | 特進クラス | |
3.78 | 9 | 34 | 関東学院六浦 | 一般クラス | |
3.78 | 9 | 34 | 関東学院六浦 | GLE クラス | |
3.78 | 9 | 34 | 湘南学院 | アドバンスコース(特進) | |
3.78 | 9 | 34 | 聖ヨゼフ学園 | 総合進学コース | |
3.78 | 9 | 34 | 聖ヨゼフ学園 | AE コース | |
3.78 | 9 | 34 | 聖ヨゼフ学園 | IL コース | |
3.78 | 9 | 34 | 横浜翠陵 | 国際コース | |
3.78 | 9 | 34 | 横浜翠陵 | 文理コース | |
3.78 | 9 | 34 | 捜真女学校 | ||
3.67 | 9 | 33 | 向上 | 選抜コース | |
3.67 | 9 | 33 | 相洋 | 特進コース特進クラス | |
3.67 | 9 | 33 | 東海大学付属相模 | ||
3.67 | 9 | 33 | 聖セシリア女子 | ||
3.56 | 9 | 32 | 橘学苑 | 特進選抜コース | |
3.44 | 9 | 31 | アレセイア湘南 | 探究コース | |
3.44 | 9 | 31 | 平塚学園 | 進学コース | 98 /135 |
3.44 | 9 | 31 | 北鎌倉女子学園 | 普通科先進コース | |
3.44 | 9 | 31 | 北鎌倉女子学園 | 音楽科 | |
3.44 | 9 | 31 | 相模女子大学 | 進学コース | |
3.33 | 9 | 30 | 横浜清風 | 総合進学コース | |
3.33 | 9 | 30 | 横浜富士見丘学園 | 進学クラス | |
3.33 | 9 | 30 | 神奈川歯科大学系属緑ヶ丘女子 | 特進・看護医療コース | 60 /90 |
3.22 | 9 | 29 | 湘南学院 | アビリティコース(進学) | |
3.22 | 9 | 29 | 橘学苑 | デザイン美術コース | |
3.22 | 9 | 29 | 三浦学苑 | 普通科進学コース | 85 /135 |
3.22 | 9 | 29 | 横浜学園 | クリエイティブコース | |
3.22 | 9 | 29 | 英理女子学院 | 進学教養コース | |
3.22 | 9 | 29 | 函嶺白百合学園 | ||
3.22 | 9 | 29 | 聖和学園 | 普通科 | |
3.11 | 9 | 28 | 柏木学園 | アドバンスコース | |
3.11 | 9 | 28 | 向上 | 文理コース | |
3.11 | 9 | 28 | 相洋 | 文理コース理科クラス | |
3.00 | 9 | 27 | 湘南学院 | リベラルアーツコース(総合) | |
3.00 | 9 | 27 | 相洋 | 文理コース文科クラス | |
3.00 | 9 | 27 | 立花学園 | 進学コース | 53 /90 |
3.00 | 9 | 27 | 橘学苑 | 文理総合コース | |
3.00 | 9 | 27 | 横浜創学館 | 総合進学コース | |
3.00 | 9 | 27 | 藤嶺学園藤沢 | ||
2.89 | 9 | 26 | 光明学園相模原 | 文理コース | |
2.89 | 9 | 26 | 鎌倉国際文理 | プログレスコース | |
2.89 | 9 | 26 | 英理女子学院 | ビジネスデザインコース | |
2.89 | 9 | 26 | 英理女子学院 | 情報デザインコース | |
2.89 | 9 | 26 | 英理女子学院 | ライフデザインコース | |
2.78 | 9 | 25 | 柏木学園 | スタンダードコース | |
2.78 | 9 | 25 | 柏木学園 | 情報コース | |
2.78 | 9 | 25 | 白鵬女子 | メディアアート表現コース | |
2.78 | 9 | 25 | 神奈川歯科大学系属緑ヶ丘女子 | 幼児教育コース | 50 /90 |
2.67 | 9 | 24 | 白鵬女子 | スポーツコース | |
2.67 | 9 | 24 | 白鵬女子 | 保育コース | |
2.67 | 9 | 24 | 白鵬女子 | フードコーディネートコース | |
2.56 | 9 | 23 | 光明学園相模原 | 総合コース | |
2.56 | 9 | 23 | 光明学園相模原 | 体育科学コース | |
2.56 | 9 | 23 | 相洋 | 進学コース | |
2.56 | 9 | 23 | 立花学園 | 総進コース | 45 /90 |
2.56 | 9 | 23 | 三浦学苑 | 普通科総合コース | 67 /135 |
2.56 | 9 | 23 | 横浜学園 | アカデミーコース | |
2.56 | 9 | 23 | 武相 | 総合コース | |
2.56 | 9 | 23 | 武相 | 体育コース | |
2.44 | 9 | 22 | 三浦学苑 | 工業技術科 | 65 /135 |
2.33 | 9 | 21 | 神奈川歯科大学系属緑ヶ丘女子 | 総合・進学コース | 42 /90 |
2.33 | 9 | 21 | 白鵬女子 | 総合コース | |
5.00 | 5 | 25 | 山手学院 | 49 /50 | |
4.80 | 5 | 24 | 向上 | S特進コース | 71 /75 |
4.80 | 5 | 24 | 桐蔭学園 | プログレスコース | |
4.80 | 5 | 24 | 桐光学園 | ||
4.60 | 5 | 23 | 麻布大学附属 | S特進クラス | |
4.60 | 5 | 23 | 湘南工科大学附属 | 進学特化コースH | 68 /75 |
4.60 | 5 | 23 | 横浜隼人 | 普通科特別選抜コース | 46 /50 |
4.60 | 5 | 23 | 鎌倉学園 | and 15 /20 | |
4.40 | 5 | 22 | アレセイア湘南 | 特進コース | |
4.40 | 5 | 22 | 鵠沼 | 英語コース | 44 /50 |
4.40 | 5 | 22 | 鵠沼 | 理数コース | 44 /50 |
4.40 | 5 | 22 | 横須賀学院 | S選抜コース | |
4.40 | 5 | 22 | 横浜 | プレミアコース | |
4.40 | 5 | 22 | 北鎌倉女子学園 | 普通科特進コース | |
4.40 | 5 | 22 | 鎌倉学園 | and 19 /20 | |
4.20 | 5 | 21 | 麻布大学附属 | 特進クラス | |
4.20 | 5 | 21 | 向上 | 特進コース | 61 /75 |
4.20 | 5 | 21 | 湘南工科大学附属 | アドバンスコースセレクトクラス AS | 63 /75 |
4.20 | 5 | 21 | 鶴見大学附属 | 特進コース | |
4.20 | 5 | 21 | 桐蔭学園 | アドバンスコース | |
4.20 | 5 | 21 | 日本大学 | ||
4.20 | 5 | 21 | 日本大学藤沢 | ||
4.20 | 5 | 21 | 横浜翠陵 | 特進コース | |
4.20 | 5 | 21 | 相模女子大学 | 特進コース | |
4.00 | 5 | 20 | 鎌倉国際文理 | 国際教養コース | |
4.00 | 5 | 20 | 湘南学院 | サイエンスコース(理数特進) | |
4.00 | 5 | 20 | 桐蔭学園 | スタンダードコース | |
4.00 | 5 | 20 | 三浦学苑 | 普通科特進コース | |
4.00 | 5 | 20 | 横須賀学院 | A進学コース | |
4.00 | 5 | 20 | 横浜隼人 | 普通科特進コース | 40 /50 |
4.00 | 5 | 20 | 北鎌倉女子学園 | 普通科国際コース | |
3.80 | 5 | 19 | 麻布大学附属 | 進学クラス | |
3.80 | 5 | 19 | 関東学院六浦 | 一般クラス | |
3.80 | 5 | 19 | 関東学院六浦 | GLE クラス | |
3.80 | 5 | 19 | 鵠沼 | 文理コース | |
3.80 | 5 | 19 | 湘南学院 | アドバンスコース(特進) | |
3.80 | 5 | 19 | 湘南工科大学附属 | アドバンスコース A | 57 /75 |
3.80 | 5 | 19 | 鶴見大学附属 | 総合進学コース | |
3.80 | 5 | 19 | 東海大学付属相模 | ||
3.80 | 5 | 19 | 横浜 | アドバンスコース | |
3.80 | 5 | 19 | 横浜翠陵 | 国際コース | |
3.80 | 5 | 19 | 横浜翠陵 | 文理コース | |
3.80 | 5 | 19 | 横浜清風 | 特進コース | |
3.80 | 5 | 19 | 横浜創英 | 特進フロンティアコース | |
3.80 | 5 | 19 | 横浜創英 | グローバルコース | |
3.80 | 5 | 19 | 横浜創学館 | 特別進学コース | |
3.80 | 5 | 19 | 横浜隼人 | 普通科進学コース | 37 /50 |
3.80 | 5 | 19 | 横浜富士見丘学園 | 特進クラス | |
3.60 | 5 | 18 | アレセイア湘南 | 探究コース | |
3.60 | 5 | 18 | 向上 | 選抜コース | |
3.60 | 5 | 18 | 湘南工科大学附属 | スタンダードコース S | 52 /75 |
3.60 | 5 | 18 | 聖ヨゼフ学園 | 総合進学コース | |
3.60 | 5 | 18 | 聖ヨゼフ学園 | AE コース | |
3.60 | 5 | 18 | 聖ヨゼフ学園 | IL コース | |
3.60 | 5 | 18 | 橘学苑 | 特進選抜コース | |
3.60 | 5 | 18 | 北鎌倉女子学園 | 普通科先進コース | |
3.60 | 5 | 18 | 北鎌倉女子学園 | 音楽科 | |
3.60 | 5 | 18 | 聖セシリア女子 | ||
3.60 | 5 | 18 | 藤沢翔陵 | 文理 | |
3.40 | 5 | 17 | 湘南学院 | アビリティコース(進学) | |
3.40 | 5 | 17 | 立花学園 | 特進コース | 34 /50 |
3.40 | 5 | 17 | 平塚学園 | 進学コース | 51 /75 |
3.40 | 5 | 17 | 横浜 | アクティブコース | |
3.40 | 5 | 17 | 横浜創学館 | 文理選抜コース | |
3.40 | 5 | 17 | 聖和学院 | 普通科 | |
3.40 | 5 | 17 | 武相 | 進学コース特進クラス | |
3.20 | 5 | 16 | 橘学苑 | デザイン美術コース | |
3.20 | 5 | 16 | 横浜富士見丘学園 | 進学クラス | |
3.20 | 5 | 16 | 相模女子大学 | 進学コース | |
3.20 | 5 | 16 | 白鵬女子 | 進学アドバンスコース | |
3.20 | 5 | 16 | 白鵬女子 | グローバルアドバンスコース | |
3.00 | 5 | 15 | 柏木学園 | アドバンスコース | |
3.00 | 5 | 15 | 橘学苑 | 文理総合コース | |
3.00 | 5 | 15 | 横浜創学館 | 総合進学コース | |
3.00 | 5 | 15 | 白鵬女子 | 進学スタンダードコース | |
3.00 | 5 | 15 | 白鵬女子 | グローバルスタンダードコース | |
3.00 | 5 | 15 | 白鵬女子 | ダンスアート表現コース | |
3.00 | 5 | 15 | 藤嶺学園藤沢 | ||
3.00 | 5 | 15 | 藤沢翔陵 | 得意 | |
3.00 | 5 | 15 | 武相 | 進学コース進学クラス | |
2.80 | 5 | 14 | 光明学園相模原 | 文理コース | |
2.60 | 5 | 13 | 柏木学園 | スタンダードコース | |
2.60 | 5 | 13 | 柏木学園 | 情報コース | |
2.60 | 5 | 13 | 湘南工科大学附属 | 技術コース E | 39 /75 |
2.60 | 5 | 13 | 藤沢翔陵 | 商業 | |
2.40 | 5 | 12 | 光明学園相模原 | 総合コース | |
2.40 | 5 | 12 | 光明学園相模原 | 体育科学コース | |
2.40 | 5 | 12 | 湘南工科大学附属 | 体育コース T | 35 /75 |
4.67 | 3 | 14 | 平塚学園 | 特進選抜コース | 42 /45 |
4.33 | 3 | 13 | 鶴見大学附属 | 特進コース | |
4.33 | 3 | 13 | 平塚学園 | 特進コース | 37 /45 |
4.00 | 3 | 12 | 聖ヨゼフ学園 | 総合進学コース | |
4.00 | 3 | 12 | 聖ヨゼフ学園 | AE コース | |
4.00 | 3 | 12 | 聖ヨゼフ学園 | IL コース | |
3.67 | 3 | 11 | 鶴見大学附属 | 総合進学コース | |
3.67 | 3 | 11 | 横浜翠陵 | 国際コース | |
3.67 | 3 | 11 | 横浜翠陵 | 文理コース | |
3.67 | 3 | 11 | 横浜隼人 | 国際語科 | 21 /30 |
3.67 | 3 | 11 | 藤嶺学園藤沢 | ||
3.33 | 3 | 10 | 柏木学園 | アドバンスコース | |
3.00 | 3 | 9 | 横浜学園 | クリエイティブコース |
広告
参考文献
注
- 基準は 2025 年度入試の実績です。2026 年度は変更の可能性があるので,学校説明会などで必ず最新の情報を確認してください。
- 試験区分によって基準に幅があるときは,低い方の値を掲載しています。
- 入試において内申基準を設けていない学校は,この表には掲載されていません。
「換算前基準等」の分母
- 分母 135=2年次9科+3年次9科×2
- 分母 90=2年次9科+3年次9科
- 分母 75=2年次5科+3年次5科×2
- 分母 45(3科)=2年次3科+3年次3科×2
- 分母 50=2年次5科+3年次5科
- 分母 30=2年次3科+3年次3科
鎌倉学園
分母 20=3年4教科(音美体技)
広告
無料体験 受付中!【湘南ゼミナール】
過年度参考
神奈川県私立高校 内申基準早見表
https://kanagaku.com/naishin-kijun
訂正履歴
2025 年5月 21 日(水)AM 01:34 現在、訂正履歴はありません。