神奈川県教育委員会教育局は 14 日(金)19:30、同日行われた 2025 年度 神奈川県公立高校入試「学力検査」等の受検状況(学力検査受検倍率)を公表しました。
※ 今後、学力検査受検者数に追検査受検者数が加わり、受検倍率が確定します。
目次
学力検査受検倍率 2025
学校名 | ◆ | 学力検査 受検倍率 | 前年 同期 | 募集 | 志願 | 02/14 受検 | 課程 | 募集種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鶴見高校 | 普通 | 1.18 | 1.26 | 319 | 379 | 376 | 全日制 | 一般募集 |
横浜翠嵐高校 | 普通 | 2.00 | 2.07 | 359 | 732 | 718 | 全日制 | 一般募集 |
城郷高校 | 普通 | 1.26 | 1.41 | 239 | 305 | 302 | 全日制 | 一般募集 |
港北高校 | 普通 | 1.31 | 1.29 | 359 | 475 | 472 | 全日制 | 一般募集 |
新羽高校 | 普通 | 1.16 | 1.18 | 399 | 472 | 462 | 全日制 | 一般募集 |
岸根高校 | 普通 | 1.48 | 1.32 | 319 | 481 | 473 | 全日制 | 一般募集 |
霧が丘高校 | 普通 | 1.15 | 1.23 | 319 | 372 | 368 | 全日制 | 一般募集 |
白山高校 | 普通 | 1.18 | 1.13 | 239 | 285 | 281 | 全日制 | 一般募集 |
市ケ尾高校 | 普通 | 1.38 | 1.18 | 399 | 558 | 549 | 全日制 | 一般募集 |
元石川高校 | 普通 | 1.34 | 1.38 | 359 | 493 | 480 | 全日制 | 一般募集 |
川和高校 | 普通 | 1.38 | 1.22 | 319 | 449 | 441 | 全日制 | 一般募集 |
荏田高校 | 普通 | 1.28 | 1.18 | 399 | 515 | 510 | 全日制 | 一般募集 |
新栄高校 | 普通 | 1.12 | 1.22 | 349 | 401 | 392 | 全日制 | 一般募集 |
希望ケ丘高校 | 普通 | 1.42 | 1.33 | 359 | 511 | 509 | 全日制 | 一般募集 |
二俣川高校※ | 普通 | 0.93 | 0.86 | 119 | 111 | 111 | 全日制 | 一般募集 |
旭高校 | 普通 | 1.07 | 1.22 | 319 | 343 | 341 | 全日制 | 一般募集 |
松陽高校 | 普通 | 1.11 | 1.14 | 279 | 313 | 309 | 全日制 | 一般募集 |
横浜瀬谷高校 | 普通 | 1.07 | 1.13 | 319 | 342 | 340 | 全日制 | 一般募集 |
横浜平沼高校 | 普通 | 1.32 | 1.34 | 319 | 428 | 421 | 全日制 | 一般募集 |
光陵高校 | 普通 | 1.26 | 1.28 | 279 | 354 | 351 | 全日制 | 一般募集 |
保土ケ谷高校 | 普通 | 1.05 | 1.30 | 239 | 252 | 252 | 全日制 | 一般募集 |
舞岡高校 | 普通 | 1.12 | 1.10 | 319 | 362 | 357 | 全日制 | 一般募集 |
上矢部高校 | 普通 | 1.25 | 1.12 | 239 | 300 | 298 | 全日制 | 一般募集 |
金井高校 | 普通 | 1.12 | 1.14 | 359 | 404 | 401 | 全日制 | 一般募集 |
横浜南陵高校 | 普通 | 1.31 | 1.58 | 239 | 315 | 314 | 全日制 | 一般募集 |
柏陽高校 | 普通 | 1.52 | 1.37 | 319 | 490 | 486 | 全日制 | 一般募集 |
横浜緑ケ丘高校 | 普通 | 1.44 | 1.58 | 279 | 403 | 402 | 全日制 | 一般募集 |
横浜立野高校 | 普通 | 1.35 | 1.46 | 279 | 382 | 377 | 全日制 | 一般募集 |
横浜氷取沢高校 | 普通 | 1.23 | 1.18 | 359 | 445 | 442 | 全日制 | 一般募集 |
新城高校 | 普通 | 1.79 | 1.38 | 269 | 495 | 482 | 全日制 | 一般募集 |
住吉高校 | 普通 | 1.44 | 1.27 | 359 | 522 | 517 | 全日制 | 一般募集 |
川崎北高校 | 普通 | 1.07 | 1.15 | 279 | 300 | 298 | 全日制 | 一般募集 |
多摩高校 | 普通 | 1.64 | 1.59 | 279 | 467 | 457 | 全日制 | 一般募集 |
生田高校 | 普通 | 1.18 | 1.29 | 359 | 437 | 422 | 全日制 | 一般募集 |
百合丘高校 | 普通 | 1.04 | 1.08 | 359 | 376 | 374 | 全日制 | 一般募集 |
生田東高校 | 普通 | 1.05 | 1.18 | 319 | 336 | 334 | 全日制 | 一般募集 |
菅高校 | 普通 | 0.96 | 1.08 | 279 | 271 | 268 | 全日制 | 一般募集 |
麻生高校 | 普通 | 1.00 | 1.06 | 319 | 321 | 318 | 全日制 | 一般募集 |
横須賀高校 | 普通 | 1.35 | 1.42 | 279 | 382 | 378 | 全日制 | 一般募集 |
横須賀大津高校 | 普通 | 1.10 | 1.17 | 279 | 307 | 306 | 全日制 | 一般募集 |
追浜高校 | 普通 | 1.41 | 1.22 | 279 | 394 | 394 | 全日制 | 一般募集 |
津久井浜高校 | 普通 | 1.03 | 1.12 | 239 | 246 | 246 | 全日制 | 一般募集 |
逗子葉山高校 | 普通 | 1.16 | 1.29 | 319 | 374 | 370 | 全日制 | 一般募集 |
鎌倉高校 | 普通 | 1.31 | 1.50 | 319 | 422 | 419 | 全日制 | 一般募集 |
七里ガ浜高校 | 普通 | 1.31 | 1.42 | 399 | 526 | 523 | 全日制 | 一般募集 |
大船高校 | 普通 | 1.29 | 1.21 | 399 | 525 | 516 | 全日制 | 一般募集 |
湘南高校 | 普通 | 1.59 | 1.60 | 359 | 579 | 571 | 全日制 | 一般募集 |
藤沢西高校 | 普通 | 1.42 | 1.29 | 279 | 399 | 397 | 全日制 | 一般募集 |
湘南台高校 | 普通 | 1.33 | 1.15 | 239 | 323 | 319 | 全日制 | 一般募集 |
茅ケ崎高校 | 普通 | 1.40 | 1.22 | 279 | 391 | 391 | 全日制 | 一般募集 |
茅ケ崎北陵高校 | 普通 | 1.21 | 1.32 | 279 | 339 | 338 | 全日制 | 一般募集 |
鶴嶺高校 | 普通 | 1.17 | 1.21 | 384 | 448 | 448 | 全日制 | 一般募集 |
茅ケ崎西浜高校 | 普通 | 1.14 | 1.24 | 359 | 410 | 409 | 全日制 | 一般募集 |
寒川高校 | 普通 | 0.58 | 0.53 | 278 | 160 | 160 | 全日制 | 一般募集 |
平塚江南高校 | 普通 | 1.37 | 1.22 | 319 | 439 | 437 | 全日制 | 一般募集 |
高浜高校 | 普通 | 1.08 | 1.06 | 229 | 250 | 248 | 全日制 | 一般募集 |
大磯高校 | 普通 | 1.21 | 1.25 | 279 | 338 | 337 | 全日制 | 一般募集 |
二宮高校 | 普通 | 0.85 | 1.04 | 239 | 205 | 204 | 全日制 | 一般募集 |
秦野高校 | 普通 | 1.06 | 1.06 | 359 | 381 | 379 | 全日制 | 一般募集 |
秦野曽屋高校 | 普通 | 0.95 | 1.05 | 279 | 265 | 265 | 全日制 | 一般募集 |
伊勢原高校 | 普通 | 1.28 | 1.19 | 229 | 295 | 294 | 全日制 | 一般募集 |
伊志田高校 | 普通 | 1.14 | 1.14 | 269 | 310 | 306 | 全日制 | 一般募集 |
小田原東高校 | 普通 | 0.76 | 0.83 | 118 | 91 | 90 | 全日制 | 一般募集 |
西湘高校 | 普通 | 1.15 | 1.16 | 309 | 357 | 355 | 全日制 | 一般募集 |
足柄高校 | 普通 | 0.85 | 0.96 | 239 | 203 | 203 | 全日制 | 一般募集 |
山北高校 | 普通 | 0.91 | 0.98 | 198 | 180 | 180 | 全日制 | 一般募集 |
厚木高校 | 普通 | 1.14 | 1.39 | 359 | 415 | 410 | 全日制 | 一般募集 |
厚木王子高校 | 普通 | 1.07 | 1.06 | 199 | 216 | 213 | 全日制 | 一般募集 |
厚木北高校 | 普通 | 1.03 | 1.00 | 239 | 248 | 246 | 全日制 | 一般募集 |
厚木西高校 | 普通 | 1.12 | 1.04 | 239 | 269 | 268 | 全日制 | 一般募集 |
海老名高校 | 普通 | 1.24 | 1.20 | 399 | 495 | 493 | 全日制 | 一般募集 |
有馬高校 | 普通 | 1.13 | 1.17 | 319 | 362 | 359 | 全日制 | 一般募集 |
愛川高校 | 普通 | 0.52 | 0.71 | 183 | 96 | 96 | 全日制 | 一般募集 |
大和高校 | 普通 | 1.54 | 1.42 | 279 | 436 | 429 | 全日制 | 一般募集 |
大和南高校 | 普通 | 1.06 | 1.05 | 309 | 328 | 327 | 全日制 | 一般募集 |
大和西高校 | 普通 | 1.03 | 1.13 | 279 | 290 | 287 | 全日制 | 一般募集 |
座間高校 | 普通 | 1.31 | 1.28 | 279 | 368 | 365 | 全日制 | 一般募集 |
綾瀬高校 | 普通 | 0.97 | 1.07 | 319 | 313 | 309 | 全日制 | 一般募集 |
綾瀬西高校 | 普通 | 0.92 | 1.03 | 319 | 294 | 293 | 全日制 | 一般募集 |
麻溝台高校 | 普通 | 1.07 | 1.14 | 359 | 388 | 384 | 全日制 | 一般募集 |
上鶴間高校 | 普通 | 1.07 | 1.18 | 279 | 301 | 298 | 全日制 | 一般募集 |
上溝高校 | 普通 | 1.29 | 1.23 | 239 | 310 | 308 | 全日制 | 一般募集 |
相模原高校 | 普通 | 1.28 | 1.23 | 279 | 364 | 357 | 全日制 | 一般募集 |
上溝南高校 | 普通 | 1.03 | 1.09 | 359 | 374 | 371 | 全日制 | 一般募集 |
橋本高校 | 普通 | 1.13 | 1.17 | 269 | 306 | 303 | 全日制 | 一般募集 |
相模田名高校 | 普通 | 0.94 | 1.22 | 279 | 264 | 262 | 全日制 | 一般募集 |
津久井高校 | 普通 | 0.56 | 0.54 | 158 | 89 | 88 | 全日制 | 一般募集 |
市立桜丘高校 | 普通 | 1.21 | 1.36 | 318 | 388 | 385 | 全日制 | 一般募集 |
市立南高校 | 普通 | 1.24 | 1.50 | 38 | 48 | 47 | 全日制 | 一般募集 |
市立金沢高校 | 普通 | 1.34 | 1.28 | 318 | 433 | 427 | 全日制 | 一般募集 |
市立橘高校 | 普通 | 1.53 | 1.18 | 198 | 306 | 302 | 全日制 | 一般募集 |
市立高津高校 | 普通 | 1.23 | 1.54 | 278 | 345 | 342 | 全日制 | 一般募集 |
市立幸高校 | 普通 | 1.23 | 1.42 | 118 | 147 | 145 | 全日制 | 一般募集 |
平塚農商高校 | 都農 | 1.10 | 0.92 | 39 | 43 | 43 | 全日制 | 一般募集 |
平塚農商高校 | 環境 | 0.97 | 1.08 | 39 | 38 | 38 | 全日制 | 一般募集 |
平塚農商高校 | 食品 | 1.21 | 1.13 | 39 | 47 | 47 | 全日制 | 一般募集 |
平塚農商高校 | 農総 | 1.05 | 1.13 | 39 | 41 | 41 | 全日制 | 一般募集 |
相原高校 | 畜産 | 0.82 | 1.36 | 39 | 32 | 32 | 全日制 | 一般募集 |
相原高校 | 食品 | 1.28 | 1.18 | 39 | 50 | 50 | 全日制 | 一般募集 |
相原高校 | 環境 | 0.92 | 1.15 | 39 | 36 | 36 | 全日制 | 一般募集 |
中央農業高校 | 園芸 | 1.06 | 0.72 | 79 | 84 | 84 | 全日制 | 一般募集 |
中央農業高校 | 畜産 | 1.28 | 1.31 | 39 | 50 | 50 | 全日制 | 一般募集 |
中央農業高校 | 農業 | 1.10 | 0.91 | 79 | 87 | 87 | 全日制 | 一般募集 |
神奈川工業高校 | 機械 | 1.19 | 1.20 | 79 | 96 | 94 | 全日制 | 一般募集 |
神奈川工業高校 | 建設 | 1.15 | 1.14 | 79 | 91 | 91 | 全日制 | 一般募集 |
神奈川工業高校 | 電気 | 1.12 | 1.06 | 119 | 134 | 133 | 全日制 | 一般募集 |
神奈川工業高校 | デザ | 1.79 | 1.36 | 39 | 70 | 70 | 全日制 | 一般募集 |
商工高校 | 技術 | 1.16 | 1.01 | 119 | 138 | 138 | 全日制 | 一般募集 |
磯子工業高校 | 機械 | 0.79 | 0.67 | 78 | 63 | 62 | 全日制 | 一般募集 |
磯子工業高校 | 電気 | 0.92 | 0.81 | 78 | 72 | 72 | 全日制 | 一般募集 |
磯子工業高校 | 建設 | 0.87 | 0.85 | 38 | 33 | 33 | 全日制 | 一般募集 |
磯子工業高校 | 化学 | 0.26 | 0.36 | 38 | 11 | 10 | 全日制 | 一般募集 |
川崎工科高校 | 技術 | 0.68 | 0.79 | 238 | 162 | 161 | 全日制 | 一般募集 |
向の岡工業高校 | 機械 | 0.87 | 0.77 | 78 | 68 | 68 | 全日制 | 一般募集 |
向の岡工業高校 | 建設 | 0.83 | 0.72 | 78 | 65 | 65 | 全日制 | 一般募集 |
向の岡工業高校 | 電気 | 0.88 | 0.92 | 78 | 69 | 69 | 全日制 | 一般募集 |
横須賀工業高校 | 機械 | 0.67 | 0.89 | 79 | 55 | 53 | 全日制 | 一般募集 |
横須賀工業高校 | 電気 | 0.67 | 0.91 | 79 | 53 | 53 | 全日制 | 一般募集 |
横須賀工業高校 | 建設 | 1.00 | 1.00 | 39 | 39 | 39 | 全日制 | 一般募集 |
横須賀工業高校 | 化学 | 0.72 | 0.59 | 39 | 28 | 28 | 全日制 | 一般募集 |
平塚工科高校 | 技術 | 0.80 | 0.65 | 238 | 193 | 190 | 全日制 | 一般募集 |
藤沢工科高校 | 技術 | 0.86 | 0.79 | 238 | 207 | 205 | 全日制 | 一般募集 |
小田原城北工業高校 | 機械 | 1.00 | 0.92 | 38 | 38 | 38 | 全日制 | 一般募集 |
小田原城北工業高校 | 建設 | 0.32 | 0.46 | 38 | 12 | 12 | 全日制 | 一般募集 |
小田原城北工業高校 | 電気 | 0.68 | 0.95 | 38 | 26 | 26 | 全日制 | 一般募集 |
小田原城北工業高校 | デザ | 0.87 | 0.67 | 38 | 33 | 33 | 全日制 | 一般募集 |
川崎総合科学高校 | 情報 | 1.33 | 1.46 | 39 | 53 | 52 | 全日制 | 一般募集 |
川崎総合科学高校 | 電気 | 1.10 | 0.90 | 39 | 43 | 43 | 全日制 | 一般募集 |
川崎総合科学高校 | 電子 | 1.18 | 0.77 | 39 | 46 | 46 | 全日制 | 一般募集 |
川崎総合科学高校 | 建設 | 1.31 | 1.13 | 39 | 51 | 51 | 全日制 | 一般募集 |
川崎総合科学高校 | デザ | 1.46 | 1.15 | 39 | 57 | 57 | 全日制 | 一般募集 |
商工高校 | ビジ | 1.21 | 1.04 | 119 | 144 | 144 | 全日制 | 一般募集 |
平塚農商高校 | ビジ | 0.83 | 1.03 | 159 | 133 | 132 | 全日制 | 一般募集 |
小田原東高校 | ビジ | 0.47 | 0.55 | 118 | 58 | 56 | 全日制 | 一般募集 |
相原高校 | ビジ | 1.06 | 1.31 | 119 | 126 | 126 | 全日制 | 一般募集 |
厚木王子高校 | ビジ | 1.01 | 1.09 | 159 | 160 | 160 | 全日制 | 一般募集 |
横浜商業高校 | 商業 | 1.14 | 1.18 | 199 | 228 | 227 | 全日制 | 一般募集 |
横浜商業高校 | スポ | 1.05 | 1.38 | 39 | 42 | 41 | 全日制 | 一般募集 |
市立幸高校 | ビジ | 1.42 | 1.18 | 118 | 169 | 168 | 全日制 | 一般募集 |
海洋科学高校 | 船舶 | 0.97 | 1.08 | 39 | 38 | 38 | 全日制 | 一般募集 |
海洋科学高校 | 水産 | 0.54 | 0.44 | 39 | 21 | 21 | 全日制 | 一般募集 |
海洋科学高校 | 無線 | 1.31 | 0.72 | 39 | 51 | 51 | 全日制 | 一般募集 |
海洋科学高校 | 生物 | 1.26 | 1.10 | 39 | 51 | 49 | 全日制 | 一般募集 |
市立川崎高校 | 生活 | 1.23 | 1.10 | 39 | 49 | 48 | 全日制 | 一般募集 |
二俣川高校 | 福祉 | 0.92 | 0.57 | 39 | 36 | 36 | 全日制 | 一般募集 |
横須賀南高校 | 福祉 | 0.67 | 0.54 | 78 | 52 | 52 | 全日制 | 一般募集 |
津久井高校 | 福祉 | 0.63 | 0.21 | 38 | 25 | 24 | 全日制 | 一般募集 |
市立川崎高校 | 福祉 | 0.79 | 0.85 | 39 | 31 | 31 | 全日制 | 一般募集 |
川崎総合科学高校 | 科学 | 0.95 | 1.05 | 39 | 39 | 37 | 全日制 | 一般募集 |
厚木北高校 | スポ | 1.26 | 0.92 | 39 | 49 | 49 | 全日制 | 一般募集 |
市立橘高校 | スポ | 1.41 | 1.44 | 39 | 55 | 55 | 全日制 | 一般募集 |
白山高校 | 美術 | 1.18 | 1.15 | 39 | 47 | 46 | 全日制 | 一般募集 |
上矢部高校 | 美術 | 1.33 | 1.10 | 39 | 52 | 52 | 全日制 | 一般募集 |
横浜商業高校 | 国際 | 1.03 | 1.51 | 35 | 36 | 36 | 全日制 | 一般募集 |
市立橘高校 | 国際 | 1.69 | 1.62 | 39 | 67 | 66 | 全日制 | 一般募集 |
神奈川総合高校 | 個性 | 1.66 | 1.53 | 119 | 201 | 198 | 全日制 | 一般募集 |
神奈川総合高校 | 国際 | 1.38 | 1.30 | 89 | 126 | 123 | 全日制 | 一般募集 |
横浜緑園高校 | 普通 | 1.06 | 1.28 | 279 | 301 | 296 | 全日制 | 一般募集 |
横浜桜陽高校 | 普通 | 0.97 | 1.05 | 270 | 264 | 261 | 全日制 | 一般募集 |
横浜清陵高校 | 普通 | 1.34 | 1.49 | 266 | 358 | 357 | 全日制 | 一般募集 |
横浜栄高校 | 普通 | 1.22 | 1.25 | 319 | 394 | 390 | 全日制 | 一般募集 |
川崎高校(県立) | 普通 | 1.20 | 1.32 | 223 | 273 | 267 | 全日制 | 一般募集 |
大師高校 | 普通 | 0.76 | 0.87 | 228 | 173 | 173 | 全日制 | 一般募集 |
三浦初声高校 | 普通 | 0.73 | 0.65 | 198 | 145 | 144 | 全日制 | 一般募集 |
藤沢清流高校 | 普通 | 1.23 | 1.16 | 279 | 346 | 344 | 全日制 | 一般募集 |
平塚湘風高校 | 普通 | 0.80 | 0.93 | 238 | 192 | 190 | 全日制 | 一般募集 |
小田原高校 | 普通 | 1.23 | 1.31 | 319 | 395 | 393 | 全日制 | 一般募集 |
厚木清南高校 | 普通 | 0.89 | 1.18 | 230 | 205 | 204 | 全日制 | 一般募集 |
相模原城山高校 | 普通 | 1.05 | 1.18 | 279 | 292 | 292 | 全日制 | 一般募集 |
相模原弥栄高校 | 普通 | 1.38 | 1.17 | 184 | 254 | 254 | 全日制 | 一般募集 |
市立東高校 | 普通 | 1.32 | 1.20 | 268 | 362 | 353 | 全日制 | 一般募集 |
市立戸塚高校 | 一般 | 1.06 | 1.29 | 279 | 297 | 297 | 全日制 | 一般募集 |
市立戸塚高校 | 音楽 | 1.13 | 1.13 | 39 | 44 | 44 | 全日制 | 一般募集 |
鶴見総合高校 | 総合 | 1.16 | 1.20 | 259 | 306 | 301 | 全日制 | 一般募集 |
金沢総合高校 | 総合 | 1.25 | 1.27 | 279 | 352 | 350 | 全日制 | 一般募集 |
麻生総合高校 | 総合 | 0.49 | 0.44 | 190 | 94 | 94 | 全日制 | 一般募集 |
藤沢総合高校 | 総合 | 1.19 | 1.15 | 269 | 320 | 320 | 全日制 | 一般募集 |
秦野総合高校 | 総合 | 0.96 | 0.99 | 239 | 230 | 230 | 全日制 | 一般募集 |
座間総合高校 | 総合 | 1.17 | 1.10 | 229 | 269 | 269 | 全日制 | 一般募集 |
みなと総合高校 | 総合 | 1.20 | 1.48 | 232 | 283 | 279 | 全日制 | 一般募集 |
横須賀総合高校 | 総合 | 1.30 | 1.31 | 320 | 418 | 416 | 全日制 | 一般募集 |
三浦初声高校 | 農業 | 0.63 | 0.54 | 38 | 24 | 24 | 全日制 | 一般募集 |
吉田島高校 | 農業 | 0.63 | 0.74 | 38 | 24 | 24 | 全日制 | 一般募集 |
吉田島高校 | 食品 | 0.84 | 0.79 | 38 | 32 | 32 | 全日制 | 一般募集 |
吉田島高校 | 環境 | 0.55 | 0.69 | 38 | 21 | 21 | 全日制 | 一般募集 |
吉田島高校 | 生活 | 0.84 | 0.95 | 38 | 32 | 32 | 全日制 | 一般募集 |
横浜サイエンス | 理数 | 1.51 | 1.61 | 158 | 243 | 239 | 全日制 | 一般募集 |
相模原弥栄高校 | スポ | 1.58 | 1.11 | 79 | 125 | 125 | 全日制 | 一般募集 |
相模原弥栄高校 | 音楽 | 1.31 | 1.18 | 39 | 52 | 51 | 全日制 | 一般募集 |
相模原弥栄高校 | 美術 | 1.56 | 1.23 | 39 | 61 | 61 | 全日制 | 一般募集 |
横浜国際高校 | 本体 | 1.46 | 1.25 | 139 | 206 | 203 | 全日制 | 一般募集 |
横浜国際高校 | IB | 1.20 | 1.40 | 20 | 25 | 24 | 全日制 | 一般募集 |
神奈川総合産業高校 | 総産 | 1.08 | 1.07 | 239 | 262 | 258 | 全日制 | 一般募集 |
神奈川総合高校 | 舞台 | 1.90 | 1.47 | 30 | 57 | 57 | 全日制 | 一般募集 |
横浜翠嵐高校 | 普通 | 0.30 | 0.20 | 84 | 25 | 25 | 定時制 | 一般募集 |
希望ケ丘高校 | 普通 | 0.41 | 0.41 | 56 | 23 | 23 | 定時制 | 一般募集 |
横須賀高校 | 普通 | 0.25 | 0.23 | 56 | 14 | 14 | 定時制 | 一般募集 |
追浜高校 | 普通 | 0.23 | 0.21 | 56 | 13 | 13 | 定時制 | 一般募集 |
茅ケ崎高校 | 普通 | 0.11 | 0.21 | 56 | 6 | 6 | 定時制 | 一般募集 |
伊勢原高校 | 普通 | 0.11 | 0.20 | 56 | 6 | 6 | 定時制 | 一般募集 |
津久井高校 | 普通 | 0.23 | 0.20 | 56 | 13 | 13 | 定時制 | 一般募集 |
市立戸塚高校 | 普通 | 0.27 | 0.19 | 112 | 30 | 30 | 定時制 | 一般募集 |
市立川崎高校 | 昼間 | 0.63 | 0.49 | 132 | 85 | 83 | 定時制 | 一般募集 |
市立橘高校 | 普通 | 0.32 | 0.41 | 56 | 19 | 18 | 定時制 | 一般募集 |
市立高津高校 | 普通 | 0.39 | 0.50 | 56 | 22 | 22 | 定時制 | 一般募集 |
神奈川工業高校 | 機械 | 0.11 | 0.20 | 56 | 6 | 6 | 定時制 | 一般募集 |
神奈川工業高校 | 建設 | 0.04 | 0.14 | 28 | 1 | 1 | 定時制 | 一般募集 |
神奈川工業高校 | 電気 | 0.21 | 0.07 | 28 | 7 | 6 | 定時制 | 一般募集 |
小田原城北工業高校 | 機電 | 0.18 | 0.29 | 28 | 5 | 5 | 定時制 | 一般募集 |
川崎総合科学高校 | ク工 | 0.32 | 0.29 | 28 | 9 | 9 | 定時制 | 一般募集 |
川崎総合科学高校 | 商業 | 0.14 | 0.14 | 28 | 4 | 4 | 定時制 | 一般募集 |
横浜明朋高校 | 午前 | 0.82 | 0.73 | 133 | 109 | 109 | 定時制 | 一般募集 |
横浜明朋高校 | 午後 | 0.44 | 0.30 | 133 | 59 | 58 | 定時制 | 一般募集 |
川崎高校(県立) | 普通 | 1.14 | 1.01 | 70 | 84 | 80 | 定時制 | 一般募集 |
湘南高校 | 普通 | 0.45 | 0.64 | 56 | 25 | 25 | 定時制 | 一般募集 |
高浜高校 | 普通 | 0.64 | 0.27 | 56 | 36 | 36 | 定時制 | 一般募集 |
小田原高校 | 普通 | 0.36 | 0.29 | 56 | 20 | 20 | 定時制 | 一般募集 |
厚木清南高校 | 普通 | 0.54 | 0.43 | 105 | 58 | 57 | 定時制 | 一般募集 |
相模向陽館高校 | 午前 | 0.87 | 1.12 | 130 | 114 | 113 | 定時制 | 一般募集 |
相模向陽館高校 | 午後 | 0.75 | 0.95 | 130 | 99 | 98 | 定時制 | 一般募集 |
磯子工業高校 | 総合 | 0.21 | 0.07 | 56 | 12 | 12 | 定時制 | 一般募集 |
向の岡工業高校 | 総合 | 0.07 | 0.14 | 56 | 4 | 4 | 定時制 | 一般募集 |
秦野総合高校 | 総合 | 0.18 | 0.05 | 56 | 10 | 10 | 定時制 | 一般募集 |
神奈川総合産業高校 | 総合 | 0.45 | 0.42 | 84 | 39 | 38 | 定時制 | 一般募集 |
横浜総合高校 | Ⅰ部 | 1.03 | 1.15 | 144 | 148 | 148 | 定時制 | 一般募集 |
横浜総合高校 | Ⅱ部 | 1.30 | 1.02 | 98 | 128 | 127 | 定時制 | 一般募集 |
横浜総合高校 | Ⅲ部 | 0.40 | 0.36 | 108 | 43 | 43 | 定時制 | 一般募集 |
横須賀総合高校 | 総合 | 0.71 | 0.88 | 56 | 42 | 40 | 定時制 | 一般募集 |
神奈川総合高校【帰国】 | 国際 | 1.10 | 1.40 | 10 | 14 | 11 | 全日制 | 特別募集 |
横浜国際高校【帰国】 | 本体 | 0.75 | 0.60 | 20 | 16 | 15 | 全日制 | 特別募集 |
横浜国際高校【帰国】 | IB | 0.80 | 0.60 | 5 | 7 | 4 | 全日制 | 特別募集 |
新城高校【帰国】 | 普通 | 1.10 | 1.10 | 10 | 11 | 11 | 全日制 | 特別募集 |
西湘高校【帰国】 | 普通 | 0.10 | 0.20 | 10 | 1 | 1 | 全日制 | 特別募集 |
鶴嶺高校【帰国】 | 普通 | 0.27 | 0.60 | 15 | 4 | 4 | 全日制 | 特別募集 |
相模原弥栄高校【帰国】 | 普通 | 1.00 | 0.60 | 5 | 5 | 5 | 全日制 | 特別募集 |
伊志田高校【帰国】 | 普通 | 0.40 | 0.10 | 10 | 5 | 4 | 全日制 | 特別募集 |
市立東高校【帰国】 | 普通 | 0.30 | 0.90 | 10 | 3 | 3 | 全日制 | 特別募集 |
鶴見総合高校【在県】 | 総合 | 1.70 | 1.05 | 20 | 34 | 34 | 全日制 | 特別募集 |
横浜清陵高校【在県】 | 普通 | 1.54 | 1.15 | 13 | 20 | 20 | 全日制 | 特別募集 |
新栄高校【在県】 | 普通 | 1.10 | 1.57 | 10 | 11 | 11 | 全日制 | 特別募集 |
川崎高校(県立)【在県】 | 普通 | 1.42 | 1.33 | 12 | 18 | 17 | 全日制 | 特別募集 |
大師高校【在県】 | 普通 | 0.90 | 1.00 | 10 | 9 | 9 | 全日制 | 特別募集 |
橋本高校【在県】 | 普通 | 1.20 | 1.00 | 10 | 12 | 12 | 全日制 | 特別募集 |
相模原弥栄高校【在県】 | 普通 | 1.20 | 1.30 | 10 | 12 | 12 | 全日制 | 特別募集 |
高浜高校【在県】 | 普通 | 0.80 | 1.57 | 10 | 8 | 8 | 全日制 | 特別募集 |
藤沢総合高校【在県】 | 総合 | 1.10 | 1.43 | 10 | 11 | 11 | 全日制 | 特別募集 |
大和南高校【在県】 | 普通 | 1.10 | 0.90 | 10 | 11 | 11 | 全日制 | 特別募集 |
伊勢原高校【在県】 | 普通 | 1.20 | 1.70 | 10 | 12 | 12 | 全日制 | 特別募集 |
座間総合高校【在県】 | 総合 | 1.50 | 1.00 | 10 | 15 | 15 | 全日制 | 特別募集 |
愛川高校【在県】 | 普通 | 0.70 | 0.90 | 10 | 7 | 7 | 全日制 | 特別募集 |
みなと総合高校【在県】 | 総合 | 2.17 | 2.17 | 6 | 13 | 13 | 全日制 | 特別募集 |
横浜商業高校【在県】 | 国際 | 1.25 | 1.25 | 4 | 5 | 5 | 全日制 | 特別募集 |
横浜明朋高校【在県】 | 午前 | 1.71 | 1.29 | 7 | 12 | 12 | 定時制 | 特別募集 |
横浜明朋高校【在県】 | 午後 | 1.14 | 0.14 | 7 | 8 | 8 | 定時制 | 特別募集 |
相模向陽館高校【在県】 | 午前 | 1.60 | 1.00 | 10 | 17 | 16 | 定時制 | 特別募集 |
相模向陽館高校【在県】 | 午後 | 0.60 | 0.50 | 10 | 7 | 6 | 定時制 | 特別募集 |
横浜総合高校【在県】 | Ⅱ部 | 1.70 | 1.00 | 10 | 17 | 17 | 定時制 | 特別募集 |
市立川崎高校【在県】 | 昼間 | 0.88 | 0.25 | 8 | 7 | 7 | 定時制 | 特別募集 |
