志願変更後の倍率 2025

神奈川県公立高校入試 2025 年1月 31 日の倍率

神奈川県公立高校入試 2025 における1月 31 日(金)時点での倍率です。

2月1日()AM 03:01 時点で確認できる限り、1月 30 日(木)の倍率から変動があったのは、神奈川総合高校(国際)【帰国】の志願者数1人減(1.50 倍から 1.40 倍へと緩和)のみです。

志願変更期間に入る前の倍率変動は「志願取消」によるもの。この時期、倍率は下がるのみです。


横浜氷取沢・秦野・伊勢原・麻溝台・上鶴間・市立幸・横浜修悠館の各校について、カナガクでは1月 31 日(金)時点での志願者数をホームページ上に確認できませんでした(2月1日()AM 03:01 時点で)。

  • 2月3日(月)AM 02:03 麻溝台を追記しました。
  • 2月3日(月)AM 02:10 横浜修悠館を追記しました。

光陵【連携】では志願変更ができません。おそらくそのため、光陵のホームページでは【連携】の志願者数を「神奈川県教育委員会による記者発表へのリンク(外部サイトへリンク)」としか掲出していません(1月 30 日(木)時点のもの)。


神奈川県公立高校倍率 2025 年1月 31 日(金)

学校名倍率01/31
取消
募集01/30
志願
01/31
志願
課程募集種別
鶴見高校普通1.11 0 319 355 355 全日制一般募集
横浜翠嵐高校普通2.22 0 359 796 796 全日制一般募集
城郷高校普通1.23 0 239 294 294 全日制一般募集
港北高校普通1.26 0 359 454 454 全日制一般募集
新羽高校普通1.23 0 399 491 491 全日制一般募集
岸根高校普通1.80 0 319 573 573 全日制一般募集
霧が丘高校普通1.13 0 319 362 362 全日制一般募集
白山高校普通1.21 0 239 289 289 全日制一般募集
市ケ尾高校普通1.39 0 399 553 553 全日制一般募集
元石川高校普通1.38 0 359 494 494 全日制一般募集
川和高校普通1.49 0 319 476 476 全日制一般募集
荏田高校普通1.23 0 399 492 492 全日制一般募集
新栄高校普通1.11 0 349 388 388 全日制一般募集
希望ケ丘高校普通1.46 0 359 524 524 全日制一般募集
二俣川高校※普通0.81 0 119 96 96 全日制一般募集
旭高校普通1.01 0 319 323 323 全日制一般募集
松陽高校普通0.99 0 279 276 276 全日制一般募集
横浜瀬谷高校普通0.97 0 319 308 308 全日制一般募集
横浜平沼高校普通1.30 0 319 415 415 全日制一般募集
光陵高校普通1.17 0 279 326 326 全日制一般募集
保土ケ谷高校普通1.01 0 239 242 242 全日制一般募集
舞岡高校普通1.15 0 319 366 366 全日制一般募集
上矢部高校普通1.32 0 239 316 316 全日制一般募集
金井高校普通1.07 0 359 385 385 全日制一般募集
横浜南陵高校普通1.34 0 239 321 321 全日制一般募集
柏陽高校普通1.59 0 319 506 506 全日制一般募集
横浜緑ケ丘高校普通1.54 0 279 430 430 全日制一般募集
横浜立野高校普通1.34 0 279 375 375 全日制一般募集
横浜氷取沢高校普通1.21 359 435 全日制一般募集
新城高校普通2.05 0 269 551 551 全日制一般募集
住吉高校普通1.43 0 359 513 513 全日制一般募集
川崎北高校普通0.99 0 279 275 275 全日制一般募集
多摩高校普通1.85 0 279 515 515 全日制一般募集
生田高校普通1.18 0 359 423 423 全日制一般募集
百合丘高校普通1.00 0 359 359 359 全日制一般募集
生田東高校普通1.09 0 319 347 347 全日制一般募集
菅高校普通0.90 0 279 252 252 全日制一般募集
麻生高校普通0.95 0 319 303 303 全日制一般募集
横須賀高校普通1.42 0 279 396 396 全日制一般募集
横須賀大津高校普通0.96 0 279 267 267 全日制一般募集
追浜高校普通1.50 0 279 419 419 全日制一般募集
津久井浜高校普通0.99 0 239 236 236 全日制一般募集
逗子葉山高校普通1.14 0 319 365 365 全日制一般募集
鎌倉高校普通1.44 0 319 458 458 全日制一般募集
七里ガ浜高校普通1.34 0 399 535 535 全日制一般募集
大船高校普通1.27 0 399 508 508 全日制一般募集
湘南高校普通1.76 0 359 633 633 全日制一般募集
藤沢西高校普通1.54 0 279 431 431 全日制一般募集
湘南台高校普通1.44 0 239 344 344 全日制一般募集
茅ケ崎高校普通1.58 0 279 441 441 全日制一般募集
茅ケ崎北陵高校普通1.19 0 279 331 331 全日制一般募集
鶴嶺高校普通1.08 0 384 413 413 全日制一般募集
茅ケ崎西浜高校普通1.14 0 359 411 411 全日制一般募集
寒川高校普通0.60 0 278 167 167 全日制一般募集
平塚江南高校普通1.36 0 319 435 435 全日制一般募集
高浜高校普通1.01 0 229 232 232 全日制一般募集
大磯高校普通1.16 0 279 323 323 全日制一般募集
二宮高校普通0.84 0 239 200 200 全日制一般募集
秦野高校普通0.99 359 354 全日制一般募集
秦野曽屋高校普通0.85 0 279 236 236 全日制一般募集
伊勢原高校普通1.34 229 306 全日制一般募集
伊志田高校普通1.17 0 269 316 316 全日制一般募集
小田原東高校普通0.75 0 118 89 89 全日制一般募集
西湘高校普通1.13 0 309 349 349 全日制一般募集
足柄高校普通0.81 0 239 194 194 全日制一般募集
山北高校普通0.93 0 198 184 184 全日制一般募集
厚木高校普通1.13 0 359 404 404 全日制一般募集
厚木王子高校普通1.07 0 199 213 213 全日制一般募集
厚木北高校普通1.01 0 239 241 241 全日制一般募集
厚木西高校普通1.11 0 239 265 265 全日制一般募集
海老名高校普通1.23 0 399 490 490 全日制一般募集
有馬高校普通1.11 0 319 355 355 全日制一般募集
愛川高校普通0.61 0 183 111 111 全日制一般募集
大和高校普通1.68 0 279 469 469 全日制一般募集
大和南高校普通1.07 0 309 331 331 全日制一般募集
大和西高校普通0.95 0 279 266 266 全日制一般募集
座間高校普通1.46 0 279 407 407 全日制一般募集
綾瀬高校普通0.87 0 319 279 279 全日制一般募集
綾瀬西高校普通0.90 0 319 286 286 全日制一般募集
麻溝台高校普通0.99 0359 354 354全日制一般募集
上鶴間高校普通1.08 279 301 全日制一般募集
上溝高校普通1.49 0 239 356 356 全日制一般募集
相模原高校普通1.19 0 279 331 331 全日制一般募集
上溝南高校普通1.01 0 359 361 361 全日制一般募集
橋本高校普通1.16 0 269 312 312 全日制一般募集
相模田名高校普通0.76 0 279 211 211 全日制一般募集
津久井高校普通0.60 0 158 95 95 全日制一般募集
市立桜丘高校普通1.11 0 318 352 352 全日制一般募集
市立南高校普通1.21 0 38 46 46 全日制一般募集
市立金沢高校普通1.42 0 318 451 451 全日制一般募集
市立橘高校普通1.75 0 198 347 347 全日制一般募集
市立高津高校普通1.23 0 278 342 342 全日制一般募集
市立幸高校普通1.19 118 140 全日制一般募集
田奈高校普通0.61 0 158 96 96 全日制一般募集
釜利谷高校普通0.82 0 238 194 194 全日制一般募集
横須賀南高校普通1.18 0 118 139 139 全日制一般募集
大井高校普通0.76 0 79 60 60 全日制一般募集
大和東高校普通1.06 0 239 254 254 全日制一般募集
平塚農商高校都農1.33 0 39 52 52 全日制一般募集
平塚農商高校環境0.85 0 39 33 33 全日制一般募集
平塚農商高校食品1.33 0 39 52 52 全日制一般募集
平塚農商高校農総1.18 0 39 46 46 全日制一般募集
相原高校畜産0.54 0 39 21 21 全日制一般募集
相原高校食品1.46 0 39 57 57 全日制一般募集
相原高校環境0.79 0 39 31 31 全日制一般募集
中央農業高校園芸0.96 0 79 76 76 全日制一般募集
中央農業高校畜産1.51 0 39 59 59 全日制一般募集
中央農業高校農業1.16 0 79 92 92 全日制一般募集
神奈川工業高校機械1.14 0 79 90 90 全日制一般募集
神奈川工業高校建設1.11 0 79 88 88 全日制一般募集
神奈川工業高校電気1.23 0 119 146 146 全日制一般募集
神奈川工業高校デザ1.90 0 39 74 74 全日制一般募集
商工高校技術1.20 0 119 143 143 全日制一般募集
磯子工業高校機械0.81 0 78 63 63 全日制一般募集
磯子工業高校電気0.91 0 78 71 71 全日制一般募集
磯子工業高校建設0.87 0 38 33 33 全日制一般募集
磯子工業高校化学0.26 0 38 10 10 全日制一般募集
川崎工科高校技術0.66 0 238 157 157 全日制一般募集
向の岡工業高校機械0.83 0 78 65 65 全日制一般募集
向の岡工業高校建設0.82 0 78 64 64 全日制一般募集
向の岡工業高校電気0.81 0 78 63 63 全日制一般募集
横須賀工業高校機械0.59 0 79 47 47 全日制一般募集
横須賀工業高校電気0.63 0 79 50 50 全日制一般募集
横須賀工業高校建設1.05 0 39 41 41 全日制一般募集
横須賀工業高校化学0.79 0 39 31 31 全日制一般募集
平塚工科高校技術0.82 0 238 195 195 全日制一般募集
藤沢工科高校技術0.84 0 238 201 201 全日制一般募集
小田原城北工業高校機械0.92 0 38 35 35 全日制一般募集
小田原城北工業高校建設0.34 0 38 13 13 全日制一般募集
小田原城北工業高校電気0.68 0 38 26 26 全日制一般募集
小田原城北工業高校デザ0.87 0 38 33 33 全日制一般募集
川崎総合科学高校情報1.56 0 39 61 61 全日制一般募集
川崎総合科学高校電気1.15 0 39 45 45 全日制一般募集
川崎総合科学高校電子1.18 0 39 46 46 全日制一般募集
川崎総合科学高校建設1.31 0 39 51 51 全日制一般募集
川崎総合科学高校デザ1.46 0 39 57 57 全日制一般募集
商工高校ビジ1.20 0 119 143 143 全日制一般募集
平塚農商高校ビジ0.78 0 159 124 124 全日制一般募集
小田原東高校ビジ0.50 0 118 59 59 全日制一般募集
相原高校ビジ1.19 0 119 142 142 全日制一般募集
厚木王子高校ビジ0.92 0 159 146 146 全日制一般募集
横浜商業高校商業1.11 0 199 221 221 全日制一般募集
横浜商業高校スポ1.13 0 39 44 44 全日制一般募集
市立幸高校ビジ1.58 118 186 全日制一般募集
海洋科学高校船舶0.97 0 39 38 38 全日制一般募集
海洋科学高校水産0.44 0 39 17 17 全日制一般募集
海洋科学高校無線1.56 0 39 61 61 全日制一般募集
海洋科学高校生物1.44 0 39 56 56 全日制一般募集
市立川崎高校生活1.36 0 39 53 53 全日制一般募集
二俣川高校福祉0.90 0 39 35 35 全日制一般募集
横須賀南高校福祉0.63 0 78 49 49 全日制一般募集
津久井高校福祉0.63 0 38 24 24 全日制一般募集
市立川崎高校福祉0.72 0 39 28 28 全日制一般募集
川崎総合科学高校科学0.92 0 39 36 36 全日制一般募集
厚木北高校スポ1.23 0 39 48 48 全日制一般募集
市立橘高校スポ1.46 0 39 57 57 全日制一般募集
白山高校美術1.18 0 39 46 46 全日制一般募集
上矢部高校美術1.33 0 39 52 52 全日制一般募集
横浜商業高校国際1.00 0 35 35 35 全日制一般募集
市立橘高校国際1.95 0 39 76 76 全日制一般募集
神奈川総合高校個性1.82 0 119 217 217 全日制一般募集
神奈川総合高校国際1.28 0 89 114 114 全日制一般募集
横浜緑園高校普通1.00 0 279 278 278 全日制一般募集
横浜桜陽高校普通0.90 0 270 242 242 全日制一般募集
横浜清陵高校普通1.40 0 266 372 372 全日制一般募集
横浜栄高校普通1.25 0 319 399 399 全日制一般募集
川崎高校普通1.25 0 223 278 278 全日制一般募集
大師高校普通0.72 0 228 164 164 全日制一般募集
三浦初声高校普通0.69 0 198 137 137 全日制一般募集
藤沢清流高校普通1.20 0 279 336 336 全日制一般募集
平塚湘風高校普通0.82 0 238 194 194 全日制一般募集
小田原高校普通1.28 0 319 409 409 全日制一般募集
厚木清南高校普通0.79 0 230 182 182 全日制一般募集
相模原城山高校普通1.01 0 279 281 281 全日制一般募集
相模原弥栄高校普通1.50 0 184 276 276 全日制一般募集
市立東高校普通1.46 0 268 392 392 全日制一般募集
市立戸塚高校一般1.03 0 279 286 286 全日制一般募集
市立戸塚高校音楽1.13 0 39 44 44 全日制一般募集
鶴見総合高校総合1.14 0 259 295 295 全日制一般募集
金沢総合高校総合1.27 0 279 354 354 全日制一般募集
麻生総合高校総合0.49 0 190 93 93 全日制一般募集
藤沢総合高校総合1.20 0 269 324 324 全日制一般募集
秦野総合高校総合1.02 0 239 243 243 全日制一般募集
座間総合高校総合1.25 0 229 286 286 全日制一般募集
みなと総合高校総合1.24 0 232 288 288 全日制一般募集
横須賀総合高校総合1.35 0 320 432 432 全日制一般募集
三浦初声高校農業0.61 0 38 23 23 全日制一般募集
吉田島高校農業0.66 0 38 25 25 全日制一般募集
吉田島高校食品0.84 0 38 32 32 全日制一般募集
吉田島高校環境0.55 0 38 21 21 全日制一般募集
吉田島高校生活0.87 0 38 33 33 全日制一般募集
横浜サイエンス理数1.56 0 158 247 247 全日制一般募集
相模原弥栄高校スポ1.57 0 79 124 124 全日制一般募集
相模原弥栄高校音楽1.33 0 39 52 52 全日制一般募集
相模原弥栄高校美術1.56 0 39 61 61 全日制一般募集
横浜国際高校本体1.60 0 139 222 222 全日制一般募集
横浜国際高校IB1.20 0 20 24 24 全日制一般募集
神奈川総合産業高校総産1.09 0 239 260 260 全日制一般募集
神奈川総合高校舞台1.87 0 30 56 56 全日制一般募集
光陵高校【連携】※普通1.00 40 40 全日制連携募集
愛川高校【連携】普通0.96 0 45 43 43 全日制連携募集
横浜翠嵐高校普通0.29 0 84 24 24 定時制一般募集
希望ケ丘高校普通0.41 0 56 23 23 定時制一般募集
横須賀高校普通0.25 0 56 14 14 定時制一般募集
追浜高校普通0.23 0 56 13 13 定時制一般募集
茅ケ崎高校普通0.11 0 56 6 6 定時制一般募集
伊勢原高校普通0.11 056 6 6定時制一般募集
津久井高校普通0.23 0 56 13 13 定時制一般募集
市立戸塚高校普通0.26 0 112 29 29 定時制一般募集
市立川崎高校昼間0.61 0 132 81 81 定時制一般募集
市立橘高校普通0.34 0 56 19 19 定時制一般募集
市立高津高校普通0.38 0 56 21 21 定時制一般募集
神奈川工業高校機械0.11 0 56 6 6 定時制一般募集
神奈川工業高校建設0.04 0 28 1 1 定時制一般募集
神奈川工業高校電気0.25 0 28 7 7 定時制一般募集
小田原城北工業高校機電0.21 0 28 6 6 定時制一般募集
川崎総合科学高校ク工0.36 0 28 10 10 定時制一般募集
川崎総合科学高校商業0.14 0 28 4 4 定時制一般募集
横浜明朋高校午前0.84 0 133 112 112 定時制一般募集
横浜明朋高校午後0.43 0 133 57 57 定時制一般募集
川崎高校普通1.26 0 70 88 88 定時制一般募集
湘南高校普通0.41 0 56 23 23 定時制一般募集
高浜高校普通0.64 0 56 36 36 定時制一般募集
小田原高校普通0.36 0 56 20 20 定時制一般募集
厚木清南高校普通0.59 0 105 62 62 定時制一般募集
相模向陽館高校午前0.86 0 130 112 112 定時制一般募集
相模向陽館高校午後0.78 0 130 101 101 定時制一般募集
磯子工業高校総合0.21 0 56 12 12 定時制一般募集
向の岡工業高校総合0.07 0 56 4 4 定時制一般募集
秦野総合高校総合0.14 0 56 8 8 定時制一般募集
神奈川総合産業高校総合0.46 0 84 39 39 定時制一般募集
横浜総合高校Ⅰ部0.91 0 144 131 131 定時制一般募集
横浜総合高校Ⅱ部1.44 0 98 141 141 定時制一般募集
横浜総合高校Ⅲ部0.41 0 108 44 44 定時制一般募集
横須賀総合高校総合0.71 0 56 40 40 定時制一般募集
横浜修悠館高校普通0.40 01,000 401 401通信制一般募集
厚木清南高校普通0.58 0 216 125 125 通信制一般募集
神奈川総合高校【帰国】国際1.40 -1 10 15 14 全日制特別募集
横浜国際高校【帰国】本体0.80 0 20 16 16 全日制特別募集
横浜国際高校【帰国】IB1.60 0 5 8 8 全日制特別募集
新城高校【帰国】普通1.30 0 10 13 13 全日制特別募集
西湘高校【帰国】普通0.10 0 10 1 1 全日制特別募集
鶴嶺高校【帰国】普通0.27 0 15 4 4 全日制特別募集
相模原弥栄高校【帰国】普通1.00 0 5 5 5 全日制特別募集
伊志田高校【帰国】普通0.50 0 10 5 5 全日制特別募集
市立東高校【帰国】普通0.20 0 10 2 2 全日制特別募集
鶴見総合高校【在県】総合2.00 0 20 40 40 全日制特別募集
横浜清陵高校【在県】普通1.77 0 13 23 23 全日制特別募集
新栄高校【在県】普通1.10 0 10 11 11 全日制特別募集
川崎高校【在県】普通1.50 0 12 18 18 全日制特別募集
大師高校【在県】普通1.00 0 10 10 10 全日制特別募集
橋本高校【在県】普通1.60 0 10 16 16 全日制特別募集
相模原弥栄高校【在県】普通0.90 0 10 9 9 全日制特別募集
高浜高校【在県】普通0.80 0 10 8 8 全日制特別募集
藤沢総合高校【在県】総合0.40 0 10 4 4 全日制特別募集
大和南高校【在県】普通1.20 0 10 12 12 全日制特別募集
伊勢原高校【在県】普通1.10 10 11 全日制特別募集
座間総合高校【在県】総合2.00 0 10 20 20 全日制特別募集
愛川高校【在県】普通0.60 0 10 6 6 全日制特別募集
みなと総合高校【在県】総合2.00 0 6 12 12 全日制特別募集
横浜商業高校【在県】国際1.25 0 4 5 5 全日制特別募集
横浜明朋高校【在県】午前1.43 0 7 10 10 定時制特別募集
横浜明朋高校【在県】午後1.29 0 7 9 9 定時制特別募集
相模向陽館高校【在県】午前2.10 0 10 21 21 定時制特別募集
相模向陽館高校【在県】午後0.50 0 10 5 5 定時制特別募集
横浜総合高校【在県】Ⅱ部1.60 0 10 16 16 定時制特別募集
市立川崎高校【在県】昼間1.00 0 8 8 8 定時制特別募集
城郷高校【インクル】普通1.05 0 21 22 22 全日制特別募集
横浜南陵高校【インクル】普通0.62 0 21 13 13 全日制特別募集
保土ケ谷高校【インクル】普通0.38 0 21 8 8 全日制特別募集
霧が丘高校【インクル】普通0.43 0 21 9 9 全日制特別募集
白山高校【インクル】普通0.43 0 21 9 9 全日制特別募集
上矢部高校【インクル】普通0.57 0 21 12 12 全日制特別募集
川崎北高校【インクル】普通0.71 0 21 15 15 全日制特別募集
菅高校【インクル】普通0.38 0 21 8 8 全日制特別募集
橋本高校【インクル】普通0.76 0 21 16 16 全日制特別募集
上鶴間高校【インクル】普通0.33 21 7 全日制特別募集
津久井浜高校【インクル】普通0.62 0 21 13 13 全日制特別募集
湘南台高校【インクル】普通1.05 0 21 22 22 全日制特別募集
茅ケ崎高校【インクル】普通0.48 0 21 10 10 全日制特別募集
厚木西高校【インクル】普通0.90 0 21 19 19 全日制特別募集
伊勢原高校【インクル】普通0.76 21 16 全日制特別募集
足柄高校【インクル】普通0.86 0 21 18 18 全日制特別募集
綾瀬高校【インクル】普通0.52 0 21 11 11 全日制特別募集
二宮高校【インクル】普通0.71 0 21 15 15 全日制特別募集
横浜桜陽高校【中途】普通0.00 0 10 0 0 全日制特別募集
川崎高校【中途】普通0.20 0 5 1 1 全日制特別募集
麻生総合高校【中途】総合0.00 0 10 0 0 全日制特別募集
厚木清南高校【中途】普通0.00 0 10 0 0 全日制特別募集

広告


関連記事

神奈川県公立高校 倍率速報 2025 志願者数公表ページリンク
https://kanagaku.com/archives/76054

合格ライン・合格者平均点など

神奈川県公立高校入試 倍率


参考文献

神奈川総合高校

神奈川県立神奈川総合高等学校,更新日:2025年1月31日「令和7年度入学者選抜の志願者数等について」,2025 年2月1日()AM 03:10 閲覧.
https://www.pen-kanagawa.ed.jp/kanagawasohgoh-h/nyugaku/n24008.html

  • https://web.archive.org/web/20250131161131/https://www.pen-kanagawa.ed.jp/kanagawasohgoh-h/nyugaku/n24008.html
  • https://megalodon.jp/2025-0201-0110-22/https://www.pen-kanagawa.ed.jp:443/kanagawasohgoh-h/nyugaku/n24008.html
  • https://archive.md/Ogsic