2024 年度 神奈川県公立高校入試における志願変更が5日(月)、始まりました。
推計される2月5日(月)時点での志願取消者数は 11 人。
- 志願締切時志願者数(志願変更前の志願者数)と
- 2月5日(月)志願者数(志願変更1日目の志願者数)と
の差の絶対値を合計すると延べ 271 人。
より、「見かけの志願変更者数」は 130 人となります。
目次
志願変更者数 2024 年2月5日(月)
学校名 | ◆ | 差 (B-A) | 差の 絶対値 | 志願 変更前 (A) | 志願変更 1日目 (B) | 志願変更 1日目の 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
鶴見高校 | 普通 | 3 | 3 | 397 | 400 | 1.25 |
横浜翠嵐高校 | 普通 | -1 | 1 | 826 | 825 | 2.30 |
城郷高校 | 普通 | 0 | 0 | 340 | 340 | 1.42 |
港北高校 | 普通 | 0 | 0 | 423 | 423 | 1.33 |
新羽高校 | 普通 | 3 | 3 | 413 | 416 | 1.04 |
岸根高校 | 普通 | -1 | 1 | 439 | 438 | 1.37 |
霧が丘高校 | 普通 | -3 | 3 | 408 | 405 | 1.27 |
白山高校 | 普通 | 1 | 1 | 256 | 257 | 1.08 |
市ケ尾高校 | 普通 | -1 | 1 | 472 | 471 | 1.18 |
元石川高校 | 普通 | 0 | 0 | 507 | 507 | 1.41 |
川和高校 | 普通 | 1 | 1 | 407 | 408 | 1.28 |
荏田高校 | 普通 | 3 | 3 | 463 | 466 | 1.17 |
新栄高校 | 普通 | -4 | 4 | 468 | 464 | 1.32 |
希望ケ丘高校 | 普通 | 0 | 0 | 460 | 460 | 1.28 |
旭高校 | 普通 | -2 | 2 | 393 | 391 | 1.23 |
松陽高校 | 普通 | 0 | 0 | 345 | 345 | 1.08 |
横浜瀬谷高校 | 普通 | -1 | 1 | 357 | 356 | 1.12 |
横浜平沼高校 | 普通 | -1 | 1 | 431 | 430 | 1.35 |
光陵高校 | 普通 | 2 | 2 | 359 | 361 | 1.29 |
保土ケ谷高校 | 普通 | -2 | 2 | 321 | 319 | 1.33 |
舞岡高校 | 普通 | 1 | 1 | 336 | 337 | 1.06 |
上矢部高校 | 普通 | 3 | 3 | 233 | 236 | 0.99 |
金井高校 | 普通 | 4 | 4 | 346 | 350 | 1.10 |
横浜南陵高校 | 普通 | -4 | 4 | 448 | 444 | 1.86 |
永谷高校 | 普通 | 0 | 0 | 85 | 85 | 0.43 |
柏陽高校 | 普通 | -2 | 2 | 445 | 443 | 1.39 |
横浜緑ケ丘高校 | 普通 | -3 | 3 | 489 | 486 | 1.74 |
横浜立野高校 | 普通 | -2 | 2 | 381 | 379 | 1.59 |
横浜氷取沢高校 | 普通 | 4 | 4 | 414 | 418 | 1.16 |
新城高校 | 普通 | 2 | 2 | 407 | 409 | 1.52 |
住吉高校 | 普通 | 1 | 1 | 477 | 478 | 1.33 |
川崎北高校 | 普通 | 0 | 0 | 316 | 316 | 1.13 |
多摩高校 | 普通 | -2 | 2 | 470 | 468 | 1.68 |
生田高校 | 普通 | 1 | 1 | 468 | 469 | 1.31 |
百合丘高校 | 普通 | 1 | 1 | 374 | 375 | 1.04 |
生田東高校 | 普通 | 1 | 1 | 388 | 389 | 1.22 |
菅高校 | 普通 | -2 | 2 | 278 | 276 | 0.99 |
麻生高校 | 普通 | 3 | 3 | 308 | 311 | 0.97 |
横須賀高校 | 普通 | -6 | 6 | 418 | 412 | 1.48 |
横須賀大津高校 | 普通 | 4 | 4 | 310 | 314 | 1.13 |
追浜高校 | 普通 | 3 | 3 | 339 | 342 | 1.23 |
津久井浜高校 | 普通 | 1 | 1 | 258 | 259 | 1.08 |
逗子葉山高校 | 普通 | -4 | 4 | 405 | 401 | 1.26 |
鎌倉高校 | 普通 | -6 | 6 | 532 | 526 | 1.65 |
七里ガ浜高校 | 普通 | -2 | 2 | 536 | 534 | 1.49 |
大船高校 | 普通 | 4 | 4 | 474 | 478 | 1.20 |
深沢高校 | 普通 | 2 | 2 | 192 | 194 | 0.97 |
湘南高校 | 普通 | -11 | 11 | 656 | 645 | 1.80 |
藤沢西高校 | 普通 | -3 | 3 | 440 | 437 | 1.37 |
湘南台高校 | 普通 | 0 | 0 | 303 | 303 | 1.27 |
茅ケ崎高校 | 普通 | 1 | 1 | 392 | 393 | 1.23 |
茅ケ崎北陵高校 | 普通 | -2 | 2 | 356 | 354 | 1.27 |
鶴嶺高校 | 普通 | 0 | 0 | 458 | 458 | 1.19 |
茅ケ崎西浜高校 | 普通 | -1 | 1 | 472 | 471 | 1.31 |
寒川高校 | 普通 | 2 | 2 | 142 | 144 | 0.52 |
平塚江南高校 | 普通 | 1 | 1 | 365 | 366 | 1.15 |
高浜高校 | 普通 | 2 | 2 | 247 | 249 | 1.07 |
大磯高校 | 普通 | 1 | 1 | 359 | 360 | 1.29 |
二宮高校 | 普通 | 4 | 4 | 210 | 214 | 0.90 |
秦野高校 | 普通 | 5 | 5 | 328 | 333 | 0.93 |
秦野曽屋高校 | 普通 | 2 | 2 | 253 | 255 | 0.91 |
伊勢原高校 | 普通 | -5 | 5 | 350 | 345 | 1.51 |
伊志田高校 | 普通 | -1 | 1 | 341 | 340 | 1.26 |
小田原東高校 | 普通 | -2 | 2 | 102 | 100 | 0.84 |
西湘高校 | 普通 | -5 | 5 | 375 | 370 | 1.20 |
足柄高校 | 普通 | 5 | 5 | 204 | 209 | 0.87 |
山北高校 | 普通 | 0 | 0 | 197 | 197 | 0.99 |
厚木高校 | 普通 | -1 | 1 | 516 | 515 | 1.43 |
厚木王子高校 | 普通 | 2 | 2 | 189 | 191 | 0.96 |
厚木北高校 | 普通 | -1 | 1 | 228 | 227 | 0.95 |
厚木西高校 | 普通 | 2 | 2 | 236 | 238 | 1.00 |
海老名高校 | 普通 | -4 | 4 | 502 | 498 | 1.25 |
有馬高校 | 普通 | 0 | 0 | 371 | 371 | 1.16 |
愛川高校 | 普通 | 2 | 2 | 128 | 130 | 0.71 |
大和高校 | 普通 | -2 | 2 | 445 | 443 | 1.59 |
大和南高校 | 普通 | 5 | 5 | 300 | 305 | 0.99 |
大和西高校 | 普通 | 2 | 2 | 282 | 284 | 1.02 |
座間高校 | 普通 | -3 | 3 | 407 | 404 | 1.45 |
綾瀬高校 | 普通 | 5 | 5 | 303 | 308 | 0.97 |
綾瀬西高校 | 普通 | 2 | 2 | 294 | 296 | 0.93 |
麻溝台高校 | 普通 | 2 | 2 | 405 | 407 | 1.13 |
上鶴間高校 | 普通 | 3 | 3 | 334 | 337 | 1.21 |
上溝高校 | 普通 | 1 | 1 | 307 | 308 | 1.29 |
相模原高校 | 普通 | 1 | 1 | 344 | 345 | 1.24 |
上溝南高校 | 普通 | 1 | 1 | 368 | 369 | 1.03 |
橋本高校 | 普通 | -1 | 1 | 385 | 384 | 1.43 |
相模田名高校 | 普通 | -2 | 2 | 336 | 334 | 1.20 |
津久井高校 | 普通 | 0 | 0 | 89 | 89 | 0.56 |
市立桜丘高校 | 普通 | 0 | 0 | 465 | 465 | 1.46 |
市立南高校 | 普通 | 0 | 0 | 56 | 56 | 1.47 |
市立金沢高校 | 普通 | 1 | 1 | 418 | 419 | 1.32 |
市立橘高校 | 普通 | 0 | 0 | 242 | 242 | 1.22 |
市立高津高校 | 普通 | -3 | 3 | 501 | 498 | 1.79 |
市立幸高校 | 普通 | 0 | 0 | 164 | 164 | 1.39 |
田奈高校 | クリ | 0 | 0 | 72 | 72 | 0.45 |
釜利谷高校 | クリ | 0 | 0 | 166 | 166 | 0.69 |
横須賀南高校 | クリ | 0 | 0 | 118 | 118 | 0.99 |
大井高校 | クリ | 0 | 0 | 78 | 78 | 0.99 |
大和東高校 | クリ | -2 | 2 | 264 | 262 | 1.10 |
平塚農商高校 | 都農 | 1 | 1 | 38 | 39 | 1.00 |
平塚農商高校 | 環境 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0.74 |
平塚農商高校 | 食品 | -1 | 1 | 52 | 51 | 1.31 |
平塚農商高校 | 農総 | 0 | 0 | 46 | 46 | 1.18 |
相原高校 | 畜産 | 0 | 0 | 61 | 61 | 1.56 |
相原高校 | 食品 | 0 | 0 | 46 | 46 | 1.18 |
相原高校 | 環境 | 0 | 0 | 48 | 48 | 1.23 |
中央農業高校 | 園芸 | 0 | 0 | 58 | 58 | 0.73 |
中央農業高校 | 畜産 | 0 | 0 | 55 | 55 | 1.41 |
中央農業高校 | 農業 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0.82 |
神奈川工業高校 | 機械 | -1 | 1 | 106 | 105 | 1.33 |
神奈川工業高校 | 建設 | 0 | 0 | 90 | 90 | 1.14 |
神奈川工業高校 | 電気 | 0 | 0 | 129 | 129 | 1.08 |
神奈川工業高校 | デザ | 0 | 0 | 52 | 52 | 1.33 |
商工高校 | 技術 | 0 | 0 | 117 | 117 | 0.98 |
磯子工業高校 | 機械 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0.68 |
磯子工業高校 | 電気 | 0 | 0 | 66 | 66 | 0.84 |
磯子工業高校 | 建設 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0.77 |
磯子工業高校 | 化学 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0.33 |
川崎工科高校 | 技術 | 0 | 0 | 186 | 186 | 0.78 |
向の岡工業高校 | 機械 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0.75 |
向の岡工業高校 | 建設 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0.70 |
向の岡工業高校 | 電気 | 0 | 0 | 78 | 78 | 0.99 |
横須賀工業高校 | 機械 | -1 | 1 | 78 | 77 | 0.97 |
横須賀工業高校 | 電気 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0.82 |
横須賀工業高校 | 建設 | 0 | 0 | 39 | 39 | 1.00 |
横須賀工業高校 | 化学 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0.62 |
平塚工科高校 | 技術 | 4 | 4 | 147 | 151 | 0.63 |
藤沢工科高校 | 技術 | 0 | 0 | 188 | 188 | 0.79 |
小田原城北工業高校 | 機械 | -1 | 1 | 35 | 34 | 0.87 |
小田原城北工業高校 | 建設 | 1 | 1 | 17 | 18 | 0.46 |
小田原城北工業高校 | 電気 | 0 | 0 | 40 | 40 | 1.03 |
小田原城北工業高校 | デザ | 0 | 0 | 24 | 24 | 0.62 |
川崎総合科学高校 | 情報 | 0 | 0 | 60 | 60 | 1.54 |
川崎総合科学高校 | 電気 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0.79 |
川崎総合科学高校 | 電子 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0.69 |
川崎総合科学高校 | 建設 | 0 | 0 | 46 | 46 | 1.18 |
川崎総合科学高校 | デザ | 0 | 0 | 47 | 47 | 1.21 |
商工高校 | ビジ | 1 | 1 | 123 | 124 | 1.04 |
平塚農商高校 | ビジ | -1 | 1 | 168 | 167 | 1.05 |
小田原東高校 | ビジ | 1 | 1 | 66 | 67 | 0.56 |
相原高校 | ビジ | 0 | 0 | 162 | 162 | 1.36 |
厚木王子高校 | ビジ | -1 | 1 | 176 | 175 | 1.10 |
横浜商業高校 | 商業 | 4 | 4 | 218 | 222 | 1.12 |
横浜商業高校 | スポ | -1 | 1 | 58 | 57 | 1.46 |
市立幸高校 | ビジ | 0 | 0 | 142 | 142 | 1.20 |
海洋科学高校 | 船舶 | 0 | 0 | 44 | 44 | 1.13 |
海洋科学高校 | 水産 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0.41 |
海洋科学高校 | 無線 | 1 | 1 | 27 | 28 | 0.72 |
海洋科学高校 | 生物 | 0 | 0 | 46 | 46 | 1.18 |
市立川崎高校 | 生活 | 0 | 0 | 46 | 46 | 1.18 |
二俣川看護福祉高校 | 看護 | 1 | 1 | 65 | 66 | 0.84 |
二俣川看護福祉高校 | 福祉 | 1 | 1 | 44 | 45 | 0.57 |
横須賀南高校 | 福祉 | 1 | 1 | 39 | 40 | 0.51 |
津久井高校 | 福祉 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.21 |
市立川崎高校 | 福祉 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0.79 |
川崎総合科学高校 | 科学 | 0 | 0 | 39 | 39 | 1.00 |
厚木北高校 | スポ | 0 | 0 | 30 | 30 | 0.77 |
市立橘高校 | スポ | 0 | 0 | 60 | 60 | 1.54 |
白山高校 | 美術 | 0 | 0 | 48 | 48 | 1.23 |
上矢部高校 | 美術 | -1 | 1 | 44 | 43 | 1.10 |
横浜商業高校 | 国際 | 0 | 0 | 52 | 52 | 1.49 |
市立橘高校 | 国際 | 0 | 0 | 70 | 70 | 1.79 |
神奈川総合高校 | 個性 | -4 | 4 | 220 | 216 | 1.82 |
神奈川総合高校 | 国際 | 1 | 1 | 115 | 116 | 1.30 |
横浜旭陵高校 | 普通 | 0 | 0 | 187 | 187 | 0.81 |
横浜緑園高校 | 普通 | -6 | 6 | 383 | 377 | 1.35 |
横浜桜陽高校 | 普通 | 2 | 2 | 273 | 275 | 1.02 |
横浜清陵高校 | 普通 | -4 | 4 | 452 | 448 | 1.68 |
横浜栄高校 | 普通 | -2 | 2 | 417 | 415 | 1.30 |
県立川崎高校 | 普通 | 0 | 0 | 299 | 299 | 1.34 |
大師高校 | 普通 | 0 | 0 | 189 | 189 | 0.83 |
三浦初声高校 | 普通 | 2 | 2 | 119 | 121 | 0.61 |
藤沢清流高校 | 普通 | -2 | 2 | 328 | 326 | 1.17 |
平塚湘風高校 | 普通 | 0 | 0 | 185 | 185 | 0.93 |
小田原高校 | 普通 | -1 | 1 | 445 | 444 | 1.39 |
厚木清南高校 | 普通 | -1 | 1 | 295 | 294 | 1.28 |
相模原城山高校 | 普通 | 1 | 1 | 287 | 288 | 1.03 |
相模原弥栄高校 | 普通 | -2 | 2 | 219 | 217 | 1.18 |
市立東高校 | 普通 | 0 | 0 | 316 | 316 | 1.18 |
市立戸塚高校 | 一般 | 0 | 0 | 364 | 364 | 1.30 |
市立戸塚高校 | 音楽 | 0 | 0 | 45 | 45 | 1.15 |
鶴見総合高校 | 総合 | 0 | 0 | 274 | 274 | 1.25 |
金沢総合高校 | 総合 | -1 | 1 | 334 | 333 | 1.19 |
麻生総合高校 | 総合 | 0 | 0 | 81 | 81 | 0.43 |
藤沢総合高校 | 総合 | -1 | 1 | 333 | 332 | 1.22 |
秦野総合高校 | 総合 | 1 | 1 | 237 | 238 | 1.00 |
座間総合高校 | 総合 | 1 | 1 | 254 | 255 | 1.11 |
みなと総合高校 | 総合 | -2 | 2 | 367 | 365 | 1.57 |
横須賀総合高校 | 総合 | 2 | 2 | 431 | 433 | 1.35 |
三浦初声高校 | 農業 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0.51 |
吉田島高校 | 農業 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0.72 |
吉田島高校 | 食品 | 1 | 1 | 27 | 28 | 0.72 |
吉田島高校 | 環境 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0.62 |
吉田島高校 | 生活 | -1 | 1 | 45 | 44 | 1.13 |
横浜サイエンス | 理数 | 1 | 1 | 280 | 281 | 1.78 |
相模原弥栄高校 | スポ | 0 | 0 | 89 | 89 | 1.13 |
相模原弥栄高校 | 音楽 | 0 | 0 | 48 | 48 | 1.23 |
相模原弥栄高校 | 美術 | 0 | 0 | 48 | 48 | 1.23 |
横浜国際高校 | 本体 | -1 | 1 | 165 | 164 | 1.18 |
横浜国際高校 | IB | 0 | 0 | 30 | 30 | 1.50 |
神奈川総合産業高校 | 総産 | -4 | 4 | 273 | 269 | 1.13 |
神奈川総合高校 | 舞台 | -1 | 1 | 46 | 45 | 1.50 |
小計 全日制 | -11 | 267 | 47,270 | 47,259 | ||
横浜翠嵐高校【定時】 | 普通 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0.18 |
希望ケ丘高校【定時】 | 普通 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0.41 |
横須賀高校【定時】 | 普通 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.21 |
追浜高校【定時】 | 普通 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0.23 |
茅ケ崎高校【定時】 | 普通 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0.23 |
伊勢原高校【定時】 | 普通 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.20 |
津久井高校【定時】 | 普通 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.21 |
市立戸塚高校【定時】 | 普通 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0.19 |
市立川崎高校【定時】 | 昼間 | 0 | 0 | 66 | 66 | 0.50 |
市立橘高校【定時】 | 普通 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0.41 |
市立高津高校【定時】 | 普通 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0.48 |
神奈川工業高校【定時】 | 機械 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.20 |
神奈川工業高校【定時】 | 建設 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.14 |
神奈川工業高校【定時】 | 電気 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.07 |
小田原城北工業高校【定時】 | 機電 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.32 |
川崎総合科学高校【定時】 | ク工 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.29 |
川崎総合科学高校【定時】 | 商業 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.14 |
横浜明朋高校【定時】 | 午前 | -1 | 1 | 99 | 98 | 0.74 |
横浜明朋高校【定時】 | 午後 | 0 | 0 | 43 | 43 | 0.32 |
県立川崎高校【定時】 | 普通 | 0 | 0 | 74 | 74 | 1.06 |
湘南高校【定時】 | 普通 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0.64 |
高浜高校【定時】 | 普通 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0.29 |
小田原高校【定時】 | 普通 | 1 | 1 | 15 | 16 | 0.29 |
厚木清南高校【定時】 | 普通 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0.43 |
相模向陽館高校【定時】 | 午前 | -1 | 1 | 166 | 165 | 1.27 |
相模向陽館高校【定時】 | 午後 | 1 | 1 | 113 | 114 | 0.88 |
磯子工業高校【定時】 | 総合 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.07 |
向の岡工業高校【定時】 | 総合 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.16 |
秦野総合高校【定時】 | 総合 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.05 |
神奈川総合産業高校【定時】 | 総合 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0.43 |
横浜総合高校【定時】 | Ⅰ部 | 0 | 0 | 171 | 171 | 1.19 |
横浜総合高校【定時】 | Ⅱ部 | 0 | 0 | 96 | 96 | 0.98 |
横浜総合高校【定時】 | Ⅲ部 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0.39 |
横須賀総合高校【定時】 | 総合 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0.91 |
小計 定時制 | 0 | 4 | 1,293 | 1,293 | ||
横浜修悠館高校【通信】 | 普通 | 0 | 0 | 393 | 393 | 0.39 |
厚木清南高校【通信】 | 普通 | 0 | 0 | 155 | 155 | 0.72 |
小計 通信制 | 0 | 0 | 548 | 548 | ||
合計 全課程 | -11 | 271 | 49,111 | 49,100 |
広告
真の志願変更者数は何人?
2023 年度入試において、志願変更前後で
- 見かけの志願変更者数は 1,357 人 (A)
- 真の志願変更者数は 3,976 人 (B)
でした。
(B/A) が 2.93 となるため、2024 年2月5日(月)時点での真の志願変更者数は、
より、約 381 人だったのではないかと推計を進められます。
なお、2024 年度入試の一般募集における志願締切時志願者数(志願変更前の志願者数)は
- 全日制 47,346 人
- 定時制 1,293 人
- 通信制 548人
でした。
また、2023 年度入試の一般募集における志願変更者数は 上述の通り 3,976 人で、志願締切時志願者数は
- 全日制 48,133 人
- 定時制 1,232 人
- 通信制 457 人
の全定通合計 49,822 人。2023 年度入試の一般募集に志願した受験生で志願変更を行った者の割合は 7.98% でした。
関連記事
神奈川県公立高校入試 志願変更者数 2023
https://kanagaku.com/archives/69916