神奈川県公立高校入試では、学校ごとの倍率に「隔年現象」が発生することがあります。
これは、
- 前年度入試で倍率が上がった場合、受験生が志願を敬遠して倍率が下がり
- 前年度入試で倍率が下がった場合、狙い目だということになって倍率が上がる
ことで起こる、志願倍率が1年ごとに上下する現象です。
ここでは、その「隔年現象」の観点から、2024(令和6)年度神奈川県公立高校入試の倍率変動を予想します。
※あくまで「隔年現象」という観点からのみの予想です。
目次
神奈川県公立高校入試 予想倍率変動 2024
学校名 | ◆ | 経過 | 予想 | 直近 | '21 | - | '22 | - | '23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鶴見 | 普通 | ↑↓ | ▲ | -0.11 | 1.10 | ↑ | 1.46 | ↓ | 1.35 |
横浜翠嵐 | 普通 | ↑↓ | ▲ | -0.28 | 1.80 | ↑ | 2.07 | ↓ | 1.79 |
城郷 | 普通 | ↑↑ | 0.12 | 1.21 | ↑ | 1.30 | ↑ | 1.42 | |
港北 | 普通 | ↓↑ | ▼ | 0.24 | 1.27 | ↓ | 1.14 | ↑ | 1.38 |
新羽 | 普通 | ↓↑ | ▼ | 0.02 | 1.21 | ↓ | 1.18 | ↑ | 1.20 |
岸根 | 普通 | ↑↑ | 0.08 | 1.30 | ↑ | 1.38 | ↑ | 1.46 | |
霧が丘 | 普通 | ↓↑ | ▼ | 0.28 | 1.16 | ↓ | 1.04 | ↑ | 1.32 |
白山 | 普通 | ↑↓ | ▲ | -0.29 | 1.03 | ↑ | 1.18 | ↓ | 0.89 |
市ケ尾 | 普通 | ↑↓ | ▲ | -0.22 | 1.24 | ↑ | 1.45 | ↓ | 1.23 |
元石川 | 普通 | ↓→ | 0.00 | 1.32 | ↓ | 1.30 | → | 1.30 | |
川和 | 普通 | ↓↓ | -0.11 | 1.36 | ↓ | 1.27 | ↓ | 1.16 | |
荏田 | 普通 | ↑↑ | 0.13 | 1.09 | ↑ | 1.17 | ↑ | 1.30 | |
新栄 | 普通 | ↑↓ | ▲ | -0.17 | 1.05 | ↑ | 1.18 | ↓ | 1.01 |
希望ケ丘 | 普通 | ↑↑ | 0.01 | 1.38 | ↑ | 1.50 | ↑ | 1.51 | |
旭 | 普通 | ↑↓ | ▲ | -0.03 | 1.03 | ↑ | 1.13 | ↓ | 1.10 |
松陽 | 普通 | ↑↓ | ▲ | -0.29 | 1.14 | ↑ | 1.34 | ↓ | 1.05 |
横浜瀬谷 | 普通 | ↓↑ | ▼ | 0.07 | 1.27 | ↓ | 1.18 | ↑ | 1.25 |
横浜平沼 | 普通 | ↑↓ | ▲ | -0.29 | 1.32 | ↑ | 1.49 | ↓ | 1.20 |
光陵 | 普通 | ↑↑ | 0.06 | 1.20 | ↑ | 1.35 | ↑ | 1.41 | |
保土ケ谷 | 普通 | ↓↑ | ▼ | 0.09 | 1.00 | ↓ | 0.99 | ↑ | 1.08 |
舞岡 | 普通 | ↑↑ | 0.15 | 1.14 | ↑ | 1.20 | ↑ | 1.35 | |
上矢部 | 普通 | ↓↑ | ▼ | 0.17 | 1.14 | ↓ | 1.03 | ↑ | 1.20 |
金井 | 普通 | ↑↑ | 0.29 | 1.07 | ↑ | 1.08 | ↑ | 1.37 | |
横浜南陵 | 普通 | ↓↑ | ▼ | 0.15 | 1.34 | ↓ | 1.06 | ↑ | 1.21 |
永谷 | 普通 | ↓↑ | ▼ | 0.02 | 0.51 | ↓ | 0.42 | ↑ | 0.44 |
柏陽 | 普通 | ↑→ | 0.00 | 1.32 | ↑ | 1.37 | → | 1.37 | |
横浜緑ケ丘 | 普通 | ↓↓ | -0.28 | 1.68 | ↓ | 1.64 | ↓ | 1.36 | |
横浜立野 | 普通 | ↓↑ | ▼ | 0.12 | 1.21 | ↓ | 1.09 | ↑ | 1.21 |
横浜氷取沢 | 普通 | ↓↑ | ▼ | 0.23 | 1.24 | ↓ | 1.11 | ↑ | 1.34 |
新城 | 普通 | ↑↓ | ▲ | -0.01 | 1.42 | ↑ | 1.51 | ↓ | 1.50 |
住吉 | 普通 | ↑↑ | 0.14 | 1.35 | ↑ | 1.37 | ↑ | 1.51 | |
川崎北 | 普通 | ↑↓ | ▲ | -0.12 | 1.10 | ↑ | 1.13 | ↓ | 1.01 |
多摩 | 普通 | ↑↑ | 0.12 | 1.63 | ↑ | 1.66 | ↑ | 1.78 | |
生田 | 普通 | ↓↓ | -0.02 | 1.29 | ↓ | 1.22 | ↓ | 1.20 | |
百合丘 | 普通 | ↑↑ | 0.09 | 1.02 | ↑ | 1.16 | ↑ | 1.25 | |
生田東 | 普通 | ↑↓ | ▲ | -0.08 | 0.92 | ↑ | 1.15 | ↓ | 1.07 |
菅 | 普通 | ↑↓ | ▲ | -0.03 | 0.94 | ↑ | 0.98 | ↓ | 0.95 |
麻生 | 普通 | ↑↓ | ▲ | -0.05 | 1.07 | ↑ | 1.15 | ↓ | 1.10 |
横須賀 | 普通 | ↑↓ | ▲ | -0.10 | 1.18 | ↑ | 1.28 | ↓ | 1.18 |
横須賀大津 | 普通 | ↓↑ | ▼ | 0.20 | 1.23 | ↓ | 1.04 | ↑ | 1.24 |
追浜 | 普通 | ↓↓ | -0.06 | 1.28 | ↓ | 1.26 | ↓ | 1.20 | |
津久井浜 | 普通 | ↓↑ | ▼ | 0.03 | 1.30 | ↓ | 1.18 | ↑ | 1.21 |
逗子葉山 | 普通 | ↑↑ | 0.16 | 1.08 | ↑ | 1.15 | ↑ | 1.31 | |
鎌倉 | 普通 | ↑↓ | ▲ | -0.27 | 1.42 | ↑ | 1.51 | ↓ | 1.24 |
七里ガ浜 | 普通 | ↓↑ | ▼ | 0.01 | 1.49 | ↓ | 1.42 | ↑ | 1.43 |
大船 | 普通 | ↓↑ | ▼ | 0.03 | 1.19 | ↓ | 1.18 | ↑ | 1.21 |
深沢 | 普通 | ↓↑ | ▼ | 0.05 | 1.19 | ↓ | 1.06 | ↑ | 1.11 |
湘南 | 普通 | ↓↑ | ▼ | 0.11 | 1.49 | ↓ | 1.41 | ↑ | 1.52 |
藤沢西 | 普通 | ↓↑ | ▼ | 0.01 | 1.37 | ↓ | 1.28 | ↑ | 1.29 |
湘南台 | 普通 | ↑↓ | ▲ | -0.43 | 1.28 | ↑ | 1.63 | ↓ | 1.20 |
茅ケ崎 | 普通 | ↓↑ | ▼ | 0.13 | 1.22 | ↓ | 1.21 | ↑ | 1.34 |
茅ケ崎北陵 | 普通 | ↑↓ | ▲ | -0.15 | 1.29 | ↑ | 1.50 | ↓ | 1.35 |
鶴嶺 | 普通 | ↓↑ | ▼ | 0.17 | 1.22 | ↓ | 1.08 | ↑ | 1.25 |
茅ケ崎西浜 | 普通 | ↑↓ | ▲ | -0.05 | 1.08 | ↑ | 1.11 | ↓ | 1.06 |
寒川 | 普通 | ↓↓ | -0.02 | 0.89 | ↓ | 0.79 | ↓ | 0.77 | |
平塚江南 | 普通 | ↑↓ | ▲ | -0.09 | 1.23 | ↑ | 1.27 | ↓ | 1.18 |
高浜 | 普通 | ↑↓ | ▲ | -0.04 | 0.95 | ↑ | 1.11 | ↓ | 1.07 |
大磯 | 普通 | ↓↑ | ▼ | 0.06 | 1.14 | ↓ | 1.11 | ↑ | 1.17 |
二宮 | 普通 | ↑↓ | ▲ | -0.05 | 0.95 | ↑ | 0.97 | ↓ | 0.92 |
秦野 | 普通 | ↑↓ | ▲ | -0.03 | 1.12 | ↑ | 1.14 | ↓ | 1.11 |
秦野曽屋 | 普通 | ↓↑ | ▼ | 0.11 | 1.01 | ↓ | 0.97 | ↑ | 1.08 |
伊勢原 | 普通 | ↓↑ | ▼ | 0.03 | 1.15 | ↓ | 1.14 | ↑ | 1.17 |
伊志田 | 普通 | ↑↓ | ▲ | -0.11 | 1.12 | ↑ | 1.15 | ↓ | 1.04 |
小田原東 | 普通 | ↓↑ | ▼ | 0.02 | 0.85 | ↓ | 0.83 | ↑ | 0.85 |
西湘 | 普通 | ↓↑ | ▼ | 0.06 | 1.20 | ↓ | 1.00 | ↑ | 1.06 |
足柄 | 普通 | ↓↑ | ▼ | 0.13 | 0.96 | ↓ | 0.89 | ↑ | 1.02 |
山北 | 普通 | ↑↑ | 0.01 | 0.88 | ↑ | 0.93 | ↑ | 0.94 | |
厚木 | 普通 | ↑↓ | ▲ | -0.11 | 1.30 | ↑ | 1.32 | ↓ | 1.21 |
厚木東 | 普通 | ↑↑ | 0.06 | 1.10 | ↑ | 1.14 | ↑ | 1.20 | |
厚木北 | 普通 | →↑ | 0.03 | 1.04 | → | 1.04 | ↑ | 1.07 | |
厚木西 | 普通 | ↓↑ | ▼ | 0.05 | 1.10 | ↓ | 1.07 | ↑ | 1.12 |
海老名 | 普通 | ↓↑ | ▼ | 0.12 | 1.29 | ↓ | 1.22 | ↑ | 1.34 |
有馬 | 普通 | ↓↑ | ▼ | 0.01 | 1.17 | ↓ | 1.10 | ↑ | 1.11 |
愛川 | 普通 | ↓↑ | ▼ | 0.07 | 0.99 | ↓ | 0.85 | ↑ | 0.92 |
大和 | 普通 | ↓↑ | ▼ | 0.10 | 1.42 | ↓ | 1.39 | ↑ | 1.49 |
大和南 | 普通 | ↑↓ | ▲ | -0.12 | 1.04 | ↑ | 1.18 | ↓ | 1.06 |
大和西 | 普通 | ↑↑ | 0.01 | 1.18 | ↑ | 1.21 | ↑ | 1.22 | |
座間 | 普通 | ↑↓ | ▲ | -0.17 | 1.21 | ↑ | 1.26 | ↓ | 1.09 |
綾瀬 | 普通 | ↓↓ | -0.09 | 1.10 | ↓ | 1.06 | ↓ | 0.97 | |
綾瀬西 | 普通 | ↑↓ | ▲ | -0.12 | 1.04 | ↑ | 1.09 | ↓ | 0.97 |
麻溝台 | 普通 | ↓↓ | -0.12 | 1.35 | ↓ | 1.28 | ↓ | 1.16 | |
上鶴間 | 普通 | ↑↓ | ▲ | -0.09 | 1.07 | ↑ | 1.17 | ↓ | 1.08 |
上溝 | 普通 | ↓↑ | ▼ | 0.02 | 1.24 | ↓ | 1.17 | ↑ | 1.19 |
相模原 | 普通 | ↓↓ | -0.01 | 1.28 | ↓ | 1.20 | ↓ | 1.19 | |
上溝南 | 普通 | ↓↑ | ▼ | 0.17 | 1.18 | ↓ | 1.07 | ↑ | 1.24 |
橋本 | 普通 | ↑↓ | ▲ | -0.14 | 1.13 | ↑ | 1.15 | ↓ | 1.01 |
相模田名 | 普通 | ↓↑ | ▼ | 0.07 | 1.13 | ↓ | 1.01 | ↑ | 1.08 |
相模原城山 | 普通 | ↓↓ | -0.06 | 1.18 | ↓ | 1.08 | ↓ | 1.02 | |
津久井 | 普通 | ↑↓ | ▲ | -0.02 | 0.58 | ↑ | 0.68 | ↓ | 0.66 |
市立桜丘 | 普通 | ↓↑ | ▼ | 0.01 | 1.25 | ↓ | 1.20 | ↑ | 1.21 |
市立南 | 普通 | ↑↓ | ▲ | -0.18 | 1.26 | ↑ | 1.47 | ↓ | 1.29 |
市立金沢 | 普通 | ↑↓ | ▲ | -0.06 | 1.35 | ↑ | 1.39 | ↓ | 1.33 |
市立橘 | 普通 | ↓↑ | ▼ | 0.17 | 1.30 | ↓ | 1.23 | ↑ | 1.40 |
市立高津 | 普通 | ↑↓ | ▲ | -0.06 | 1.06 | ↑ | 1.39 | ↓ | 1.33 |
市立幸 | 普通 | ↑↑ | 0.06 | 1.13 | ↑ | 1.25 | ↑ | 1.31 | |
田奈 | クリ | ↓↓ | -0.12 | 0.52 | ↓ | 0.47 | ↓ | 0.35 | |
釜利谷 | クリ | ↓↑ | ▼ | 0.16 | 0.99 | ↓ | 0.60 | ↑ | 0.76 |
横須賀南 | クリ | ↓↑ | ▼ | 0.07 | 1.14 | ↓ | 0.97 | ↑ | 1.04 |
大井 | クリ | ↓↓ | -0.04 | 0.68 | ↓ | 0.53 | ↓ | 0.49 | |
大和東 | クリ | ↑↑ | 0.02 | 0.91 | ↑ | 0.95 | ↑ | 0.97 | |
平塚農商 | 都農 | ↓↑ | ▼ | 0.03 | 1.13 | ↓ | 0.97 | ↑ | 1.00 |
平塚農商 | 環境 | ↓↑ | ▼ | 0.18 | 0.89 | ↓ | 0.79 | ↑ | 0.97 |
平塚農商 | 食品 | ↑↓ | ▲ | -0.23 | 1.11 | ↑ | 1.28 | ↓ | 1.05 |
平塚農商 | 農総 | →→ | 0.00 | 1.03 | → | 1.03 | → | 1.03 | |
相原 | 畜産 | ↓↓ | -0.13 | 1.46 | ↓ | 1.18 | ↓ | 1.05 | |
相原 | 食品 | ↓↑ | ▼ | 0.12 | 1.21 | ↓ | 1.03 | ↑ | 1.15 |
相原 | 環境 | →↓ | -0.10 | 1.18 | → | 1.18 | ↓ | 1.08 | |
中央農業 | 園芸 | ↑↓ | ▲ | -0.24 | 0.96 | ↑ | 1.03 | ↓ | 0.79 |
中央農業 | 畜産 | ↑↓ | ▲ | -0.43 | 1.24 | ↑ | 1.38 | ↓ | 0.95 |
中央農業 | 農業 | ↓↓ | -0.07 | 1.04 | ↓ | 1.01 | ↓ | 0.94 | |
神奈川工業 | 機械 | ↓↑ | ▼ | 0.19 | 1.08 | ↓ | 0.96 | ↑ | 1.15 |
神奈川工業 | 建設 | ↓↑ | ▼ | 0.02 | 1.14 | ↓ | 1.08 | ↑ | 1.10 |
神奈川工業 | 電気 | ↓↑ | ▼ | 0.11 | 1.20 | ↓ | 1.11 | ↑ | 1.22 |
神奈川工業 | デザ | ↑↓ | ▲ | -0.20 | 1.68 | ↑ | 1.93 | ↓ | 1.73 |
商工 | 技術 | ↑↓ | ▲ | -0.15 | 0.91 | ↑ | 1.05 | ↓ | 0.90 |
磯子工業 | 機械 | ↓↓ | -0.09 | 0.96 | ↓ | 0.94 | ↓ | 0.85 | |
磯子工業 | 電気 | ↑→ | 0.00 | 0.77 | ↑ | 0.82 | → | 0.82 | |
磯子工業 | 建設 | ↓↓ | -0.11 | 0.97 | ↓ | 0.90 | ↓ | 0.79 | |
磯子工業 | 化学 | ↓↓ | -0.23 | 0.53 | ↓ | 0.46 | ↓ | 0.23 | |
川崎工科 | 技術 | ↓↓ | -0.07 | 1.00 | ↓ | 0.74 | ↓ | 0.67 | |
向の岡工業 | 機械 | ↓↑ | ▼ | 0.27 | 0.83 | ↓ | 0.50 | ↑ | 0.77 |
向の岡工業 | 建設 | ↑↓ | ▲ | -0.16 | 0.69 | ↑ | 0.79 | ↓ | 0.63 |
向の岡工業 | 電気 | ↓↓ | -0.10 | 0.94 | ↓ | 0.87 | ↓ | 0.77 | |
横須賀工業 | 機械 | ↓↓ | -0.07 | 0.92 | ↓ | 0.88 | ↓ | 0.81 | |
横須賀工業 | 電気 | ↓↓ | -0.08 | 1.03 | ↓ | 0.73 | ↓ | 0.65 | |
横須賀工業 | 建設 | -0.03 | 1.03 | 1.00 | |||||
横須賀工業 | 化学 | ↑↓ | ▲ | -0.13 | 0.68 | ↑ | 0.82 | ↓ | 0.69 |
平塚工科 | 技術 | ↓↑ | ▼ | 0.13 | 0.69 | ↓ | 0.65 | ↑ | 0.78 |
藤沢工科 | 技術 | ↓↑ | ▼ | 0.22 | 0.84 | ↓ | 0.70 | ↑ | 0.92 |
小田原城北工業 | 機械 | ↑↓ | ▲ | -0.09 | 0.60 | ↑ | 0.73 | ↓ | 0.64 |
小田原城北工業 | 建設 | ↑↓ | ▲ | -0.41 | 0.50 | ↑ | 1.00 | ↓ | 0.59 |
小田原城北工業 | 電気 | ↓↑ | ▼ | 0.05 | 0.62 | ↓ | 0.51 | ↑ | 0.56 |
小田原城北工業 | デザ | ↑↑ | 0.16 | 0.55 | ↑ | 0.92 | ↑ | 1.08 | |
川崎総合科学 | 情報 | ↓↑ | ▼ | 0.32 | 1.59 | ↓ | 1.13 | ↑ | 1.45 |
川崎総合科学 | 電気 | ↓↑ | ▼ | 0.10 | 1.03 | ↓ | 0.90 | ↑ | 1.00 |
川崎総合科学 | 電子 | ↓↑ | ▼ | 0.41 | 1.15 | ↓ | 0.82 | ↑ | 1.23 |
川崎総合科学 | 建設 | ↓↑ | ▼ | 0.16 | 1.05 | ↓ | 0.87 | ↑ | 1.03 |
川崎総合科学 | デザ | ↓→ | 0.00 | 1.35 | ↓ | 1.21 | → | 1.21 | |
商工 | ビジ | ↓↑ | ▼ | 0.19 | 1.00 | ↓ | 0.88 | ↑ | 1.07 |
平塚農商 | ビジ | ↓↓ | -0.07 | 1.01 | ↓ | 1.00 | ↓ | 0.93 | |
小田原東 | ビジ | ↓↓ | -0.04 | 0.91 | ↓ | 0.73 | ↓ | 0.69 | |
相原 | ビジ | ↓↓ | -0.17 | 1.40 | ↓ | 1.20 | ↓ | 1.03 | |
厚木商業 | ビジ | ↑↑ | 0.05 | 1.09 | ↑ | 1.11 | ↑ | 1.16 | |
横浜商業 | 商業 | ↓↑ | ▼ | 0.11 | 1.13 | ↓ | 1.02 | ↑ | 1.13 |
横浜商業 | スポ | ↑↓ | ▲ | -0.33 | 1.05 | ↑ | 1.51 | ↓ | 1.18 |
市立幸 | ビジ | ↑↓ | ▲ | -0.04 | 1.09 | ↑ | 1.12 | ↓ | 1.08 |
海洋科学 | 船舶 | ↑↓ | ▲ | -0.03 | 0.82 | ↑ | 1.03 | ↓ | 1.00 |
海洋科学 | 水産 | -0.12 | 0.33 | 0.21 | |||||
海洋科学 | 無線 | -0.18 | 0.72 | 0.54 | |||||
海洋科学 | 生物 | 0.16 | 0.74 | 0.90 | |||||
市立川崎 | 生活 | ↓↑ | ▼ | 0.11 | 1.18 | ↓ | 0.79 | ↑ | 0.90 |
二俣川看護福祉 | 看護 | ↓↓ | -0.08 | 1.35 | ↓ | 1.00 | ↓ | 0.92 | |
二俣川看護福祉 | 福祉 | ↑↓ | ▲ | -0.64 | 0.92 | ↑ | 1.00 | ↓ | 0.36 |
横須賀南 | 福祉 | ↓↑ | ▼ | 0.09 | 0.61 | ↓ | 0.51 | ↑ | 0.60 |
津久井 | 福祉 | ↑↑ | 0.12 | 0.61 | ↑ | 0.62 | ↑ | 0.74 | |
市立川崎 | 福祉 | ↑↓ | ▲ | -0.23 | 0.62 | ↑ | 1.00 | ↓ | 0.77 |
川崎総合科学 | 科学 | ↓↑ | ▼ | 0.23 | 1.46 | ↓ | 1.03 | ↑ | 1.26 |
厚木北 | スポ | ↓↑ | ▼ | 0.02 | 1.28 | ↓ | 1.08 | ↑ | 1.10 |
市立橘 | スポ | ↓→ | 0.00 | 1.23 | ↓ | 1.15 | → | 1.15 | |
白山 | 美術 | ↑↑ | 0.07 | 0.97 | ↑ | 1.31 | ↑ | 1.38 | |
上矢部 | 美術 | ↓↓ | -0.07 | 1.13 | ↓ | 1.10 | ↓ | 1.03 | |
横浜商業 | 国際 | ↑↓ | ▲ | -0.66 | 1.26 | ↑ | 1.63 | ↓ | 0.97 |
市立橘 | 国際 | ↓↑ | ▼ | 0.39 | 1.31 | ↓ | 1.05 | ↑ | 1.44 |
神奈川総合 | 個性 | ↓↑ | ▼ | 0.74 | 1.92 | ↓ | 1.18 | ↑ | 1.92 |
神奈川総合 | 国際 | ↓↑ | ▼ | 0.44 | 1.66 | ↓ | 1.26 | ↑ | 1.70 |
横浜旭陵 | 普通 | ↓→ | 0.00 | 1.08 | ↓ | 0.93 | → | 0.93 | |
横浜緑園 | 普通 | ↑↓ | ▲ | -0.10 | 1.10 | ↑ | 1.19 | ↓ | 1.09 |
横浜桜陽 | 普通 | ↑↑ | 0.05 | 1.02 | ↑ | 1.06 | ↑ | 1.11 | |
横浜清陵 | 普通 | ↑↓ | ▲ | -0.12 | 1.26 | ↑ | 1.45 | ↓ | 1.33 |
横浜栄 | 普通 | →↑ | 0.21 | 1.25 | → | 1.25 | ↑ | 1.46 | |
県立川崎 | 普通 | ↑↑ | 0.10 | 1.05 | ↑ | 1.24 | ↑ | 1.34 | |
大師 | 普通 | ↓↑ | ▼ | 0.11 | 0.93 | ↓ | 0.89 | ↑ | 1.00 |
三浦初声 | 普通 | ↓↑ | ▼ | 0.21 | 0.96 | ↓ | 0.78 | ↑ | 0.99 |
藤沢清流 | 普通 | ↑↓ | ▲ | -0.02 | 1.06 | ↑ | 1.22 | ↓ | 1.20 |
平塚湘風 | 普通 | ↓↓ | -0.16 | 0.94 | ↓ | 0.80 | ↓ | 0.64 | |
小田原 | 普通 | ↑↓ | ▲ | -0.09 | 1.23 | ↑ | 1.28 | ↓ | 1.19 |
厚木清南 | 普通 | ↑↓ | ▲ | -0.04 | 0.98 | ↑ | 1.08 | ↓ | 1.04 |
相模原弥栄 | 普通 | ↓↓ | -0.01 | 1.22 | ↓ | 1.21 | ↓ | 1.20 | |
市立東 | 普通 | ↑↑ | 0.06 | 1.11 | ↑ | 1.43 | ↑ | 1.49 | |
市立戸塚 | 一般 | ↓↓ | -0.01 | 1.44 | ↓ | 1.28 | ↓ | 1.27 | |
市立戸塚 | 音楽 | ↑↓ | ▲ | -0.18 | 1.13 | ↑ | 1.28 | ↓ | 1.10 |
鶴見総合 | 総合 | ↑↑ | 0.01 | 1.07 | ↑ | 1.08 | ↑ | 1.09 | |
金沢総合 | 総合 | ↓↑ | ▼ | 0.19 | 1.22 | ↓ | 1.13 | ↑ | 1.32 |
麻生総合 | 総合 | ↓↑ | ▼ | 0.23 | 0.93 | ↓ | 0.45 | ↑ | 0.68 |
藤沢総合 | 総合 | ↑↑ | 0.11 | 0.99 | ↑ | 1.14 | ↑ | 1.25 | |
秦野総合 | 総合 | ↓↓ | -0.03 | 1.02 | ↓ | 0.83 | ↓ | 0.80 | |
座間総合 | 総合 | ↓↓ | -0.04 | 1.14 | ↓ | 1.10 | ↓ | 1.06 | |
みなと総合 | 総合 | ↓↓ | -0.13 | 1.63 | ↓ | 1.36 | ↓ | 1.23 | |
横須賀総合 | 総合 | ↑↓ | ▲ | -0.35 | 1.28 | ↑ | 1.34 | ↓ | 0.99 |
三浦初声 | 農業 | ↑↓ | ▲ | -0.03 | 0.71 | ↑ | 0.90 | ↓ | 0.87 |
吉田島 | 農業 | ↓↓ | -0.05 | 0.97 | ↓ | 0.92 | ↓ | 0.87 | |
吉田島 | 食品 | →↓ | -0.41 | 0.95 | → | 0.95 | ↓ | 0.54 | |
吉田島 | 環境 | ↑↑ | 0.05 | 0.55 | ↑ | 0.87 | ↑ | 0.92 | |
吉田島 | 生活 | ↑↓ | ▲ | -0.18 | 0.89 | ↑ | 0.97 | ↓ | 0.79 |
横浜サイエンス | 理数 | ↑↑ | 0.04 | 1.25 | ↑ | 1.49 | ↑ | 1.53 | |
相模原弥栄 | スポ | ↓↑ | ▼ | 0.48 | 1.13 | ↓ | 1.05 | ↑ | 1.53 |
相模原弥栄 | 音楽 | ↓↑ | ▼ | 0.38 | 0.87 | ↓ | 0.85 | ↑ | 1.23 |
相模原弥栄 | 美術 | ↓↑ | ▼ | 0.18 | 1.85 | ↓ | 1.36 | ↑ | 1.54 |
横浜国際 | 本体 | →↑ | 0.05 | 1.14 | → | 1.14 | ↑ | 1.19 | |
横浜国際 | IB | ↑↓ | ▲ | -0.65 | 1.10 | ↑ | 1.90 | ↓ | 1.25 |
神奈川総合産業 | 総産 | ↑↓ | ▲ | -0.08 | 0.88 | ↑ | 1.17 | ↓ | 1.09 |
神奈川総合 | 舞台 | ↓↑ | ▼ | 0.20 | 2.30 | ↓ | 1.67 | ↑ | 1.87 |
光陵【連携】 | 普通 | ↑→ | 0.00 | 0.95 | ↑ | 1.00 | → | 1.00 | |
愛川【連携】 | 普通 | →→ | 0.00 | 1.00 | → | 1.00 | → | 1.00 | |
市立川崎【定時】 | 昼間 | ↓↑ | ▼ | 0.27 | 0.46 | ↓ | 0.31 | ↑ | 0.58 |
横浜明朋【定時】 | 午前 | ↓↑ | ▼ | 0.08 | 1.08 | ↓ | 0.77 | ↑ | 0.85 |
横浜明朋【定時】 | 午後 | ↑↓ | ▲ | -0.37 | 0.40 | ↑ | 0.60 | ↓ | 0.23 |
県立川崎【定時】 | 普通 | ↑↓ | ▲ | -0.21 | 0.71 | ↑ | 1.00 | ↓ | 0.79 |
厚木清南【定時】 | 普通 | ↑↓ | ▲ | -0.07 | 0.37 | ↑ | 0.55 | ↓ | 0.48 |
相模向陽館【定時】 | 午前 | ↓↑ | ▼ | 0.06 | 1.15 | ↓ | 1.00 | ↑ | 1.06 |
相模向陽館【定時】 | 午後 | ↑↓ | ▲ | -0.06 | 0.65 | ↑ | 0.68 | ↓ | 0.62 |
横浜総合【定時】 | Ⅰ部 | ↑↓ | ▲ | -0.14 | 0.94 | ↑ | 1.22 | ↓ | 1.08 |
横浜総合【定時】 | Ⅱ部 | ↑↑ | 0.34 | 0.90 | ↑ | 1.16 | ↑ | 1.50 | |
横浜総合【定時】 | Ⅲ部 | ↓↑ | ▼ | 0.01 | 0.50 | ↓ | 0.31 | ↑ | 0.32 |
横浜修悠館【通信】 | 普通 | ↑↑ | 0.01 | 0.19 | ↑ | 0.31 | ↑ | 0.32 | |
厚木清南【通信】 | 普通 | ↑↑ | 0.15 | 0.31 | ↑ | 0.42 | ↑ | 0.57 | |
横浜商業【別科】 | 理容 | ↑↓ | ▲ | -0.52 | 0.78 | ↑ | 0.90 | ↓ | 0.38 |
横浜商業【別科】 | 美容 | ↑↓ | ▲ | -0.28 | 1.03 | ↑ | 1.28 | ↓ | 1.00 |
広告
倍率の目安(すばる進学セミナー )
2022 年2月にすばる進学セミナーの中本順也先生が『受験を超えて』で示した倍率の目安は以下の通りです。
- 1.1倍程度:低い。少し入りやすい
- 1.2倍〜1.3倍程度:例年通り。模試の判定が50%未満なら志願変更も視野に
- 1.3倍〜1.5倍程度:やや高い。例年よりも少し入りにくい。模試の判定が60%未満なら志願変更もあり
- 1.5倍以上:高い。例年よりも入りにくい。模試の判定が70%未満なら志願変更を勧める
※引用文中の強調はカナガクによります。
http://offspleiades.net/2022_0201_2/
広告
無料体験 受付中!【湘南ゼミナール】
表の見方
倍率が高止まりしている学校
「経過」列が「↑↑」となっている高校の多くは、倍率が高止まりしている学校です。
2023 年度入試の最終倍率である「’23」列の数字等にご注意ください。
▼ 2024 年度入試で狙い目の学校
「▼」は、2022 年度入試で倍率が下がり、2023 年度入試で倍率が上がったため、2024 年度入試では再び倍率が下がると予想されることを示します。
▲ 2024 年度入試で要注意の学校
「▲」は、2022 年度入試で倍率が上がり、2023 年度入試で倍率が下がったため、2024 年度入試では再び倍率が上がると予想されることを示します。
「直近」列
「’23」-「’22」
で求めています。2023 年度入試倍率から 2022 年度入試倍率を引いた差です。
参考文献
神奈川県公立高校入試 最終倍率 各年度版リンク
https://kanagaku.com/saishubairitsu