私立中学校・高校 文化祭日程 2024

神奈川県公立高校入試 最終倍率推移 2020 ~ 2023 年度入試

神奈川県公立高校入試における最終倍率の推移です。2020 年度入試から 2023 年度入試までの4年分。

※共通選抜のみで二次募集を除きます。


神奈川県公立高校入試 最終倍率 2020 ~ 2023

学校名学科'20'21'22'23
鶴見普通1.30 1.10 1.46 1.35
横浜翠嵐普通1.71 1.80 2.07 1.79
城郷普通1.28 1.21 1.30 1.42
港北普通1.42 1.27 1.14 1.38
新羽普通1.18 1.21 1.18 1.20
岸根普通1.23 1.30 1.38 1.46
霧が丘普通1.17 1.16 1.04 1.32
白山普通1.06 1.03 1.18 0.89
市ケ尾普通1.15 1.24 1.45 1.23
元石川普通1.44 1.32 1.30 1.30
川和普通1.28 1.36 1.27 1.16
荏田普通1.12 1.09 1.17 1.30
新栄普通1.21 1.05 1.18 1.01
希望ケ丘普通1.18 1.38 1.50 1.51
普通1.01 1.03 1.13 1.10
松陽普通1.21 1.14 1.34 1.05
横浜瀬谷普通1.12 1.27 1.18 1.25
横浜平沼普通1.33 1.32 1.49 1.20
光陵普通1.39 1.20 1.35 1.41
保土ケ谷普通0.82 1.00 0.99 1.08
舞岡普通1.11 1.14 1.20 1.35
上矢部普通1.19 1.14 1.03 1.20
金井普通1.10 1.07 1.08 1.37
横浜南陵普通1.21 1.34 1.06 1.21
永谷普通0.76 0.51 0.42 0.44
柏陽普通1.53 1.32 1.37 1.37
横浜緑ケ丘普通1.39 1.68 1.64 1.36
横浜立野普通1.02 1.21 1.09 1.21
横浜氷取沢普通1.25 1.24 1.11 1.34
新城普通1.62 1.42 1.51 1.50
住吉普通1.21 1.35 1.37 1.51
川崎北普通1.21 1.10 1.13 1.01
多摩普通1.45 1.63 1.66 1.78
生田普通1.27 1.29 1.22 1.20
百合丘普通1.01 1.02 1.16 1.25
生田東普通1.12 0.92 1.15 1.07
普通1.09 0.94 0.98 0.95
麻生普通1.05 1.07 1.15 1.10
横須賀普通1.33 1.18 1.28 1.18
横須賀大津普通1.21 1.23 1.04 1.24
追浜普通1.44 1.28 1.26 1.20
津久井浜普通1.04 1.30 1.18 1.21
逗子葉山普通1.03 1.08 1.15 1.31
鎌倉普通1.22 1.42 1.51 1.24
七里ガ浜普通1.30 1.49 1.42 1.43
大船普通1.27 1.19 1.18 1.21
深沢普通1.06 1.19 1.06 1.11
湘南普通1.48 1.49 1.41 1.52
藤沢西普通1.20 1.37 1.28 1.29
湘南台普通1.40 1.28 1.63 1.20
茅ケ崎普通1.19 1.22 1.21 1.34
茅ケ崎北陵普通1.23 1.29 1.50 1.35
鶴嶺普通1.26 1.22 1.08 1.25
茅ケ崎西浜普通1.08 1.08 1.11 1.06
寒川普通0.83 0.89 0.79 0.77
平塚江南普通1.20 1.23 1.27 1.18
高浜普通0.97 0.95 1.11 1.07
大磯普通1.12 1.14 1.11 1.17
二宮普通1.01 0.95 0.97 0.92
秦野普通1.11 1.12 1.14 1.11
秦野曽屋普通0.92 1.01 0.97 1.08
伊勢原普通1.11 1.15 1.14 1.17
伊志田普通1.14 1.12 1.15 1.04
小田原東普通0.70 0.85 0.83 0.85
西湘普通1.14 1.20 1.00 1.06
足柄普通0.93 0.96 0.89 1.02
山北普通0.99 0.88 0.93 0.94
厚木普通1.18 1.30 1.32 1.21
厚木東普通1.13 1.10 1.14 1.20
厚木北普通0.97 1.04 1.04 1.07
厚木西普通1.05 1.10 1.07 1.12
海老名普通1.14 1.29 1.22 1.34
有馬普通1.08 1.17 1.10 1.11
愛川普通0.97 0.99 0.85 0.92
大和普通1.56 1.42 1.39 1.49
大和南普通1.08 1.04 1.18 1.06
大和西普通1.07 1.18 1.21 1.22
座間普通1.38 1.21 1.26 1.09
綾瀬普通0.99 1.10 1.06 0.97
綾瀬西普通0.99 1.04 1.09 0.97
麻溝台普通1.21 1.35 1.28 1.16
上鶴間普通1.09 1.07 1.17 1.08
上溝普通1.02 1.24 1.17 1.19
相模原普通1.33 1.28 1.20 1.19
上溝南普通1.06 1.18 1.07 1.24
橋本普通1.14 1.13 1.15 1.01
相模田名普通1.13 1.13 1.01 1.08
相模原城山普通1.00 1.18 1.08 1.02
津久井普通0.61 0.58 0.68 0.66
市立桜丘普通1.48 1.25 1.20 1.21
市立南普通1.79 1.26 1.47 1.29
市立金沢普通1.25 1.35 1.39 1.33
市立橘普通1.34 1.30 1.23 1.40
市立高津普通1.45 1.06 1.39 1.33
市立幸普通1.15 1.13 1.25 1.31
田奈クリ0.60 0.52 0.47 0.35
釜利谷クリ0.98 0.99 0.60 0.76
横須賀南クリ1.20 1.14 0.97 1.04
大井クリ0.65 0.68 0.53 0.49
大和東クリ0.99 0.91 0.95 0.97
平塚農商都農0.97 1.13 0.97 1.00
平塚農商環境0.64 0.89 0.79 0.97
平塚農商食品1.10 1.11 1.28 1.05
平塚農商農総0.95 1.03 1.03 1.03
相原畜産1.03 1.46 1.18 1.05
相原食品1.08 1.21 1.03 1.15
相原環境1.00 1.18 1.18 1.08
中央農業園芸0.99 0.96 1.03 0.79
中央農業畜産1.33 1.24 1.38 0.95
中央農業農業0.95 1.04 1.01 0.94
神奈川工業機械0.77 1.08 0.96 1.15
神奈川工業建設0.95 1.14 1.08 1.10
神奈川工業電気0.92 1.20 1.11 1.22
神奈川工業デザ1.18 1.68 1.93 1.73
商工技術0.83 0.91 1.05 0.90
磯子工業機械0.92 0.96 0.94 0.85
磯子工業電気0.96 0.77 0.82 0.82
磯子工業建設1.08 0.97 0.90 0.79
磯子工業化学0.74 0.53 0.46 0.23
川崎工科技術0.79 1.00 0.74 0.67
向の岡工業機械1.04 0.83 0.50 0.77
向の岡工業建設1.06 0.69 0.79 0.63
向の岡工業電気0.92 0.94 0.87 0.77
横須賀工業機械1.06 0.92 0.88 0.81
横須賀工業電気0.97 1.03 0.73 0.65
横須賀工業建設1.03 1.00
横須賀工業化学0.81 0.68 0.82 0.69
平塚工科技術0.89 0.69 0.65 0.78
藤沢工科技術0.87 0.84 0.70 0.92
小田原城北工業機械1.00 0.60 0.73 0.64
小田原城北工業建設1.00 0.50 1.00 0.59
小田原城北工業電気0.68 0.62 0.51 0.56
小田原城北工業デザ1.00 0.55 0.92 1.08
川崎総合科学情報1.18 1.59 1.13 1.45
川崎総合科学電気0.85 1.03 0.90 1.00
川崎総合科学電子0.82 1.15 0.82 1.23
川崎総合科学建設1.00 1.05 0.87 1.03
川崎総合科学デザ1.05 1.35 1.21 1.21
商工ビジ0.90 1.00 0.88 1.07
平塚農商ビジ0.96 1.01 1.00 0.93
小田原東ビジ0.95 0.91 0.73 0.69
相原ビジ1.08 1.40 1.20 1.03
厚木商業ビジ1.00 1.09 1.11 1.16
横浜商業商業1.12 1.13 1.02 1.13
横浜商業スポ1.38 1.05 1.51 1.18
市立幸ビジ1.20 1.09 1.12 1.08
海洋科学船舶1.08 0.82 1.03 1.00
海洋科学一般0.63 0.66
海洋科学水産0.33 0.21
海洋科学無線0.72 0.54
海洋科学生物0.74 0.90
市立川崎生活0.97 1.18 0.79 0.90
二俣川看護福祉看護0.97 1.35 1.00 0.92
二俣川看護福祉福祉0.95 0.92 1.00 0.36
横須賀南福祉1.09 0.61 0.51 0.60
津久井福祉0.69 0.61 0.62 0.74
市立川崎福祉1.18 0.62 1.00 0.77
川崎総合科学科学1.38 1.46 1.03 1.26
厚木北スポ0.92 1.28 1.08 1.10
市立橘スポ1.54 1.23 1.15 1.15
白山美術1.62 0.97 1.31 1.38
上矢部美術1.15 1.13 1.10 1.03
横浜商業国際1.14 1.26 1.63 0.97
市立橘国際1.74 1.31 1.05 1.44
神奈川総合個性1.73 1.92 1.18 1.92
神奈川総合国際1.76 1.66 1.26 1.70
横浜旭陵普通0.95 1.08 0.93 0.93
横浜緑園普通1.17 1.10 1.19 1.09
横浜桜陽普通0.96 1.02 1.06 1.11
横浜清陵普通1.50 1.26 1.45 1.33
横浜栄普通1.27 1.25 1.25 1.46
県立川崎普通1.22 1.05 1.24 1.34
大師普通0.84 0.93 0.89 1.00
三浦初声普通0.68 0.96 0.78 0.99
藤沢清流普通1.23 1.06 1.22 1.20
平塚湘風普通1.01 0.94 0.80 0.64
小田原普通1.32 1.23 1.28 1.19
厚木清南普通1.15 0.98 1.08 1.04
相模原弥栄普通1.39 1.22 1.21 1.20
市立東普通1.44 1.11 1.43 1.49
市立戸塚一般1.45 1.44 1.28 1.27
市立戸塚音楽0.95 1.13 1.28 1.10
鶴見総合総合1.21 1.07 1.08 1.09
金沢総合総合1.18 1.22 1.13 1.32
麻生総合総合0.75 0.93 0.45 0.68
藤沢総合総合1.16 0.99 1.14 1.25
秦野総合総合0.83 1.02 0.83 0.80
座間総合総合1.11 1.14 1.10 1.06
みなと総合総合1.37 1.63 1.36 1.23
横須賀総合総合1.38 1.28 1.34 0.99
三浦初声農業0.90 0.71 0.90 0.87
吉田島農業0.95 0.97 0.92 0.87
吉田島食品1.00 0.95 0.95 0.54
吉田島環境0.92 0.55 0.87 0.92
吉田島生活1.03 0.89 0.97 0.79
横浜サイエンス理数1.63 1.25 1.49 1.53
相模原弥栄スポ1.18 1.13 1.05 1.53
相模原弥栄音楽1.18 0.87 0.85 1.23
相模原弥栄美術1.38 1.85 1.36 1.54
横浜国際本体1.20 1.14 1.14 1.19
横浜国際IB1.45 1.10 1.90 1.25
神奈川総合産業総産1.10 0.88 1.17 1.09
神奈川総合舞台2.30 1.67 1.87
光陵【連携】普通0.98 0.95 1.00 1.00
愛川【連携】普通1.00 1.00 1.00 1.00
市立川崎【定時】昼間0.77 0.46 0.31 0.58
横浜明朋【定時】午前0.92 1.08 0.77 0.85
横浜明朋【定時】午後0.45 0.40 0.60 0.23
県立川崎【定時】普通0.91 0.71 1.00 0.79
厚木清南【定時】普通0.64 0.37 0.55 0.48
相模向陽館【定時】午前1.25 1.15 1.00 1.06
相模向陽館【定時】午後0.52 0.65 0.68 0.62
横浜総合【定時】Ⅰ部1.19 0.94 1.22 1.08
横浜総合【定時】Ⅱ部1.35 0.90 1.16 1.50
横浜総合【定時】Ⅲ部0.61 0.50 0.31 0.32
横浜修悠館【通信】普通0.26 0.19 0.31 0.32
厚木清南【通信】普通0.48 0.31 0.42 0.57
横浜商業【別科】理容0.80 0.78 0.90 0.38
横浜商業【別科】美容1.68 1.03 1.28 1.00

広告


参考文献

神奈川県公立高校入試 最終倍率 各年度版リンク
https://kanagaku.com/saishubairitsu