神奈川県公立高校入試における最終倍率の推移です。2020 年度入試から 2023 年度入試までの4年分。
※共通選抜のみで二次募集を除きます。
神奈川県公立高校入試 最終倍率 2020 ~ 2023
学校名 | 学科 | '20 | '21 | '22 | '23 |
---|---|---|---|---|---|
鶴見 | 普通 | 1.30 | 1.10 | 1.46 | 1.35 |
横浜翠嵐 | 普通 | 1.71 | 1.80 | 2.07 | 1.79 |
城郷 | 普通 | 1.28 | 1.21 | 1.30 | 1.42 |
港北 | 普通 | 1.42 | 1.27 | 1.14 | 1.38 |
新羽 | 普通 | 1.18 | 1.21 | 1.18 | 1.20 |
岸根 | 普通 | 1.23 | 1.30 | 1.38 | 1.46 |
霧が丘 | 普通 | 1.17 | 1.16 | 1.04 | 1.32 |
白山 | 普通 | 1.06 | 1.03 | 1.18 | 0.89 |
市ケ尾 | 普通 | 1.15 | 1.24 | 1.45 | 1.23 |
元石川 | 普通 | 1.44 | 1.32 | 1.30 | 1.30 |
川和 | 普通 | 1.28 | 1.36 | 1.27 | 1.16 |
荏田 | 普通 | 1.12 | 1.09 | 1.17 | 1.30 |
新栄 | 普通 | 1.21 | 1.05 | 1.18 | 1.01 |
希望ケ丘 | 普通 | 1.18 | 1.38 | 1.50 | 1.51 |
旭 | 普通 | 1.01 | 1.03 | 1.13 | 1.10 |
松陽 | 普通 | 1.21 | 1.14 | 1.34 | 1.05 |
横浜瀬谷 | 普通 | 1.12 | 1.27 | 1.18 | 1.25 |
横浜平沼 | 普通 | 1.33 | 1.32 | 1.49 | 1.20 |
光陵 | 普通 | 1.39 | 1.20 | 1.35 | 1.41 |
保土ケ谷 | 普通 | 0.82 | 1.00 | 0.99 | 1.08 |
舞岡 | 普通 | 1.11 | 1.14 | 1.20 | 1.35 |
上矢部 | 普通 | 1.19 | 1.14 | 1.03 | 1.20 |
金井 | 普通 | 1.10 | 1.07 | 1.08 | 1.37 |
横浜南陵 | 普通 | 1.21 | 1.34 | 1.06 | 1.21 |
永谷 | 普通 | 0.76 | 0.51 | 0.42 | 0.44 |
柏陽 | 普通 | 1.53 | 1.32 | 1.37 | 1.37 |
横浜緑ケ丘 | 普通 | 1.39 | 1.68 | 1.64 | 1.36 |
横浜立野 | 普通 | 1.02 | 1.21 | 1.09 | 1.21 |
横浜氷取沢 | 普通 | 1.25 | 1.24 | 1.11 | 1.34 |
新城 | 普通 | 1.62 | 1.42 | 1.51 | 1.50 |
住吉 | 普通 | 1.21 | 1.35 | 1.37 | 1.51 |
川崎北 | 普通 | 1.21 | 1.10 | 1.13 | 1.01 |
多摩 | 普通 | 1.45 | 1.63 | 1.66 | 1.78 |
生田 | 普通 | 1.27 | 1.29 | 1.22 | 1.20 |
百合丘 | 普通 | 1.01 | 1.02 | 1.16 | 1.25 |
生田東 | 普通 | 1.12 | 0.92 | 1.15 | 1.07 |
菅 | 普通 | 1.09 | 0.94 | 0.98 | 0.95 |
麻生 | 普通 | 1.05 | 1.07 | 1.15 | 1.10 |
横須賀 | 普通 | 1.33 | 1.18 | 1.28 | 1.18 |
横須賀大津 | 普通 | 1.21 | 1.23 | 1.04 | 1.24 |
追浜 | 普通 | 1.44 | 1.28 | 1.26 | 1.20 |
津久井浜 | 普通 | 1.04 | 1.30 | 1.18 | 1.21 |
逗子葉山 | 普通 | 1.03 | 1.08 | 1.15 | 1.31 |
鎌倉 | 普通 | 1.22 | 1.42 | 1.51 | 1.24 |
七里ガ浜 | 普通 | 1.30 | 1.49 | 1.42 | 1.43 |
大船 | 普通 | 1.27 | 1.19 | 1.18 | 1.21 |
深沢 | 普通 | 1.06 | 1.19 | 1.06 | 1.11 |
湘南 | 普通 | 1.48 | 1.49 | 1.41 | 1.52 |
藤沢西 | 普通 | 1.20 | 1.37 | 1.28 | 1.29 |
湘南台 | 普通 | 1.40 | 1.28 | 1.63 | 1.20 |
茅ケ崎 | 普通 | 1.19 | 1.22 | 1.21 | 1.34 |
茅ケ崎北陵 | 普通 | 1.23 | 1.29 | 1.50 | 1.35 |
鶴嶺 | 普通 | 1.26 | 1.22 | 1.08 | 1.25 |
茅ケ崎西浜 | 普通 | 1.08 | 1.08 | 1.11 | 1.06 |
寒川 | 普通 | 0.83 | 0.89 | 0.79 | 0.77 |
平塚江南 | 普通 | 1.20 | 1.23 | 1.27 | 1.18 |
高浜 | 普通 | 0.97 | 0.95 | 1.11 | 1.07 |
大磯 | 普通 | 1.12 | 1.14 | 1.11 | 1.17 |
二宮 | 普通 | 1.01 | 0.95 | 0.97 | 0.92 |
秦野 | 普通 | 1.11 | 1.12 | 1.14 | 1.11 |
秦野曽屋 | 普通 | 0.92 | 1.01 | 0.97 | 1.08 |
伊勢原 | 普通 | 1.11 | 1.15 | 1.14 | 1.17 |
伊志田 | 普通 | 1.14 | 1.12 | 1.15 | 1.04 |
小田原東 | 普通 | 0.70 | 0.85 | 0.83 | 0.85 |
西湘 | 普通 | 1.14 | 1.20 | 1.00 | 1.06 |
足柄 | 普通 | 0.93 | 0.96 | 0.89 | 1.02 |
山北 | 普通 | 0.99 | 0.88 | 0.93 | 0.94 |
厚木 | 普通 | 1.18 | 1.30 | 1.32 | 1.21 |
厚木東 | 普通 | 1.13 | 1.10 | 1.14 | 1.20 |
厚木北 | 普通 | 0.97 | 1.04 | 1.04 | 1.07 |
厚木西 | 普通 | 1.05 | 1.10 | 1.07 | 1.12 |
海老名 | 普通 | 1.14 | 1.29 | 1.22 | 1.34 |
有馬 | 普通 | 1.08 | 1.17 | 1.10 | 1.11 |
愛川 | 普通 | 0.97 | 0.99 | 0.85 | 0.92 |
大和 | 普通 | 1.56 | 1.42 | 1.39 | 1.49 |
大和南 | 普通 | 1.08 | 1.04 | 1.18 | 1.06 |
大和西 | 普通 | 1.07 | 1.18 | 1.21 | 1.22 |
座間 | 普通 | 1.38 | 1.21 | 1.26 | 1.09 |
綾瀬 | 普通 | 0.99 | 1.10 | 1.06 | 0.97 |
綾瀬西 | 普通 | 0.99 | 1.04 | 1.09 | 0.97 |
麻溝台 | 普通 | 1.21 | 1.35 | 1.28 | 1.16 |
上鶴間 | 普通 | 1.09 | 1.07 | 1.17 | 1.08 |
上溝 | 普通 | 1.02 | 1.24 | 1.17 | 1.19 |
相模原 | 普通 | 1.33 | 1.28 | 1.20 | 1.19 |
上溝南 | 普通 | 1.06 | 1.18 | 1.07 | 1.24 |
橋本 | 普通 | 1.14 | 1.13 | 1.15 | 1.01 |
相模田名 | 普通 | 1.13 | 1.13 | 1.01 | 1.08 |
相模原城山 | 普通 | 1.00 | 1.18 | 1.08 | 1.02 |
津久井 | 普通 | 0.61 | 0.58 | 0.68 | 0.66 |
市立桜丘 | 普通 | 1.48 | 1.25 | 1.20 | 1.21 |
市立南 | 普通 | 1.79 | 1.26 | 1.47 | 1.29 |
市立金沢 | 普通 | 1.25 | 1.35 | 1.39 | 1.33 |
市立橘 | 普通 | 1.34 | 1.30 | 1.23 | 1.40 |
市立高津 | 普通 | 1.45 | 1.06 | 1.39 | 1.33 |
市立幸 | 普通 | 1.15 | 1.13 | 1.25 | 1.31 |
田奈 | クリ | 0.60 | 0.52 | 0.47 | 0.35 |
釜利谷 | クリ | 0.98 | 0.99 | 0.60 | 0.76 |
横須賀南 | クリ | 1.20 | 1.14 | 0.97 | 1.04 |
大井 | クリ | 0.65 | 0.68 | 0.53 | 0.49 |
大和東 | クリ | 0.99 | 0.91 | 0.95 | 0.97 |
平塚農商 | 都農 | 0.97 | 1.13 | 0.97 | 1.00 |
平塚農商 | 環境 | 0.64 | 0.89 | 0.79 | 0.97 |
平塚農商 | 食品 | 1.10 | 1.11 | 1.28 | 1.05 |
平塚農商 | 農総 | 0.95 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
相原 | 畜産 | 1.03 | 1.46 | 1.18 | 1.05 |
相原 | 食品 | 1.08 | 1.21 | 1.03 | 1.15 |
相原 | 環境 | 1.00 | 1.18 | 1.18 | 1.08 |
中央農業 | 園芸 | 0.99 | 0.96 | 1.03 | 0.79 |
中央農業 | 畜産 | 1.33 | 1.24 | 1.38 | 0.95 |
中央農業 | 農業 | 0.95 | 1.04 | 1.01 | 0.94 |
神奈川工業 | 機械 | 0.77 | 1.08 | 0.96 | 1.15 |
神奈川工業 | 建設 | 0.95 | 1.14 | 1.08 | 1.10 |
神奈川工業 | 電気 | 0.92 | 1.20 | 1.11 | 1.22 |
神奈川工業 | デザ | 1.18 | 1.68 | 1.93 | 1.73 |
商工 | 技術 | 0.83 | 0.91 | 1.05 | 0.90 |
磯子工業 | 機械 | 0.92 | 0.96 | 0.94 | 0.85 |
磯子工業 | 電気 | 0.96 | 0.77 | 0.82 | 0.82 |
磯子工業 | 建設 | 1.08 | 0.97 | 0.90 | 0.79 |
磯子工業 | 化学 | 0.74 | 0.53 | 0.46 | 0.23 |
川崎工科 | 技術 | 0.79 | 1.00 | 0.74 | 0.67 |
向の岡工業 | 機械 | 1.04 | 0.83 | 0.50 | 0.77 |
向の岡工業 | 建設 | 1.06 | 0.69 | 0.79 | 0.63 |
向の岡工業 | 電気 | 0.92 | 0.94 | 0.87 | 0.77 |
横須賀工業 | 機械 | 1.06 | 0.92 | 0.88 | 0.81 |
横須賀工業 | 電気 | 0.97 | 1.03 | 0.73 | 0.65 |
横須賀工業 | 建設 | 1.03 | 1.00 | ||
横須賀工業 | 化学 | 0.81 | 0.68 | 0.82 | 0.69 |
平塚工科 | 技術 | 0.89 | 0.69 | 0.65 | 0.78 |
藤沢工科 | 技術 | 0.87 | 0.84 | 0.70 | 0.92 |
小田原城北工業 | 機械 | 1.00 | 0.60 | 0.73 | 0.64 |
小田原城北工業 | 建設 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.59 |
小田原城北工業 | 電気 | 0.68 | 0.62 | 0.51 | 0.56 |
小田原城北工業 | デザ | 1.00 | 0.55 | 0.92 | 1.08 |
川崎総合科学 | 情報 | 1.18 | 1.59 | 1.13 | 1.45 |
川崎総合科学 | 電気 | 0.85 | 1.03 | 0.90 | 1.00 |
川崎総合科学 | 電子 | 0.82 | 1.15 | 0.82 | 1.23 |
川崎総合科学 | 建設 | 1.00 | 1.05 | 0.87 | 1.03 |
川崎総合科学 | デザ | 1.05 | 1.35 | 1.21 | 1.21 |
商工 | ビジ | 0.90 | 1.00 | 0.88 | 1.07 |
平塚農商 | ビジ | 0.96 | 1.01 | 1.00 | 0.93 |
小田原東 | ビジ | 0.95 | 0.91 | 0.73 | 0.69 |
相原 | ビジ | 1.08 | 1.40 | 1.20 | 1.03 |
厚木商業 | ビジ | 1.00 | 1.09 | 1.11 | 1.16 |
横浜商業 | 商業 | 1.12 | 1.13 | 1.02 | 1.13 |
横浜商業 | スポ | 1.38 | 1.05 | 1.51 | 1.18 |
市立幸 | ビジ | 1.20 | 1.09 | 1.12 | 1.08 |
海洋科学 | 船舶 | 1.08 | 0.82 | 1.03 | 1.00 |
海洋科学 | 一般 | 0.63 | 0.66 | ||
海洋科学 | 水産 | 0.33 | 0.21 | ||
海洋科学 | 無線 | 0.72 | 0.54 | ||
海洋科学 | 生物 | 0.74 | 0.90 | ||
市立川崎 | 生活 | 0.97 | 1.18 | 0.79 | 0.90 |
二俣川看護福祉 | 看護 | 0.97 | 1.35 | 1.00 | 0.92 |
二俣川看護福祉 | 福祉 | 0.95 | 0.92 | 1.00 | 0.36 |
横須賀南 | 福祉 | 1.09 | 0.61 | 0.51 | 0.60 |
津久井 | 福祉 | 0.69 | 0.61 | 0.62 | 0.74 |
市立川崎 | 福祉 | 1.18 | 0.62 | 1.00 | 0.77 |
川崎総合科学 | 科学 | 1.38 | 1.46 | 1.03 | 1.26 |
厚木北 | スポ | 0.92 | 1.28 | 1.08 | 1.10 |
市立橘 | スポ | 1.54 | 1.23 | 1.15 | 1.15 |
白山 | 美術 | 1.62 | 0.97 | 1.31 | 1.38 |
上矢部 | 美術 | 1.15 | 1.13 | 1.10 | 1.03 |
横浜商業 | 国際 | 1.14 | 1.26 | 1.63 | 0.97 |
市立橘 | 国際 | 1.74 | 1.31 | 1.05 | 1.44 |
神奈川総合 | 個性 | 1.73 | 1.92 | 1.18 | 1.92 |
神奈川総合 | 国際 | 1.76 | 1.66 | 1.26 | 1.70 |
横浜旭陵 | 普通 | 0.95 | 1.08 | 0.93 | 0.93 |
横浜緑園 | 普通 | 1.17 | 1.10 | 1.19 | 1.09 |
横浜桜陽 | 普通 | 0.96 | 1.02 | 1.06 | 1.11 |
横浜清陵 | 普通 | 1.50 | 1.26 | 1.45 | 1.33 |
横浜栄 | 普通 | 1.27 | 1.25 | 1.25 | 1.46 |
県立川崎 | 普通 | 1.22 | 1.05 | 1.24 | 1.34 |
大師 | 普通 | 0.84 | 0.93 | 0.89 | 1.00 |
三浦初声 | 普通 | 0.68 | 0.96 | 0.78 | 0.99 |
藤沢清流 | 普通 | 1.23 | 1.06 | 1.22 | 1.20 |
平塚湘風 | 普通 | 1.01 | 0.94 | 0.80 | 0.64 |
小田原 | 普通 | 1.32 | 1.23 | 1.28 | 1.19 |
厚木清南 | 普通 | 1.15 | 0.98 | 1.08 | 1.04 |
相模原弥栄 | 普通 | 1.39 | 1.22 | 1.21 | 1.20 |
市立東 | 普通 | 1.44 | 1.11 | 1.43 | 1.49 |
市立戸塚 | 一般 | 1.45 | 1.44 | 1.28 | 1.27 |
市立戸塚 | 音楽 | 0.95 | 1.13 | 1.28 | 1.10 |
鶴見総合 | 総合 | 1.21 | 1.07 | 1.08 | 1.09 |
金沢総合 | 総合 | 1.18 | 1.22 | 1.13 | 1.32 |
麻生総合 | 総合 | 0.75 | 0.93 | 0.45 | 0.68 |
藤沢総合 | 総合 | 1.16 | 0.99 | 1.14 | 1.25 |
秦野総合 | 総合 | 0.83 | 1.02 | 0.83 | 0.80 |
座間総合 | 総合 | 1.11 | 1.14 | 1.10 | 1.06 |
みなと総合 | 総合 | 1.37 | 1.63 | 1.36 | 1.23 |
横須賀総合 | 総合 | 1.38 | 1.28 | 1.34 | 0.99 |
三浦初声 | 農業 | 0.90 | 0.71 | 0.90 | 0.87 |
吉田島 | 農業 | 0.95 | 0.97 | 0.92 | 0.87 |
吉田島 | 食品 | 1.00 | 0.95 | 0.95 | 0.54 |
吉田島 | 環境 | 0.92 | 0.55 | 0.87 | 0.92 |
吉田島 | 生活 | 1.03 | 0.89 | 0.97 | 0.79 |
横浜サイエンス | 理数 | 1.63 | 1.25 | 1.49 | 1.53 |
相模原弥栄 | スポ | 1.18 | 1.13 | 1.05 | 1.53 |
相模原弥栄 | 音楽 | 1.18 | 0.87 | 0.85 | 1.23 |
相模原弥栄 | 美術 | 1.38 | 1.85 | 1.36 | 1.54 |
横浜国際 | 本体 | 1.20 | 1.14 | 1.14 | 1.19 |
横浜国際 | IB | 1.45 | 1.10 | 1.90 | 1.25 |
神奈川総合産業 | 総産 | 1.10 | 0.88 | 1.17 | 1.09 |
神奈川総合 | 舞台 | 2.30 | 1.67 | 1.87 | |
光陵【連携】 | 普通 | 0.98 | 0.95 | 1.00 | 1.00 |
愛川【連携】 | 普通 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
市立川崎【定時】 | 昼間 | 0.77 | 0.46 | 0.31 | 0.58 |
横浜明朋【定時】 | 午前 | 0.92 | 1.08 | 0.77 | 0.85 |
横浜明朋【定時】 | 午後 | 0.45 | 0.40 | 0.60 | 0.23 |
県立川崎【定時】 | 普通 | 0.91 | 0.71 | 1.00 | 0.79 |
厚木清南【定時】 | 普通 | 0.64 | 0.37 | 0.55 | 0.48 |
相模向陽館【定時】 | 午前 | 1.25 | 1.15 | 1.00 | 1.06 |
相模向陽館【定時】 | 午後 | 0.52 | 0.65 | 0.68 | 0.62 |
横浜総合【定時】 | Ⅰ部 | 1.19 | 0.94 | 1.22 | 1.08 |
横浜総合【定時】 | Ⅱ部 | 1.35 | 0.90 | 1.16 | 1.50 |
横浜総合【定時】 | Ⅲ部 | 0.61 | 0.50 | 0.31 | 0.32 |
横浜修悠館【通信】 | 普通 | 0.26 | 0.19 | 0.31 | 0.32 |
厚木清南【通信】 | 普通 | 0.48 | 0.31 | 0.42 | 0.57 |
横浜商業【別科】 | 理容 | 0.80 | 0.78 | 0.90 | 0.38 |
横浜商業【別科】 | 美容 | 1.68 | 1.03 | 1.28 | 1.00 |
広告
参考文献
神奈川県公立高校入試 最終倍率 各年度版リンク
https://kanagaku.com/saishubairitsu