東京都内の各私立高校では今年、いつ文化祭・学園祭が開催されるのでしょうか。カナガクでは開催日程を一覧表にまとめました。
- 平成27年度 横浜市内 公立高校 文化祭日程
- 平成27年度 川崎市内 公立高校 文化祭日程
- 平成27年度 相模原・藤沢市内 公立高校 文化祭日程
- 平成27年度 神奈川県内(3政令市・藤沢市以外) 公立高校 文化祭日程
平成27年度 東京都 私立高校 文化祭・学園祭日程
学校名 | 性別 | 開催日1 | 開催日2 | 行事名 | 見学 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|---|
東邦音楽大学附属東邦 | 共 | 04月29日 | 04月30日 | 東邦祭 | 可 | 不要 |
東星学園 | 共 | 04月29日 | 05月01日 | ヨゼフ祭 | 受験生とその保護者 | 要 |
共栄学園 | 共 | 06月06日 | 06月07日 | 共栄祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
桐朋 | 男 | 06月06日 | 06月07日 | 桐朋祭 | 可 | 不要 |
日本音楽 | 女 | 06月14日 | 日音祭 | 可 | 不要 | |
日本大学鶴ヶ丘 | 共 | 06月27日 | 06月28日 | 鶴ヶ丘祭 | 可 | 不要 |
江戸川女子 | 女 | 07月04日 | 07月05日 | かたばみ祭 | 受験生とその保護者 | 不要(受付あり) |
武蔵野 | 共 | 07月18日 | 07月19日 | 文化祭 | 受験生とその保護者 | 不要(一般チケット制) |
日本大学第一 | 共 | 09月05日 | 09月06日 | 櫻墨祭 | 可 | 不要 |
日本大学豊山女子 | 女 | 09月05日 | 09月06日 | 秋桜祭 | 可 | 不要 |
中央大学 | 共 | 09月06日 | 後楽祭 | 可 | 不要 | |
八王子実践 | 共 | 09月11日 | 09月12日 | 明鏡祭 | 9/12のみ受験生とその保護者 | 不要 |
共立女子第二 | 女 | 09月12日 | 09月13日 | 白亜祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
錦城 | 共 | 09月12日 | 09月13日 | 錦城祭 | 可 | 不要 |
駒場学園 | 共 | 09月12日 | 09月13日 | 若駒祭 | 可 | 不要 |
下北沢成徳 | 女 | 09月12日 | 09月13日 | のぞみ祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
淑徳 | 共 | 09月12日 | 09月13日 | 光輪祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
成城 | 男 | 09月12日 | 09月13日 | 成城祭 | 可 | 不要 |
拓殖大学第一 | 共 | 09月12日 | 09月13日 | 拓高祭 | 可 | 不要 |
東京純心女子 | 女 | 09月12日 | 09月13日 | 純心祭 | 可 | 不要 |
日本工業大学駒場 | 共 | 09月12日 | 09月13日 | 日駒祭 | 可 | 不要 |
文教大学付属 | 共 | 09月12日 | 09月13日 | 白蓉祭 | 可 | 不要 |
豊南 | 共 | 09月12日 | 09月13日 | 銀杏祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
啓明学園 | 共 | 09月18日 | 09月19日 | 文化祭 | 可 | 不要 |
国際基督教大学 | 共 | 09月18日 | 09月19日 | ICU祭 | 可 | 不要 |
愛国 | 女 | 09月19日 | 09月20日 | なでしこ祭 | 受験生とその保護者 | チケット制 |
青山学院 | 共 | 09月19日 | 09月21日 | 文化祭 | 可 | 不要 |
上野学園 | 共 | 09月19日 | 09月20日 | 桜鏡祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
桜美林 | 共 | 09月19日 | 09月20日 | 桜空祭 | 可 | 不要 |
開成 | 男 | 09月19日 | 09月20日 | 開成祭 | 可 | 不要 |
かえつ有明 | 共 | 09月19日 | 09月20日 | かえつ文化フェスタ | 受験生とその保護者 | 不要 |
関東第一 | 共 | 09月19日 | 09月20日 | 関一祭 | 可 | 要 |
国立音楽大学附属 | 共 | 09月19日 | 09月20日 | 芸術祭 | 可 | 不要 |
佼成学園女子 | 女 | 09月19日 | 09月20日 | 乙女祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
十文字 | 女 | 09月19日 | 09月20日 | 十文字祭 | 受験生とその保護者 | 不要(受付あり) |
淑徳巣鴨 | 共 | 09月19日 | 09月20日 | 淑鴨祭 | 可 | 不要 |
聖徳学園 | 共 | 09月19日 | 09月20日 | 太子祭 | 可 | 不要 |
昭和第一 | 共 | 09月19日 | 09月20日 | 一高祭 | 可 | 不要 |
昭和第一学園 | 共 | 09月19日 | 09月20日 | 菊葉祭 | 可 | 不要 |
昭和鉄道 | 共 | 09月19日 | 09月20日 | 豊昭祭 | 可 | 不要 |
杉並学院 | 共 | 09月19日 | 09月20日 | 杉学祭 | 受験生とその保護者 | 不要(一般チケット制) |
駿台学園 | 共 | 09月19日 | 09月20日 | 文化祭 | 可 | 不要 |
専修大学附属 | 共 | 09月19日 | 09月20日 | いずみ祭 | 可 | 不要 |
大成 | 共 | 09月19日 | 09月20日 | 大成祭 | 可 | 不要 |
玉川学園 | 共 | 09月19日 | 09月20日 | ペガサス祭 | 可 | 不要 |
玉川聖学院 | 女 | 09月19日 | 09月21日 | 学院祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
多摩大学附属聖ヶ丘 | 共 | 09月19日 | 09月20日 | 聖祭 | 可 | 不要 |
多摩大学目黒 | 共 | 09月19日 | 09月20日 | 颯戻祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
中央大学杉並 | 共 | 09月19日 | 09月20日 | 緑苑祭 | 可 | 不要 |
中央大学附属 | 共 | 09月19日 | 09月20日 | 白門祭 | 可 | 不要 |
貞静学園 | 共 | 09月19日 | 09月20日 | ひなづる祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
東亜学園 | 共 | 09月19日 | 09月20日 | 東亜祭 | 可 | 不要 |
東京女子学院 | 女 | 09月19日 | 09月20日 | 芙蓉祭 | 受験生とその保護者 | 要、チケット制 |
東京電機大学 | 共 | 09月19日 | 09月20日 | TDU武蔵野祭 | 可 | 不要 |
豊島学院 | 共 | 09月19日 | 09月20日 | 豊昭祭 | 可 | 不要 |
日体桜華 | 女 | 09月19日 | 09月20日 | 桜華祭文化部門 | 受験生とその保護者 | 不要(当日受付) |
法政大学 | 共 | 09月19日 | 09月20日 | 鈴掛祭 | 可 | 不要 |
保善 | 男 | 09月19日 | 09月20日 | 保善祭 | 可 | 不要 |
本郷 | 男 | 09月19日 | 09月20日 | 本郷祭 | 可 | 不要 |
明星学園 | 共 | 09月19日 | 09月20日 | 明星祭 | 可 | 不要 |
目白研心 | 共 | 09月19日 | 09月20日 | 桐陽祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
國學院 | 共 | 09月20日 | 09月21日 | 國高祭 | 可 | 不要 |
白梅学園 | 女 | 09月20日 | 白梅祭 | 受験生とその保護者 | 不要 | |
巣鴨 | 男 | 09月20日 | 巣園祭 | 可 | 不要 | |
青稜 | 共 | 09月20日 | 青稜祭 | 可 | 不要 | |
文華女子 | 女 | 09月20日 | 09月21日 | 文華祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
明治学院 | 共 | 09月21日 | オリーブ祭 | 受験生とその保護者 | 不要(一般チケット制) | |
東洋女子 | 女 | 09月23日 | 09月24日 | 秋桜祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
足立学園 | 男 | 09月26日 | 09月27日 | 学園祭 | 可 | 不要 |
岩倉 | 共 | 09月26日 | 09月27日 | 岩倉祭 | 可 | 不要 |
大森学園 | 共 | 09月26日 | 09月27日 | 学園祭 | 可 | 不要 |
工学院大学附属 | 共 | 09月26日 | 09月27日 | 夢工祭 | 可 | 不要 |
佼成学園 | 男 | 09月26日 | 09月27日 | 渦潮祭 | 可 | 不要 |
国学院大学久我山 | 別 | 09月26日 | 09月27日 | 久我山祭 | 可 | 不要 |
駒込 | 共 | 09月26日 | 09月27日 | 玉蘭祭 | 可 | 不要 |
実践学園 | 共 | 09月26日 | 09月27日 | 実践祭 | 可 | 不要 |
品川エトワール女子 | 女 | 09月26日 | 09月27日 | 秋輝祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
順天 | 共 | 09月26日 | 09月27日 | 北斗祭 | 受験生とその保護者 | 不要(受付あり) |
潤徳女子 | 女 | 09月26日 | 09月27日 | うるおい祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
城西大学附属城西 | 共 | 09月26日 | 09月27日 | しいの木祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
聖パウロ学園 | 共 | 09月26日 | 09月27日 | パウロ祭 | 可 | 不要 |
成立学園 | 共 | 09月26日 | 09月27日 | 成立祭 | 可 | 不要 |
大東文化大学第一 | 共 | 09月26日 | 09月27日 | 雄飛祭 | 可 | 不要 |
瀧野川女子学園 | 女 | 09月26日 | 09月27日 | あかつき祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
東京 | 共 | 09月26日 | 09月27日 | いちょう祭 | 可 | 不要 |
東京家政学院 | 女 | 09月26日 | 09月27日 | 常磐祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
東京女子学園 | 女 | 09月26日 | 09月27日 | 梅香祭 | 可 | 不要 |
東京成徳大学 | 共 | 09月26日 | 09月27日 | 桐蔭祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
東京農業大学第一 | 共 | 09月26日 | 09月27日 | 桜花祭 | 可 | 不要 |
桐朋女子普通科★ | 女 | 09月26日 | 09月27日 | 桐朋祭 | 9/28は不可 | 不要 |
東洋大学京北 | 共 | 09月26日 | 09月27日 | 京北祭 | 可 | 不要 |
トキワ松学園 | 女 | 09月26日 | 09月27日 | トキワ祭 | 受験生とその保護者 | 不要(一般チケット制) |
二松學舎大学附属 | 共 | 09月26日 | 09月27日 | 二松學舎祭 | 可 | 不要 |
日本学園 | 男 | 09月26日 | 09月27日 | にちがく祭 | 可 | 不要 |
八王子学園八王子 | 共 | 09月26日 | 09月27日 | 八学祭 | 可 | 不要 |
藤村女子 | 女 | 09月26日 | 09月27日 | 藤村祭 | 可 | 不要 |
文京学院大学女子 | 女 | 09月26日 | 09月27日 | 文女祭 | 可 | 不要 |
朋優学院 | 共 | 09月26日 | 09月27日 | 虹色祭 | 可 | 不要 |
村田女子 | 女 | 09月26日 | 09月27日 | むらた祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
明治大付属中野八王子 | 共 | 09月26日 | 09月27日 | 戸富貴祭 | 可 | 不要 |
明治大学付属明治 | 共 | 09月26日 | 09月27日 | 紫紺祭 | 可 | 不要 |
明星 | 共 | 09月26日 | 09月27日 | 明星祭 | 可 | 不要 |
千代田女学園 | 女 | 09月26日 | 09月27日 | 学園祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
桜丘 | 共 | 09月27日 | 桜華祭 | 受験生とその保護者 | 不要 | |
正則学園 | 男 | 09月27日 | 紫紺祭 | 可 | 不要 | |
桐朋女子普通科★ | 女 | 09月28日 | 桐朋祭 | 9/28は不可 | 不要 | |
郁文館 | 共 | 10月03日 | 10月04日 | 郁秋祭 | 可 | 不要 |
郁文館グローバル | 共 | 10月03日 | 10月04日 | 郁秋祭 | 可 | 不要 |
小野学園女子 | 女 | 10月03日 | 10月04日 | 志ら梅祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
神田女学園 | 女 | 10月03日 | 10月04日 | 姫竹祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
錦城学園 | 共 | 10月03日 | 10月04日 | 文化祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
駒澤大学 | 共 | 10月03日 | 10月04日 | 駒大高祭 | 可 | 不要 |
芝浦工業大学 | 男 | 10月03日 | 10月04日 | 芝生祭 | 可 | 不要 |
城北 | 男 | 10月03日 | 10月04日 | 文化祭 | 可 | 不要 |
成蹊 | 共 | 10月03日 | 10月04日 | 蹊祭 | 可 | 不要 |
正則 | 共 | 10月03日 | 10月04日 | 学院祭 | 可 | 不要(受付記帳) |
大東学園 | 共 | 10月03日 | 10月04日 | 大東祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
帝京 | 共 | 10月03日 | 10月04日 | 蜂桜祭 | 可 | 不要 |
東海大学菅生 | 共 | 10月03日 | 10月04日 | 菅生祭 | 可 | 不要 |
東京都市大学等々力 | 共 | 10月03日 | 10月04日 | 藍桐祭 | 可 | 不要 |
東京立正 | 共 | 10月03日 | 10月04日 | 紫苑祭 | 可 | 不要 |
広尾学園 | 共 | 10月03日 | 10月04日 | けやき祭 | 受験生とその保護者 | 当日受付(チケット制) |
富士見丘 | 女 | 10月03日 | 10月04日 | 文化祭 | 可 | 不要 |
文化学園大学杉並 | 女 | 10月03日 | 10月04日 | 薔薇祭 | 可 | 不要 |
堀越 | 共 | 10月03日 | 10月04日 | 堀越祭 | 受験生とその保護者 | 要 |
明法 | 男 | 10月03日 | 10月04日 | 明法祭 | 可 | 不要 |
早稲田実業学校 | 共 | 10月03日 | 10月04日 | いなほ祭 | 可 | 不要 |
創価 | 共 | 10月04日 | 学園祭 | 可 | 不要 | |
桐朋女子音楽科★ | 共 | 10月05日 | 10月06日 | 芸術週間 | 不可 | |
桐朋女子音楽科★ | 共 | 10月07日 | 10月08日 | 芸術週間 | 不可 | |
桐朋女子音楽科★ | 共 | 10月09日 | 10月10日 | 芸術週間 | 不可 | |
北豊島 | 女 | 10月10日 | 10月11日 | 北桜祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
星美学園 | 女 | 10月10日 | 10月11日 | 星美彩 | 可 | 不要 |
東海大学付属高輪台 | 共 | 10月10日 | 10月11日 | 建学祭 | 可 | 不要 |
日体荏原 ※ | 共 | 10月10日 | 10月11日 | 荏原祭 | 可 | チケット制 |
日本女子体大附二階堂 | 女 | 10月10日 | 10月11日 | 二階堂祭 | 可 | 不要 |
日本橋女学館 | 女 | 10月10日 | 10月11日 | 文化祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
武蔵野女子学院 | 女 | 10月10日 | 10月11日 | 樹華祭文化祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
目黒学院 | 共 | 10月10日 | 10月11日 | 梧林祭 | 可 | 不要 |
早稲田大学高等学院 | 男 | 10月10日 | 10月11日 | 学院祭 | 可 | 不要 |
慶應義塾女子 | 女 | 10月11日 | 10月12日 | 十月祭 | 未定 | |
中央学院大学中央 | 共 | 10月11日 | 中央祭 | 可 | 不要 | |
帝京八王子 | 共 | 10月11日 | 10月12日 | 蔦校祭 | 可 | 不要 |
八雲学園 | 女 | 10月11日 | 10月12日 | 文化祭 | 可 | 不要 |
科学技術学園 | 男 | 10月17日 | かるた祭 | 受験生とその保護者 | 不要 | |
駒沢学園女子 | 女 | 10月17日 | 10月18日 | りんどう祭 | 可 | 不要 |
関東国際 | 共 | 10月24日 | 10月25日 | 学園祭 | 受験生とその保護者 | 要(一般チケット制) |
国本女子 | 女 | 10月24日 | 10月25日 | 記念祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
京華 | 男 | 10月24日 | 10月25日 | 京華祭 | 可 | 不要 |
京華商業 | 共 | 10月24日 | 10月25日 | 京華祭 | 可 | 不要 |
京華女子 | 女 | 10月24日 | 10月25日 | 京華祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
女子美術大学付属 | 女 | 10月24日 | 10月25日 | 女子美祭 | 可 | 不要 |
世田谷学園 | 男 | 10月24日 | 10月25日 | 獅子児祭 | 可 | 不要 |
鶴川 | 女 | 10月24日 | 文化祭 | 受験生とその保護者 | 要 | |
東京家政大学附属女子 | 女 | 10月24日 | 10月25日 | 緑苑祭 | 可 | 不要 |
東洋 | 共 | 10月24日 | 10月25日 | 東洋祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
新渡戸文化 | 女 | 10月24日 | 10月25日 | 新渡戸祭 | 可 | 不要 |
宝仙学園共学部 | 共 | 10月24日 | 10月25日 | 宝仙祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
宝仙学園女子部 | 女 | 10月24日 | 10月25日 | 宝仙祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
松蔭 | 共 | 10月24日 | 10月25日 | 松蔭祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
蒲田女子 | 女 | 10月25日 | 有竹祭 | 受験生とその保護者 | 不要 | |
学習院 | 男 | 10月31日 | 11月01日 | 鳳櫻祭 | 可 | 不要 |
自由ヶ丘学園 | 男 | 10月31日 | 11月01日 | 鳳凰祭 | 可 | 不要 |
立川女子 | 女 | 10月31日 | 11月01日 | 撫子祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
帝京大学 | 共 | 10月31日 | 11月01日 | 邂逅祭 | 可 | 不要 |
東京音楽大学付属 | 共 | 10月31日 | 11月01日 | 音羽祭 | 受験生とその保護者 | チケット制 |
日本大学第三 | 共 | 10月31日 | 11月01日 | 三黌祭 | 可 | 不要 |
日本大学豊山 | 男 | 10月31日 | 11月01日 | 豊山祭 | 可 | 不要 |
三田国際学園 | 共 | 10月31日 | 11月01日 | 学園祭 | 受験生とその保護者 | チケット制 |
安田学園 | 共 | 10月31日 | 11月01日 | 安田祭 | 可 | 不要 |
立正大学付属立正 | 共 | 10月31日 | 11月01日 | 立正祭 | 可 | 不要 |
和光 | 共 | 10月31日 | 11月01日 | 和光祭 | 可 | 不要 |
淑徳SC | 女 | 10月31日 | 11月01日 | なでしこ祭 | 受験生とその保護者 | 不要(一般チケット制) |
国士舘 | 共 | 11月02日 | 11月03日 | 秋楓祭 | 可 | 不要 |
成城学園 | 共 | 11月02日 | 11月03日 | 芙蓉祭 | 可 | 不要 |
立教池袋 | 男 | 11月02日 | 11月03日 | R.I.F. | 可 | 不要 |
修徳 | 共 | 11月03日 | 修徳祭 | 受験生とその保護者 | 不要(受付あり) | |
明治学院東村山 | 共 | 11月03日 | ヘボン祭 | 可 | 不要 | |
成女・成女学園 | 女 | 11月03日 | 創立記念祭 | 受験生とその保護者 | 不要(一般チケット制) | |
豊島岡女子学園 | 女 | 11月07日 | 11月08日 | 桃李祭 | 受験生とその保護者 | 不要(一般チケット制) |
日本大学櫻丘 | 共 | 11月07日 | 11月08日 | 櫻高祭 | 可 | 不要 |
日本大学第二 | 共 | 11月07日 | 銀杏祭 | 可 | 不要 | |
川村 | 女 | 11月14日 | 11月15日 | 鶴友祭 | 受験生とその保護者 | 要 |
東京実業 | 共 | 11月14日 | 11月15日 | 東実祭 | 可 | 不要 |
日出 | 共 | 11月21日 | 11月22日 | すずかけ祭 | 受験生とその保護者 | チケット制 |
立志舎 | 共 | 11月21日 | 11月22日 | 文化祭 | 受験生とその保護者 | 不要 |
安部学院 | 女 | なし | ||||
明治大学付属中野 | 男 | なし | ||||
自由学園男子部 | 別 | なし | ||||
自由学園女子部 | 別 | なし |
※ 中止や日程変更などの場合もありますので、お出かけの際には2、3日前に各学校へご確認ください。
参考
※ Netty Land,「説明会・イベント情報」, http://www.netty.ne.jp/event/ ,2015年5月19日閲覧.