2024 年度 神奈川県公立高校入試における県立高校の入学定員・募集定員・転編入定員です。
横浜市・川崎市・横須賀市もそれぞれ市立高校を設置しているため、公立高校全体としての入学定員等に係る記者発表は 10 月 26 日(木)の予定です。
目次
神奈川県立高校入試 2024 入学定員・募集定員など
| 学校名 | 学科等 | 入学 定員 | 募集 定員 | 転編入 定員 |
|---|---|---|---|---|
| 鶴見高校 | 320 | 319 | 1 | |
| 横浜翠嵐高校 | 360 | 359 | 1 | |
| 城郷高校 | 240 | 239 | 1 | |
| 城郷高校 | インクル | 21 | 21 | |
| 横浜平沼高校 | 320 | 319 | 1 | |
| 横浜緑ケ丘高校 | 280 | 279 | 1 | |
| 横浜立野高校 | 240 | 239 | 1 | |
| 横浜南陵高校 | 240 | 239 | 1 | |
| 横浜南陵高校 | 21 | 21 | ||
| 永谷高校 | 200 | 199 | 1 | |
| 光陵高校 | 320 | 279 | 1 | |
| 光陵高校 | 連携 | 40 | ||
| 保土ケ谷高校 | 240 | 239 | 1 | |
| 保土ケ谷高校 | インクル | 21 | 21 | |
| 希望ケ丘高校 | 360 | 359 | 1 | |
| 旭高校 | 320 | 319 | 1 | |
| 横浜氷取沢高校 | 360 | 359 | 1 | |
| 釜利谷高校 | 240 | 239 | 1 | |
| 港北高校 | 320 | 319 | 1 | |
| 新羽高校 | 400 | 399 | 1 | |
| 岸根高校 | 320 | 319 | 1 | |
| 霧が丘高校 | 320 | 319 | 1 | |
| 霧が丘高校 | インクル | 21 | 21 | |
| 白山高校 | 240 | 239 | 1 | |
| 白山高校 | インクル | 21 | 21 | |
| 市ケ尾高校 | 400 | 399 | 1 | |
| 田奈高校 | 160 | 159 | 1 | |
| 元石川高校 | 360 | 359 | 1 | |
| 川和高校 | 320 | 319 | 1 | |
| 荏田高校 | 400 | 399 | 1 | |
| 新栄高校 | 353 | 352 | 1 | |
| 新栄高校 | 在県 | 7 | 7 | |
| 舞岡高校 | 320 | 319 | 1 | |
| 上矢部高校 | 240 | 239 | 1 | |
| 上矢部高校 | インクル | 21 | 21 | |
| 柏陽高校 | 320 | 319 | 1 | |
| 金井高校 | 320 | 319 | 1 | |
| 松陽高校 | 320 | 319 | 1 | |
| 横浜瀬谷高校 | 320 | 319 | 1 | |
| 新城高校 | 270 | 269 | 1 | |
| 新城高校 | 帰国 | 10 | 10 | |
| 住吉高校 | 360 | 359 | 1 | |
| 川崎北高校 | 280 | 279 | 1 | |
| 川崎北高校 | インクル | 21 | 21 | |
| 多摩高校 | 280 | 279 | 1 | |
| 生田高校 | 360 | 359 | 1 | |
| 百合丘高校 | 360 | 359 | 1 | |
| 生田東高校 | 320 | 319 | 1 | |
| 菅高校 | 280 | 279 | 1 | |
| 菅高校 | インクル | 21 | 21 | |
| 麻生高校 | 320 | 319 | 1 | |
| 橋本高校 | 270 | 269 | 1 | |
| 橋本高校 | 在県 | 10 | 10 | |
| 橋本高校 | インクル | 21 | 21 | |
| 津久井高校 | 160 | 159 | 1 | |
| 上溝高校 | 240 | 239 | 1 | |
| 相模原高校 | 280 | 279 | 1 | |
| 上溝南高校 | 360 | 359 | 1 | |
| 相模田名高校 | 280 | 279 | 1 | |
| 麻溝台高校 | 360 | 359 | 1 | |
| 上鶴間高校 | 280 | 279 | 1 | |
| 上鶴間高校 | インクル | 21 | 21 | |
| 横須賀高校 | 280 | 279 | 1 | |
| 横須賀大津高校 | 280 | 279 | 1 | |
| 追浜高校 | 280 | 279 | 1 | |
| 津久井浜高校 | 240 | 239 | 1 | |
| 津久井浜高校 | インクル | 21 | 21 | |
| 横須賀南高校 | 120 | 119 | 1 | |
| 平塚江南高校 | 320 | 319 | 1 | |
| 高浜高校 | 233 | 232 | 1 | |
| 高浜高校 | 在県 | 7 | 7 | |
| 鎌倉高校 | 320 | 319 | 1 | |
| 七里ガ浜高校 | 360 | 359 | 1 | |
| 大船高校 | 400 | 399 | 1 | |
| 深沢高校 | 200 | 199 | 1 | |
| 湘南高校 | 360 | 359 | 1 | |
| 藤沢西高校 | 320 | 319 | 1 | |
| 湘南台高校 | 240 | 239 | 1 | |
| 湘南台高校 | インクル | 21 | 21 | |
| 小田原東高校 | 120 | 119 | 1 | |
| 西湘高校 | 310 | 309 | 1 | |
| 西湘高校 | 帰国 | 10 | 10 | |
| 茅ケ崎高校 | 320 | 319 | 1 | |
| 茅ケ崎高校 | インクル | 21 | 21 | |
| 茅ケ崎北陵高校 | 280 | 279 | 1 | |
| 鶴嶺高校 | 385 | 384 | 1 | |
| 鶴嶺高校 | 帰国 | 15 | 15 | |
| 茅ケ崎西浜高校 | 360 | 359 | 1 | |
| 逗子葉山高校 | 320 | 319 | 1 | |
| 秦野高校 | 360 | 359 | 1 | |
| 秦野曽屋高校 | 280 | 279 | 1 | |
| 厚木高校 | 360 | 359 | 1 | |
| 厚木王子高校 | 200 | 199 | 1 | |
| 厚木北高校 | 240 | 239 | 1 | |
| 厚木西高校 | 240 | 239 | 1 | |
| 厚木西高校 | インクル | 21 | 21 | |
| 大和高校 | 280 | 279 | 1 | |
| 大和南高校 | 310 | 309 | 1 | |
| 大和南高校 | 在県 | 10 | 10 | |
| 大和東高校 | 240 | 239 | 1 | |
| 大和西高校 | 280 | 279 | 1 | |
| 伊勢原高校 | 230 | 229 | 1 | |
| 伊勢原高校 | 在県 | 10 | 10 | |
| 伊勢原高校 | インクル | 21 | 21 | |
| 伊志田高校 | 270 | 269 | 1 | |
| 伊志田高校 | 帰国 | 10 | 10 | |
| 海老名高校 | 400 | 399 | 1 | |
| 有馬高校 | 320 | 319 | 1 | |
| 座間高校 | 280 | 279 | 1 | |
| 足柄高校 | 240 | 239 | 1 | |
| 足柄高校 | インクル | 21 | 21 | |
| 綾瀬高校 | 320 | 319 | 1 | |
| 綾瀬高校 | インクル | 21 | 21 | |
| 綾瀬西高校 | 320 | 319 | 1 | |
| 寒川高校 | 280 | 279 | 1 | |
| 大磯高校 | 280 | 279 | 1 | |
| 二宮高校 | 240 | 239 | 1 | |
| 二宮高校 | インクル | 21 | 21 | |
| 大井高校 | 80 | 79 | 1 | |
| 山北高校 | 200 | 199 | 1 | |
| 愛川高校 | 185 | 184 | 1 | |
| 愛川高校 | 連携 | 45 | 45 | |
| 愛川高校 | 在県 | 10 | 10 | |
| 相原高校 | 畜産科学 | 40 | 39 | 1 |
| 相原高校 | 食品科学 | 40 | 39 | 1 |
| 相原高校 | 環境緑地 | 40 | 39 | 1 |
| 平塚農商高校 | 都市農業 | 40 | 39 | 1 |
| 平塚農商高校 | 都市環境 | 40 | 39 | 1 |
| 平塚農商高校 | 食品科学 | 40 | 39 | 1 |
| 平塚農商高校 | 農業総合 | 40 | 39 | 1 |
| 中央農業高校 | 園芸科学 | 80 | 79 | 1 |
| 中央農業高校 | 畜産科学 | 40 | 39 | 1 |
| 中央農業高校 | 農業総合 | 80 | 79 | 1 |
| 神奈川工業高校 | 機械科 | 80 | 79 | 1 |
| 神奈川工業高校 | 建設科 | 80 | 79 | 1 |
| 神奈川工業高校 | 電気科 | 120 | 119 | 1 |
| 神奈川工業高校 | デザイン | 40 | 39 | 1 |
| 商工高校 | 総合技術 | 120 | 119 | 1 |
| 磯子工業高校 | 機械科 | 80 | 79 | 1 |
| 磯子工業高校 | 電気科 | 80 | 79 | 1 |
| 磯子工業高校 | 建設科 | 40 | 39 | 1 |
| 磯子工業高校 | 化学科 | 40 | 39 | 1 |
| 川崎工科高校 | 総合技術 | 240 | 239 | 1 |
| 向の岡工業高校 | 機械科 | 80 | 79 | 1 |
| 向の岡工業高校 | 建設科 | 80 | 79 | 1 |
| 向の岡工業高校 | 電気科 | 80 | 79 | 1 |
| 横須賀工業高校 | 機械科 | 80 | 79 | 1 |
| 横須賀工業高校 | 電気科 | 80 | 79 | 1 |
| 横須賀工業高校 | 建設科 | 40 | 39 | 1 |
| 横須賀工業高校 | 化学科 | 40 | 39 | 1 |
| 平塚工科高校 | 総合技術 | 240 | 239 | 1 |
| 藤沢工科高校 | 総合技術 | 240 | 239 | 1 |
| 小田原城北工業高校 | 機械科 | 40 | 39 | 1 |
| 小田原城北工業高校 | 建設科 | 40 | 39 | 1 |
| 小田原城北工業高校 | 電気科 | 40 | 39 | 1 |
| 小田原城北工業高校 | デザイン | 40 | 39 | 1 |
| 商工高校 | ビジネス | 120 | 119 | 1 |
| 相原高校 | ビジネス | 120 | 119 | 1 |
| 平塚農商高校 | ビジネス | 160 | 159 | 1 |
| 小田原東高校 | ビジネス | 120 | 119 | 1 |
| 厚木王子高校 | ビジネス | 160 | 159 | 1 |
| 海洋科学高校 | 船舶運航 | 40 | 39 | 1 |
| 海洋科学高校 | 水産食品 | 40 | 39 | 1 |
| 海洋科学高校 | 無線技術 | 40 | 39 | 1 |
| 海洋科学高校 | 生物環境 | 40 | 39 | 1 |
| 二俣川看護福祉高校 | 看護科 | 80 | 79 | 1 |
| 二俣川看護福祉高校 | 福祉科 | 80 | 79 | 1 |
| 津久井高校 | 福祉科 | 40 | 39 | 1 |
| 横須賀南高校 | 福祉科 | 80 | 79 | 1 |
| 厚木北高校 | スポーツ | 40 | 39 | 1 |
| 白山高校 | 美術科 | 40 | 39 | 1 |
| 上矢部高校 | 美術科 | 40 | 39 | 1 |
| 神奈川総合高校 | 個性 | 120 | 119 | 1 |
| 神奈川総合高校 | 国際 | 90 | 89 | 1 |
| 神奈川総合高校 | 海外 | 30 | 10 | |
| 神奈川総合高校 | 後期 | 20 | ||
| 横浜清陵高校 | 267 | 266 | 1 | |
| 横浜清陵高校 | 在県 | 13 | 13 | |
| 横浜旭陵高校 | 233 | 232 | 1 | |
| 横浜旭陵高校 | 在県 | 7 | 7 | |
| 横浜桜陽高校 | 270 | 270 | 0 | |
| 横浜桜陽高校 | 中途 | 10 | 10 | |
| 横浜栄高校 | 320 | 319 | 1 | |
| 横浜緑園高校 | 280 | 279 | 1 | |
| 川崎高校 | 223 | 223 | 0 | |
| 川崎高校 | 在県 | 12 | 12 | |
| 川崎高校 | 中途 | 5 | 5 | |
| 大師高校 | 230 | 229 | 1 | |
| 大師高校 | 在県 | 10 | 10 | |
| 相模原城山高校 | 280 | 279 | 1 | |
| 相模原弥栄高校 | 185 | 184 | 1 | |
| 相模原弥栄高校 | 帰国 | 5 | 5 | |
| 相模原弥栄高校 | 在県 | 10 | 10 | |
| 平塚湘風高校 | 200 | 199 | 1 | |
| 藤沢清流高校 | 280 | 279 | 1 | |
| 小田原高校 | 320 | 319 | 1 | |
| 三浦初声高校 | 200 | 199 | 1 | |
| 厚木清南高校 | 230 | 230 | 0 | |
| 厚木清南高校 | 中途 | 10 | 10 | |
| 鶴見総合高校 | 220 | 219 | 1 | |
| 鶴見総合高校 | 在県 | 20 | 20 | |
| 金沢総合高校 | 280 | 279 | 1 | |
| 麻生総合高校 | 190 | 190 | 0 | |
| 麻生総合高校 | 中途 | 10 | 10 | |
| 藤沢総合高校 | 273 | 272 | 1 | |
| 藤沢総合高校 | 在県 | 7 | 7 | |
| 秦野総合高校 | 240 | 239 | 1 | |
| 座間総合高校 | 230 | 229 | 1 | |
| 座間総合高校 | 在県 | 10 | 10 | |
| 三浦初声高校 | 都市農業 | 40 | 39 | 1 |
| 吉田島高校 | 都市農業 | 40 | 39 | 1 |
| 吉田島高校 | 食品加工 | 40 | 39 | 1 |
| 吉田島高校 | 環境緑地 | 40 | 39 | 1 |
| 吉田島高校 | 生活科学 | 40 | 39 | 1 |
| 相模原弥栄高校 | スポーツ | 80 | 79 | 1 |
| 相模原弥栄高校 | 音楽科 | 40 | 39 | 1 |
| 相模原弥栄高校 | 美術科 | 40 | 39 | 1 |
| 横浜国際高校 | 本体 | 140 | 139 | 1 |
| 横浜国際高校 | 本体帰国 | 20 | 20 | |
| 横浜国際高校 | IB | 25 | 20 | |
| 横浜国際高校 | IB 帰国 | 5 | ||
| 神奈川総合産業高校 | 総合産業 | 240 | 239 | 1 |
| 神奈川総合高校 | 舞台芸術 | 30 | 30 | 0 |
| 全日制合計 | - | 37,433 | 37,263 | 170 |
| 横浜翠嵐高校【定時】 | 夜間 | 105 | 105 | |
| 希望ケ丘高校【定時】 | 夜間 | 70 | 70 | |
| 津久井高校【定時】 | 夜間 | 70 | 70 | |
| 横須賀高校【定時】 | 夜間 | 70 | 70 | |
| 追浜高校【定時】 | 夜間 | 70 | 70 | |
| 茅ケ崎高校【定時】 | 夜間 | 70 | 70 | |
| 伊勢原高校【定時】 | 夜間 | 70 | 70 | |
| 神奈川工業高校【定時】 | 機械 | 70 | 70 | |
| 神奈川工業高校【定時】 | 建設 | 35 | 35 | |
| 神奈川工業高校【定時】 | 電気 | 35 | 35 | |
| 小田原城北工業高校【定時】 | 機械電気 | 35 | 35 | |
| 横浜明朋高校【定時】 | 午前 | 133 | 133 | |
| 横浜明朋高校【定時】 | 午前在県 | 7 | 7 | |
| 横浜明朋高校【定時】 | 午後 | 133 | 133 | |
| 横浜明朋高校【定時】 | 午後在県 | 7 | 7 | |
| 川崎高校【定時】 | フレキシ | 70 | 70 | |
| 高浜高校【定時】 | 夜間 | 70 | 70 | |
| 湘南高校【定時】 | 夜間 | 70 | 70 | |
| 小田原高校【定時】 | 夜間 | 70 | 70 | |
| 厚木清南高校【定時】 | フレキシ | 105 | 105 | |
| 相模向陽館高校【定時】 | 午前 | 130 | 130 | |
| 相模向陽館高校【定時】 | 午前在県 | 10 | 10 | |
| 相模向陽館高校【定時】 | 午後 | 130 | 130 | |
| 相模向陽館高校【定時】 | 午後在県 | 10 | 10 | |
| 磯子工業高校【定時】 | 総合 | 70 | 70 | |
| 向の岡工業高校【定時】 | 総合 | 70 | 70 | |
| 神奈川総合産業高校【定時】 | 総合 | 105 | 105 | |
| 秦野総合高校【定時】 | 総合 | 70 | 70 | |
| 定時制合計 | - | 1,960 | 1,960 | |
| 横浜修悠館高校【通信】 | 普通 | 1,250 | 1,250 | |
| 厚木清南高校【通信】 | 普通 | 270 | 270 | |
| 通信制合計 | - | 1,520 | 1,520 |
広告
注
全日制では、県立高校の入学定員が 37,433 人(前年よりも 1,036 人減)、市立高校の募集定員(予定)が 3,760 人(前年と同じ)。
定時制・通信制では、県立・市立ともに前年と同じ入学定員です。
公立中学校卒業予定者数は前年よりも 999 人減って、67,003 人。神奈川県公私立高等学校設置者会議の決定に基づき、うち 39,850 人程度を公立高校が、14,950 人程度を私立高校が引き受ける計画です。
上記表中、神奈川総合高校「後期」は国際文化コース海外帰国生徒特別募集の後期募集で、その入学定員は海外帰国生徒特別募集の入学定員 30 人の内数。
広告
無料体験 受付中!【湘南ゼミナール】学級増減対象校一覧
2024 年度 神奈川県立高校「学級増減対象校」一覧
https://kanagaku.com/archives/67808
広告
過年度参考
- 神奈川県公立高校入試 募集定員 2023
https://kanagaku.com/archives/61049 - 神奈川県公立高校倍率 2023 最終倍率
https://kanagaku.com/archives/64388
広告
![]()
無料体験 受付中!【湘南ゼミナール】
/ モコモコゼミ
/ 東進オンライン学校 小学部
/ 東進オンライン学校 中学部
/ 読売 KODOMO 新聞
/ 読売中高生新聞
/ スマイルゼミ /
スタサプ進路 /
セブンネットショッピング / Amazon




