教職員人事異動

神奈川県立高校等 2022 年3月卒業生進路状況(単位:人)

神奈川県教育委員会(教育局行政部行政課)は、県ホームページ上で

「令和3年度 公立高等学校等卒業者の進路の状況」集計結果(概要と統計表)

を公開しています(更新日:2022年11月9日)。

2022 年3月に神奈川県立高校・県立中等教育学校を卒業した生徒の進路状況は以下の通りです。


神奈川県立高校等 学校別進路状況 2022 年3月卒業生

学校名卒業大学短大専門就職バイトその他
鶴見高校312 248 11 26 2 0 25
鶴見総合高校257 42 10 120 31 37 17
神奈川工業高校300 84 1 28 168 2 17
神奈川総合高校264 221 0 6 2 0 35
横浜翠嵐高校331 249 0 1 0 0 81
城郷高校310 170 18 92 3 4 23
横浜平沼高校315 283 1 3 1 0 27
横浜緑ケ丘高校278 235 0 1 0 0 42
横浜立野高校273 166 13 67 8 0 19
横浜清陵高校274 178 6 59 3 0 28
横浜国際高校178 138 1 4 0 0 35
横浜南陵高校271 145 21 69 9 0 27
永谷高校155 38 3 49 34 10 21
光陵高校314 273 0 3 0 0 38
商工高校204 19 1 56 119 0 9
保土ケ谷高校290 78 8 125 45 4 30
希望ケ丘高校349 306 1 1 0 0 41
二俣川看護福祉高校143 30 11 87 8 0 7
旭高校308 169 19 87 9 0 24
横浜旭陵高校196 40 6 77 35 0 38
磯子工業高校192 14 1 29 130 0 18
横浜氷取沢高校340 243 8 44 4 0 41
金沢総合高校274 104 19 113 15 2 21
釜利谷高校195 21 1 82 61 0 30
港北高校351 312 6 11 0 0 22
新羽高校367 142 26 150 23 3 23
岸根高校315 206 12 67 2 0 28
霧が丘高校389 229 14 121 4 0 21
白山高校284 96 6 112 26 13 31
市ケ尾高校395 360 0 11 0 0 24
田奈高校125 13 1 29 40 0 42
元石川高校351 266 8 35 6 0 36
川和高校314 268 0 1 0 0 45
荏田高校391 259 13 71 15 0 33
新栄高校352 167 15 129 2 0 39
舞岡高校305 164 10 95 11 0 25
横浜桜陽高校237 76 18 86 25 0 32
上矢部高校304 101 8 147 9 0 39
柏陽高校307 245 0 2 0 0 60
金井高校345 253 9 50 3 0 30
横浜栄高校309 255 6 23 0 0 25
松陽高校273 236 1 16 3 0 17
横浜緑園高校259 96 9 114 16 9 15
瀬谷高校314 229 9 37 6 0 33
瀬谷西高校326 115 14 153 12 0 32
川崎高校225 104 10 80 7 0 24
大師高校187 15 2 87 53 0 30
川崎工科高校211 22 2 51 114 0 22
新城高校274 250 0 5 2 0 17
住吉高校353 255 9 51 6 0 32
川崎北高校313 148 22 113 5 0 25
多摩高校272 244 0 1 0 0 27
向の岡工業高校197 22 0 43 123 0 9
生田高校388 332 3 11 2 0 40
百合丘高校340 207 18 82 1 1 31
生田東高校302 142 14 104 10 17 15
菅高校320 99 16 135 34 12 24
麻生総合高校190 42 8 70 35 9 26
麻生高校309 205 12 64 3 0 25
相原高校223 57 19 87 42 0 18
橋本高校273 174 12 61 2 0 24
相模原総合高校235 94 22 88 19 0 12
城山高校267 90 16 104 40 0 17
津久井高校129 10 2 42 51 0 24
上溝高校233 145 13 60 2 0 13
相模原高校276 255 0 1 0 0 20
上溝南高校353 287 13 32 2 0 19
相模原弥栄高校353 293 6 20 2 0 32
相模田名高校263 103 14 95 28 0 23
神奈川総合産業高校225 115 8 69 5 0 28
麻溝台高校357 280 11 37 3 0 26
上鶴間高校348 134 18 147 14 0 35
横須賀高校271 210 0 0 2 0 59
横須賀大津高校294 242 14 33 4 0 1
横須賀工業高校208 11 0 36 147 0 14
海洋科学高校118 11 0 24 49 0 34
追浜高校278 238 0 8 1 0 31
津久井浜高校232 100 14 87 14 0 17
横須賀南高校172 14 12 53 61 3 29
平塚江南高校317 264 1 1 0 0 51
平塚農商高校366 31 19 115 164 23 14
平塚工科高校211 16 0 34 145 0 16
高浜高校233 97 14 101 7 0 14
平塚湘風高校200 27 16 71 47 0 39
鎌倉高校312 262 0 5 0 0 45
七里ガ浜高校397 302 7 34 2 0 52
大船高校386 321 3 14 2 0 46
深沢高校227 140 13 55 6 0 13
湘南高校350 251 0 0 1 0 98
藤沢西高校313 222 6 55 3 0 27
藤沢工科高校186 25 1 33 115 0 12
藤沢清流高校305 173 13 85 13 0 21
藤沢総合高校262 111 22 102 9 0 18
湘南台高校270 197 13 40 4 0 16
小田原高校313 272 0 1 0 0 40
小田原東高校209 40 11 76 68 0 14
西湘高校311 251 8 33 3 0 16
小田原城北工業高校181 23 2 27 118 0 11
茅ケ崎高校293 192 13 62 10 0 16
茅ケ崎北陵高校270 245 0 6 0 0 19
鶴嶺高校381 276 13 53 7 2 30
茅ケ崎西浜高校330 96 12 139 27 23 33
逗子高校272 154 20 79 4 0 15
逗葉高校307 111 7 135 19 0 35
三浦初声高校216 31 9 81 57 0 38
秦野高校359 309 5 13 1 0 31
秦野総合高校222 62 18 91 34 0 17
秦野曽屋高校271 123 23 103 6 0 16
厚木高校350 305 0 1 1 0 43
厚木東高校271 176 28 45 6 0 16
厚木商業高校251 44 24 66 81 0 36
厚木北高校265 115 24 90 24 0 12
厚木清南高校199 37 9 80 24 0 49
厚木西高校255 157 13 54 7 0 24
大和高校280 254 0 2 1 0 23
大和南高校300 143 12 83 31 4 27
大和東高校187 23 5 58 63 0 38
大和西高校276 229 4 26 0 0 17
伊勢原高校273 128 24 94 7 0 20
伊志田高校266 201 13 37 0 0 15
中央農業高校183 33 6 75 51 0 18
海老名高校391 347 5 18 3 1 17
有馬高校313 198 16 69 2 0 28
座間高校272 239 2 15 1 0 15
座間総合高校272 108 19 97 19 3 26
足柄高校250 156 22 46 14 0 12
綾瀬高校330 144 25 125 20 2 14
綾瀬西高校280 57 12 113 68 0 30
寒川高校271 40 13 74 106 0 38
大磯高校272 199 11 35 2 0 25
二宮高校261 78 35 92 24 0 32
大井高校146 15 5 26 76 6 18
山北高校194 65 14 61 40 0 14
吉田島高校137 8 18 29 66 0 16
愛川高校190 24 13 57 63 5 28
小計37,130 20,679 1,296 7,882 3,445 195 3,633
相模原中等教育146 130 1 1 0 0 14
平塚中等教育154 127 1 2 0 0 24
県立中等教育学校小計300 257 2 3 0 0 38
神奈川工業高校48 5 1 6 32 0 4
横浜翠嵐高校44 1 0 5 4 11 23
横浜明朋高校168 11 0 49 63 20 25
希望ケ丘高校33 1 0 2 17 5 8
磯子工業高校12 0 0 2 5 0 5
川崎高校52 6 1 13 3 17 12
向の岡工業高校15 0 0 0 8 1 6
津久井高校4 0 0 1 3 0 0
神奈川総合産業高校70 3 0 22 25 0 20
横須賀高校14 0 0 0 1 6 7
追浜高校14 0 0 2 6 1 5
高浜高校15 1 0 3 6 0 5
湘南高校33 3 1 9 9 0 11
小田原高校11 2 0 0 4 3 2
小田原城北工業高校9 0 0 1 5 0 3
茅ケ崎高校16 3 0 0 6 1 6
秦野総合高校12 0 2 5 3 0 2
厚木清南高校64 4 2 1 36 0 21
伊勢原高校6 0 0 1 3 0 2
相模向陽館高校206 17 1 46 79 32 31
小計846 57 8 168 318 97 198
横浜修悠館高校601 20 2 52 356 53 118
厚木清南高校62 5 4 13 26 0 14
小計663 25 6 65 382 53 132

広告


  • 卒業=「卒業者総数」
  • 大学=「大学(学部)」
  • 短大=「短期大学(本科)」
  • 専門=「専修学校(専門課程)進学者」
  • 就職=「自営業主等及び常用労働者」(E1 自営業主等、E2 無期雇用労働者、E3 有期雇用労働者(雇用契約期間が1か月以上の者 )の合計)
  • バイト〔※カナガクによる特に便宜上の表記です。〕=「臨時労働者」(E4 臨時労働者(雇用契約期間が一か月未満の臨時労働者、雇用契約期間が一か月以上一年未満又は短時間勤務の有期雇用労働者))
  • 小計=「県立高校計」

広告


無料体験 受付中!【湘南ゼミナール】

各年度版リンク

神奈川県公立高校 卒業後の進路状況 各年度版リンク
https://kanagaku.com/shinro

広告


参考文献

HTML

神奈川県教育委員会 教育局 行政部行政課 行政グループ,更新日:2022年11月9日,「「令和3年度 公立高等学校等卒業者の進路の状況」集計結果(概要と統計表)」,https://www.pref.kanagawa.jp/docs/t8d/edu_stat/high_course/r03_result.html,2023 年8月6日閲覧.

  • https://web.archive.org/web/20230806084549/https://www.pref.kanagawa.jp/docs/t8d/edu_stat/high_course/r03_result.html
  • https://megalodon.jp/2023-0806-1745-40/https://www.pref.kanagawa.jp:443/docs/t8d/edu_stat/high_course/r03_result.html
  • https://archive.is/4NEp4

PDF

神奈川県教育委員会,令和4年 11 月,「令和3年度 公立高等学校等卒業者の進路の状況(令和4年5月1日現在)」,https://www.pref.kanagawa.jp/documents/93279/high_course_r03.pdf

  • https://web.archive.org/web/20230806084629/https://www.pref.kanagawa.jp/documents/93279/high_course_r03.pdf
  • https://megalodon.jp/2023-0806-1745-34/https://www.pref.kanagawa.jp:443/documents/93279/high_course_r03.pdf

XLSX

全日制

付表1-1 県立高校学校別進路状況(全日制)及び
付表1-2 県立中等教育学校後期課程別進路状況(全日制)
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/93279/high_course_r03-fuhyou01.xlsx

https://web.archive.org/web/20230806084601/https://www.pref.kanagawa.jp/documents/93279/high_course_r03-fuhyou01.xlsx

定時制・通信制

付表2 県立高校学校別進路状況(定時制)及び
付表3 県立高校学校別進路状況(通信制)
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/93279/high_course_r03-fuhyou02_03.xlsx

https://web.archive.org/web/20230806084642/https://www.pref.kanagawa.jp/documents/93279/high_course_r03-fuhyou02_03.xlsx