私立中学校・高校 文化祭日程 2024

神奈川県立高校 施設(敷地・建物等)面積一覧 2015 年3月

2015(平成 27)年3月 31 日現在における神奈川県立高校施設面積一覧です。『平成 27 年度版 教育年報』138 ~ 145 ページに基づきます。

下記表中、

  • 校舎その他
  • 体育館棟
  • 柔剣道場

は「建物面積内訳」です。単位はすべて「㎡」。

柔剣道場について、元データでは「体育館併設」と「単独」とが区別されていますが、ここではそれらを区別せずに扱います。


神奈川県立高校 施設面積 2015

学校名敷地面積建物面積校舎その他体育館棟柔剣道場
鶴見39,756.00 11,784.36 9,745.36 1,619.00 420.00
鶴見総合28,066.98 13,648.43 10,462.35 3,186.08 509.99
神奈川工業33,663.00 31,069.37 28,237.97 2,831.40 394.80
神奈川総合22,492.11 16,573.00 5,919.11 546.00
横浜翠嵐38,753.15 13,142.36 11,241.20 1,601.16 300.00
城郷43,840.66 13,135.30 9,940.30 3,195.00 513.00
横浜平沼23,107.71 19,640.80 13,406.72 6,234.08 432.00
横浜緑ケ丘31,921.64 16,706.34 14,853.34 1,553.00 300.00
横浜立野42,104.99 10,737.20 8,125.78 2,611.42 334.00
横浜清陵総合47,489.00 13,475.58 10,439.58 3,036.00 395.00
横浜国際33,139.84 14,078.15 10,776.43 3,301.72 448.00
横浜南陵46,790.84 11,483.58 10,216.07 967.51 300.00
横浜明朋55,241.40 14,156.75 11,013.75 3,143.00 673.00
永谷33,657.77 12,594.56 9,517.73 3,076.83 482.00
光陵31,495.00 11,538.46 9,761.19 1,777.27 424.00
商工48,946.00 11,728.42 9,457.74 1,422.60 848.08
保土ヶ谷31,364.00 14,624.69 11,167.45 3,457.24 570.00
希望ケ丘62,938.39 17,640.40 14,648.74 2,571.66 420.00
二俣川看護福祉35,216.88 8,831.80 7,653.81 1,177.99
43,216.00 13,922.54 11,959.54 1,462.00 501.00
横浜旭陵42,604.97 15,022.43 11,567.38 3,455.05 577.00
磯子工業38,080.01 19,082.25 17,631.50 970.75 480.00
磯子41,548.61 14,299.74 10,885.43 3,414.31 731.00
氷取沢37,273.96 14,936.62 11,909.36 1,683.26 1,344.00
金沢総合33,074.00 14,181.76 10,737.16 3,444.60 437.00
釜利谷40,121.61 14,933.43 11,579.48 3,353.95 555.00
港北35,401.64 14,055.76 12,288.31 1,767.45 302.00
新羽34,428.41 14,272.95 10,497.07 3,775.88 434.00
岸根33,932.34 14,846.67 11,487.45 3,359.22 549.00
霧が丘34,501.00 15,853.19 12,482.63 3,370.56 437.00
白山34,419.00 14,327.83 10,883.23 3,444.60 348.00
市ケ尾38,497.75 16,060.80 12,495.80 3,565.00 417.00
田奈28,378.00 14,146.49 10,698.90 3,447.59 577.00
元石川31,677.08 15,597.83 12,070.49 3,527.34 559.00
川和38,057.00 10,655.54 9,409.50 946.04 300.00
荏田36,161.58 14,384.54 11,586.44 1,646.10 1,152.00
新栄29,346.81 15,174.72 11,763.11 3,411.61 557.00
舞岡48,663.23 14,013.55 11,904.75 1,673.80 435.00
横浜桜陽37,223.99 15,223.69 9,822.30 5,401.39 557.00
上矢部35,086.98 15,385.69 12,004.38 3,381.31 555.00
柏陽37,243.10 15,320.96 12,199.48 3,121.48 394.80
金井29,428.63 14,678.37 11,111.37 3,567.00 417.00
横浜栄41,172.00 15,960.23 12,345.85 3,614.38 562.00
松陽37,524.00 13,496.99 11,048.13 1,449.82 999.04
横浜緑園総合42,979.62 13,567.23 10,121.00 3,446.23 437.00
横浜修悠館32,526.15 14,816.60 11,405.51 3,411.09 466.00
瀬谷38,259.52 15,441.22 11,912.22 3,529.00 782.00
瀬谷西38,651.88 13,831.92 10,860.45 2,971.47 584.00
川崎32,340.49 15,490.57 12,613.46 1,475.00 1,402.11
大師32,586.05 15,113.22 11,627.09 3,486.13 552.00
川崎工科41,906.79 22,898.13 20,983.59 1,494.54 420.00
新城28,050.00 7,363.02 6,117.07 945.95 300.00
住吉33,000.03 15,660.11 11,207.28 4,452.83 572.00
川崎北29,166.00 14,626.02 12,090.52 1,640.80 894.70
多摩39,924.00 14,487.39 11,660.59 1,485.80 1,341.00
向の岡工業40,919.00 25,107.56 23,861.55 946.01 300.00
生田38,585.54 13,106.00 11,304.52 1,801.48 226.00
百合丘31,206.93 16,484.97 12,843.43 3,641.54 582.40
生田東38,973.00 13,246.90 9,832.59 3,414.31 582.00
39,635.00 14,861.87 11,462.63 3,399.24 546.00
麻生総合37,154.63 14,612.54 11,100.48 3,512.06 570.00
麻生32,513.00 12,850.76 9,720.41 3,130.35 484.00
横須賀55,761.14 15,227.06 11,899.52 3,327.54 546.00
横須賀大津28,277.00 11,905.81 10,095.02 946.00 864.79
横須賀工業39,860.00 17,660.11 14,633.61 3,026.50 1,363.60
海洋科学42,781.12 14,521.88 13,445.30 800.49 276.09
追浜43,613.38 10,733.87 8,514.10 1,639.77 580.00
津久井浜32,458.12 14,078.61 10,634.01 3,444.60 456.00
大楠32,890.90 15,514.62 12,116.01 3,398.61 577.00
横須賀明光32,723.67 12,653.82 9,670.13 2,983.69 510.00
平塚江南35,927.05 12,555.50 11,180.02 945.98 429.50
平塚農業128,400.18 22,499.23 20,164.08 2,035.15 300.00
平塚工科39,669.00 21,108.93 19,789.02 899.91 420.00
高浜33,747.00 11,430.53 9,380.00 1,490.73 559.80
平塚商業36,743.75 12,444.16 11,198.21 945.95 300.00
平塚湘風30,102.00 15,162.02 11,682.90 3,479.12 540.00
大原33,551.15 15,891.31 12,514.57 3,376.74 554.00
鎌倉62,519.49 16,914.85 15,048.76 1,590.00 276.09
七里ガ浜40,026.84 13,351.51 10,555.51 2,364.00 432.00
大船35,701.00 15,058.03 11,700.96 3,357.07 562.00
深沢33,806.41 11,851.55 8,909.33 2,942.22 505.00
湘南46,718.62 24,757.79 19,573.32 5,184.47 436.80
藤沢西41,256.33 14,015.48 10,373.93 3,641.55 582.00
藤沢工科42,539.00 19,649.78 17,216.78 1,491.00 942.00
藤沢清流29,939.92 14,622.96 11,206.06 3,416.90 553.00
藤沢総合38,840.18 15,380.99 12,053.37 3,327.62 554.00
湘南台32,865.84 12,877.23 9,891.05 2,986.18 503.00
小田原53,583.90 16,491.40 14,461.04 1,610.36 420.00
小田原総合ビジネス32,716.01 14,493.48 11,557.58 2,935.90 502.00
西湘40,608.93 13,137.66 11,355.54 1,482.12 300.00
小田原城北工業42,702.00 19,036.98 17,790.97 946.01 300.00
茅ヶ崎38,169.18 15,501.20 13,350.84 1,590.36 560.00
茅ヶ崎北陵47,012.49 1,806.57 535.57 971.00 300.00
鶴嶺36,226.00 16,239.87 12,674.87 3,565.00 437.00
茅ヶ崎西浜30,639.37 14,881.50 11,533.36 3,348.14 570.00
逗子32,655.35 11,935.10 10,182.60 1,452.50 300.00
逗葉39,581.06 13,607.80 10,169.73 3,438.07 722.00
相原97,700.32 18,328.02 16,359.91 1,548.11 420.00
上溝27,369.03 10,612.03 8,690.93 1,497.81 423.29
神奈川総合産業41,451.73 23,819.56 20,912.56 2,907.00 710.64
相模原44,359.57 10,815.31 9,569.31 946.00 300.00
麻溝台35,462.00 15,915.64 12,359.58 3,556.06 784.00
上溝南35,078.00 13,966.12 10,596.38 3,369.74 582.40
上鶴間32,695.15 14,581.54 11,249.58 3,331.96 466.00
橋本28,746.00 14,101.56 10,664.19 3,437.37 437.00
相模原青陵31,122.00 15,182.89 11,716.30 3,466.59 570.00
相模原総合47,229.61 15,259.28 12,046.97 1,786.52 1,425.79
弥栄59,999.63 25,822.58 20,335.47 5,487.11 955.00
相模大野32,950.05 14,169.26 10,788.75 3,380.51 550.00
相模田名34,536.00 12,380.23 9,694.55 2,685.68 506.00
三浦臨海29,374.20 15,021.78 11,541.59 3,480.19 571.00
秦野36,831.86 12,734.46 10,873.46 1,561.00 300.00
秦野総合31,087.82 14,770.83 11,378.05 3,392.78 555.00
秦野曽屋32,753.98 12,880.12 9,763.83 3,116.29 497.00
厚木50,325.17 15,056.12 12,219.79 2,536.33 300.00
厚木東43,608.19 13,313.22 11,906.12 979.60 427.50
厚木商業27,941.36 15,441.15 13,333.95 1,249.20 858.00
厚木北31,621.00 14,792.22 11,162.72 3,629.50 722.00
厚木清南36,026.09 16,390.87 13,667.47 1,477.40 1,246.00
厚木西40,819.00 15,320.15 11,921.14 3,399.01 552.00
大和38,827.00 10,680.21 9,409.46 970.75 300.00
大和南31,254.66 14,470.77 10,965.16 3,505.61 729.00
大和東28,361.00 15,642.63 12,017.78 3,624.85 554.00
大和西32,128.00 12,989.56 9,908.63 3,080.93 512.00
伊勢原32,495.80 11,632.11 9,617.32 1,534.79 480.00
伊志田31,623.55 14,284.26 10,839.76 3,444.50 437.00
中央農業114,336.76 19,138.72 17,600.30 1,118.42 420.00
海老名29,063.00 14,730.96 11,299.69 3,431.27 437.00
有馬32,865.54 15,268.66 11,796.36 3,472.30 553.00
座間45,662.43 8,439.75 6,554.82 1,464.93 420.00
座間総合29,676.00 14,770.93 11,380.82 3,390.11 546.00
相模向陽館32,702.00 13,438.17 10,243.50 3,194.67 526.40
足柄31,253.73 13,934.38 10,489.78 3,444.60 728.00
綾瀬38,825.84 13,061.98 10,506.48 1,648.00 907.50
綾瀬西33,838.90 14,518.91 11,200.58 3,318.33 550.00
寒川29,720.00 14,002.78 10,531.11 3,471.67 728.00
大磯25,482.70 10,210.25 8,116.55 1,793.70 300.00
二宮43,114.65 15,246.15 11,739.54 3,506.61 569.00
大井31,804.94 15,176.25 11,830.87 3,345.38 552.00
山北30,679.60 12,636.77 11,380.80 1,255.97 348.00
吉田島総合77,928.43 16,453.93 14,613.33 1,540.60 300.00
愛川33,064.38 12,646.21 9,586.95 3,059.26 509.00
城山46,806.61 14,956.05 12,191.73 2,764.32 437.00
津久井35,619.54 11,666.50 9,830.90 1,535.60 300.00

広告


関連記事

神奈川県立高校等 敷地面積一覧 2018 年度教育年報より
https://kanagaku.com/archives/36609

教育施設面積(㎡)等比較 神奈川工業 VS 神奈川総合 2018
https://kanagaku.com/archives/36627

広告


無料体験 受付中!【湘南ゼミナール】

参考文献

平成 30 年度版 PDF スキャンデータ

神奈川県教育委員会教育局,平成 31 年3月発行,『平成 30 年度版 教育年報』,https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/g_archives/detail?cls=col0301&pkey=00001174,2023 年6月1日閲覧.

  • https://web.archive.org/web/20230531194052/https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/g_archives/detail?cls=col0301&pkey=00001174
  • https://megalodon.jp/2023-0601-0440-21/https://www.klnet.pref.kanagawa.jp:443/g_archives/detail?cls=col0301&pkey=00001174
  • https://archive.is/NlBK5

平成 27 年度版 PDF テキストデータ

神奈川県教育委員会教育局,発行年月日 2016/03/**,『教育年報_平成27年度版』,https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/g_archives/detail?cls=col0301&pkey=00000723,2023 年6月1日閲覧.

https://megalodon.jp/2023-0601-0446-28/https://www.klnet.pref.kanagawa.jp:443/g_archives/detail?cls=col0301&pkey=00000723