神奈川県公立学校(小中学校・高校)創立年・緯度経度 2023

神奈川県公立学校(小中学校・高校)の創立年・緯度経度です。

県ホームページで公開されている「学校に関するオープンデータ」(最終更新日 2023年5月19日)に基づきます。


神奈川県公立学校 創立年・緯度経度

名称 創立年 緯度 経度
横浜市立末吉小学校 1873
横浜市立市場小学校 1873
横浜市立潮田小学校 1873
横浜市立東台小学校 1894
横浜市立旭小学校 1901
横浜市立生麦小学校 1924
横浜市立豊岡小学校 1924
横浜市立下野谷小学校 1926
横浜市立入船小学校 1928
横浜市立鶴見小学校 1931
横浜市立平安小学校 1952
横浜市立岸谷小学校 1941
横浜市立矢向小学校 1943
横浜市立上末吉小学校 1951
横浜市立下末吉小学校 1952
横浜市立寺尾小学校 1955
横浜市立汐入小学校 1958
横浜市立馬場小学校 1967
横浜市立駒岡小学校 1972
横浜市立獅子ケ谷小学校 1979
横浜市立上寺尾小学校 1990
横浜市立新鶴見小学校 1995
横浜市立子安小学校 1873
横浜市立青木小学校 1873
横浜市立神奈川小学校 1875
横浜市立神橋小学校 1886
横浜市立二谷小学校 1905
横浜市立浦島小学校 1920
横浜市立幸ケ谷小学校 1929
横浜市立三ツ沢小学校 1933
横浜市立白幡小学校 1936
横浜市立斎藤分小学校 1958
横浜市立西寺尾小学校 1950
横浜市立大口台小学校 1955
横浜市立神大寺小学校 1961
横浜市立西寺尾第二小学校 1966
横浜市立中丸小学校 1971
横浜市立羽沢小学校 1971
横浜市立南神大寺小学校 1974
横浜市立戸部小学校 1879
横浜市立東小学校 1905
横浜市立平沼小学校 1906
横浜市立宮谷小学校 1908
横浜市立一本松小学校 1911
横浜市立西前小学校 1911
横浜市立稲荷台小学校 1921
横浜市立浅間台小学校 1956
横浜市立みなとみらい本町小学校 2018
横浜市立北方小学校 1873
横浜市立元街小学校 1873
横浜市立本町小学校 1905
横浜市立立野小学校 1911
横浜市立大鳥小学校 1921
横浜市立山元小学校 1921
横浜市立間門小学校 1929
横浜市立本牧南小学校 1971
横浜市立本牧小学校 1992
横浜市立石川小学校 1873
横浜市立大岡小学校 1873
横浜市立太田小学校 1873
横浜市立南吉田小学校 1905
横浜市立日枝小学校 1911
横浜市立南太田小学校 1921
横浜市立井土ケ谷小学校 1934
横浜市立蒔田小学校 1951
横浜市立中村小学校 1951
横浜市立南小学校 1955
横浜市立永田小学校 1965
横浜市立六つ川小学校 1967
横浜市立藤の木小学校 1969
横浜市立永田台小学校 1974
横浜市立六つ川台小学校 1976
横浜市立別所小学校 1976
横浜市立六つ川西小学校 1979
横浜市立日野小学校 1873
横浜市立永野小学校 1892
横浜市立日下小学校 1903
横浜市立桜岡小学校 1912
横浜市立南台小学校 1961
横浜市立芹が谷小学校 1967
横浜市立吉原小学校 1967
横浜市立下永谷小学校 1968
横浜市立上大岡小学校 1971
横浜市立芹が谷南小学校 1973
横浜市立日限山小学校 1974
横浜市立港南台第一小学校 1974
横浜市立日野南小学校 1975
横浜市立下野庭小学校 1976
横浜市立相武山小学校 1976
横浜市立永谷小学校 1976
横浜市立港南台第二小学校 1976
横浜市立港南台第三小学校 1979
横浜市立丸山台小学校 1981
横浜市立小坪小学校 1983
横浜市立野庭すずかけ小学校 2008
横浜市立星川小学校 1873
横浜市立保土ケ谷小学校 1873
横浜市立川島小学校 1875
横浜市立今井小学校 1880
横浜市立帷子小学校 1910
横浜市立峯小学校 1923
横浜市立岩崎小学校 1930
横浜市立富士見台小学校 1953
横浜市立桜台小学校 1955
横浜市立常盤台小学校 1960
横浜市立初音が丘小学校 1963
横浜市立仏向小学校 1965
横浜市立上星川小学校 1967
横浜市立新井小学校 1969
横浜市立新井小学校桜坂分校 2011
横浜市立坂本小学校 1972
横浜市立藤塚小学校 1975
横浜市立瀬戸ケ谷小学校 1975
横浜市立権太坂小学校 1979
横浜市立二俣川小学校 1873
横浜市立市沢小学校 1873
横浜市立白根小学校 1880
横浜市立都岡小学校 1873
横浜市立希望ケ丘小学校 1957
横浜市立鶴ケ峯小学校 1958
横浜市立本宿小学校 1958
横浜市立万騎が原小学校 1965
横浜市立今宿小学校 1966
横浜市立東希望が丘小学校 1967
横浜市立上川井小学校 1880
横浜市立さちが丘小学校 1969
横浜市立笹野台小学校 1970
横浜市立中沢小学校 1971
横浜市立四季の森小学校 2011
横浜市立川井小学校 1973
横浜市立不動丸小学校 1973
横浜市立上白根小学校 1975
横浜市立南本宿小学校 1976
横浜市立中尾小学校 1978
横浜市立善部小学校 1979
横浜市立今宿南小学校 1982
横浜市立若葉台小学校 2007
横浜市立左近山小学校 2013
横浜市立磯子小学校 1873
横浜市立杉田小学校 1873
横浜市立根岸小学校 1873
横浜市立滝頭小学校 1928
横浜市立浜小学校 1944
横浜市立屏風浦小学校 1956
横浜市立梅林小学校 1960
横浜市立岡村小学校 1963
横浜市立汐見台小学校 1967
横浜市立洋光台第一小学校 1971
横浜市立洋光台第二小学校 1971
横浜市立さわの里小学校 2007
横浜市立洋光台第三小学校 1973
横浜市立洋光台第四小学校 1974
横浜市立森東小学校 1976
横浜市立山王台小学校 1980
横浜市立金沢小学校 1873
横浜市立六浦小学校 1873
横浜市立釜利谷小学校 1873
横浜市立富岡小学校 1873
横浜市立大道小学校 1944
横浜市立八景小学校 1951
横浜市立文庫小学校 1951
横浜市立瀬ケ崎小学校 1955
横浜市立西柴小学校 1973
横浜市立西富岡小学校 1973
横浜市立朝比奈小学校 1975
横浜市立高舟台小学校 1978
横浜市立並木第一小学校 1978
横浜市立釜利谷東小学校 1979
横浜市立並木中央小学校 2006
横浜市立並木第四小学校 1983
横浜市立能見台小学校 1988
横浜市立釜利谷南小学校 1989
横浜市立小田小学校 1991
横浜市立六浦南小学校 1991
横浜市立能見台南小学校 1997
横浜市立日吉台小学校 1873
横浜市立高田小学校 1874
横浜市立新田小学校 1893
横浜市立大綱小学校 1873
横浜市立城郷小学校 1900
横浜市立港北小学校 1949
横浜市立綱島小学校 1951
横浜市立菊名小学校 1951
横浜市立篠原小学校 1961
横浜市立下田小学校 1962
横浜市立大曽根小学校 1965
横浜市立日吉南小学校 1967
横浜市立篠原西小学校 1969
横浜市立新吉田小学校 1971
横浜市立綱島東小学校 1971
横浜市立師岡小学校 1972
横浜市立矢上小学校 1973
横浜市立駒林小学校 1973
横浜市立高田東小学校 1974
横浜市立太尾小学校 1976
横浜市立新羽小学校 1977
横浜市立北綱島小学校 1978
横浜市立新吉田第二小学校 1978
横浜市立大豆戸小学校 1980
横浜市立小机小学校 1983
横浜市立山下小学校 1872
横浜市立長津田小学校 1945
横浜市立鴨居小学校 1874
横浜市立新治小学校 1889
横浜市立森の台小学校 2001
横浜市立十日市場小学校 1965
横浜市立三保小学校 1970
横浜市立竹山小学校 1971
横浜市立長津田第二小学校 1976
横浜市立東本郷小学校 1976
横浜市立上山小学校 1976
横浜市立緑小学校 1980
横浜市立いぶき野小学校 1993
横浜市立中山小学校 1892
横浜市立山下みどり台小学校 2004
横浜市立鉄小学校 1873
横浜市立谷本小学校 1873
横浜市立田奈小学校 1873
横浜市立山内小学校 1873
横浜市立奈良小学校 1953
横浜市立つつじが丘小学校 1968
横浜市立美しが丘小学校 1969
横浜市立青葉台小学校 1971
横浜市立榎が丘小学校 1974
横浜市立もえぎ野小学校 1976
横浜市立元石川小学校 1976
横浜市立みたけ台小学校 1977
横浜市立藤が丘小学校 1977
横浜市立美しが丘東小学校 1978
横浜市立市ケ尾小学校 1979
横浜市立あざみ野第一小学校 1980
横浜市立あざみ野第二小学校 1982
横浜市立嶮山小学校 1980
横浜市立鴨志田第一小学校 1981
横浜市立東市ケ尾小学校 1981
横浜市立鴨志田緑小学校 1984
横浜市立荏子田小学校 1985
横浜市立恩田小学校 1987
横浜市立新石川小学校 1988
横浜市立さつきが丘小学校 1992
横浜市立荏田西小学校 1993
横浜市立桂小学校 1996
横浜市立奈良の丘小学校 2001
横浜市立黒須田小学校 2007
横浜市立美しが丘西小学校 2013
横浜市立中川小学校 1874
横浜市立都田小学校 1896
横浜市立川和小学校 1948
横浜市立折本小学校 1950
横浜市立勝田小学校 1969
横浜市立山田小学校 1971
横浜市立荏田小学校 1973
横浜市立すみれが丘小学校 1975
横浜市立都田西小学校 1979
横浜市立荏田東第一小学校 1983
横浜市立荏田南小学校 1983
横浜市立茅ケ崎小学校 1988
横浜市立中川西小学校 1990
横浜市立川和東小学校 1994
横浜市立茅ケ崎台小学校 1994
横浜市立北山田小学校 1996
横浜市立都筑小学校 1997
横浜市立南山田小学校 1997
横浜市立つづきの丘小学校 1999
横浜市立東山田小学校 2001
横浜市立茅ケ崎東小学校 2002
横浜市立牛久保小学校 2003
横浜市立戸塚小学校 1873
横浜市立川上小学校 1892
横浜市立大正小学校 1916
横浜市立東戸塚小学校 1951
横浜市立汲沢小学校 1964
横浜市立境木小学校 1967
横浜市立川上北小学校 1969
横浜市立柏尾小学校 1969
横浜市立小雀小学校 1969
横浜市立矢部小学校 1970
横浜市立南戸塚小学校 1971
横浜市立平戸小学校 1972
横浜市立深谷小学校 1973
横浜市立横浜深谷台小学校 2017
横浜市立東汲沢小学校 1975
横浜市立名瀬小学校 1975
横浜市立平戸台小学校 1979
横浜市立鳥が丘小学校 1980
横浜市立南舞岡小学校 1981
横浜市立上矢部小学校 1982
横浜市立品濃小学校 1983
横浜市立秋葉小学校 1985
横浜市立東俣野小学校 1986
横浜市立舞岡小学校 1987
横浜市立倉田小学校 1988
横浜市立東品濃小学校 1988
横浜市立下郷小学校 2001
横浜市立豊田小学校 1892
横浜市立本郷小学校 1892
横浜市立西本郷小学校 1956
横浜市立千秀小学校 1876
横浜市立飯島小学校 1969
横浜市立桂台小学校 1971
横浜市立本郷台小学校 1975
横浜市立上郷小学校 2006
横浜市立小菅ケ谷小学校 1976
横浜市立公田小学校 1977
横浜市立庄戸小学校 2006
横浜市立小山台小学校 1980
横浜市立笠間小学校 1981
横浜市立桜井小学校 1982
横浜市立中和田小学校 1892
横浜市立岡津小学校 1921
横浜市立中田小学校 1951
横浜市立中和田南小学校 1968
横浜市立上飯田小学校 1968
横浜市立東中田小学校 1968
横浜市立新橋小学校 1971
横浜市立和泉小学校 1972
横浜市立下和泉小学校 1974
横浜市立葛野小学校 1975
横浜市立いずみ野小学校 1978
横浜市立伊勢山小学校 1979
横浜市立西が岡小学校 1995
横浜市立飯田北いちょう小学校 2014
横浜市立瀬谷小学校 1890
横浜市立原小学校 1943
横浜市立上瀬谷小学校 1948
横浜市立三ツ境小学校 1956
横浜市立南瀬谷小学校 1959
横浜市立二つ橋小学校 1965
横浜市立瀬谷第二小学校 1966
横浜市立相沢小学校 1968
横浜市立大門小学校 1973
横浜市立瀬谷さくら小学校 2010
横浜市立阿久和小学校 1982
横浜市立市場中学校 1947
横浜市立潮田中学校 1947
横浜市立末吉中学校 1947
横浜市立鶴見中学校 1947
横浜市立寺尾中学校 1947
横浜市立生麦中学校 1947
横浜市立寛政中学校 1962
横浜市立矢向中学校 1963
横浜市立上の宮中学校 1978
横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校 2017
横浜市立浦島丘中学校 1947
横浜市立栗田谷中学校 1947
横浜市立六角橋中学校 1947
横浜市立神奈川中学校 1949
横浜市立松本中学校 1953
横浜市立錦台中学校 1959
横浜市立菅田中学校 1978
横浜市立老松中学校 1947
横浜市立岡野中学校 1947
横浜市立西中学校 1947
横浜市立軽井沢中学校 1962
横浜市立港中学校 1947
横浜市立大鳥中学校 1948
横浜市立仲尾台中学校 1963
横浜市立本牧中学校 1993
横浜市立横浜吉田中学校 2013
横浜市立共進中学校 1947
横浜市立平楽中学校 1947
横浜市立蒔田中学校 1947
横浜市立南中学校 1947
横浜市立南が丘中学校 1962
横浜市立永田中学校 1976
横浜市立六ツ川中学校 1976
横浜市立藤の木中学校 1981
横浜市立港南中学校 1947
横浜市立上永谷中学校 1967
横浜市立笹下中学校 1972
横浜市立港南台第一中学校 1974
横浜市立芹が谷中学校 1977
横浜市立日限山中学校 1977
横浜市立日野南中学校 1979
横浜市立東永谷中学校 1989
横浜市立南高等学校附属中学校 2012
横浜市立岩崎中学校 1947
横浜市立保土ケ谷中学校 1947
横浜市立宮田中学校 1949
横浜市立岩井原中学校 1954
横浜市立西谷中学校 1962
横浜市立上菅田中学校 1970
横浜市立新井中学校 1977
横浜市立新井中学校桜坂分校 2011
横浜市立橘中学校 1977
横浜市立鶴ケ峯中学校 1949
横浜市立万騎が原中学校 1961
横浜市立希望が丘中学校 1969
横浜市立上白根中学校 1971
横浜市立左近山中学校 1971
横浜市立都岡中学校 1973
横浜市立旭中学校 1976
横浜市立南希望が丘中学校 1977
横浜市立今宿中学校 1979
横浜市立本宿中学校 1980
横浜市立若葉台中学校 2007
横浜市立旭北中学校 1984
横浜市立根岸中学校 1947
横浜市立浜中学校 1947
横浜市立岡村中学校 1949
横浜市立汐見台中学校 1970
横浜市立洋光台第一中学校 1971
横浜市立洋光台第二中学校 1976
横浜市立森中学校 1984
横浜市立金沢中学校 1947
横浜市立六浦中学校 1947
横浜市立大道中学校 1963
横浜市立西柴中学校 1963
横浜市立富岡中学校 1973
横浜市立富岡東中学校 1979
横浜市立並木中学校 1982
横浜市立釜利谷中学校 1986
横浜市立小田中学校 1992
横浜市立城郷中学校 1947
横浜市立新田中学校 1947
横浜市立日吉台中学校 1947
横浜市立大綱中学校 1949
横浜市立篠原中学校 1972
横浜市立樽町中学校 1974
横浜市立日吉台西中学校 1977
横浜市立新羽中学校 1978
横浜市立高田中学校 1988
横浜市立田奈中学校 1947
横浜市立中山中学校 1947
横浜市立十日市場中学校 1964
横浜市立鴨居中学校 1978
横浜市立東鴨居中学校 1988
横浜市立山内中学校 1947
横浜市立谷本中学校 1947
横浜市立青葉台中学校 1973
横浜市立みたけ台中学校 1978
横浜市立美しが丘中学校 1979
横浜市立すすき野中学校 1981
横浜市立奈良中学校 1981
横浜市立緑が丘中学校 1981
横浜市立もえぎ野中学校 1982
横浜市立あざみ野中学校 1982
横浜市立鴨志田中学校 1985
横浜市立市ケ尾中学校 1986
横浜市立あかね台中学校 2011
横浜市立都田中学校 1947
横浜市立中川中学校 1947
横浜市立川和中学校 1980
横浜市立茅ケ崎中学校 1981
横浜市立荏田南中学校 1983
横浜市立中川西中学校 1990
横浜市立東山田中学校 2005
横浜市立早渕中学校 2010
横浜市立大正中学校 1947
横浜市立戸塚中学校 1947
横浜市立舞岡中学校 1962
横浜市立境木中学校 1968
横浜市立豊田中学校 1971
横浜市立汲沢中学校 1977
横浜市立名瀬中学校 1980
横浜市立深谷中学校 1980
横浜市立秋葉中学校 1985
横浜市立平戸中学校 1986
横浜市立南戸塚中学校 1986
横浜市立本郷中学校 1947
横浜市立上郷中学校 2015
横浜市立桂台中学校 1978
横浜市立西本郷中学校 1980
横浜市立飯島中学校 1981
横浜市立小山台中学校 1983
横浜市立岡津中学校 1947
横浜市立中和田中学校 1947
横浜市立泉が丘中学校 1971
横浜市立中田中学校 1973
横浜市立上飯田中学校 1978
横浜市立いずみ野中学校 1982
横浜市立領家中学校 1986
横浜市立瀬谷中学校 1947
横浜市立原中学校 1947
横浜市立南瀬谷中学校 1967
横浜市立東野中学校 1974
横浜市立下瀬谷中学校 1983
横浜市立西金沢義務教育学校(小学部、中学部) 2017
横浜市立霧が丘義務教育学校(小学部) 2016
横浜市立霧が丘義務教育学校(中学部) 2016
横浜市立東高等学校 1963
横浜市立みなと総合高等学校 2001
横浜市立横浜商業高等学校 1882
横浜市立横浜商業高等学校(別科) 1948
横浜市立横浜総合高等学校 2001
横浜市立桜丘高等学校 1926
横浜市立金沢高等学校 1951
横浜市立戸塚高等学校(全日) 1928
横浜市立戸塚高等学校(定時) 1948
横浜市立南高等学校 1954
横浜市立緑園義務教育学校(小学部、中学部) 2022
横浜市立箕輪小学校 2020
横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 2009
横浜市立市場小学校けやき分校 2020
横浜市立上菅田笹の丘小学校 2020
横浜市立丸山台中学校 2020
横浜市立菅田の丘小学校 2021
川崎市立殿町小学校 1949 35.53749455 139.7454075
川崎市立四谷小学校 1953 35.52678149 139.7376462
川崎市立東門前小学校 1957 35.53629875 139.7354037
川崎市立大師小学校 1873 35.53335849 139.7351806
川崎市立川中島小学校 1937 35.53105595 139.7259571
川崎市立藤崎小学校 1955 35.5255486 139.7251647
川崎市立さくら小学校 2010 35.52051626 139.7225835
川崎市立大島小学校 1924 35.51702162 139.7172471
川崎市立渡田小学校 1928 35.51572038 139.7100132
川崎市立東小田小学校 1955 35.51215812 139.7070079
川崎市立小田小学校 1873 35.51114921 139.7021409
川崎市立浅田小学校 1952 35.50705017 139.7029002
川崎市立東大島小学校 1955 35.52328656 139.7195472
川崎市立向小学校 1940 35.52388689 139.7154018
川崎市立田島小学校 1877 35.52192969 139.7083028
川崎市立新町小学校 1940 35.51810189 139.7007324
川崎市立旭町小学校 1925 35.53204687 139.7149376
川崎市立宮前小学校 1921 35.52891485 139.7051799
川崎市立川崎小学校 1873 35.52475566 139.6951302
川崎市立京町小学校 1957 35.51944344 139.6923224
川崎市立幸町小学校 1927 35.53815247 139.6941047
川崎市立南河原小学校 1938 35.53781085 139.6905329
川崎市立御幸小学校 1873 35.54338182 139.6919375
川崎市立西御幸小学校 1956 35.5461662 139.6887395
川崎市立戸手小学校 1957 35.54235881 139.6853601
川崎市立古川小学校 1948 35.54648221 139.681118
川崎市立東小倉小学校 1985 35.54706903 139.6746576
川崎市立下平間小学校 1957 35.54943979 139.6788598
川崎市立古市場小学校 1947 35.55502132 139.6857757
川崎市立日吉小学校 1932 35.54780194 139.6692763
川崎市立小倉小学校 1954 35.5413805 139.6653937
川崎市立南加瀬小学校 1958 35.54293301 139.6595917
川崎市立夢見ケ崎小学校 1984 35.54802915 139.6625844
川崎市立下河原小学校 1959 35.55763641 139.6814776
川崎市立平間小学校 1944 35.55675699 139.6765409
川崎市立玉川小学校 1904 35.56374088 139.6728538
川崎市立下沼部小学校 1954 35.57308324 139.6704572
川崎市立苅宿小学校 1956 35.56244657 139.6631053
川崎市立木月小学校 1971 35.55759711 139.6556021
川崎市立東住吉小学校 1950 35.56933467 139.6581241
川崎市立住吉小学校 1900 35.56860634 139.6531725
川崎市立井田小学校 1956 35.56449046 139.6456598
川崎市立今井小学校 1958 35.57631904 139.6492939
川崎市立上丸子小学校 1947 35.57908825 139.6646955
川崎市立西丸子小学校 1955 35.58673543 139.6547305
川崎市立中原小学校 1901 35.58334756 139.650499
川崎市立宮内小学校 1957 35.58882403 139.6413238
川崎市立大戸小学校 1941 35.58064473 139.6384155
川崎市立下小田中小学校 1968 35.57163791 139.6403602
川崎市立新城小学校 1953 35.58160416 139.6324856
川崎市立大谷戸小学校 1966 35.59123311 139.6318562
川崎市立子母口小学校 1965 35.57010459 139.6325691
川崎市立橘小学校 1914 35.5813714 139.6216501
川崎市立末長小学校 1958 35.59036193 139.6193514
川崎市立新作小学校 1985 35.58746363 139.6112795
川崎市立東高津小学校 1950 35.6013639 139.6279415
川崎市立坂戸小学校 1969 35.59635596 139.6226587
川崎市立久本小学校 1955 35.59515441 139.6178842
川崎市立下作延小学校 1983 35.60315869 139.6006518
川崎市立高津小学校 1912 35.60464282 139.6139352
川崎市立梶ケ谷小学校 1972 35.58557465 139.6041765
川崎市立西梶ケ谷小学校 1984 35.5879878 139.6022841
川崎市立久末小学校 1969 35.56775417 139.6193764
川崎市立上作延小学校 1969 35.59780985 139.5976484
川崎市立南原小学校 1986 35.59695343 139.5896384
川崎市立久地小学校 1967 35.61125798 139.5999965
川崎市立野川小学校 1873 35.57364992 139.6098685
川崎市立西野川小学校 1980 35.57462873 139.6067005
川崎市立南野川小学校 1973 35.56678569 139.6034425
川崎市立宮崎小学校 1873 35.57978262 139.5878339
川崎市立鷺沼小学校 1977 35.57727511 139.5685366
川崎市立有馬小学校 1972 35.56807417 139.5916068
川崎市立西有馬小学校 1978 35.57125955 139.5764544
川崎市立富士見台小学校 1972 35.58823919 139.5794957
川崎市立宮前平小学校 1980 35.58899108 139.585895
川崎市立宮崎台小学校 1975 35.59241199 139.5895121
川崎市立向丘小学校 1872 35.60035355 139.5762003
川崎市立平小学校 1977 35.59527478 139.5799669
川崎市立白幡台小学校 1972 35.59563416 139.5677136
川崎市立菅生小学校 1967 35.59805257 139.5568124
川崎市立稗原小学校 1986 35.5957001 139.5427518
川崎市立犬蔵小学校 1976 35.59130848 139.5656288
川崎市立土橋小学校 2006 35.58292779 139.5754582
川崎市立稲田小学校 1879 35.61292742 139.5797484
川崎市立長尾小学校 1982 35.60591104 139.5817277
川崎市立宿河原小学校 1974 35.6164843 139.5746211
川崎市立登戸小学校 1873 35.62245112 139.5586306
川崎市立中野島小学校 1960 35.62919435 139.5517491
川崎市立下布田小学校 1979 35.63165562 139.546343
川崎市立東菅小学校 1970 35.62681473 139.5373728
川崎市立南菅小学校 1985 35.62295501 139.531712
川崎市立西菅小学校 1990 35.62720521 139.5308389
川崎市立菅小学校 1874 35.63264447 139.5324184
川崎市立東生田小学校 1966 35.61621603 139.550937
川崎市立三田小学校 1971 35.6103286 139.5461449
川崎市立生田小学校 1873 35.61706867 139.5418628
川崎市立南生田小学校 1976 35.60649054 139.5339528
川崎市立長沢小学校 1976 35.59786787 139.5276049
川崎市立西生田小学校 1947 35.61694569 139.519252
川崎市立千代ケ丘小学校 1975 35.61712625 139.5034892
川崎市立金程小学校 1990 35.61179782 139.4994101
川崎市立百合丘小学校 1965 35.60773963 139.5145027
川崎市立南百合丘小学校 1969 35.59954837 139.5130347
川崎市立麻生小学校 1991 35.60259034 139.5039963
川崎市立東柿生小学校 1947 35.57909411 139.5106465
川崎市立真福寺小学校 1982 35.59032579 139.506478
川崎市立虹ケ丘小学校 1976 35.57902851 139.5211348
川崎市立王禅寺中央小学校 2009 35.58674217 139.5137839
川崎市立柿生小学校 1873 35.59087522 139.4955851
川崎市立岡上小学校 1987 35.57894051 139.4834465
川崎市立片平小学校 1984 35.59704137 139.492916
川崎市立栗木台小学校 1983 35.61161833 139.4769604
川崎市立はるひ野小学校 2008 35.61788842 139.4609011
川崎市立大師中学校 1947 35.53534951 139.7388945
川崎市立南大師中学校 1954 35.52835051 139.7365636
川崎市立川中島中学校 1947 35.52705837 139.7218366
川崎市立桜本中学校 1955 35.52320627 139.7270035
川崎市立臨港中学校 1947 35.51427234 139.7159579
川崎市立田島中学校 1947 35.51282429 139.69853
川崎市立京町中学校 1955 35.50934087 139.6962451
川崎市立渡田中学校 1953 35.5204994 139.7028713
川崎市立富士見中学校 1947 35.5281686 139.7079706
川崎市立川崎中学校 1954 35.52267675 139.6894482
川崎市立川崎高等学校附属中学校 2014 35.52694732 139.7142406
川崎市立南河原中学校 1956 35.53325734 139.6926212
川崎市立御幸中学校 1947 35.54439293 139.6941506
川崎市立塚越中学校 1953 35.54813186 139.6789619
川崎市立日吉中学校 1950 35.55380706 139.6614951
川崎市立南加瀬中学校 1960 35.54426272 139.6628065
川崎市立平間中学校 1960 35.55847748 139.6782245
川崎市立玉川中学校 1947 35.5665721 139.6678896
川崎市立住吉中学校 1947 35.56553927 139.6614983
川崎市立井田中学校 1956 35.56996469 139.6439798
川崎市立今井中学校 1962 35.57555288 139.6505605
川崎市立中原中学校 1947 35.58593373 139.6595923
川崎市立宮内中学校 1957 35.58513311 139.6464692
川崎市立西中原中学校 1947 35.57894078 139.6434075
川崎市立東橘中学校 1968 35.57042453 139.632576
川崎市立橘中学校 1953 35.58390602 139.6203715
川崎市立高津中学校 1947 35.59588731 139.6192883
川崎市立東高津中学校 1984 35.59179841 139.6212135
川崎市立西高津中学校 1957 35.6073345 139.6099627
川崎市立宮崎中学校 1947 35.5888524 139.5980757
川崎市立野川中学校 1980 35.57380566 139.606113
川崎市立有馬中学校 1978 35.57093322 139.5773526
川崎市立宮前平中学校 1976 35.58946402 139.5833176
川崎市立向丘中学校 1947 35.59843143 139.5812514
川崎市立平中学校 1986 35.60342093 139.5692423
川崎市立菅生中学校 1973 35.59833242 139.5524048
川崎市立犬蔵中学校 1978 35.58909439 139.5635175
川崎市立稲田中学校 1947 35.61769936 139.5789598
川崎市立枡形中学校 1980 35.61865435 139.5481204
川崎市立中野島中学校 1960 35.62825191 139.5460952
川崎市立南菅中学校 1985 35.62261754 139.5302371
川崎市立菅中学校 1977 35.63627023 139.5230592
川崎市立生田中学校 1947 35.61234864 139.545906
川崎市立南生田中学校 1977 35.60591915 139.5336939
川崎市立西生田中学校 1970 35.61585342 139.5192681
川崎市立金程中学校 1986 35.61373121 139.4992854
川崎市立長沢中学校 1977 35.5979681 139.5241818
川崎市立麻生中学校 1991 35.59606699 139.5036943
川崎市立柿生中学校 1947 35.58648163 139.4999864
川崎市立白鳥中学校 1979 35.60125327 139.486077
川崎市立はるひ野中学校 2008 35.61777832 139.4610463
川崎市立王禅寺中央中学校 2008 35.58575601 139.5131204
川崎市立川崎高等学校 1911 35.52679811 139.7150869
川崎市立幸高等学校 1953 35.54202532 139.6863635
川崎市立川崎総合科学高等学校 1963 35.55270088 139.6960017
川崎市立橘高等学校 1942 35.56741868 139.6671036
川崎市立高津高等学校 1928 35.59604769 139.6165913
川崎市立小杉小学校 2019 35.58031609 139.6567866
相模原市立新磯小学校 1892
相模原市立麻溝小学校 1892
相模原市立田名小学校 1874
相模原市立上溝小学校 1873
相模原市立星が丘小学校 1949
相模原市立大沢小学校 1902
相模原市立旭小学校 1902
相模原市立向陽小学校 1948
相模原市立相原小学校 1950
相模原市立大野小学校 1913
相模原市立淵野辺小学校 1942
相模原市立南大野小学校 1943
相模原市立谷口台小学校 1950
相模原市立中央小学校 1953
相模原市立清新小学校 1955
相模原市立相模台小学校 1959
相模原市立東林小学校 1966
相模原市立相武台小学校 1968
相模原市立光が丘小学校 1969
相模原市立大沼小学校 1969
相模原市立共和小学校 1969
相模原市立桜台小学校 1970
相模原市立上鶴間小学校 1971
相模原市立横山小学校 1972
相模原市立鶴の台小学校 1972
相模原市立鹿島台小学校 1973
相模原市立緑台小学校 1973
相模原市立橋本小学校 1974
相模原市立大野台小学校 1974
相模原市立並木小学校 1974
相模原市立作の口小学校 1975
相模原市立大野北小学校 1975
相模原市立鶴園小学校 1975
相模原市立くぬぎ台小学校 1976
相模原市立双葉小学校 1976
相模原市立陽光台小学校 1976
相模原市立若草小学校 1976
相模原市立上溝南小学校 1977
相模原市立大島小学校 1977
相模原市立二本松小学校 1977
相模原市立田名北小学校 1978
相模原市立弥栄小学校 1978
相模原市立青葉小学校 1978
相模原市立大野台中央小学校 1978
相模原市立宮上小学校 1979
相模原市立九沢小学校 1980
相模原市立谷口小学校 1981
相模原市立淵野辺東小学校 1982
相模原市立若松小学校 1983
相模原市立新宿小学校 1984
相模原市立当麻田小学校 1987
相模原市立もえぎ台小学校 2001
相模原市立夢の丘小学校 2002
相模原市立富士見小学校 2002
相模原市立小山小学校 2003
相模原市立川尻小学校 1873
相模原市立湘南小学校 1906
相模原市立広陵小学校 1978
相模原市立広田小学校 1982
相模原市立中野小学校 1873
相模原市立津久井中央小学校 1960
相模原市立串川小学校 1873
相模原市立根小屋小学校 1873
相模原市立桂北小学校 1873
相模原市立千木良小学校 1901
相模原市立内郷小学校 1880
相模原市立藤野北小学校 2006
