神奈川県教育委員会は7日(火)、
- 一般募集共通選抜及び
- インクルーシブ教育実践推進校特別募集
二次募集の志願者数(志願変更締切時)について
と題した発表を行い、2023 年度 神奈川県公立高校入試 共通選抜二次募集に係る「志願変更後の倍率」を発表しました。
倍率が立った(1.00 倍を超えた)学校・学科等はありません。
目次
二次募集 志願変更後の倍率 2023
学校名 | 学科名 | 倍率 (B/A) | 募集 (A) | 変更前 (N) | 変更後 (B) | (B-N) |
---|---|---|---|---|---|---|
白山 | 普通科 | 0.86 | 35 | 29 | 30 | 1 |
永谷 | 普通科 | 0.20 | 111 | 25 | 22 | -3 |
菅 | 普通科 | 0.61 | 18 | 11 | 11 | 0 |
寒川 | 普通科 | 0.20 | 65 | 13 | 13 | 0 |
二宮 | 普通科 | 0.37 | 19 | 7 | 7 | 0 |
小田原東 | 普通科 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
山北 | 普通科 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
愛川 | 普通科 | 0.87 | 15 | 12 | 13 | 1 |
綾瀬 | 普通科 | 0.88 | 8 | 10 | 7 | -3 |
綾瀬西 | 普通科 | 0.50 | 10 | 5 | 5 | 0 |
津久井 | 普通科 | 0.22 | 54 | 12 | 12 | 0 |
田奈 | 普通科 | 0.03 | 103 | 3 | 3 | 0 |
釜利谷 | 普通科 | 0.23 | 57 | 13 | 13 | 0 |
大井 | 普通科 | 0.01 | 80 | 1 | 1 | 0 |
大和東 | 普通科 | 0.33 | 6 | 1 | 2 | 1 |
中央農業 | 園芸科学 | 0.06 | 16 | 1 | 1 | 0 |
中央農業 | 畜産科学 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
中央農業 | 農業総合 | 0.20 | 5 | 1 | 1 | 0 |
商工 | 総合技術 | 0.58 | 12 | 6 | 7 | 1 |
磯子工業 | 機械科 | 0.08 | 12 | 1 | 1 | 0 |
磯子工業 | 電気科 | 0.21 | 14 | 4 | 3 | -1 |
磯子工業 | 建設科 | 0.13 | 8 | 1 | 1 | 0 |
磯子工業 | 化学科 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
川崎工科 | 総合技術 | 0.15 | 78 | 12 | 12 | 0 |
向の岡工業 | 機械科 | 0.06 | 18 | 1 | 1 | 0 |
向の岡工業 | 建設科 | 0.03 | 29 | 1 | 1 | 0 |
向の岡工業 | 電気科 | 0.06 | 18 | 1 | 1 | 0 |
横須賀工業 | 機械科 | 0.20 | 15 | 3 | 3 | 0 |
横須賀工業 | 電気科 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
横須賀工業 | 化学科 | 0.08 | 12 | 0 | 1 | 1 |
平塚工科 | 総合技術 | 0.13 | 53 | 7 | 7 | 0 |
藤沢工科 | 総合技術 | 0.25 | 20 | 5 | 5 | 0 |
小田原城北工業 | 機械科 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
小田原城北工業 | 建設科 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
小田原城北工業 | 電気科 | 33 | 0 | 0 | 0 | |
平塚農商 | ビジネス | 0.18 | 11 | 2 | 2 | 0 |
小田原東 | ビジネス | 36 | 0 | 0 | 0 | |
海洋科学 | 水産食品 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
海洋科学 | 無線技術 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
海洋科学 | 生物環境 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
市立川崎 | 生活科学 | 0.75 | 4 | 2 | 3 | 1 |
二俣川看護福祉 | 看護科 | 0.50 | 6 | 4 | 3 | -1 |
二俣川看護福祉 | 福祉科 | 0.06 | 50 | 3 | 3 | 0 |
横須賀南 | 福祉科 | 0.13 | 31 | 4 | 4 | 0 |
津久井 | 福祉科 | 0.20 | 10 | 3 | 2 | -1 |
市立川崎 | 福祉科 | 0.11 | 9 | 1 | 1 | 0 |
横浜商業 | 国際学科 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
横浜旭陵 | 普通科 | 0.38 | 16 | 6 | 6 | 0 |
三浦初声 | 普通科 | 0.50 | 2 | 0 | 1 | 1 |
平塚湘風 | 普通科 | 0.07 | 86 | 6 | 6 | 0 |
麻生総合 | 総合学科 | 0.12 | 60 | 7 | 7 | 0 |
秦野総合 | 総合学科 | 0.17 | 48 | 8 | 8 | 0 |
横須賀総合 | 総合学科 | 1.00 | 2 | 3 | 2 | -1 |
三浦初声 | 都市農業 | 5 | 1 | 0 | -1 | |
吉田島 | 都市農業 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
吉田島 | 食品加工 | 0.06 | 18 | 1 | 1 | 0 |
吉田島 | 環境緑地 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
吉田島 | 生活科学 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
市立川崎【定時】 | 昼間部 | 0.16 | 56 | 10 | 9 | -1 |
横浜明朋【定時】 | 午前部 | 0.45 | 20 | 9 | 9 | 0 |
横浜明朋【定時】 | 午後部 | 0.07 | 102 | 8 | 7 | -1 |
県立川崎【定時】 | 普通科 | 0.47 | 15 | 6 | 7 | 1 |
厚木清南【定時】 | 普通科 | 0.13 | 55 | 7 | 7 | 0 |
相模向陽館【定時】 | 午後部 | 0.14 | 43 | 6 | 6 | 0 |
横浜総合【定時】 | Ⅲ部 | 0.10 | 20 | 2 | 2 | 0 |
霧が丘【インクル】 | 普通科 | 0.25 | 8 | 2 | 2 | 0 |
上矢部【インクル】 | 普通科 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
橋本【インクル】 | 普通科 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
上鶴間【インクル】 | 普通科 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
津久井浜【インクル】 | 普通科 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
湘南台【インクル】 | 普通科 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
茅ケ崎【インクル】 | 普通科 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
厚木西【インクル】 | 普通科 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
伊勢原【インクル】 | 普通科 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
足柄【インクル】 | 普通科 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
綾瀬【インクル】 | 普通科 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
二宮【インクル】 | 普通科 | 7 | 0 | 0 | 0 |
広告
志願取り消し者数・志願変更者数
全日制
- 志願変更した者 8人
- 志願変更締切時までに志願を取り消した者 5人
定時制
- 志願変更した者 2人
- 志願変更締切時までに志願を取り消した者 0人
インクル
- 志願変更した者 0人
- 志願変更締切時までに志願を取り消した者 0人
広告
志願変更者数
見かけの志願変更者数
表中 (B-N) における志願者数の変動は「13 人減って8人増えた」です(増加は各校1人ずつ8校。減少は永谷と綾瀬とが3人ずつ、他7校がすべて1人ずつ)。
神奈川県教育委員会が発表した志願取り消し者数は5人。ここからは、まるで志願変更者数が8人のように見えます(見かけの志願変更者数)。
真の志願変更者数
神奈川県教育委員会の発表によれば、志願変更者数は 10 人です(全日制8人、定時制2人)。つまり、志願変更による増加の合計が 10 人(真の志願変更者数)、減少の合計が 15 人(真の志願変更者数と志願取り消し者数との和)となります。
見かけの志願変更者数が8人(志願変更による増加の合計が8人)であることから、
- 志願者数の変動がないように見えても、志願者が入れ替わっている(1人増、1人減)ケース
- 1人増に見えても、いったん1人減って2人増えている(1人減、2人増)ケース
などが考えられます。
注
「2月28日以降共通選抜入学辞退者数」は、
- 田奈
- 平塚農商(ビジネス)
- 横浜明朋(午前)
- 県立川崎【定時】
でそれぞれ1人ずつ。
原注
※ 競争率は「志願者数/募集人員」で表していますが、2月28日以降の入学辞退がある場合は、その数を含めて合格者を決定します。
参考文献
神奈川県教育委員会 教育局 指導部高校教育課 入学者選抜・定員グループ,更新日:2023年3月7日,「令和5年度神奈川県公立高等学校入学者選抜一般募集共通選抜及びインクルーシブ教育実践推進校特別募集二次募集の志願者数(志願変更締切時)について」,http://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/prs/koko/r6845664.html,2023 年3月8日閲覧.
- https://web.archive.org/web/20230308034551/http://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/prs/koko/r6845664.html
- https://megalodon.jp/2023-0308-1245-47/www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/prs/koko/r6845664.html
- https://archive.is/U39m5
別紙1
別紙1 「令和5年度神奈川県公立高等学校入学者選抜一般募集共通選抜及びインクルーシブ教育実践推進校特別募集二次募集の志願者数(志願変更締切時)集計結果の概要」
http://www.pref.kanagawa.jp/documents/96316/bessi1.pdf
- https://web.archive.org/web/20230308034611/http://www.pref.kanagawa.jp/documents/96316/bessi1.pdf
- https://megalodon.jp/2023-0308-1246-09/www.pref.kanagawa.jp/documents/96316/bessi1.pdf
別紙2
別紙2 「令和5年度神奈川県公立高等学校入学者選抜一般募集共通選抜及びインクルーシブ教育実践推進校特別募集二次募集志願変更締切時志願状況(各学校、学科別の志願の状況)」
http://www.pref.kanagawa.jp/documents/96316/bessi2.pdf
- https://web.archive.org/web/20230308034632/http://www.pref.kanagawa.jp/documents/96316/bessi2.pdf
- https://megalodon.jp/2023-0308-1246-21/www.pref.kanagawa.jp/documents/96316/bessi2.pdf
- https://web.archive.org/web/20230308034808/http://www.pref.kanagawa.jp/documents/96316/bessi2.xls