神奈川大学の 2022 年度給費生試験(2021 年 12 月 19 日(日)実施)に係る合格最低点(ボーダーライン)・倍率などです。
目次
神奈川大学 給費生試験 2022 結果
学部 | 学科 | 合格 最低点 | 満点 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
法学部 | 法律学科 | 207 | 300 | 2.1 |
法学部 | 自治行政学科 | 195 | 300 | 1.8 |
経済学部 | 経済学科現代経済専攻 | 204 | 300 | 2.5 |
経済学部 | 経済学科経済分析専攻 | 200 | 300 | 2.2 |
経済学部 | 現代ビジネス学科 | 204 | 300 | 2.5 |
経営学部 | 国際経営学科 | 246 | 350 | 2.2 |
外国語学部 | 英語英文学科IESプログラム | 256 | 350 | 2.5 |
外国語学部 | 英語英文学科GECプログラム | 259 | 350 | 2.7 |
外国語学部 | スペイン語学科 | 238 | 350 | 1.8 |
外国語学部 | 中国語学科 | 245 | 350 | 1.9 |
国際日本学部 | 国際文化交流学科 | 252 | 350 | 2.4 |
国際日本学部 | 日本文化学科 | 263 | 350 | 3.7 |
国際日本学部 | 歴史民俗学科 | 270 | 350 | 2.9 |
人間科学部 | 人間科学科 | 222 | 300 | 3.4 |
理学部 | 総合理学プログラム | 325 | 450 | 3.2 |
理学部 | 数理・物理学科 | 252 | 350 | 2.3 |
理学部 | 情報科学科 | 281 | 350 | 5.2 |
理学部 | 化学科 | 212 | 350 | 1.8 |
理学部 | 生物科学科 | 333 | 550 | 1.6 |
工学部 | 総合工学プログラム | 231 | 350 | 2.9 |
工学部 | 機械工学科 | 215 | 350 | 2.1 |
工学部 | 電気電子情報工学科 | 231 | 350 | 2.2 |
工学部 | 物質生命化学科 | 252 | 450 | 1.5 |
工学部 | 情報システム創成学科 | 245 | 350 | 3.3 |
工学部 | 経営工学科 | 232 | 350 | 1.9 |
建設楽部 | 建築学科建築学系 | 273 | 350 | 4.5 |
建設楽部 | 建築学科都市生活学系[理系型] | 261 | 350 | 3.7 |
建設楽部 | 建築学科都市生活学系[文系型] | 220 | 300 | 5.1 |
広告
原注
- *合格最低点は、一般入試免除者のもので、選択科目間に生じた平均点差を考慮し、必要な場合に得点調整をした点数です。
- *倍率は実質倍率を示します。
注
表中「満点」は、原資料だと括弧つき。本来は「総点」(得点調整の関係?)。
「倍率は実質倍率」というのは
- 分子:受験者数
- 分母:合格者合計
という意味だと思われます。
「合格者合計」は「給費生合格者数」と「一般入試免除者合格者数」との合計。それぞれの人数は「入試結果」232 ページ(PDF ファイルでは2ページ)を参照してください。
広告
参考文献
HTML
神奈川大学,「入試データ」,https://www.kanagawa-u.ac.jp/disclosure/data/admissions/,2022 年 12 月 15 日閲覧.
- https://web.archive.org/web/20221215043357/https://www.kanagawa-u.ac.jp/disclosure/data/admissions/
- https://megalodon.jp/2022-1215-1323-10/https://www.kanagawa-u.ac.jp:443/disclosure/data/admissions/
- https://archive.is/gUdD6
神奈川大学,「昨年度の入試結果[2022 年度]」,https://www.kanagawa-u.ac.jp/disclosure/data/admissions/file/faculty_all.pdf,2022 年 12 月 15 日閲覧.
- https://web.archive.org/web/20221215042312/https://www.kanagawa-u.ac.jp/disclosure/data/admissions/file/faculty_all.pdf
- https://megalodon.jp/2022-1215-1323-24/https://www.kanagawa-u.ac.jp:443/disclosure/data/admissions/file/faculty_all.pdf