2月27日(金)、神奈川県教育員会は県HPの記者発表資料のページに2015(平成27)年度 神奈川県公立高校入試における合格者数集計結果(結果倍率、最終倍率)をアップロードしました(※)。
※ 定員や受検者数、取消者数なども掲載したワイド版はこちらをご覧ください。
平成27年度 神奈川県公立高校入試 最終倍率
区分 | 高校名 | 学科 | コース等 | 実志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
県立 | 鶴見 | 普通科 | 368 | 318 | 1.16 | |
県立 | 横浜翠嵐 | 普通科 | 561 | 362 | 1.55 | |
県立 | 城郷 | 普通科 | 373 | 317 | 1.18 | |
県立 | 港北 | 普通科 | 374 | 318 | 1.18 | |
県立 | 新羽 | 普通科 | 479 | 397 | 1.21 | |
県立 | 岸根 | 普通科 | 415 | 318 | 1.31 | |
県立 | 霧が丘 | 普通科 | 394 | 394 | 0.99 | |
県立 | 白山 | 普通科 | 374 | 318 | 1.18 | |
県立 | 市ヶ尾 | 普通科 | 547 | 397 | 1.38 | |
県立 | 元石川 | 普通科 | 402 | 318 | 1.26 | |
県立 | 川和 | 普通科 | 543 | 323 | 1.68 | |
県立 | 荏田 | 普通科 | 401 | 357 | 1.12 | |
県立 | 新栄 | 普通科 | 435 | 358 | 1.22 | |
県立 | 希望ヶ丘 | 普通科 | 389 | 324 | 1.20 | |
県立 | 旭 | 普通科 | 280 | 278 | 1.01 | |
県立 | 松陽 | 普通科 | 303 | 240 | 1.26 | |
県立 | 瀬谷 | 普通科 | 383 | 318 | 1.20 | |
県立 | 瀬谷西 | 普通科 | 359 | 358 | 1.00 | |
県立 | 横浜平沼 | 普通科 | 342 | 277 | 1.23 | |
県立 | 光陵 | 普通科 | 445 | 280 | 1.59 | |
県立 | 保土ヶ谷 | 普通科 | 353 | 318 | 1.11 | |
県立 | 舞岡 | 普通科 | 332 | 319 | 1.04 | |
県立 | 上矢部 | 普通科 | 330 | 278 | 1.19 | |
県立 | 金井 | 普通科 | 394 | 359 | 1.10 | |
県立 | 横浜南陵 | 普通科 | 265 | 239 | 1.11 | |
県立 | 永谷 | 普通科 | 296 | 279 | 1.06 | |
県立 | 柏陽 | 普通科 | 404 | 318 | 1.27 | |
県立 | 横浜緑ヶ丘 | 普通科 | 474 | 280 | 1.69 | |
県立 | 横浜立野 | 普通科 | 287 | 279 | 1.03 | |
県立 | 磯子 | 普通科 | 309 | 309 | 0.97 | |
県立 | 氷取沢 | 普通科 | 426 | 358 | 1.19 | |
県立 | 新城 | 普通科 | 391 | 268 | 1.46 | |
県立 | 住吉 | 普通科 | 407 | 359 | 1.13 | |
県立 | 川崎北 | 普通科 | 376 | 318 | 1.18 | |
県立 | 多摩 | 普通科 | 444 | 280 | 1.59 | |
県立 | 生田 | 普通科 | 377 | 320 | 1.18 | |
県立 | 百合丘 | 普通科 | 400 | 357 | 1.12 | |
県立 | 生田東 | 普通科 | 378 | 318 | 1.19 | |
県立 | 菅 | 普通科 | 390 | 357 | 1.09 | |
県立 | 麻生 | 普通科 | 278 | 278 | 1.00 | |
県立 | 横須賀 | 普通科 | 394 | 280 | 1.41 | |
県立 | 横須賀大津 | 普通科 | 325 | 279 | 1.16 | |
県立 | 追浜 | 普通科 | 333 | 278 | 1.20 | |
県立 | 津久井浜 | 普通科 | 303 | 238 | 1.27 | |
県立 | 逗子 | 普通科 | 290 | 278 | 1.04 | |
県立 | 逗葉 | 普通科 | 352 | 278 | 1.27 | |
県立 | 鎌倉 | 普通科 | 375 | 318 | 1.18 | |
県立 | 七里ガ浜 | 普通科 | 421 | 358 | 1.18 | |
県立 | 大船 | 普通科 | 476 | 357 | 1.33 | |
県立 | 深沢 | 普通科 | 227 | 198 | 1.15 | |
県立 | 湘南 | 普通科 | 605 | 360 | 1.68 | |
県立 | 藤沢西 | 普通科 | 381 | 278 | 1.37 | |
県立 | 湘南台 | 普通科 | 373 | 279 | 1.34 | |
県立 | 茅ヶ崎 | 普通科 | 460 | 358 | 1.28 | |
県立 | 茅ヶ崎北陵 | 普通科 | 347 | 278 | 1.25 | |
県立 | 鶴嶺 | 普通科 | 436 | 387 | 1.13 | |
県立 | 茅ヶ崎西浜 | 普通科 | 411 | 398 | 1.03 | |
県立 | 寒川 | 普通科 | 369 | 358 | 1.03 | |
県立 | 平塚江南 | 普通科 | 390 | 322 | 1.21 | |
県立 | 高浜 | 普通科 | 217 | 198 | 1.10 | |
県立 | 大磯 | 普通科 | 321 | 278 | 1.15 | |
県立 | 二宮 | 普通科 | 280 | 238 | 1.18 | |
県立 | 秦野 | 普通科 | 430 | 362 | 1.19 | |
県立 | 秦野曽屋 | 普通科 | 305 | 278 | 1.10 | |
県立 | 伊勢原 | 普通科 | 286 | 242 | 1.18 | |
県立 | 伊志田 | 普通科 | 300 | 279 | 1.08 | |
県立 | 西湘 | 普通科 | 283 | 278 | 1.02 | |
県立 | 足柄 | 普通科 | 302 | 278 | 1.09 | |
県立 | 大井 | 普通科 | 232 | 232 | 0.97 | |
県立 | 山北 | 普通科 | 171 | 158 | 1.08 | |
県立 | 厚木 | 普通科 | 442 | 360 | 1.23 | |
県立 | 厚木東 | 普通科 | 301 | 278 | 1.08 | |
県立 | 厚木北 | 普通科 | 251 | 242 | 1.04 | |
県立 | 厚木西 | 普通科 | 317 | 278 | 1.14 | |
県立 | 海老名 | 普通科 | 460 | 399 | 1.15 | |
県立 | 有馬 | 普通科 | 337 | 270 | 1.25 | |
県立 | 愛川 | 普通科 | 215 | 183 | 1.17 | |
県立 | 大和 | 普通科 | 403 | 280 | 1.44 | |
県立 | 大和南 | 普通科 | 336 | 318 | 1.06 | |
県立 | 大和東 | 普通科 | 350 | 318 | 1.10 | |
県立 | 大和西 | 普通科 | 334 | 279 | 1.20 | |
県立 | 座間 | 普通科 | 395 | 278 | 1.42 | |
県立 | 綾瀬 | 普通科 | 356 | 356 | 0.99 | |
県立 | 綾瀬西 | 普通科 | 312 | 278 | 1.12 | |
県立 | 麻溝台 | 普通科 | 464 | 362 | 1.28 | |
県立 | 上鶴間 | 普通科 | 345 | 345 | 0.97 | |
県立 | 上溝 | 普通科 | 303 | 242 | 1.25 | |
県立 | 相模原 | 普通科 | 360 | 278 | 1.29 | |
県立 | 上溝南 | 普通科 | 368 | 318 | 1.16 | |
県立 | 橋本 | 普通科 | 289 | 268 | 1.08 | |
県立 | 相模田名 | 普通科 | 313 | 278 | 1.13 | |
県立 | 城山 | 普通科 | 286 | 280 | 1.02 | |
県立 | 津久井 | 普通科 | 209 | 198 | 1.06 | |
横浜市立 | 桜丘 | 普通科 | 474 | 318 | 1.49 | |
横浜市立 | 南 | 普通科 | 45 | 38 | 1.18 | |
横浜市立 | 金沢 | 普通科 | 454 | 318 | 1.43 | |
川崎市立 | 川崎 | 普通科 | 143 | 143 | 0.91 | |
川崎市立 | 橘 | 普通科 | 243 | 198 | 1.23 | |
川崎市立 | 高津 | 普通科 | 282 | 278 | 1.01 | |
県立 | 田奈 | 普通科 | 268 | 238 | 1.13 | |
県立 | 釜利谷 | 普通科 | 273 | 273 | 0.98 | |
県立 | 大楠 | 普通科 | 227 | 227 | 0.95 | |
県立 | 白山 | 美術C | 45 | 39 | 1.15 | |
県立 | 荏田 | 体育C | 47 | 39 | 1.21 | |
県立 | 上矢部 | 美術陶芸C | 36 | 39 | 0.92 | |
県立 | 横浜南陵 | 健康福祉C | 43 | 39 | 1.10 | |
県立 | 磯子 | グローバルCC | 29 | 29 | 0.74 | |
県立 | 生田 | 自然科学C | 60 | 39 | 1.54 | |
県立 | 高浜 | 福祉教養C | 42 | 39 | 1.08 | |
県立 | 西湘 | 理数C | 39 | 39 | 1.00 | |
県立 | 山北 | スポーツLC | 43 | 39 | 1.10 | |
県立 | 厚木北 | スポーツ科学C | 42 | 39 | 1.08 | |
県立 | 有馬 | 英語C | 48 | 40 | 1.20 | |
県立 | 綾瀬西 | 福祉教養C | 41 | 39 | 1.05 | |
県立 | 平塚農業 | 食品科学科 | 83 | 78 | 1.06 | |
県立 | 平塚農業 | 園芸科学科 | 77 | 78 | 0.99 | |
県立 | 平塚農業 | 農業総合科 | 41 | 39 | 1.05 | |
県立 | 平塚農業 | 計 | 201 | 195 | 1.03 | |
県立 | 相原 | 畜産科学科 | 54 | 40 | 1.35 | |
県立 | 相原 | 食品科学科 | 41 | 40 | 1.03 | |
県立 | 相原 | 環境緑地科 | 39 | 39 | 1.00 | |
県立 | 相原 | 計〔総合B科を除く〕 | 134 | 119 | 1.13 | |
県立 | 中央農業 | 園芸科学科 | 85 | 78 | 1.09 | |
県立 | 中央農業 | 畜産科学科 | 55 | 39 | 1.41 | |
県立 | 中央農業 | 農業総合科 | 88 | 78 | 1.13 | |
県立 | 中央農業 | 計 | 228 | 195 | 1.17 | |
県立 | 神奈川工業 | 機械科 | 78 | 78 | 1.00 | |
県立 | 神奈川工業 | 建設科 | 89 | 78 | 1.14 | |
県立 | 神奈川工業 | 電気科 | 125 | 118 | 1.06 | |
県立 | 神奈川工業 | デザイン科 | 35 | 35 | 0.90 | |
県立 | 神奈川工業 | 計 | 327 | 309 | 1.04 | |
県立 | 商工 | 総合技術科 | 114 | 114 | 0.97 | |
県立 | 磯子工業 | 機械科 | 90 | 78 | 1.15 | |
県立 | 磯子工業 | 電気科 | 84 | 78 | 1.08 | |
県立 | 磯子工業 | 建設科 | 55 | 39 | 1.41 | |
県立 | 磯子工業 | 化学科 | 37 | 39 | 0.95 | |
県立 | 磯子工業 | 計 | 266 | 234 | 1.14 | |
県立 | 川崎工科 | 総合技術科 | 264 | 238 | 1.11 | |
県立 | 向の岡工業 | 機械科 | 101 | 78 | 1.29 | |
県立 | 向の岡工業 | 電気科 | 98 | 78 | 1.26 | |
県立 | 向の岡工業 | 建設科 | 98 | 78 | 1.26 | |
県立 | 向の岡工業 | 計 | 297 | 234 | 1.27 | |
県立 | 横須賀工業 | 機械科 | 95 | 78 | 1.22 | |
県立 | 横須賀工業 | 電気科 | 80 | 78 | 1.03 | |
県立 | 横須賀工業 | 化学科 | 83 | 78 | 1.06 | |
県立 | 横須賀工業 | 計 | 258 | 234 | 1.10 | |
県立 | 平塚工科 | 総合技術科 | 237 | 237 | 1.00 | |
県立 | 藤沢工科 | 総合技術科 | 237 | 237 | 1.00 | |
県立 | 小田原城北工業 | 機械科 | 86 | 78 | 1.10 | |
県立 | 小田原城北工業 | 建設科 | 41 | 39 | 1.05 | |
県立 | 小田原城北工業 | 電気科 | 80 | 78 | 1.03 | |
県立 | 小田原城北工業 | デザイン科 | 39 | 39 | 1.00 | |
県立 | 小田原城北工業 | 計 | 246 | 234 | 1.05 | |
川崎市立 | 川崎総合科学 | 情報工学科 | 45 | 39 | 1.15 | |
川崎市立 | 川崎総合科学 | 総合電気科 | 32 | 35 | 0.82 | |
川崎市立 | 川崎総合科学 | 電子機械科 | 39 | 39 | 1.00 | |
川崎市立 | 川崎総合科学 | 建設工学科 | 44 | 41 | 1.07 | |
川崎市立 | 川崎総合科学 | デザイン科 | 53 | 39 | 1.36 | |
川崎市立 | 川崎総合科学 | 計〔科学科を除く〕 | 213 | 193 | 1.09 | |
県立 | 商工 | 総合ビジネス科 | 108 | 108 | 0.92 | |
県立 | 平塚商業 | 総合ビジネス科 | 206 | 198 | 1.04 | |
県立 | 小田原総合B | 総合ビジネス科 | 239 | 239 | 1.00 | |
県立 | 相原 | 総合ビジネス科 | 118 | 118 | 1.00 | |
県立 | 厚木商業 | 総合ビジネス科 | 305 | 278 | 1.10 | |
横浜市立 | 横浜商業 | 商業科 | 205 | 199 | 1.03 | |
横浜市立 | 横浜商業 | スポーツM科 | 63 | 39 | 1.62 | |
横浜市立 | 横浜商業 | 計〔国際学科を除く〕 | 268 | 238 | 1.13 | |
川崎市立 | 商業 | ビジネス教養科 | 254 | 238 | 1.07 | |
川崎市立 | 川崎 | 生活科学科 | 38 | 38 | 0.97 | |
県立 | 二俣川看護福祉 | 看護科 | 82 | 78 | 1.05 | |
県立 | 二俣川看護福祉 | 福祉科 | 93 | 78 | 1.19 | |
県立 | 津久井 | 福祉科 | 39 | 39 | 1.00 | |
川崎市立 | 川崎 | 福祉科 | 37 | 37 | 0.95 | |
川崎市立 | 川崎総合科学 | 科学科 | 45 | 39 | 1.15 | |
川崎市立 | 橘 | スポーツ科 | 52 | 39 | 1.33 | |
横浜市立 | 横浜商業 | 国際学科 | 63 | 35 | 1.80 | |
川崎市立 | 橘 | 国際科 | 69 | 39 | 1.77 | |
県立 | 神奈川総合 | 普通科 | 個性化C | 198 | 130 | 1.52 |
県立 | 神奈川総合 | 普通科 | 国際文化C | 136 | 80 | 1.70 |
県立 | 神奈川総合 | 計 | 334 | 210 | 1.59 | |
県立 | 横浜旭陵 | 普通科 | 302 | 278 | 1.09 | |
県立 | 横浜桜陽 | 普通科 | 314 | 311 | 1.01 | |
県立 | 横浜栄 | 普通科 | 353 | 278 | 1.27 | |
県立 | 川崎 | 普通科 | 259 | 230 | 1.13 | |
県立 | 三浦臨海 | 普通科 | 233 | 233 | 0.98 | |
県立 | 藤沢清流 | 普通科 | 279 | 238 | 1.17 | |
県立 | 平塚湘風 | 普通科 | 271 | 228 | 1.19 | |
県立 | 小田原 | 普通科 | 421 | 318 | 1.32 | |
県立 | 厚木清南 | 普通科 | 290 | 270 | 1.07 | |
県立 | 相模原青陵 | 普通科 | 238 | 228 | 1.04 | |
横浜市立 | 東 | 普通科 | 357 | 268 | 1.33 | |
横浜市立 | 戸塚 | 普通科 | 一般C | 403 | 279 | 1.44 |
横浜市立 | 戸塚 | 普通科 | 音楽C | 52 | 39 | 1.33 |
県立 | 鶴見総合 | 総合学科 | 263 | 258 | 1.02 | |
県立 | 横浜緑園総合 | 総合学科 | 277 | 277 | 1.00 | |
県立 | 横浜清陵総合 | 総合学科 | 337 | 278 | 1.21 | |
県立 | 金沢総合 | 総合学科 | 309 | 238 | 1.30 | |
県立 | 大師 | 総合学科 | 271 | 238 | 1.14 | |
県立 | 麻生総合 | 総合学科 | 261 | 238 | 1.10 | |
県立 | 藤沢総合 | 総合学科 | 331 | 279 | 1.19 | |
県立 | 秦野総合 | 総合学科 | 254 | 238 | 1.07 | |
県立 | 吉田島総合 | 総合学科 | 202 | 198 | 1.02 | |
県立 | 座間総合 | 総合学科 | 258 | 231 | 1.12 | |
県立 | 相模原総合 | 総合学科 | 240 | 239 | 1.00 | |
横浜市立 | みなと総合 | 総合学科 | 300 | 238 | 1.26 | |
横須賀市立 | 横須賀総合 | 総合学科 | 389 | 320 | 1.22 | |
県立 | 海洋科学 | 海洋科学科 | 一般C | 118 | 118 | 1.00 |
県立 | 海洋科学 | 海洋科学科 | 船舶運航C | 41 | 39 | 1.05 |
県立 | 海洋科学 | 計 | 159 | 157 | 1.01 | |
県立 | 横須賀明光 | 福祉科 | 96 | 79 | 1.22 | |
県立 | 弥栄 | 理数科 | 79 | 79 | 1.00 | |
横浜市立 | YSF | 理数科 | 382 | 238 | 1.61 | |
県立 | 横須賀明光 | 国際科 | 109 | 78 | 1.40 | |
県立 | 弥栄 | 国際科 | 87 | 74 | 1.18 | |
県立 | 横浜国際 | 国際情報科 | 305 | 178 | 1.71 | |
県立 | 弥栄 | 芸術科 | 音楽専攻 | 57 | 39 | 1.46 |
県立 | 弥栄 | 芸術科 | 美術専攻 | 69 | 40 | 1.73 |
県立 | 弥栄 | 芸術科計 | 126 | 79 | 1.59 | |
県立 | 弥栄 | スポーツ科学科 | 113 | 80 | 1.41 | |
県立 | 神奈川総合産業 | 総合産業科 | 239 | 238 | 1.00 |
※ 「実志願者数」は、元データ上の「受検者数」から「受検後取消者数」を引いた人数です。
※ 「倍率」は以下の式で計算しています。県の発表資料と数値が異なる場合が多くありますのでご注意ください。
- 合格者数が定員以下の場合
(受検者数-取消者数) ÷ 定員 - 合格者数が定員より多い場合
(受検者数-取消者数) ÷ 合格者数
Note
※ 神奈川県教育委員会,「平成27年度神奈川県公立高等学校一般募集共通選抜、連携型中高一貫教育校連携募集(以下「連携募集」)、特別募集、中途退学者募集及び別科合格者数集計結果並びに二次募集の概要」, http://www.pref.kanagawa.jp/prs/p880804.html ,2015年2月27日(同28日閲覧).