2月16日(月)、神奈川県教育員会は県HPの記者発表資料のページに2015(平成27)年度 神奈川県公立入試における学力検査受検時の倍率をアップロードしました(※)。
新たに霧が丘、藤沢工科、海洋科学(一般コース)で倍率が1以下となっています。
平成27年度 神奈川県公立高校入試 2月16日の倍率
区分 | 高校名 | 学科 | コース等 | 定員 | 2月16日 | 倍率 | 欠員 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
県立 | 鶴見 | 普通科 | 318 | 368 | 1.16 | -50 | |
県立 | 横浜翠嵐 | 普通科 | 358 | 653 | 1.82 | -295 | |
県立 | 城郷 | 普通科 | 317 | 373 | 1.18 | -56 | |
県立 | 港北 | 普通科 | 318 | 375 | 1.18 | -57 | |
県立 | 新羽 | 普通科 | 397 | 483 | 1.22 | -86 | |
県立 | 岸根 | 普通科 | 318 | 418 | 1.31 | -100 | |
県立 | 霧が丘 | 普通科 | 397 | 396 | 1.00 | 1 | |
県立 | 白山 | 普通科 | 318 | 374 | 1.18 | -56 | |
県立 | 市ヶ尾 | 普通科 | 397 | 556 | 1.40 | -159 | |
県立 | 元石川 | 普通科 | 318 | 405 | 1.27 | -87 | |
県立 | 川和 | 普通科 | 317 | 556 | 1.75 | -239 | |
県立 | 荏田 | 普通科 | 357 | 401 | 1.12 | -44 | |
県立 | 新栄 | 普通科 | 358 | 435 | 1.22 | -77 | |
県立 | 希望ヶ丘 | 普通科 | 318 | 390 | 1.23 | -72 | |
県立 | 旭 | 普通科 | 278 | 281 | 1.01 | -3 | |
県立 | 松陽 | 普通科 | 238 | 304 | 1.28 | -66 | |
県立 | 瀬谷 | 普通科 | 318 | 384 | 1.21 | -66 | |
県立 | 瀬谷西 | 普通科 | 358 | 360 | 1.01 | -2 | |
県立 | 横浜平沼 | 普通科 | 277 | 343 | 1.24 | -66 | |
県立 | 光陵 | 普通科 | 278 | 447 | 1.61 | -169 | |
県立 | 保土ヶ谷 | 普通科 | 318 | 354 | 1.11 | -36 | |
県立 | 舞岡 | 普通科 | 318 | 334 | 1.05 | -16 | |
県立 | 上矢部 | 普通科 | 278 | 330 | 1.19 | -52 | |
県立 | 金井 | 普通科 | 358 | 395 | 1.10 | -37 | |
県立 | 横浜南陵 | 普通科 | 238 | 267 | 1.12 | -29 | |
県立 | 永谷 | 普通科 | 278 | 296 | 1.06 | -18 | |
県立 | 柏陽 | 普通科 | 318 | 411 | 1.29 | -93 | |
県立 | 横浜緑ヶ丘 | 普通科 | 278 | 476 | 1.71 | -198 | |
県立 | 横浜立野 | 普通科 | 278 | 287 | 1.03 | -9 | |
県立 | 磯子 | 普通科 | 317 | 309 | 0.97 | 8 | |
県立 | 氷取沢 | 普通科 | 358 | 429 | 1.20 | -71 | |
県立 | 新城 | 普通科 | 267 | 394 | 1.48 | -127 | |
県立 | 住吉 | 普通科 | 358 | 409 | 1.14 | -51 | |
県立 | 川崎北 | 普通科 | 318 | 376 | 1.18 | -58 | |
県立 | 多摩 | 普通科 | 278 | 448 | 1.61 | -170 | |
県立 | 生田 | 普通科 | 318 | 379 | 1.19 | -61 | |
県立 | 百合丘 | 普通科 | 357 | 402 | 1.13 | -45 | |
県立 | 生田東 | 普通科 | 318 | 378 | 1.19 | -60 | |
県立 | 菅 | 普通科 | 357 | 390 | 1.09 | -33 | |
県立 | 麻生 | 普通科 | 278 | 279 | 1.00 | -1 | |
県立 | 横須賀 | 普通科 | 278 | 400 | 1.44 | -122 | |
県立 | 横須賀大津 | 普通科 | 278 | 326 | 1.17 | -48 | |
県立 | 追浜 | 普通科 | 278 | 334 | 1.20 | -56 | |
県立 | 津久井浜 | 普通科 | 238 | 304 | 1.28 | -66 | |
県立 | 逗子 | 普通科 | 278 | 290 | 1.04 | -12 | |
県立 | 逗葉 | 普通科 | 278 | 352 | 1.27 | -74 | |
県立 | 鎌倉 | 普通科 | 318 | 377 | 1.19 | -59 | |
県立 | 七里ガ浜 | 普通科 | 358 | 421 | 1.18 | -63 | |
県立 | 大船 | 普通科 | 357 | 479 | 1.34 | -122 | |
県立 | 深沢 | 普通科 | 198 | 228 | 1.15 | -30 | |
県立 | 湘南 | 普通科 | 358 | 637 | 1.78 | -279 | |
県立 | 藤沢西 | 普通科 | 278 | 381 | 1.37 | -103 | |
県立 | 湘南台 | 普通科 | 278 | 373 | 1.34 | -95 | |
県立 | 茅ヶ崎 | 普通科 | 357 | 462 | 1.29 | -105 | |
県立 | 茅ヶ崎北陵 | 普通科 | 278 | 350 | 1.26 | -72 | |
県立 | 鶴嶺 | 普通科 | 382 | 436 | 1.14 | -54 | |
県立 | 茅ヶ崎西浜 | 普通科 | 398 | 412 | 1.04 | -14 | |
県立 | 寒川 | 普通科 | 358 | 370 | 1.03 | -12 | |
県立 | 平塚江南 | 普通科 | 318 | 393 | 1.24 | -75 | |
県立 | 高浜 | 普通科 | 198 | 218 | 1.10 | -20 | |
県立 | 大磯 | 普通科 | 278 | 321 | 1.15 | -43 | |
県立 | 二宮 | 普通科 | 238 | 280 | 1.18 | -42 | |
県立 | 秦野 | 普通科 | 358 | 430 | 1.20 | -72 | |
県立 | 秦野曽屋 | 普通科 | 278 | 306 | 1.10 | -28 | |
県立 | 伊勢原 | 普通科 | 238 | 286 | 1.20 | -48 | |
県立 | 伊志田 | 普通科 | 278 | 300 | 1.08 | -22 | |
県立 | 西湘 | 普通科 | 278 | 286 | 1.03 | -8 | |
県立 | 足柄 | 普通科 | 278 | 303 | 1.09 | -25 | |
県立 | 大井 | 普通科 | 238 | 232 | 0.97 | 6 | |
県立 | 山北 | 普通科 | 158 | 171 | 1.08 | -13 | |
県立 | 厚木 | 普通科 | 358 | 449 | 1.25 | -91 | |
県立 | 厚木東 | 普通科 | 278 | 301 | 1.08 | -23 | |
県立 | 厚木北 | 普通科 | 238 | 252 | 1.06 | -14 | |
県立 | 厚木西 | 普通科 | 278 | 317 | 1.14 | -39 | |
県立 | 海老名 | 普通科 | 398 | 462 | 1.16 | -64 | |
県立 | 有馬 | 普通科 | 268 | 338 | 1.26 | -70 | |
県立 | 愛川 | 普通科 | 183 | 215 | 1.17 | -32 | |
県立 | 大和 | 普通科 | 278 | 409 | 1.47 | -131 | |
県立 | 大和南 | 普通科 | 318 | 336 | 1.06 | -18 | |
県立 | 大和東 | 普通科 | 318 | 350 | 1.10 | -32 | |
県立 | 大和西 | 普通科 | 278 | 334 | 1.20 | -56 | |
県立 | 座間 | 普通科 | 278 | 396 | 1.42 | -118 | |
県立 | 綾瀬 | 普通科 | 358 | 356 | 0.99 | 2 | |
県立 | 綾瀬西 | 普通科 | 278 | 312 | 1.12 | -34 | |
県立 | 麻溝台 | 普通科 | 358 | 466 | 1.30 | -108 | |
県立 | 上鶴間 | 普通科 | 357 | 345 | 0.97 | 12 | |
県立 | 上溝 | 普通科 | 238 | 303 | 1.27 | -65 | |
県立 | 相模原 | 普通科 | 278 | 363 | 1.31 | -85 | |
県立 | 上溝南 | 普通科 | 318 | 369 | 1.16 | -51 | |
県立 | 橋本 | 普通科 | 268 | 290 | 1.08 | -22 | |
県立 | 相模田名 | 普通科 | 278 | 313 | 1.13 | -35 | |
県立 | 城山 | 普通科 | 278 | 286 | 1.03 | -8 | |
県立 | 津久井 | 普通科 | 198 | 210 | 1.06 | -12 | |
横浜市立 | 桜丘 | 普通科 | 318 | 475 | 1.49 | -157 | |
横浜市立 | 南 | 普通科 | 38 | 46 | 1.21 | -8 | |
横浜市立 | 金沢 | 普通科 | 318 | 458 | 1.44 | -140 | |
川崎市立 | 川崎 | 普通科 | 158 | 143 | 0.91 | 15 | |
川崎市立 | 橘 | 普通科 | 198 | 243 | 1.23 | -45 | |
川崎市立 | 高津 | 普通科 | 278 | 282 | 1.01 | -4 | |
県立 | 田奈 | 普通科 | 238 | - | - | - | |
県立 | 釜利谷 | 普通科 | 278 | - | - | - | |
県立 | 大楠 | 普通科 | 238 | - | - | - | |
県立 | 白山 | 美術C | 39 | 45 | 1.15 | -6 | |
県立 | 荏田 | 体育C | 39 | 47 | 1.21 | -8 | |
県立 | 上矢部 | 美術陶芸C | 39 | 36 | 0.92 | 3 | |
県立 | 横浜南陵 | 健康福祉C | 39 | 43 | 1.10 | -4 | |
県立 | 磯子 | グローバルCC | 39 | 29 | 0.74 | 10 | |
県立 | 生田 | 自然科学C | 39 | 61 | 1.56 | -22 | |
県立 | 高浜 | 福祉教養C | 39 | 42 | 1.08 | -3 | |
県立 | 西湘 | 理数C | 39 | 40 | 1.03 | -1 | |
県立 | 山北 | スポーツLC | 39 | 43 | 1.10 | -4 | |
県立 | 厚木北 | スポーツ科学C | 39 | 42 | 1.08 | -3 | |
県立 | 有馬 | 英語C | 39 | 48 | 1.23 | -9 | |
県立 | 綾瀬西 | 福祉教養C | 39 | 41 | 1.05 | -2 | |
県立 | 平塚農業 | 食品科学科 | 78 | 83 | 1.06 | -5 | |
県立 | 平塚農業 | 園芸科学科 | 78 | 77 | 0.99 | 1 | |
県立 | 平塚農業 | 農業総合科 | 39 | 41 | 1.05 | -2 | |
県立 | 平塚農業 | 計 | 195 | 201 | 1.03 | -6 | |
県立 | 相原 | 畜産科学科 | 39 | 54 | 1.38 | -15 | |
県立 | 相原 | 食品科学科 | 39 | 41 | 1.05 | -2 | |
県立 | 相原 | 環境緑地科 | 39 | 39 | 1.00 | 0 | |
県立 | 相原 | 計〔総合B科を除く〕 | 117 | 134 | 1.15 | -17 | |
県立 | 中央農業 | 園芸科学科 | 78 | 86 | 1.10 | -8 | |
県立 | 中央農業 | 畜産科学科 | 39 | 55 | 1.41 | -16 | |
県立 | 中央農業 | 農業総合科 | 78 | 88 | 1.13 | -10 | |
県立 | 中央農業 | 計 | 195 | 229 | 1.17 | -34 | |
県立 | 神奈川工業 | 機械科 | 78 | 79 | 1.01 | -1 | |
県立 | 神奈川工業 | 建設科 | 78 | 90 | 1.15 | -12 | |
県立 | 神奈川工業 | 電気科 | 118 | 126 | 1.07 | -8 | |
県立 | 神奈川工業 | デザイン科 | 39 | 35 | 0.90 | 4 | |
県立 | 神奈川工業 | 計 | 313 | 330 | 1.05 | -17 | |
県立 | 商工 | 総合技術科 | 118 | 114 | 0.97 | 4 | |
県立 | 磯子工業 | 機械科 | 78 | 90 | 1.15 | -12 | |
県立 | 磯子工業 | 電気科 | 78 | 84 | 1.08 | -6 | |
県立 | 磯子工業 | 建設科 | 39 | 55 | 1.41 | -16 | |
県立 | 磯子工業 | 化学科 | 39 | 37 | 0.95 | 2 | |
県立 | 磯子工業 | 計 | 234 | 266 | 1.14 | -32 | |
県立 | 川崎工科 | 総合技術科 | 238 | 264 | 1.11 | -26 | |
県立 | 向の岡工業 | 機械科 | 78 | 101 | 1.29 | -23 | |
県立 | 向の岡工業 | 電気科 | 78 | 98 | 1.26 | -20 | |
県立 | 向の岡工業 | 建設科 | 78 | 98 | 1.26 | -20 | |
県立 | 向の岡工業 | 計 | 234 | 297 | 1.27 | -63 | |
県立 | 横須賀工業 | 機械科 | 78 | 95 | 1.22 | -17 | |
県立 | 横須賀工業 | 電気科 | 78 | 80 | 1.03 | -2 | |
県立 | 横須賀工業 | 化学科 | 78 | 83 | 1.06 | -5 | |
県立 | 横須賀工業 | 計 | 234 | 258 | 1.10 | -24 | |
県立 | 平塚工科 | 総合技術科 | 238 | 238 | 1.00 | 0 | |
県立 | 藤沢工科 | 総合技術科 | 238 | 237 | 1.00 | 1 | |
県立 | 小田原城北工業 | 機械科 | 78 | 87 | 1.12 | -9 | |
県立 | 小田原城北工業 | 建設科 | 39 | 41 | 1.05 | -2 | |
県立 | 小田原城北工業 | 電気科 | 78 | 80 | 1.03 | -2 | |
県立 | 小田原城北工業 | デザイン科 | 39 | 39 | 1.00 | 0 | |
県立 | 小田原城北工業 | 計 | 234 | 247 | 1.06 | -13 | |
川崎市立 | 川崎総合科学 | 情報工学科 | 39 | 45 | 1.15 | -6 | |
川崎市立 | 川崎総合科学 | 総合電気科 | 39 | 32 | 0.82 | 7 | |
川崎市立 | 川崎総合科学 | 電子機械科 | 39 | 40 | 1.03 | -1 | |
川崎市立 | 川崎総合科学 | 建設工学科 | 39 | 44 | 1.13 | -5 | |
川崎市立 | 川崎総合科学 | デザイン科 | 39 | 53 | 1.36 | -14 | |
川崎市立 | 川崎総合科学 | 計〔科学科を除く〕 | 195 | 214 | 1.10 | -19 | |
県立 | 商工 | 総合ビジネス科 | 118 | 108 | 0.92 | 10 | |
県立 | 平塚商業 | 総合ビジネス科 | 198 | 206 | 1.04 | -8 | |
県立 | 小田原総合B | 総合ビジネス科 | 238 | 239 | 1.00 | -1 | |
県立 | 相原 | 総合ビジネス科 | 118 | 118 | 1.00 | 0 | |
県立 | 厚木商業 | 総合ビジネス科 | 278 | 305 | 1.10 | -27 | |
横浜市立 | 横浜商業 | 商業科 | 199 | 205 | 1.03 | -6 | |
横浜市立 | 横浜商業 | スポーツM科 | 39 | 63 | 1.62 | -24 | |
横浜市立 | 横浜商業 | 計〔国際学科を除く〕 | 238 | 268 | 1.13 | -30 | |
川崎市立 | 商業 | ビジネス教養科 | 238 | 254 | 1.07 | -16 | |
川崎市立 | 川崎 | 生活科学科 | 39 | 38 | 0.97 | 1 | |
県立 | 二俣川看護福祉 | 看護科 | 78 | 82 | 1.05 | -4 | |
県立 | 二俣川看護福祉 | 福祉科 | 78 | 93 | 1.19 | -15 | |
県立 | 津久井 | 福祉科 | 39 | 39 | 1.00 | 0 | |
川崎市立 | 川崎 | 福祉科 | 39 | 37 | 0.95 | 2 | |
川崎市立 | 川崎総合科学 | 科学科 | 39 | 45 | 1.15 | -6 | |
川崎市立 | 橘 | スポーツ科 | 39 | 52 | 1.33 | -13 | |
横浜市立 | 横浜商業 | 国際学科 | 35 | 63 | 1.80 | -28 | |
川崎市立 | 橘 | 国際科 | 39 | 69 | 1.77 | -30 | |
県立 | 神奈川総合 | 普通科 | 個性化C | 130 | 201 | 1.55 | -71 |
県立 | 神奈川総合 | 普通科 | 国際文化C | 80 | 136 | 1.70 | -56 |
県立 | 神奈川総合 | 計 | 210 | 337 | 1.60 | -127 | |
県立 | 横浜旭陵 | 普通科 | 278 | 302 | 1.09 | -24 | |
県立 | 横浜桜陽 | 普通科 | 310 | 314 | 1.01 | -4 | |
県立 | 横浜栄 | 普通科 | 278 | 354 | 1.27 | -76 | |
県立 | 川崎 | 普通科 | 230 | 259 | 1.13 | -29 | |
県立 | 三浦臨海 | 普通科 | 238 | 233 | 0.98 | 5 | |
県立 | 藤沢清流 | 普通科 | 238 | 281 | 1.18 | -43 | |
県立 | 平塚湘風 | 普通科 | 228 | 271 | 1.19 | -43 | |
県立 | 小田原 | 普通科 | 318 | 423 | 1.33 | -105 | |
県立 | 厚木清南 | 普通科 | 270 | 290 | 1.07 | -20 | |
県立 | 相模原青陵 | 普通科 | 228 | 239 | 1.05 | -11 | |
横浜市立 | 東 | 普通科 | 268 | 358 | 1.34 | -90 | |
横浜市立 | 戸塚 | 普通科 | 一般C | 279 | 403 | 1.44 | -124 |
横浜市立 | 戸塚 | 普通科 | 音楽C | 39 | 52 | 1.33 | -13 |
県立 | 鶴見総合 | 総合学科 | 258 | 265 | 1.03 | -7 | |
県立 | 横浜緑園総合 | 総合学科 | 278 | 277 | 1.00 | 1 | |
県立 | 横浜清陵総合 | 総合学科 | 278 | 339 | 1.22 | -61 | |
県立 | 金沢総合 | 総合学科 | 238 | 309 | 1.30 | -71 | |
県立 | 大師 | 総合学科 | 238 | 273 | 1.15 | -35 | |
県立 | 麻生総合 | 総合学科 | 238 | 262 | 1.10 | -24 | |
県立 | 藤沢総合 | 総合学科 | 278 | 331 | 1.19 | -53 | |
県立 | 秦野総合 | 総合学科 | 238 | 255 | 1.07 | -17 | |
県立 | 吉田島総合 | 総合学科 | 198 | 202 | 1.02 | -4 | |
県立 | 座間総合 | 総合学科 | 228 | 259 | 1.14 | -31 | |
県立 | 相模原総合 | 総合学科 | 238 | 240 | 1.01 | -2 | |
横浜市立 | みなと総合 | 総合学科 | 238 | 302 | 1.27 | -64 | |
横須賀市立 | 横須賀総合 | 総合学科 | 320 | 390 | 1.22 | -70 | |
県立 | 海洋科学 | 海洋科学科 | 一般C | 118 | 118 | 1.00 | 0 |
県立 | 海洋科学 | 海洋科学科 | 船舶運航C | 39 | 41 | 1.05 | -2 |
県立 | 海洋科学 | 計 | 157 | 159 | 1.01 | -2 | |
県立 | 横須賀明光 | 福祉科 | 78 | 96 | 1.23 | -18 | |
県立 | 弥栄 | 理数科 | 78 | 83 | 1.06 | -5 | |
横浜市立 | YSF | 理数科 | 238 | 395 | 1.66 | -157 | |
県立 | 横須賀明光 | 国際科 | 78 | 109 | 1.40 | -31 | |
県立 | 弥栄 | 国際科 | 73 | 87 | 1.19 | -14 | |
県立 | 横浜国際 | 国際情報科 | 178 | 305 | 1.71 | -127 | |
県立 | 弥栄 | 芸術科 | 音楽専攻 | 39 | 58 | 1.49 | -19 |
県立 | 弥栄 | 芸術科 | 美術専攻 | 39 | 69 | 1.77 | -30 |
県立 | 弥栄 | 芸術科計 | 78 | 127 | 1.63 | -49 | |
県立 | 弥栄 | スポーツ科学科 | 78 | 113 | 1.45 | -35 | |
県立 | 神奈川総合産業 | 総合産業科 | 238 | 242 | 1.02 | -4 |
※ 一部学校名等に省略表記を用いています。検索の際には特に「横浜サイエンスフロンティア」が「YSF」に、「小田原総合ビジネス」が「小田原総合B」になっていることにご注意ください。
※ 「欠員」は「志願者数」-「定員」で求めています。正の数となっている場合、定員割れが生じていることを意味します。
Note
※ 神奈川県教育委員会,「平成27年度神奈川県公立高等学校一般募集共通選抜、特別募集、中途退学者募集及び別科学力検査受検者数集計結果の概要」, http://www.pref.kanagawa.jp/prs/p878808.html ,2015年2月16日(同17日閲覧).