2021(令和3)年度 神奈川県公立高校入試の第1次選考における、学校別 af+bg 値 ボーダーラインです。
神奈川全県模試(伸学工房)が 2021 年に実施した追跡調査の結果です。
目次
神奈川県公立高校入試 第1次選考 合格者最低点 2021
学校名 | af+bg | f | g | 倍率 | 欠員 |
---|---|---|---|---|---|
鶴見高校 | 533 | 4 | 4 | 1.10 | |
鶴見総合高校 | 360 | 4 | 4 | 1.07 | |
神奈川総合高校 個性 | 699 | 3 | 5 | 1.92 | |
神奈川総合高校 国際 | 678 | 3 | 5 | 1.66 | |
神奈川総合高校 舞台 | 644 | 3 | 5 | 2.30 | |
横浜翠嵐高校 | 737 | 2 | 6 | 1.80 | |
城郷高校 | 463 | 4 | 4 | 1.21 | |
横浜平沼高校 | 673 | 4 | 4 | 1.32 | |
横浜緑ケ丘高校 | 714 | 3 | 5 | 1.68 | |
横浜立野高校 | 500 | 5 | 3 | 1.21 | |
横浜清陵高校 | 484 | 3 | 5 | 1.26 | |
横浜国際高校 本体 | 675 | 4 | 4 | 1.14 | |
横浜南陵高校 | 439 | 4 | 4 | 1.34 | |
永谷高校 | 290 | 5 | 3 | 97 | |
光陵高校 | 670 | 3 | 5 | 1.20 | |
商工高校 技術 | 290 | 5 | 3 | 10 | |
商工高校 ビジ | 330 | 5 | 3 | 1.00 | |
保土ケ谷高校 | 333 | 5 | 3 | 1 | |
希望ケ丘高校 | 678 | 3 | 5 | 1.38 | |
二俣川看護福祉高校 看護 | 495 | 5 | 3 | 1.35 | |
二俣川看護福祉高校 福祉 | 390 | 5 | 3 | 6 | |
みなと総合高校 | 566 | 4 | 4 | 1.63 | |
旭高校 | 397 | 4 | 4 | 1.03 | |
横浜旭陵高校 | 280 | 5 | 3 | 1.08 | |
横浜商業高校 商業 | 523 | 4 | 4 | 1.13 | |
横浜商業高校 国際 | 610 | 4 | 4 | 1.26 | |
横浜氷取沢高校 | 488 | 3 | 5 | 1.24 | |
金沢総合高校 | 449 | 4 | 4 | 1.22 | |
港北高校 | 585 | 4 | 4 | 1.27 | |
新羽高校 | 382 | 4 | 4 | 1.21 | |
岸根高校 | 517 | 4 | 4 | 1.30 | |
霧が丘高校 | 451 | 4 | 4 | 1.16 | |
白山高校 普通 | 340 | 5 | 3 | 1.03 | |
白山高校 美術 | 420 | 4 | 4 | 1 | |
市ケ尾高校 | 628 | 4 | 4 | 1.24 | |
元石川高校 | 559 | 4 | 4 | 1.32 | |
川和高校 | 721 | 4 | 4 | 1.36 | |
相原高校 ビジ | 440 | 4 | 4 | 1.40 | |
荏田高校 | 477 | 5 | 3 | 1.09 | |
新栄高校 | 389 | 4 | 4 | 1.05 | |
舞岡高校 | 422 | 4 | 4 | 1.14 | |
横浜桜陽高校 | 326 | 4 | 4 | 1.02 | |
上矢部高校 普通 | 399 | 4 | 4 | 1.14 | |
上矢部高校 美術 | 440 | 4 | 4 | 1.13 | |
柏陽高校 | 716 | 3 | 5 | 1.32 | |
金井高校 | 457 | 4 | 4 | 1.07 | |
横浜栄高校 | 563 | 3 | 5 | 1.25 | |
松陽高校 | 598 | 4 | 4 | 1.14 | |
横浜緑園高校 | 376 | 4 | 4 | 1.10 | |
横浜商業高校 スポ | 460 | 4 | 4 | 1.05 | |
瀬谷高校 | 530 | 4 | 4 | 1.27 | |
川崎高校 | 438 | 4 | 4 | 1.05 | |
川崎総合科学高校 科学 | 610 | 4 | 4 | 1.46 | |
大師高校 | 310 | 5 | 3 | 14 | |
川崎工科高校 | 280 | 4 | 4 | 1.00 | |
新城高校 | 652 | 4 | 4 | 1.42 | |
住吉高校 | 526 | 3 | 5 | 1.35 | |
川崎北高校 | 442 | 4 | 4 | 1.10 | |
多摩高校 | 690 | 3 | 5 | 1.63 | |
生田高校 | 602 | 4 | 4 | 1.29 | |
百合丘高校 | 422 | 4 | 4 | 1.02 | |
生田東高校 | 386 | 4 | 4 | 25 | |
菅高校 | 327 | 4 | 4 | 20 | |
麻生総合高校 | 300 | 4 | 4 | 13 | |
麻生高校 | 449 | 4 | 4 | 1.07 | |
横須賀高校 | 665 | 3 | 5 | 1.18 | |
横須賀大津高校 | 555 | 3 | 5 | 1.23 | |
横須賀南高校 福祉 | 360 | 4 | 4 | 30 | |
追浜高校 | 630 | 4 | 4 | 1.28 | |
津久井浜高校 | 473 | 4 | 4 | 1.30 | |
平塚江南高校 | 653 | 3 | 5 | 1.23 | |
平塚農商高校 ビジ | 350 | 5 | 3 | 1.01 | |
平塚工科高校 | 320 | 5 | 3 | 74 | |
高浜高校 | 385 | 4 | 4 | 11 | |
平塚湘風高校 | 275 | 5 | 3 | 12 | |
鎌倉高校 | 660 | 3 | 5 | 1.42 | |
七里ガ浜高校 | 592 | 3 | 5 | 1.49 | |
大船高校 | 574 | 3 | 5 | 1.19 | |
深沢高校 | 486 | 4 | 4 | 1.19 | |
湘南高校 | 741 | 3 | 5 | 1.49 | |
藤沢西高校 | 585 | 4 | 4 | 1.37 | |
藤沢工科高校 | 280 | 5 | 3 | 39 | |
藤沢清流高校 | 419 | 3 | 5 | 1.06 | |
藤沢総合高校 | 433 | 4 | 4 | 2 | |
湘南台高校 | 561 | 4 | 4 | 1.28 | |
小田原高校 | 681 | 3 | 5 | 1.23 | |
小田原東高校 普通 | 275 | 4 | 4 | 18 | |
小田原東高校 ビジ | 340 | 4 | 4 | 11 | |
西湘高校 | 564 | 4 | 4 | 1.20 | |
茅ケ崎高校 | 504 | 4 | 4 | 1.22 | |
茅ケ崎北陵高校 | 627 | 3 | 5 | 1.29 | |
鶴嶺高校 | 541 | 4 | 4 | 1.22 | |
茅ケ崎西浜高校 | 363 | 4 | 4 | 1.08 | |
逗葉高校 | 392 | 4 | 4 | 1.08 | |
上溝高校 | 491 | 4 | 4 | 1.24 | |
神奈川総合産業高校 | 435 | 4 | 4 | 29 | |
相模原高校 | 683 | 4 | 4 | 1.28 | |
麻溝台高校 | 589 | 4 | 4 | 1.35 | |
上溝南高校 | 535 | 4 | 4 | 1.18 | |
上鶴間高校 | 365 | 4 | 4 | 1.07 | |
橋本高校 | 491 | 4 | 4 | 1.13 | |
相模原弥栄高校 普通 | 628 | 4 | 4 | 1.22 | |
相模原弥栄高校 音楽 | 500 | 4 | 4 | 5 | |
相模原弥栄高校 美術 | 600 | 4 | 4 | 1.85 | |
相模原弥栄高校 スポ | 504 | 4 | 4 | 1.13 | |
相模田名高校 | 400 | 5 | 3 | 1.13 | |
三浦初声高校 普通 | 330 | 5 | 3 | 6 | |
秦野高校 | 593 | 3 | 5 | 1.12 | |
秦野総合高校 | 320 | 4 | 4 | 1.02 | |
秦野曽屋高校 | 430 | 4 | 4 | 1.01 | |
厚木高校 | 700 | 3 | 5 | 1.30 | |
厚木東高校 | 547 | 4 | 4 | 1.10 | |
厚木商業高校 | 383 | 5 | 3 | 1.09 | |
厚木北高校 普通 | 384 | 4 | 4 | 1.04 | |
厚木清南高校 | 315 | 4 | 4 | 4 | |
厚木西高校 | 464 | 4 | 4 | 1.10 | |
大和高校 | 674 | 3 | 5 | 1.42 | |
大和南高校 | 360 | 4 | 4 | 1.04 | |
大和西高校 | 523 | 3 | 5 | 1.18 | |
伊勢原高校 | 438 | 4 | 4 | 1.15 | |
伊志田高校 | 541 | 4 | 4 | 1.12 | |
海老名高校 | 628 | 3 | 5 | 1.29 | |
有馬高校 | 460 | 4 | 4 | 1.17 | |
座間高校 | 603 | 3 | 5 | 1.21 | |
座間総合高校 | 417 | 4 | 4 | 1.14 | |
足柄高校 | 405 | 4 | 4 | 10 | |
綾瀬高校 | 438 | 5 | 3 | 1.10 | |
綾瀬西高校 | 330 | 5 | 3 | 1.04 | |
寒川高校 | 270 | 5 | 3 | 31 | |
大磯高校 | 520 | 4 | 4 | 1.14 | |
二宮高校 | 340 | 5 | 3 | 12 | |
山北高校 | 348 | 4 | 4 | 23 | |
愛川高校 | 290 | 5 | 3 | 1 | |
城山高校 | 375 | 5 | 3 | 1.18 | |
津久井高校 普通 | 260 | 5 | 3 | 66 | |
市立東高校 | 580 | 3 | 5 | 1.11 | |
市立桜丘高校 | 645 | 4 | 4 | 1.25 | |
市立金沢高校 | 648 | 3 | 5 | 1.35 | |
市立戸塚高校 一般 | 627 | 4 | 4 | 1.44 | |
市立戸塚高校 音楽 | 550 | 4 | 4 | 1.13 | |
市立南高校 | 610 | 3 | 5 | 1.26 | |
横浜サイエンス | 678 | 3 | 5 | 1.25 | |
市立幸高校 普通 | 418 | 4 | 4 | 1.13 | |
市立幸高校 ビジ | 375 | 4 | 3 | 1.09 | |
市立橘高校 普通 | 597 | 4 | 4 | 1.30 | |
市立高津高校 | 478 | 4 | 4 | 1.06 | |
横須賀総合高校 | 528 | 3 | 5 | 1.28 |
広告
関連記事
- 神奈川県公立高校 第1次選考ボーダー 各年度版リンク
https://kanagaku.com/s1borders - 神奈川県公立高校 第2次選考ボーダー 各年度版リンク
https://kanagaku.com/s2borders
神奈川県公立高校入試 学校別合格者平均点 内申・入試・偏差値
https://kanagaku.com/gokakuheikin
- 神奈川県公立高校 合格可能性 80 %基準値 各年度版リンク
https://kanagaku.com/80kijun - 神奈川県公立高校 合格可能性 50 %基準値 各年度版リンク
https://kanagaku.com/50kijun
原注
全生徒を af+bg 値で並べたときの、ボーダーライン(定員の 90% 位置)です。f・gは、内申と入試の比率です。
広告
無料体験 受付中!【湘南ゼミナール】 / モコモコゼミ / 東進オンライン学校 小学部 / 東進オンライン学校 中学部 / 読売 KODOMO 新聞 / 読売中高生新聞 / スマイルゼミ / スタサプ進路 / セブンネットショッピング / Amazon
神奈川全県模試(伸学工房)
入試情報の提供
【公立入試情報】神奈川県教委は28日、2023年春の入試日程等を公表。
・共通選抜学力検査 2/14(火)
・共通選抜合格発表 2/28(火)https://t.co/Dmjj7ssPvZ— 神奈川全県模試 (@info_ken1) April 28, 2022
「1回の」受験者数が 21,000 人を超えることも
≪中3第6回 神奈川全県模試≫
12月5日の中3模試、3回目締切(12/27)までの集計結果です!
受験者
21362名
平均点
英語 51.5
数学 48.7
国語 67.5
理科 45.9
社会 49.4
5科受験者(21091名) 263.2
特色検査(4280名) 36.6
ご参加ありがとうございました。— 神奈川全県模試 (@info_ken1) December 27, 2021
岡本塾
神奈川県で一番受験されている神奈川全県模試の説明会に来ています。
神奈川県版の模試の受験者数は、神奈川全県模試>>神奈川県模試>W合格もぎ>>神奈川統一模試>神奈川進学模試、あたりかな。
とにかく神奈川全県模試の受験者数は圧倒的。 pic.twitter.com/sGlaSFQ4lL— 翠嵐高校合格専門岡本塾【公式】 (@okamotojuku_y) June 23, 2020
神奈川統一模試の一年間での複数回の受験者の合計人数と、神奈川全県模試の1回分の受験者数がほぼ同じなんですね。
神奈川全県模試の強さが際立ちますね。
ということで、岡本塾は今年も神奈川全県模試をメインの模試に据えてやっていきます。 https://t.co/6lyntdT6q0— 翠嵐高校合格専門岡本塾【公式】 (@okamotojuku_y) April 5, 2021
参考文献
神奈川全県模試(伸学工房),「2021(令和3)年度 高校入試研究会」資料 35 ~ 65 ページ,2021 年6月 28 日(月)より配信(配信は既に終了しています).