ベネッセ マナビジョンは 2020 年 11 月模試のデータに基づく「GTZ(学習到達ゾーン)・進研模試目安偏差値換算表」を公開しています。
目次
GTZ 偏差値換算表 2021
学年 | 受験型 | GTZ | 進研偏差値 |
---|---|---|---|
高1 高2 | 国数英総合 | S1 | 76.6~ |
高1 高2 | 国数英総合 | S2 | 72.3~76.5 |
高1 高2 | 国数英総合 | S3 | 68.9~72.2 |
高1 高2 | 国数英総合 | A1 | 65.5~68.8 |
高1 高2 | 国数英総合 | A2 | 60.8~65.4 |
高1 高2 | 国数英総合 | A3 | 56.7~60.7 |
高1 高2 | 国数英総合 | B1 | 53.7~56.6 |
高1 高2 | 国数英総合 | B2 | 49.0~53.6 |
高1 高2 | 国数英総合 | B3 | 44.5~48.9 |
高1 高2 | 国数英総合 | C1 | 42.5~44.4 |
高1 高2 | 国数英総合 | C2 | 40.4~42.4 |
高1 高2 | 国数英総合 | C3 | 38.4~40.3 |
高1 高2 | 国数英総合 | D1 | 36.5~38.3 |
高1 高2 | 国数英総合 | D2 | 34.6~36.4 |
高1 高2 | 国数英総合 | D3 | 27.5~34.5 |
高1 高2 | 国数英文系 | S1 | 79.4~ |
高1 高2 | 国数英文系 | S2 | 74.8~79.3 |
高1 高2 | 国数英文系 | S3 | 70.9~74.7 |
高1 高2 | 国数英文系 | A1 | 66.7~70.8 |
高1 高2 | 国数英文系 | A2 | 61.8~66.6 |
高1 高2 | 国数英文系 | A3 | 57.4~61.7 |
高1 高2 | 国数英文系 | B1 | 54.4~57.3 |
高1 高2 | 国数英文系 | B2 | 49.3~54.3 |
高1 高2 | 国数英文系 | B3 | 44.7~49.2 |
高1 高2 | 国数英文系 | C1 | 42.6~44.6 |
高1 高2 | 国数英文系 | C2 | 40.5~42.5 |
高1 高2 | 国数英文系 | C3 | 38.7~40.4 |
高1 高2 | 国数英文系 | D1 | 36.8~38.6 |
高1 高2 | 国数英文系 | D2 | 34.8~36.7 |
高1 高2 | 国数英文系 | D3 | 28.0~34.7 |
高1 高2 | 国数英理系 | S1 | 73.3~ |
高1 高2 | 国数英理系 | S2 | 69.3~73.2 |
高1 高2 | 国数英理系 | S3 | 66.0~69.2 |
高1 高2 | 国数英理系 | A1 | 63.0~65.9 |
高1 高2 | 国数英理系 | A2 | 58.6~62.9 |
高1 高2 | 国数英理系 | A3 | 54.4~58.5 |
高1 高2 | 国数英理系 | B1 | 51.3~54.3 |
高1 高2 | 国数英理系 | B2 | 48.1~51.2 |
高1 高2 | 国数英理系 | B3 | 44.1~48.0 |
高1 高2 | 国数英理系 | C1 | 42.0~44.0 |
高1 高2 | 国数英理系 | C2 | 39.9~41.9 |
高1 高2 | 国数英理系 | C3 | 37.8~39.8 |
高1 高2 | 国数英理系 | D1 | 36.0~37.7 |
高1 高2 | 国数英理系 | D2 | 33.9~35.9 |
高1 高2 | 国数英理系 | D3 | 25.5~33.8 |
高3 | 5-8 文系 | S1 | 69.8~ |
高3 | 5-8 文系 | S2 | 65.4~69.7 |
高3 | 5-8 文系 | S3 | 63.0~65.3 |
高3 | 5-8 文系 | A1 | 59.8~62.9 |
高3 | 5-8 文系 | A2 | 56.3~59.7 |
高3 | 5-8 文系 | A3 | 53.1~56.2 |
高3 | 5-8 文系 | B1 | 49.9~53.0 |
高3 | 5-8 文系 | B2 | 48.2~49.8 |
高3 | 5-8 文系 | B3 | 45.7~48.1 |
高3 | 5-8 文系 | C1 | 44.1~45.6 |
高3 | 5-8 文系 | C2 | 40.0~44.0 |
高3 | 5-8 文系 | C3 | 37.9~39.9 |
高3 | 5-8 文系 | D1 | 36.0~37.8 |
高3 | 5-8 文系 | D2 | 33.9~35.9 |
高3 | 5-8 文系 | D3 | 11.1~33.8 |
高3 | 国英歴公 文系 | S1 | 70.4~ |
高3 | 国英歴公 文系 | S2 | 66.7~70.3 |
高3 | 国英歴公 文系 | S3 | 64.6~66.6 |
高3 | 国英歴公 文系 | A1 | 62.0~64.5 |
高3 | 国英歴公 文系 | A2 | 59.1~61.9 |
高3 | 国英歴公 文系 | A3 | 56.4~59.0 |
高3 | 国英歴公 文系 | B1 | 53.5~56.3 |
高3 | 国英歴公 文系 | B2 | 52.2~53.4 |
高3 | 国英歴公 文系 | B3 | 48.6~52.1 |
高3 | 国英歴公 文系 | C1 | 44.8~48.5 |
高3 | 国英歴公 文系 | C2 | 41.8~44.7 |
高3 | 国英歴公 文系 | C3 | 39.2~41.7 |
高3 | 国英歴公 文系 | D1 | 36.6~39.1 |
高3 | 国英歴公 文系 | D2 | 34.1~36.5 |
高3 | 国英歴公 文系 | D3 | 14.8~34.0 |
高3 | 5-7 理系 | S1 | 68.2~ |
高3 | 5-7 理系 | S2 | 63.3~68.1 |
高3 | 5-7 理系 | S3 | 59.8~63.2 |
高3 | 5-7 理系 | A1 | 56.2~59.7 |
高3 | 5-7 理系 | A2 | 53.9~56.1 |
高3 | 5-7 理系 | A3 | 51.5~53.8 |
高3 | 5-7 理系 | B1 | 49.2~51.4 |
高3 | 5-7 理系 | B2 | 46.8~49.1 |
高3 | 5-7 理系 | B3 | 44.4~46.7 |
高3 | 5-7 理系 | C1 | 41.7~44.3 |
高3 | 5-7 理系 | C2 | 39.9~41.6 |
高3 | 5-7 理系 | C3 | 38.0~39.8 |
高3 | 5-7 理系 | D1 | 36.2~37.9 |
高3 | 5-7 理系 | D2 | 34.2~36.1 |
高3 | 5-7 理系 | D3 | 11.8~34.1 |
高3 | 数英理 理系 | S1 | 69.3~ |
高3 | 数英理 理系 | S2 | 64.9~69.2 |
高3 | 数英理 理系 | S3 | 61.7~64.8 |
高3 | 数英理 理系 | A1 | 58.3~61.6 |
高3 | 数英理 理系 | A2 | 56.3~58.2 |
高3 | 数英理 理系 | A3 | 54.1~56.2 |
高3 | 数英理 理系 | B1 | 52.1~54.0 |
高3 | 数英理 理系 | B2 | 50.1~52.0 |
高3 | 数英理 理系 | B3 | 46.6~50.0 |
高3 | 数英理 理系 | C1 | 43.5~46.5 |
高3 | 数英理 理系 | C2 | 41.4~43.4 |
高3 | 数英理 理系 | C3 | 39.2~41.3 |
高3 | 数英理 理系 | D1 | 37.2~39.1 |
高3 | 数英理 理系 | D2 | 35.0~37.1 |
高3 | 数英理 理系 | D3 | 18.5~34.9 |
広告
原注
進研模試目安偏差値の高校1・2年生向け換算表は2020年2年11月記述回の進研模試、高校3年生向け換算表は2020年3年11月マーク回の進研模試のデータを元に算出しています。
過年度換算表
2017 年度
- GTZ‐偏差値換算表 スタサポ・進研模試 高1・2用 2017
https://kanagaku.com/archives/29252 - GTZ‐偏差値換算表 スタサポ・進研模試 高3用 2017
https://kanagaku.com/archives/29260
2016 年度
合格到達ゾーン(GTZ)‐偏差値換算表 2016
https://kanagaku.com/archives/11961
参考文献
ベネッセコーポレーション(PDF ファイル作成者は Synform),「GTZ(学習到達ゾーン)・進研模試目安偏差値換算表」,https://manabi-contents.benesse.ne.jp/noauth/daigaku/help/resources/pdf/section03.pdf,2021 年1月 13 日 PDF ファイル作成.
https://megalodon.jp/2022-0616-1421-35/https://manabi-contents.benesse.ne.jp:443/noauth/daigaku/help/resources/pdf/section03.pdf