ベネッセ総合学力テスト 2024 年度 高1年1月の平均点・受験者数(全国&神奈川県)です。個人成績表に基づきます。
※受験者数は「順位」列の分母(「人中」)の数字です。
ベネッセ総合学力テスト 高1年1月 2024
| 教科・コース | 満点 | 全国 受験者数 (A) | 全国 平均点 (B) | 県内 受験者数 (C) | 県内 平均点 (D) | (C/A) | (D-B) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国数英総合 | 300 | 423,658 | 97.5 | 19,519 | 100.6 | 4.61% | 3.1 |
| 国英 | 200 | 426,030 | 71.0 | 19,722 | 73.5 | 4.63% | 2.5 |
| 数英 | 200 | 424,174 | 59.7 | 19,545 | 62.6 | 4.61% | 2.9 |
| 国語 | 100 | 426,735 | 37.8 | 19,762 | 37.8 | 4.63% | 0.0 |
| 数学 | 100 | 424,809 | 26.3 | 19,590 | 26.9 | 4.61% | 0.6 |
| 英語 | 100 | 426,889 | 33.3 | 19,763 | 35.6 | 4.63% | 2.3 |







