2021(令和3)年度時点での横浜市立小学校全 339 校一覧です。
- 最新の統廃合は 2021 年3月の池上小学校+菅田小学校(=菅田の丘小学校)。
- 一覧には義務教育学校の前期課程と特別支援学校の小学部とを含みません。
横浜市立小学校名簿 2021
| # | 区 | 学校名 | ふりがな |
|---|---|---|---|
| 1 | 鶴見 | 旭 | あさひ |
| 2 | 鶴見 | 市場 | いちば |
| 3 | 鶴見 | 市場 けやき分校 | いちば けやきぶんこう |
| 4 | 鶴見 | 入船 | いりふね |
| 5 | 鶴見 | 潮田 | うしおだ |
| 6 | 鶴見 | 上末吉 | かみすえよし |
| 7 | 鶴見 | 上寺尾 | かみてらお |
| 8 | 鶴見 | 岸谷 | きしや |
| 9 | 鶴見 | 駒岡 | こまおか |
| 10 | 鶴見 | 汐入 | しおいり |
| 11 | 鶴見 | 獅子ケ谷 | ししがや |
| 12 | 鶴見 | 下野谷 | したのや |
| 13 | 鶴見 | 下末吉 | しもすえよし |
| 14 | 鶴見 | 新鶴見 | しんつるみ |
| 15 | 鶴見 | 末吉 | すえよし |
| 16 | 鶴見 | 鶴見 | つるみ |
| 17 | 鶴見 | 寺尾 | てらお |
| 18 | 鶴見 | 豊岡 | とよおか |
| 19 | 鶴見 | 生麦 | なまむぎ |
| 20 | 鶴見 | 馬場 | ばば |
| 21 | 鶴見 | 東台 | ひがしだい |
| 22 | 鶴見 | 平安 | へいあん |
| 23 | 鶴見 | 矢向 | やこう |
| 24 | 神奈川 | 青木 | あおき |
| 25 | 神奈川 | 浦島 | うらしま |
| 26 | 神奈川 | 大口台 | おおぐちだい |
| 27 | 神奈川 | 神奈川 | かながわ |
| 28 | 神奈川 | 神橋 | かみはし |
| 29 | 神奈川 | 神大寺 | かんだいじ |
| 30 | 神奈川 | 幸ケ谷 | こうがや |
| 31 | 神奈川 | 子安 | こやす |
| 32 | 神奈川 | 斎藤分 | さいとうぶん |
| 33 | 神奈川 | 白幡 | しらはた |
| 34 | 神奈川 | 菅田の丘 | すげたのおか |
| 35 | 神奈川 | 中丸 | なかまる |
| 36 | 神奈川 | 西寺尾 | にしてらお |
| 37 | 神奈川 | 西寺尾第二 | にしてらおだいに |
| 38 | 神奈川 | 羽沢 | はざわ |
| 39 | 神奈川 | 二谷 | ふたつや |
| 40 | 神奈川 | 三ツ沢 | みつざわ |
| 41 | 神奈川 | 南神大寺 | みなみかんだいじ |
| 42 | 西 | 東 | あずま |
| 43 | 西 | 一本松 | いっぽんまつ |
| 44 | 西 | 稲荷台 | いなりだい |
| 45 | 西 | 浅間台 | せんげんだい |
| 46 | 西 | 戸部 | とべ |
| 47 | 西 | 西前 | にしまえ |
| 48 | 西 | 平沼 | ひらぬま |
| 49 | 西 | 宮谷 | みやがや |
| 50 | 西 | みなとみらい本町 | みなとみらいほんちょう |
| 51 | 中 | 大鳥 | おおとり |
| 52 | 中 | 北方 | きたがた |
| 53 | 中 | 立野 | たての |
| 54 | 中 | 本町 | ほんちょう |
| 55 | 中 | 本牧 | ほんもく |
| 56 | 中 | 本牧南 | ほんもくみなみ |
| 57 | 中 | 間門 | まかど |
| 58 | 中 | 元街 | もとまち |
| 59 | 中 | 山元 | やまもと |
| 60 | 南 | 石川 | いしかわ |
| 61 | 南 | 井土ケ谷 | いどがや |
| 62 | 南 | 大岡 | おおおか |
| 63 | 南 | 太田 | おおた |
| 64 | 南 | 永田 | ながた |
| 65 | 南 | 永田台 | ながただい |
| 66 | 南 | 中村 | なかむら |
| 67 | 南 | 日枝 | ひえ |
| 68 | 南 | 藤の木 | ふじのき |
| 69 | 南 | 別所 | べっしょ |
| 70 | 南 | 蒔田 | まいた |
| 71 | 南 | 南 | みなみ |
| 72 | 南 | 南太田 | みなみおおた |
| 73 | 南 | 南吉田 | みなみよしだ |
| 74 | 南 | 六つ川 | むつかわ |
| 75 | 南 | 六つ川台 | むつかわだい |
| 76 | 南 | 六つ川西 | むつかわにし |
| 77 | 港南 | 上大岡 | かみおおおか |
| 78 | 港南 | 港南台第一 | こうなんだいだいいち |
| 79 | 港南 | 港南台第二 | こうなんだいだいに |
| 80 | 港南 | 港南台第三 | こうなんだいだいさん |
| 81 | 港南 | 小坪 | こつぼ |
| 82 | 港南 | 桜岡 | さくらおか |
| 83 | 港南 | 下永谷 | しもながや |
| 84 | 港南 | 下野庭 | しものば |
| 85 | 港南 | 芹が谷 | せりがや |
| 86 | 港南 | 芹が谷南 | せりがやみなみ |
| 87 | 港南 | 相武山 | そうぶやま |
| 88 | 港南 | 永野 | ながの |
| 89 | 港南 | 永谷 | ながや |
| 90 | 港南 | 野庭すずかけ | のばすずかけ |
| 91 | 港南 | 日限山 | ひぎりやま |
| 92 | 港南 | 日下 | ひした |
| 93 | 港南 | 日野 | ひの |
| 94 | 港南 | 日野南 | ひのみなみ |
| 95 | 港南 | 丸山台 | まるやまだい |
| 96 | 港南 | 南台 | みなみだい |
| 97 | 港南 | 吉原 | よしはら |
| 98 | 保土ケ谷 | 新井 | あらい |
| 99 | 保土ケ谷 | 新井 桜坂分校 | あらい さくらざかぶんこう |
| 100 | 保土ケ谷 | 今井 | いまい |
| 101 | 保土ケ谷 | 岩崎 | いわさき |
| 102 | 保土ケ谷 | 帷子 | かたびら |
| 103 | 保土ケ谷 | 上菅田笹の丘 | かみすげたささのおか |
| 104 | 保土ケ谷 | 上星川 | かみほしかわ |
| 105 | 保土ケ谷 | 川島 | かわしま |
| 106 | 保土ケ谷 | 権太坂 | ごんたざか |
| 107 | 保土ケ谷 | 坂本 | さかもと |
| 108 | 保土ケ谷 | 桜台 | さくらだい |
| 109 | 保土ケ谷 | 瀬戸ケ谷 | せとがや |
| 110 | 保土ケ谷 | 常盤台 | ときわだい |
| 111 | 保土ケ谷 | 初音が丘 | はつねがおか |
| 112 | 保土ケ谷 | 藤塚 | ふじづか |
| 113 | 保土ケ谷 | 富士見台 | ふじみだい |
| 114 | 保土ケ谷 | 仏向 | ぶっこう |
| 115 | 保土ケ谷 | 星川 | ほしかわ |
| 116 | 保土ケ谷 | 保土ケ谷 | ほどがや |
| 117 | 保土ケ谷 | 峯 | みね |
| 118 | 旭 | 市沢 | いちさわ |
| 119 | 旭 | 今宿 | いまじゅく |
| 120 | 旭 | 今宿南 | いまじゅくみなみ |
| 121 | 旭 | 上川井 | かみかわい |
| 122 | 旭 | 上白根 | かみしらね |
| 123 | 旭 | 川井 | かわい |
| 124 | 旭 | 希望ケ丘 | きぼうがおか |
| 125 | 旭 | 笹野台 | ささのだい |
| 126 | 旭 | さちが丘 | さちがおか |
| 127 | 旭 | 四季の森 | しきのもり |
| 128 | 旭 | 白根 | しらね |
| 129 | 旭 | 善部 | ぜんぶ |
| 130 | 旭 | 都岡 | つおか |
| 131 | 旭 | 鶴ケ峯 | つるがみね |
| 132 | 旭 | 中尾 | なかお |
| 133 | 旭 | 中沢 | なかざわ |
| 134 | 旭 | 東希望が丘 | ひがしきぼうがおか |
| 135 | 旭 | 二俣川 | ふたまたがわ |
| 136 | 旭 | 不動丸 | ふどうまる |
| 137 | 旭 | 本宿 | ほんじゅく |
| 138 | 旭 | 万騎が原 | まきがはら |
| 139 | 旭 | 南本宿 | みなみほんじゅく |
| 140 | 旭 | 若葉台 | わかばだい |
| 141 | 旭 | 左近山 | さこんやま |
| 142 | 磯子 | 磯子 | いそご |
| 143 | 磯子 | 岡村 | おかむら |
| 144 | 磯子 | さわの里 | さわのさと |
| 145 | 磯子 | 山王台 | さんのうだい |
| 146 | 磯子 | 汐見台 | しおみだい |
| 147 | 磯子 | 杉田 | すぎた |
| 148 | 磯子 | 滝頭 | たきがしら |
| 149 | 磯子 | 根岸 | ねぎし |
| 150 | 磯子 | 梅林 | ばいりん |
| 151 | 磯子 | 浜 | はま |
| 152 | 磯子 | 屏風浦 | びょうぶがうら |
| 153 | 磯子 | 森東 | もりひがし |
| 154 | 磯子 | 洋光台第一 | ようこうだいだいいち |
| 155 | 磯子 | 洋光台第二 | ようこうだいだいに |
| 156 | 磯子 | 洋光台第三 | ようこうだいだいさん |
| 157 | 磯子 | 洋光台第四 | ようこうだいだいよん |
| 158 | 金沢 | 朝比奈 | あさひな |
| 159 | 金沢 | 金沢 | かなざわ |
| 160 | 金沢 | 釜利谷 | かまりや |
| 161 | 金沢 | 釜利谷東 | かまりやひがし |
| 162 | 金沢 | 釜利谷南 | かまりやみなみ |
| 163 | 金沢 | 小田 | こだ |
| 164 | 金沢 | 瀬ケ崎 | せがさき |
| 165 | 金沢 | 大道 | だいどう |
| 166 | 金沢 | 高舟台 | たかふねだい |
| 167 | 金沢 | 富岡 | とみおか |
| 168 | 金沢 | 並木第一 | なみきだいいち |
| 169 | 金沢 | 並木第四 | なみきだいよん |
| 170 | 金沢 | 並木中央 | なみきちゅうおう |
| 171 | 金沢 | 西柴 | にししば |
| 172 | 金沢 | 西富岡 | にしとみおか |
| 173 | 金沢 | 能見台 | のうけんだい |
| 174 | 金沢 | 能見台南 | のうけんだいみなみ |
| 175 | 金沢 | 八景 | はっけい |
| 176 | 金沢 | 文庫 | ぶんこ |
| 177 | 金沢 | 六浦 | むつうら |
| 178 | 金沢 | 六浦南 | むつうらみなみ |
| 179 | 港北 | 大曽根 | おおそね |
| 180 | 港北 | 大綱 | おおつな |
| 181 | 港北 | 菊名 | きくな |
| 182 | 港北 | 北綱島 | きたつなしま |
| 183 | 港北 | 港北 | こうほく |
| 184 | 港北 | 小机 | こづくえ |
| 185 | 港北 | 駒林 | こまばやし |
| 186 | 港北 | 篠原 | しのはら |
| 187 | 港北 | 篠原西 | しのはらにし |
| 188 | 港北 | 下田 | しもだ |
| 189 | 港北 | 城郷 | しろさと |
| 190 | 港北 | 新吉田 | しんよしだ |
| 191 | 港北 | 新吉田第二 | しんよしだだいに |
| 192 | 港北 | 高田 | たかた |
| 193 | 港北 | 高田東 | たかたひがし |
| 194 | 港北 | 綱島 | つなしま |
| 195 | 港北 | 綱島東 | つなしまひがし |
| 196 | 港北 | 新田 | にった |
| 197 | 港北 | 新羽 | にっぱ |
| 198 | 港北 | 日吉台 | ひよしだい |
| 199 | 港北 | 日吉南 | ひよしみなみ |
| 200 | 港北 | 太尾 | ふとお |
| 201 | 港北 | 大豆戸 | まめど |
| 202 | 港北 | 箕輪 | みのわ |
| 203 | 港北 | 師岡 | もろおか |
| 204 | 港北 | 矢上 | やがみ |
| 205 | 緑 | いぶき野 | いぶきの |
| 206 | 緑 | 上山 | かみやま |
| 207 | 緑 | 鴨居 | かもい |
| 208 | 緑 | 竹山 | たけやま |
| 209 | 緑 | 十日市場 | とおかいちば |
| 210 | 緑 | 長津田 | ながつた |
| 211 | 緑 | 長津田第二 | ながつただいに |
| 212 | 緑 | 中山 | なかやま |
| 213 | 緑 | 新治 | にいはる |
| 214 | 緑 | 東本郷 | ひがしほんごう |
| 215 | 緑 | 緑 | みどり |
| 216 | 緑 | 三保 | みほ |
| 217 | 緑 | 森の台 | もりのだい |
| 218 | 緑 | 山下 | やました |
| 219 | 緑 | 山下みどり台 | やましたみどりだい |
| 220 | 青葉 | 青葉台 | あおばだい |
| 221 | 青葉 | あざみ野第一 | あざみのだいいち |
| 222 | 青葉 | あざみ野第二 | あざみのだいに |
| 223 | 青葉 | 市ケ尾 | いちがお |
| 224 | 青葉 | 美しが丘 | うつくしがおか |
| 225 | 青葉 | 美しが丘東 | うつくしがおかひがし |
| 226 | 青葉 | 美しが丘西 | うつくしがおかにし |
| 227 | 青葉 | 荏子田 | えこだ |
| 228 | 青葉 | 荏田西 | えだにし |
| 229 | 青葉 | 榎が丘 | えのきがおか |
| 230 | 青葉 | 恩田 | おんだ |
| 231 | 青葉 | 桂 | かつら |
| 232 | 青葉 | 鴨志田第一 | かもしだだいいち |
| 233 | 青葉 | 鴨志田緑 | かもしだみどり |
| 234 | 青葉 | 鉄 | くろがね |
| 235 | 青葉 | 黒須田 | くろすだ |
| 236 | 青葉 | 嶮山 | けんざん |
| 237 | 青葉 | さつきが丘 | さつきがおか |
| 238 | 青葉 | 新石川 | しんいしかわ |
| 239 | 青葉 | 田奈 | たな |
| 240 | 青葉 | つつじが丘 | つつじがおか |
| 241 | 青葉 | 奈良 | なら |
| 242 | 青葉 | 奈良の丘 | ならのおか |
| 243 | 青葉 | 東市ケ尾 | ひがしいちがお |
| 244 | 青葉 | 藤が丘 | ふじがおか |
| 245 | 青葉 | みたけ台 | みたけだい |
| 246 | 青葉 | もえぎ野 | もえぎの |
| 247 | 青葉 | 元石川 | もといしかわ |
| 248 | 青葉 | 山内 | やまうち |
| 249 | 青葉 | 谷本 | やもと |
| 250 | 都筑 | 牛久保 | うしくぼ |
| 251 | 都筑 | 荏田 | えだ |
| 252 | 都筑 | 荏田東第一 | えだひがしだいいち |
| 253 | 都筑 | 荏田南 | えだみなみ |
| 254 | 都筑 | 折本 | おりもと |
| 255 | 都筑 | 勝田 | かちだ |
| 256 | 都筑 | 川和 | かわわ |
| 257 | 都筑 | 川和東 | かわわひがし |
| 258 | 都筑 | 北山田 | きたやまた |
| 259 | 都筑 | すみれが丘 | すみれがおか |
| 260 | 都筑 | 茅ケ崎 | ちがさき |
| 261 | 都筑 | 茅ケ崎台 | ちがさきだい |
| 262 | 都筑 | 茅ケ崎東 | ちがさきひがし |
| 263 | 都筑 | 都田 | つだ |
| 264 | 都筑 | 都田西 | つだにし |
| 265 | 都筑 | 都筑 | つづき |
| 266 | 都筑 | つづきの丘 | つづきのおか |
| 267 | 都筑 | 中川 | なかがわ |
| 268 | 都筑 | 中川西 | なかがわにし |
| 269 | 都筑 | 東山田 | ひがしやまた |
| 270 | 都筑 | 南山田 | みなみやまた |
| 271 | 都筑 | 山田 | やまた |
| 272 | 戸塚 | 秋葉 | あきば |
| 273 | 戸塚 | 柏尾 | かしお |
| 274 | 戸塚 | 上矢部 | かみやべ |
| 275 | 戸塚 | 川上 | かわかみ |
| 276 | 戸塚 | 川上北 | かわかみきた |
| 277 | 戸塚 | 汲沢 | ぐみさわ |
| 278 | 戸塚 | 倉田 | くらた |
| 279 | 戸塚 | 小雀 | こすずめ |
| 280 | 戸塚 | 境木 | さかいぎ |
| 281 | 戸塚 | 品濃 | しなの |
| 282 | 戸塚 | 下郷 | しもごう |
| 283 | 戸塚 | 大正 | たいしょう |
| 284 | 戸塚 | 戸塚 | とつか |
| 285 | 戸塚 | 鳥が丘 | とりがおか |
| 286 | 戸塚 | 名瀬 | なせ |
| 287 | 戸塚 | 東汲沢 | ひがしぐみさわ |
| 288 | 戸塚 | 東品濃 | ひがししなの |
| 289 | 戸塚 | 東戸塚 | ひがしとつか |
| 290 | 戸塚 | 東俣野 | ひがしまたの |
| 291 | 戸塚 | 平戸 | ひらど |
| 292 | 戸塚 | 平戸台 | ひらどだい |
| 293 | 戸塚 | 深谷 | ふかや |
| 294 | 戸塚 | 横浜深谷台 | よこはまふかやだい |
| 295 | 戸塚 | 舞岡 | まいおか |
| 296 | 戸塚 | 南戸塚 | みなみとつか |
| 297 | 戸塚 | 南舞岡 | みなみまいおか |
| 298 | 戸塚 | 矢部 | やべ |
| 299 | 栄 | 飯島 | いいじま |
| 300 | 栄 | 笠間 | かさま |
| 301 | 栄 | 桂台 | かつらだい |
| 302 | 栄 | 上郷 | かみごう |
| 303 | 栄 | 公田 | くでん |
| 304 | 栄 | 小菅ケ谷 | こすがや |
| 305 | 栄 | 小山台 | こやまだい |
| 306 | 栄 | 桜井 | さくらい |
| 307 | 栄 | 庄戸 | しょうど |
| 308 | 栄 | 千秀 | せんしゅう |
| 309 | 栄 | 豊田 | とよだ |
| 310 | 栄 | 西本郷 | にしほんごう |
| 311 | 栄 | 本郷 | ほんごう |
| 312 | 栄 | 本郷台 | ほんごうだい |
| 313 | 泉 | 飯田北いちょう | いいだきたいちょう |
| 314 | 泉 | 和泉 | いずみ |
| 315 | 泉 | いずみ野 | いずみの |
| 316 | 泉 | 伊勢山 | いせやま |
| 317 | 泉 | 岡津 | おかづ |
| 318 | 泉 | 上飯田 | かみいいだ |
| 319 | 泉 | 葛野 | くずの |
| 320 | 泉 | 下和泉 | しもいずみ |
| 321 | 泉 | 新橋 | しんばし |
| 322 | 泉 | 中田 | なかだ |
| 323 | 泉 | 中和田 | なかわだ |
| 324 | 泉 | 中和田南 | なかわだみなみ |
| 325 | 泉 | 西が岡 | にしがおか |
| 326 | 泉 | 東中田 | ひがしなかだ |
| 327 | 泉 | 緑園西 | りょくえんにし |
| 328 | 泉 | 緑園東 | りょくえんひがし |
| 329 | 瀬谷 | 相沢 | あいざわ |
| 330 | 瀬谷 | 阿久和 | あくわ |
| 331 | 瀬谷 | 上瀬谷 | かみせや |
| 332 | 瀬谷 | 瀬谷 | せや |
| 333 | 瀬谷 | 瀬谷さくら | せやさくら |
| 334 | 瀬谷 | 瀬谷第二 | せやだいに |
| 335 | 瀬谷 | 大門 | だいもん |
| 336 | 瀬谷 | 原 | はら |
| 337 | 瀬谷 | 二つ橋 | ふたつばし |
| 338 | 瀬谷 | 三ツ境 | みつきょう |
| 339 | 瀬谷 | 南瀬谷 | みなみせや |
広告
参考文献
横浜市教育委員会,「横浜市立学校名簿」,https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/kyoiku/gakku-meibo/gakkou-info1000.html,2021 年6月 29 日.




