目次
北久里浜校の横須賀高校合格は6名でなさそう
2021 年度 神奈川県公立高校入試において臨海セミナー小中学部北久里浜校から横須賀高校へと合格した人数は6名ではなさそうです。
おそらく、
$$ 6 – 2 = 4 $$
で4名だと思われます。
広告
なぜ6-2=4と推測するのか
北久里浜校
北久里浜校では3月7日(日) 02:46 現在、ホームページ上に
を公開しています。
これによれば、大津中学校「臨海セミナー生」の横須賀高校合格者数は6名です。
県立大学駅前校
一方、臨海セミナー小中学部 県立大学駅前校が公開している
によれば、県立大学駅前校の大津中学校「臨海セミナー生」の横須賀高校合格者数は2名です。
差し引き
少なくとも横須賀市内9教室では、
大津中学校から横須賀高校
という合格実績のパターンを公表しているのは北久里浜校と県立大学駅前校との2教室だけです。
大津中学校「臨海セミナー生」の横須賀高校合格者数6名のうち、県立大学駅前校の生徒が2名だったというわけですから、北久里浜校の生徒は4名だったと推測されます。
臨海セミナー横須賀9教室 合格者数速報比較詳細
種別 | 教室 | 中学校 | 合格先 | 人数 |
---|---|---|---|---|
教室別 | 浦賀校 | - | 横浜翠嵐 | 合格 |
教室別 | 浦賀校 | - | 神奈川総合 | 合格 |
教室別 | 浦賀校 | - | 横浜緑ケ丘 | 合格 |
教室別 | 浦賀校 | - | 横須賀 | 11 |
教室別 | 浦賀校 | - | 追浜 | 3 |
教室別 | 浦賀校 | - | 横須賀大津 | 9 |
教室別 | 浦賀校 | - | 横須賀総合 | 2 |
教室別 | 浦賀校 | - | 横浜氷取沢 | 合格 |
教室別 | 久里浜校 | 久里浜 | 横須賀 | 合格 |
教室別 | 久里浜校 | 神明 | 横須賀 | 合格 |
教室別 | 久里浜校 | 浦賀 | 横須賀 | 3 |
教室別 | 久里浜校 | 三崎 | 横須賀 | 合格 |
教室別 | 久里浜校 | 初声 | 横須賀 | 合格 |
教室別 | 久里浜校 | 神明 | 神奈川総合 | 合格 |
教室別 | 久里浜校 | 三崎 | 市立金沢 | 合格 |
教室別 | 久里浜校 | 久里浜 | 追浜 | 合格 |
教室別 | 久里浜校 | 三崎 | 追浜 | 3 |
教室別 | 県立大学駅前校 | 常葉 | 横浜翠嵐 | 3 |
教室別 | 県立大学駅前校 | 常葉 | 湘南 | 合格 |
教室別 | 県立大学駅前校 | 常葉 | 横須賀 | 5 |
教室別 | 県立大学駅前校 | 大津 | 横須賀 | 2 |
教室別 | 汐入校 | 坂本 | 横浜翠嵐 | 合格 |
教室別 | 汐入校 | 坂本 | 横浜緑ケ丘 | 合格 |
教室別 | 汐入校 | 坂本 | 横須賀 | 6 |
中学校別 | 追浜校 | 鷹取 | 横須賀 | 合格 |
中学校別 | 北久里浜校 | 大津 | 横須賀 | 6 |
中学校別 | 北久里浜校 | 大津 | 追浜 | 5 |
中学校別 | 北久里浜校 | 大津 | 横須賀大津 | 6 |
中学校別 | 北久里浜校 | 大津 | 横須賀総合 | 3 |
中学校別 | 衣笠校 | 衣笠 | 横須賀 | 4 |
中学校別 | 衣笠校 | 衣笠 | 横浜サイエンス | 合格 |
中学校別 | 衣笠校 | 池上 | 横須賀 | 合格 |
中学校別 | 衣笠校 | 公郷 | 横須賀 | 合格 |
中学校別 | 衣笠校 | 大矢部 | 横須賀 | 合格 |
中学校別 | 衣笠校 | 衣笠 | 追浜 | 合格 |
中学校別 | 衣笠校 | 不入斗 | 追浜 | 3 |
中学校別 | 衣笠校 | 公郷 | 追浜 | 合格 |
中学校別 | 衣笠校 | 衣笠 | 横須賀大津 | 2 |
中学校別 | 衣笠校 | 不入斗 | 横須賀大津 | 合格 |
中学校別 | 衣笠校 | 大矢部 | 横須賀大津 | 3 |
中学校別 | 衣笠校 | 公郷 | 横須賀大津 | 2 |
中学校別 | 衣笠校 | 衣笠 | 横須賀総合 | 4 |
中学校別 | 衣笠校 | 池上 | 横須賀総合 | 2 |
中学校別 | 衣笠校 | 大矢部 | 横須賀総合 | 合格 |
中学校別 | 武山校 | 武山 | 横須賀 | 4 |
中学校別 | 武山校 | 大楠 | 横須賀 | 4 |
中学校別 | 武山校 | 長井 | 追浜 | 合格 |
中学校別 | 武山校 | 武山 | 横須賀大津 | 合格 |
中学校別 | 武山校 | 大楠 | 横須賀総合 | 合格 |
中学校別 | 野比校 | 野比 | 柏陽 | 合格 |
中学校別 | 野比校 | 野比 | 横浜緑ケ丘 | 合格 |
中学校別 | 野比校 | 長沢 | 横須賀 | 4 |
中学校別 | 野比校 | 野比 | 横須賀 | 2 |
中学校別 | 野比校 | 北下浦 | 横須賀 | 合格 |
中学校別 | 野比校 | 野比 | 追浜 | 5 |
中学校別 | 野比校 | 長沢 | 追浜 | 合格 |
中学校別 | 野比校 | 北下浦 | 追浜 | 合格 |
広告
関連記事
臨海セミナー横須賀9教室 合格速報教室別/対象中学校別
https://kanagaku.com/archives/45312
参考文献
- 臨海セミナー小中学部 北久里浜校,https://archive.fo/VFsyp,2021年3月3日 14:32:15 UTC アーカイブ.
- 臨海セミナー小中学部 県立大学駅前校,https://archive.fo/06Waj,2021年3月6日 16:46:38 UTC アーカイブ.