2021 年度 神奈川県公立高校入試における本試験受検倍率(2月 15 日の学力検査受検倍率)です。
ここでは全日制普通科(単位制を除く)の各校を一覧表にまとめました。
※学力検査を行わないクリエイティブスクールを除きます。
神奈川県公立高校倍率 2021 全日制普通科 2月 15 日
高等学校名 | 受検倍率 (B/A) | 募集定員 (A) | 志願変更後 (S) | 受検 (B) | 当日欠席 (B-S) | 前年同期 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
鶴見 | 1.10 | 318 | 354 | 350 | -4 | 1.30 |
横浜翠嵐 | 1.94 | 358 | 741 | 695 | -46 | 1.89 |
城郷 | 1.22 | 238 | 292 | 291 | -1 | 1.29 |
港北 | 1.28 | 318 | 412 | 406 | -6 | 1.43 |
新羽 | 1.21 | 398 | 485 | 480 | -5 | 1.19 |
岸根 | 1.33 | 318 | 428 | 424 | -4 | 1.24 |
霧が丘 | 1.17 | 318 | 380 | 371 | -9 | 1.18 |
白山 | 1.04 | 278 | 288 | 288 | 0 | 1.06 |
市ケ尾 | 1.25 | 398 | 514 | 498 | -16 | 1.16 |
元石川 | 1.32 | 358 | 481 | 471 | -10 | 1.45 |
川和 | 1.39 | 318 | 458 | 442 | -16 | 1.30 |
荏田 | 1.10 | 398 | 443 | 437 | -6 | 1.12 |
新栄 | 1.06 | 358 | 379 | 378 | -1 | 1.22 |
希望ケ丘 | 1.40 | 358 | 508 | 502 | -6 | 1.19 |
旭 | 1.03 | 317 | 330 | 327 | -3 | 1.01 |
松陽 | 1.14 | 278 | 319 | 316 | -3 | 1.22 |
瀬谷 | 1.27 | 318 | 405 | 403 | -2 | 1.13 |
横浜平沼 | 1.33 | 318 | 427 | 422 | -5 | 1.34 |
光陵 | 1.23 | 278 | 351 | 341 | -10 | 1.40 |
保土ケ谷 | 1.01 | 277 | 281 | 279 | -2 | 0.83 |
舞岡 | 1.14 | 318 | 363 | 362 | -1 | 1.12 |
上矢部 | 1.14 | 238 | 272 | 271 | -1 | 1.19 |
金井 | 1.07 | 318 | 340 | 339 | -1 | 1.11 |
横浜南陵 | 1.34 | 238 | 323 | 320 | -3 | 1.22 |
永谷 | 0.51 | 197 | 101 | 100 | -1 | 0.76 |
柏陽 | 1.34 | 318 | 434 | 427 | -7 | 1.59 |
横浜緑ケ丘 | 1.70 | 278 | 479 | 473 | -6 | 1.42 |
横浜立野 | 1.22 | 238 | 292 | 290 | -2 | 1.02 |
横浜氷取沢 | 1.25 | 358 | 452 | 446 | -6 | 1.26 |
新城 | 1.44 | 268 | 395 | 386 | -9 | 1.65 |
住吉 | 1.37 | 358 | 497 | 489 | -8 | 1.21 |
川崎北 | 1.10 | 278 | 309 | 307 | -2 | 1.22 |
多摩 | 1.64 | 278 | 466 | 455 | -11 | 1.49 |
生田 | 1.33 | 358 | 490 | 475 | -15 | 1.28 |
百合丘 | 1.03 | 357 | 370 | 366 | -4 | 1.02 |
生田東 | 0.93 | 318 | 298 | 296 | -2 | 1.11 |
菅 | 0.95 | 358 | 343 | 341 | -2 | 1.09 |
麻生 | 1.08 | 318 | 345 | 342 | -3 | 1.06 |
横須賀 | 1.19 | 278 | 334 | 331 | -3 | 1.35 |
横須賀大津 | 1.23 | 278 | 343 | 342 | -1 | 1.22 |
追浜 | 1.28 | 278 | 359 | 356 | -3 | 1.44 |
津久井浜 | 1.30 | 238 | 309 | 309 | 0 | 1.04 |
逗葉 | 1.08 | 317 | 342 | 341 | -1 | 1.03 |
鎌倉 | 1.42 | 318 | 454 | 452 | -2 | 1.22 |
七里ガ浜 | 1.50 | 358 | 544 | 537 | -7 | 1.31 |
大船 | 1.20 | 398 | 481 | 478 | -3 | 1.28 |
深沢 | 1.19 | 198 | 239 | 235 | -4 | 1.07 |
湘南 | 1.56 | 358 | 574 | 558 | -16 | 1.56 |
藤沢西 | 1.38 | 278 | 385 | 383 | -2 | 1.21 |
湘南台 | 1.33 | 238 | 319 | 317 | -2 | 1.45 |
茅ケ崎 | 1.21 | 278 | 341 | 337 | -4 | 1.20 |
茅ケ崎北陵 | 1.29 | 278 | 360 | 359 | -1 | 1.23 |
鶴嶺 | 1.21 | 383 | 467 | 465 | -2 | 1.26 |
茅ケ崎西浜 | 1.09 | 358 | 394 | 390 | -4 | 1.08 |
寒川 | 0.89 | 277 | 248 | 246 | -2 | 0.83 |
平塚江南 | 1.23 | 318 | 394 | 392 | -2 | 1.20 |
高浜 | 0.95 | 237 | 227 | 226 | -1 | 0.97 |
大磯 | 1.14 | 278 | 319 | 317 | -2 | 1.12 |
二宮 | 0.95 | 238 | 227 | 227 | 0 | 1.01 |
秦野 | 1.15 | 358 | 414 | 411 | -3 | 1.13 |
秦野曽屋 | 1.02 | 238 | 243 | 243 | 0 | 0.93 |
伊勢原 | 1.18 | 228 | 271 | 270 | -1 | 1.16 |
伊志田 | 1.13 | 268 | 303 | 302 | -1 | 1.16 |
小田原東 | 0.85 | 117 | 99 | 99 | 0 | 0.70 |
西湘 | 1.22 | 308 | 377 | 377 | 0 | 1.16 |
足柄 | 0.96 | 237 | 228 | 227 | -1 | 0.93 |
山北 | 0.88 | 197 | 175 | 174 | -1 | 0.99 |
厚木 | 1.32 | 358 | 482 | 472 | -10 | 1.21 |
厚木東 | 1.11 | 198 | 221 | 219 | -2 | 1.14 |
厚木北 | 1.05 | 198 | 207 | 207 | 0 | 0.97 |
厚木西 | 1.11 | 238 | 265 | 264 | -1 | 1.05 |
海老名 | 1.30 | 398 | 521 | 516 | -5 | 1.15 |
有馬 | 1.18 | 318 | 375 | 374 | -1 | 1.08 |
愛川 | 0.99 | 182 | 181 | 181 | 0 | 0.99 |
大和 | 1.44 | 278 | 411 | 400 | -11 | 1.57 |
大和南 | 1.04 | 308 | 319 | 319 | 0 | 1.08 |
大和西 | 1.19 | 278 | 332 | 330 | -2 | 1.07 |
座間 | 1.21 | 278 | 338 | 337 | -1 | 1.39 |
綾瀬 | 1.10 | 318 | 351 | 350 | -1 | 0.99 |
綾瀬西 | 1.05 | 278 | 292 | 291 | -1 | 1.00 |
麻溝台 | 1.36 | 358 | 488 | 487 | -1 | 1.21 |
上鶴間 | 1.07 | 278 | 299 | 298 | -1 | 1.10 |
上溝 | 1.26 | 238 | 302 | 301 | -1 | 1.03 |
相模原 | 1.28 | 278 | 361 | 357 | -4 | 1.34 |
上溝南 | 1.19 | 358 | 427 | 425 | -2 | 1.06 |
橋本 | 1.13 | 268 | 304 | 303 | -1 | 1.14 |
相模田名 | 1.13 | 278 | 315 | 314 | -1 | 1.13 |
城山 | 1.18 | 277 | 329 | 328 | -1 | 1.00 |
津久井 | 0.58 | 157 | 91 | 91 | 0 | 0.61 |
市立桜丘 | 1.25 | 318 | 398 | 396 | -2 | 1.48 |
市立南 | 1.26 | 38 | 50 | 48 | -2 | 1.82 |
市立金沢 | 1.36 | 318 | 434 | 433 | -1 | 1.28 |
市立橘 | 1.31 | 198 | 261 | 259 | -2 | 1.35 |
市立高津 | 1.06 | 278 | 299 | 296 | -3 | 1.46 |
市立幸 | 1.14 | 118 | 138 | 134 | -4 | 1.17 |
広告
参考文献
神奈川県教育委員会,「令和3年度神奈川県公立高等学校入学者選抜一般募集共通選抜等の学力検査等受検者数等について」,https://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/prs/koko/r2082336.html,2021 年2月 15 日 20:45.