神奈川県内にある私立高校の初年度納付金ランキングです。県教委発表に基づきます。
目次
神奈川県私立高校 初年度納付金ランキング 2021
| 学校名 | 初年度納付金 | 学科 | 性別 | 入学検定料 |
|---|---|---|---|---|
| 慶應義塾湘南藤沢高等部 | 1470000 | 普通 | 男女 | 30000 |
| 慶應義塾高校 | 1280000 | 普通 | 男 | 30000 |
| 法政大学国際高校 | 1225000 | 普通 | 男女 | 25000 |
| 北鎌倉女子学園高校(音楽) | 1200000 | 音楽 | 女 | 20000 |
| 星槎高校 | 1190000 | 普通 | 男女 | 25000 |
| 中央大学附属横浜高校 | 1168000 | 普通 | 男女 | 30000 |
| 法政大学第二高校 | 1148000 | 普通 | 男女 | 30000 |
| 桐蔭学園高校 | 1099300 | 普通 | 男女 | 25000 |
| 関東学院高校 | 1096000 | 普通 | 男女 | 10000 |
| 鎌倉学園高校(一般) | 1064000 | 普通 | 男 | 25000 |
| 鎌倉学園高校(帰国) | 1064000 | 普通 | 男 | 30000 |
| 山手学院高校 | 1049800 | 普通 | 男女 | 24000 |
| 日本女子大学附属高校 | 1046500 | 普通 | 女 | 25000 |
| 関東学院六浦高校 | 1045600 | 普通 | 男女 | 22000 |
| 横浜富士見丘学園高校 | 1024000 | 普通 | 男女 | 20000 |
| 英理女子学院高校(iグ) | 1012000 | 普通 | 女 | 20000 |
| 向上高校 | 1006000 | 普通 | 男女 | 25000 |
| 鶴見大学附属高校(特進) | 1000000 | 普通 | 男女 | 20000 |
| 三浦学苑高校(工業) | 1000000 | 工業技術 | 男女 | 20000 |
| 横須賀学院高校 | 982000 | 普通 | 男女 | 20000 |
| 鶴見大学附属高校(総進) | 976000 | 普通 | 男女 | 20000 |
| 聖ヨゼフ学園高校 | 964000 | 普通 | 女 | 20000 |
| 横浜高校 | 964000 | 普通 | 男女 | 20000 |
| 相模女子大学高等部(特進) | 954000 | 普通 | 女 | 20000 |
| 湘南学院高校 | 952000 | 普通 | 男女 | 20000 |
| 横浜商科大学高校 | 940000 | 普通 | 男女 | 20000 |
| 横浜商科大学高校 | 940000 | 商業 | 男女 | 20000 |
| 三浦学苑高校(普通) | 940000 | 普通 | 男女 | 20000 |
| 日本大学高校 | 933500 | 普通 | 男女 | 25000 |
| 横浜清風高校 | 932000 | 普通 | 男女 | 20000 |
| 相模女子大学高等部(進学) | 930000 | 普通 | 女 | 20000 |
| 麻布大学附属高校 | 928400 | 普通 | 男女 | 23000 |
| 聖和学院高校(英語) | 928000 | 英語 | 女 | 20000 |
| 白鵬女子高校 | 916500 | 普通 | 女 | 20000 |
| 捜真女学校高等学部 | 916000 | 普通 | 女 | 20000 |
| 英理女子学院高校(iグ以外) | 916000 | 普通 | 女 | 20000 |
| 桐光学園高校 | 912000 | 普通 | 男女 | 22000 |
| 武相高校 | 904000 | 普通 | 男 | 22000 |
| 聖和学院高校(普通) | 904000 | 普通 | 女 | 20000 |
| 立花学園高校 | 900000 | 普通 | 男女 | 25000 |
| 相模原高校 | 898000 | 普通 | 男女 | 22000 |
| 北鎌倉女子学園高校(普通) | 898000 | 普通 | 女 | 20000 |
| アレセイア湘南高校 | 890000 | 普通 | 男女 | 20000 |
| 横浜翠陵高校 | 888000 | 普通 | 男女 | 20000 |
| 鎌倉女子大学高等部 | 886000 | 普通 | 女 | 22000 |
| 緑ヶ丘女子高校 | 883000 | 普通 | 女 | 20000 |
| 橘学苑高校(デザ) | 878000 | 普通 | 男女 | 20000 |
| 橘学苑高校(文理) | 878000 | 普通 | 男女 | 20000 |
| 湘南工科大学附属高校 | 877600 | 普通 | 男女 | 25000 |
| 横浜創学館高校 | 876000 | 普通 | 男女 | 20000 |
| 日本大学藤沢高校 | 875500 | 普通 | 男女 | 20000 |
| 横浜隼人高校 | 874000 | 普通 | 男女 | 20000 |
| 横浜隼人高校 | 874000 | 国際語 | 男女 | 20000 |
| 旭丘高校 | 873000 | 普通 | 男女 | 25000 |
| 東海大学付属相模高校 | 870000 | 普通 | 男女 | 23000 |
| 横浜学園高校(クリ) | 861600 | 普通 | 男女 | 20000 |
| 橘学苑高校(国際) | 846000 | 普通 | 男女 | 20000 |
| 横浜創英高校 | 844000 | 普通 | 男女 | 20000 |
| 藤嶺学園藤沢高校 | 844000 | 普通 | 男 | 20000 |
| 函嶺白百合学園高校 | 839000 | 普通 | 女 | 20000 |
| 横浜学園高校(普通) | 837600 | 普通 | 男女 | 20000 |
| 秀英高校【通】 | 826000 | 普通 | 男 | 20000 |
| 鵠沼高校(英語) | 811600 | 普通 | 男女 | 25000 |
| 大西学園高校 | 806000 | 普通 | 男女 | 20000 |
| 大西学園高校 | 806000 | 家庭 | 女 | 20000 |
| 鵠沼高校(理数) | 791200 | 普通 | 男女 | 25000 |
| 柏木学園高校 | 788000 | 普通 | 男女 | 20000 |
| 鵠沼高校(文理) | 787600 | 普通 | 男女 | 25000 |
| 相洋高校 | 786000 | 普通 | 男女 | 25000 |
| 藤沢翔陵高校 | 770600 | 普通 | 男 | 20000 |
| 藤沢翔陵高校 | 770600 | 商業 | 男 | 20000 |
| 平塚学園高校 | 758400 | 普通 | 男女 | 20000 |
| 厚木中央高校【通】 | 744000 | 普通 | 男女 | 20000 |
| 厚木中央高校【通】 | 744000 | 工業 | 男女 | 20000 |
| 清心女子高校【通】 | 736000 | 普通 | 女 | 0 |
| 聖セシリア女子高校 | 732000 | 普通 | 女 | 20000 |
広告
注
藤沢翔陵高校の入学検定料は、書類選考の場合 10,000 円。
入学金補助
私立高校等への学費支援 就学支援+学費補助あらまし 2020
授業料補助
私立高校等への学費支援 就学支援+学費補助あらまし 2020
- 年収 700 万円未満(目安):合計 444,000 円
- 年収 750 万円未満(目安):合計 193,200 円
- 年収 910 万円未満(目安):合計 118,800 円
※あくまでも授業料に対する支援・補助です。授業料以外の校納金には適用されません(仮に授業料を上回る分が出た場合、その分は支給されません)。
関連記事
入学金・延納措置
授業料
過年度データ
参考文献
神奈川県教育委員会,「令和3年度私立高等学校・中学校・中等教育学校生徒募集及び生徒納付金概要について」,http://www.pref.kanagawa.jp/docs/v3e/prs/r5352953.html,2020 年 10 月 20 日.
Internet Archive
https://web.archive.org/web/20201021005948/http://www.pref.kanagawa.jp/docs/v3e/prs/r5352953.html






