神奈川県教育委員会は 28 日、「中学校第3学年で新たに学習する漢字のリスト」を県ホームページ上に公開しました。リストに記載された漢字は 2021 年度県入試の
漢字を問う問題において……出題範囲から除きます。なお、国語の問題文に本リストに掲載している漢字が含まれる場合は、その漢字にはふりがなを表記します。
漢字問題で除外の 764 字
No | よみ | 漢字 |
---|---|---|
1 | あ | 亜 |
2 | あ | 嵐 |
3 | い | 為 |
4 | い | 畏 |
5 | い | 尉 |
6 | い | 椅 |
7 | い | 彙 |
8 | い | 維 |
9 | い | 慰 |
10 | い | 緯 |
11 | い | 壱 |
12 | い | 逸 |
13 | い | 茨 |
14 | い | 芋 |
15 | い | 咽 |
16 | い | 姻 |
17 | い | 淫 |
18 | い | 韻 |
19 | う | 鬱 |
20 | う | 畝 |
21 | う | 浦 |
22 | え | 詠 |
23 | え | 疫 |
24 | え | 悦 |
25 | え | 謁 |
26 | え | 閲 |
27 | え | 怨 |
28 | え | 媛 |
29 | え | 援 |
30 | え | 猿 |
31 | え | 艶 |
32 | お | 凹 |
33 | お | 旺 |
34 | お | 欧 |
35 | お | 翁 |
36 | お | 憶 |
37 | お | 臆 |
38 | お | 虞 |
39 | お | 乙 |
40 | お | 俺 |
41 | お | 卸 |
42 | お | 穏 |
43 | か | 佳 |
44 | か | 苛 |
45 | か | 華 |
46 | か | 渦 |
47 | か | 靴 |
48 | か | 寡 |
49 | か | 稼 |
50 | か | 蚊 |
51 | か | 牙 |
52 | か | 瓦 |
53 | か | 餓 |
54 | か | 怪 |
55 | か | 拐 |
56 | か | 塊 |
57 | か | 楷 |
58 | か | 懐 |
59 | か | 諧 |
60 | か | 劾 |
61 | か | 崖 |
62 | か | 涯 |
63 | か | 慨 |
64 | か | 蓋 |
65 | か | 該 |
66 | か | 骸 |
67 | か | 垣 |
68 | か | 柿 |
69 | か | 核 |
70 | か | 殻 |
71 | か | 較 |
72 | か | 隔 |
73 | か | 獲 |
74 | か | 嚇 |
75 | か | 穫 |
76 | か | 岳 |
77 | か | 顎 |
78 | か | 潟 |
79 | か | 括 |
80 | か | 喝 |
81 | か | 渇 |
82 | か | 葛 |
83 | か | 褐 |
84 | か | 轄 |
85 | か | 且 |
86 | か | 釜 |
87 | か | 鎌 |
88 | か | 缶 |
89 | か | 冠 |
90 | か | 陥 |
91 | か | 勘 |
92 | か | 患 |
93 | か | 貫 |
94 | か | 喚 |
95 | か | 敢 |
96 | か | 棺 |
97 | か | 款 |
98 | か | 閑 |
99 | か | 勧 |
100 | か | 監 |
101 | か | 緩 |
102 | か | 憾 |
103 | か | 還 |
104 | か | 韓 |
105 | か | 艦 |
106 | か | 含 |
107 | か | 玩 |
108 | き | 企 |
109 | き | 伎 |
110 | き | 岐 |
111 | き | 忌 |
112 | き | 軌 |
113 | き | 飢 |
114 | き | 鬼 |
115 | き | 亀 |
116 | き | 棄 |
117 | き | 毀 |
118 | き | 畿 |
119 | き | 騎 |
120 | き | 宜 |
121 | き | 偽 |
122 | き | 欺 |
123 | き | 儀 |
124 | き | 擬 |
125 | き | 犠 |
126 | き | 菊 |
127 | き | 喫 |
128 | き | 詰 |
129 | き | 却 |
130 | き | 脚 |
131 | き | 朽 |
132 | き | 臼 |
133 | き | 糾 |
134 | き | 嗅 |
135 | き | 窮 |
136 | き | 距 |
137 | き | 御 |
138 | き | 凶 |
139 | き | 狂 |
140 | き | 峡 |
141 | き | 挟 |
142 | き | 恭 |
143 | き | 脅 |
144 | き | 矯 |
145 | き | 暁 |
146 | き | 凝 |
147 | き | 巾 |
148 | き | 斤 |
149 | き | 菌 |
150 | き | 琴 |
151 | き | 僅 |
152 | き | 錦 |
153 | き | 謹 |
154 | き | 襟 |
155 | き | 吟 |
156 | く | 駆 |
157 | く | 惧 |
158 | く | 愚 |
159 | く | 偶 |
160 | く | 遇 |
161 | く | 隅 |
162 | く | 串 |
163 | く | 掘 |
164 | く | 窟 |
165 | く | 熊 |
166 | く | 勲 |
167 | く | 薫 |
168 | け | 刑 |
169 | け | 茎 |
170 | け | 契 |
171 | け | 掲 |
172 | け | 渓 |
173 | け | 携 |
174 | け | 慶 |
175 | け | 憬 |
176 | け | 憩 |
177 | け | 鶏 |
178 | け | 鯨 |
179 | け | 隙 |
180 | け | 桁 |
181 | け | 倹 |
182 | け | 軒 |
183 | け | 圏 |
184 | け | 献 |
185 | け | 遣 |
186 | け | 鍵 |
187 | け | 繭 |
188 | け | 顕 |
189 | け | 舷 |
190 | こ | 股 |
191 | こ | 虎 |
192 | こ | 弧 |
193 | こ | 枯 |
194 | こ | 雇 |
195 | こ | 鼓 |
196 | こ | 錮 |
197 | こ | 顧 |
198 | こ | 呉 |
199 | こ | 娯 |
200 | こ | 碁 |
201 | こ | 勾 |
202 | こ | 孔 |
203 | こ | 巧 |
204 | こ | 江 |
205 | こ | 更 |
206 | こ | 拘 |
207 | こ | 肯 |
208 | こ | 侯 |
209 | こ | 恒 |
210 | こ | 洪 |
211 | こ | 郊 |
212 | こ | 香 |
213 | こ | 貢 |
214 | こ | 控 |
215 | こ | 梗 |
216 | こ | 慌 |
217 | こ | 絞 |
218 | こ | 項 |
219 | こ | 溝 |
220 | こ | 酵 |
221 | こ | 衡 |
222 | こ | 購 |
223 | こ | 乞 |
224 | こ | 拷 |
225 | こ | 剛 |
226 | こ | 傲 |
227 | こ | 克 |
228 | こ | 酷 |
229 | こ | 獄 |
230 | こ | 駒 |
231 | こ | 頃 |
232 | こ | 昆 |
233 | こ | 恨 |
234 | こ | 紺 |
235 | こ | 魂 |
236 | こ | 墾 |
237 | こ | 懇 |
238 | さ | 佐 |
239 | さ | 沙 |
240 | さ | 唆 |
241 | さ | 詐 |
242 | さ | 鎖 |
243 | さ | 采 |
244 | さ | 砕 |
245 | さ | 宰 |
246 | さ | 彩 |
247 | さ | 斎 |
248 | さ | 債 |
249 | さ | 塞 |
250 | さ | 埼 |
251 | さ | 崎 |
252 | さ | 柵 |
253 | さ | 索 |
254 | さ | 酢 |
255 | さ | 搾 |
256 | さ | 錯 |
257 | さ | 咲 |
258 | さ | 刹 |
259 | さ | 桟 |
260 | さ | 惨 |
261 | さ | 傘 |
262 | さ | 斬 |
263 | さ | 暫 |
264 | し | 旨 |
265 | し | 伺 |
266 | し | 祉 |
267 | し | 恣 |
268 | し | 嗣 |
269 | し | 摯 |
270 | し | 賜 |
271 | し | 諮 |
272 | し | 侍 |
273 | し | 滋 |
274 | し | 慈 |
275 | し | 餌 |
276 | し | 璽 |
277 | し | 鹿 |
278 | し | 疾 |
279 | し | 執 |
280 | し | 漆 |
281 | し | 赦 |
282 | し | 遮 |
283 | し | 邪 |
284 | し | 蛇 |
285 | し | 酌 |
286 | し | 釈 |
287 | し | 爵 |
288 | し | 寂 |
289 | し | 朱 |
290 | し | 狩 |
291 | し | 殊 |
292 | し | 珠 |
293 | し | 腫 |
294 | し | 趣 |
295 | し | 寿 |
296 | し | 呪 |
297 | し | 需 |
298 | し | 儒 |
299 | し | 囚 |
300 | し | 臭 |
301 | し | 袖 |
302 | し | 羞 |
303 | し | 酬 |
304 | し | 汁 |
305 | し | 充 |
306 | し | 渋 |
307 | し | 銃 |
308 | し | 叔 |
309 | し | 淑 |
310 | し | 粛 |
311 | し | 塾 |
312 | し | 俊 |
313 | し | 旬 |
314 | し | 巡 |
315 | し | 准 |
316 | し | 殉 |
317 | し | 循 |
318 | し | 潤 |
319 | し | 遵 |
320 | し | 庶 |
321 | し | 如 |
322 | し | 叙 |
323 | し | 升 |
324 | し | 召 |
325 | し | 匠 |
326 | し | 抄 |
327 | し | 肖 |
328 | し | 尚 |
329 | し | 沼 |
330 | し | 宵 |
331 | し | 祥 |
332 | し | 称 |
333 | し | 渉 |
334 | し | 訟 |
335 | し | 晶 |
336 | し | 硝 |
337 | し | 詔 |
338 | し | 奨 |
339 | し | 彰 |
340 | し | 憧 |
341 | し | 礁 |
342 | し | 冗 |
343 | し | 浄 |
344 | し | 剰 |
345 | し | 縄 |
346 | し | 壌 |
347 | し | 嬢 |
348 | し | 錠 |
349 | し | 譲 |
350 | し | 醸 |
351 | し | 拭 |
352 | し | 殖 |
353 | し | 飾 |
354 | し | 尻 |
355 | し | 芯 |
356 | し | 侵 |
357 | し | 津 |
358 | し | 唇 |
359 | し | 娠 |
360 | し | 紳 |
361 | し | 診 |
362 | し | 慎 |
363 | し | 審 |
364 | し | 薪 |
365 | し | 刃 |
366 | し | 迅 |
367 | し | 甚 |
368 | し | 尋 |
369 | し | 腎 |
370 | す | 須 |
371 | す | 炊 |
372 | す | 帥 |
373 | す | 粋 |
374 | す | 髄 |
375 | す | 枢 |
376 | す | 崇 |
377 | す | 据 |
378 | す | 杉 |
379 | す | 裾 |
380 | せ | 瀬 |
381 | せ | 是 |
382 | せ | 姓 |
383 | せ | 征 |
384 | せ | 牲 |
385 | せ | 凄 |
386 | せ | 逝 |
387 | せ | 請 |
388 | せ | 醒 |
389 | せ | 斥 |
390 | せ | 析 |
391 | せ | 脊 |
392 | せ | 隻 |
393 | せ | 戚 |
394 | せ | 籍 |
395 | せ | 拙 |
396 | せ | 窃 |
397 | せ | 仙 |
398 | せ | 占 |
399 | せ | 栓 |
400 | せ | 旋 |
401 | せ | 煎 |
402 | せ | 羨 |
403 | せ | 腺 |
404 | せ | 詮 |
405 | せ | 践 |
406 | せ | 箋 |
407 | せ | 薦 |
408 | せ | 禅 |
409 | せ | 漸 |
410 | せ | 膳 |
411 | せ | 繕 |
412 | そ | 狙 |
413 | そ | 阻 |
414 | そ | 措 |
415 | そ | 粗 |
416 | そ | 訴 |
417 | そ | 塑 |
418 | そ | 遡 |
419 | そ | 壮 |
420 | そ | 荘 |
421 | そ | 捜 |
422 | そ | 挿 |
423 | そ | 桑 |
424 | そ | 曹 |
425 | そ | 曽 |
426 | そ | 爽 |
427 | そ | 痩 |
428 | そ | 葬 |
429 | そ | 僧 |
430 | そ | 槽 |
431 | そ | 踪 |
432 | そ | 燥 |
433 | そ | 騒 |
434 | そ | 藻 |
435 | そ | 憎 |
436 | そ | 贈 |
437 | そ | 促 |
438 | そ | 捉 |
439 | そ | 俗 |
440 | そ | 遜 |
441 | た | 汰 |
442 | た | 唾 |
443 | た | 堕 |
444 | た | 惰 |
445 | た | 駄 |
446 | た | 耐 |
447 | た | 怠 |
448 | た | 胎 |
449 | た | 泰 |
450 | た | 逮 |
451 | た | 滞 |
452 | た | 戴 |
453 | た | 滝 |
454 | た | 沢 |
455 | た | 卓 |
456 | た | 拓 |
457 | た | 託 |
458 | た | 濯 |
459 | た | 諾 |
460 | た | 但 |
461 | た | 棚 |
462 | た | 旦 |
463 | た | 胆 |
464 | た | 嘆 |
465 | た | 綻 |
466 | た | 鍛 |
467 | ち | 致 |
468 | ち | 痴 |
469 | ち | 緻 |
470 | ち | 畜 |
471 | ち | 逐 |
472 | ち | 蓄 |
473 | ち | 秩 |
474 | ち | 窒 |
475 | ち | 嫡 |
476 | ち | 沖 |
477 | ち | 抽 |
478 | ち | 衷 |
479 | ち | 酎 |
480 | ち | 鋳 |
481 | ち | 駐 |
482 | ち | 弔 |
483 | ち | 釣 |
484 | ち | 跳 |
485 | ち | 嘲 |
486 | ち | 聴 |
487 | ち | 懲 |
488 | ち | 勅 |
489 | ち | 捗 |
490 | ち | 朕 |
491 | ち | 陳 |
492 | ち | 鎮 |
493 | つ | 椎 |
494 | つ | 墜 |
495 | つ | 塚 |
496 | つ | 漬 |
497 | つ | 坪 |
498 | つ | 爪 |
499 | つ | 鶴 |
500 | て | 廷 |
501 | て | 抵 |
502 | て | 邸 |
503 | て | 亭 |
504 | て | 貞 |
505 | て | 帝 |
506 | て | 逓 |
507 | て | 偵 |
508 | て | 堤 |
509 | て | 艇 |
510 | て | 諦 |
511 | て | 泥 |
512 | て | 摘 |
513 | て | 滴 |
514 | て | 溺 |
515 | て | 迭 |
516 | て | 哲 |
517 | て | 徹 |
518 | て | 撤 |
519 | て | ? |
520 | て | 殿 |
521 | と | 斗 |
522 | と | 塗 |
523 | と | 賭 |
524 | と | 奴 |
525 | と | 倒 |
526 | と | 唐 |
527 | と | 悼 |
528 | と | 陶 |
529 | と | 搭 |
530 | と | 棟 |
531 | と | 痘 |
532 | と | 稲 |
533 | と | 謄 |
534 | と | 藤 |
535 | と | 闘 |
536 | と | 騰 |
537 | と | 瞳 |
538 | と | 匿 |
539 | と | 督 |
540 | と | 篤 |
541 | と | 栃 |
542 | と | 凸 |
543 | と | 屯 |
544 | と | 頓 |
545 | と | 貪 |
546 | と | 丼 |
547 | な | 那 |
548 | な | 奈 |
549 | な | 謎 |
550 | な | 鍋 |
551 | な | 軟 |
552 | に | 尼 |
553 | に | 弐 |
554 | に | 尿 |
555 | に | 妊 |
556 | ね | 寧 |
557 | ね | 捻 |
558 | の | 悩 |
559 | は | 把 |
560 | は | 覇 |
561 | は | 婆 |
562 | は | 罵 |
563 | は | 杯 |
564 | は | 廃 |
565 | は | 培 |
566 | は | 陪 |
567 | は | 媒 |
568 | は | 賠 |
569 | は | 伯 |
570 | は | 泊 |
571 | は | ? |
572 | は | 舶 |
573 | は | 漠 |
574 | は | 爆 |
575 | は | 箸 |
576 | は | 鉢 |
577 | は | 髪 |
578 | は | 伐 |
579 | は | 罰 |
580 | は | 閥 |
581 | は | 帆 |
582 | は | 汎 |
583 | は | 畔 |
584 | は | 販 |
585 | は | 搬 |
586 | は | 煩 |
587 | は | 頒 |
588 | は | 範 |
589 | は | 繁 |
590 | は | 藩 |
591 | は | 蛮 |
592 | ひ | 妃 |
593 | ひ | 披 |
594 | ひ | 扉 |
595 | ひ | 罷 |
596 | ひ | 避 |
597 | ひ | 眉 |
598 | ひ | 肘 |
599 | ひ | 泌 |
600 | ひ | 漂 |
601 | ひ | 苗 |
602 | ひ | 賓 |
603 | ひ | 敏 |
604 | ふ | 扶 |
605 | ふ | 阜 |
606 | ふ | 附 |
607 | ふ | 訃 |
608 | ふ | 赴 |
609 | ふ | 膚 |
610 | ふ | 賦 |
611 | ふ | 譜 |
612 | ふ | 侮 |
613 | ふ | 覆 |
614 | ふ | 払 |
615 | ふ | 沸 |
616 | ふ | 紛 |
617 | ふ | 雰 |
618 | ふ | 噴 |
619 | ふ | 墳 |
620 | ふ | 憤 |
621 | へ | 丙 |
622 | へ | 併 |
623 | へ | 柄 |
624 | へ | 塀 |
625 | へ | 幣 |
626 | へ | 弊 |
627 | へ | 蔽 |
628 | へ | 餅 |
629 | へ | 壁 |
630 | へ | 璧 |
631 | へ | 癖 |
632 | へ | 蔑 |
633 | へ | 遍 |
634 | ほ | 哺 |
635 | ほ | 舗 |
636 | ほ | 募 |
637 | ほ | 慕 |
638 | ほ | 簿 |
639 | ほ | 芳 |
640 | ほ | 邦 |
641 | ほ | 奉 |
642 | ほ | 俸 |
643 | ほ | 倣 |
644 | ほ | 峰 |
645 | ほ | 砲 |
646 | ほ | 崩 |
647 | ほ | 飽 |
648 | ほ | 褒 |
649 | ほ | 縫 |
650 | ほ | 乏 |
651 | ほ | 忙 |
652 | ほ | 坊 |
653 | ほ | 妨 |
654 | ほ | 房 |
655 | ほ | 某 |
656 | ほ | 冒 |
657 | ほ | 剖 |
658 | ほ | 傍 |
659 | ほ | 帽 |
660 | ほ | 貌 |
661 | ほ | 謀 |
662 | ほ | ? |
663 | ほ | 睦 |
664 | ほ | 墨 |
665 | ほ | 撲 |
666 | ほ | 勃 |
667 | ほ | 堀 |
668 | ほ | 奔 |
669 | ほ | 翻 |
670 | ほ | 凡 |
671 | ほ | 盆 |
672 | ま | 麻 |
673 | ま | 膜 |
674 | ま | 枕 |
675 | ま | 又 |
676 | ま | 抹 |
677 | ま | 漫 |
678 | み | 魅 |
679 | み | 岬 |
680 | み | 蜜 |
681 | む | 霧 |
682 | め | 冥 |
683 | め | 銘 |
684 | め | 免 |
685 | め | 麺 |
686 | も | 茂 |
687 | も | 盲 |
688 | も | 耗 |
689 | も | 猛 |
690 | も | 黙 |
691 | や | 冶 |
692 | や | 弥 |
693 | や | 厄 |
694 | や | 闇 |
695 | ゆ | 諭 |
696 | ゆ | 癒 |
697 | ゆ | 唯 |
698 | ゆ | 幽 |
699 | ゆ | 湧 |
700 | ゆ | 猶 |
701 | ゆ | 裕 |
702 | ゆ | 雄 |
703 | ゆ | 誘 |
704 | ゆ | 憂 |
705 | ゆ | 融 |
706 | よ | 妖 |
707 | よ | 庸 |
708 | よ | 揚 |
709 | よ | 揺 |
710 | よ | 瘍 |
711 | よ | 窯 |
712 | よ | 謡 |
713 | よ | 沃 |
714 | よ | 翼 |
715 | ら | 拉 |
716 | ら | 裸 |
717 | ら | 羅 |
718 | ら | 絡 |
719 | ら | 酪 |
720 | ら | 辣 |
721 | ら | 藍 |
722 | ら | 欄 |
723 | り | 痢 |
724 | り | 璃 |
725 | り | 慄 |
726 | り | 竜 |
727 | り | 粒 |
728 | り | 隆 |
729 | り | 硫 |
730 | り | 虜 |
731 | り | 慮 |
732 | り | 了 |
733 | り | 涼 |
734 | り | 陵 |
735 | り | 僚 |
736 | り | 寮 |
737 | り | 療 |
738 | り | 瞭 |
739 | り | 糧 |
740 | り | 厘 |
741 | り | 倫 |
742 | る | 瑠 |
743 | る | 涙 |
744 | る | 累 |
745 | れ | 零 |
746 | れ | 霊 |
747 | れ | 隷 |
748 | れ | 麗 |
749 | れ | 暦 |
750 | れ | 裂 |
751 | れ | 恋 |
752 | れ | 廉 |
753 | れ | 錬 |
754 | ろ | 呂 |
755 | ろ | 炉 |
756 | ろ | 賂 |
757 | ろ | 弄 |
758 | ろ | 浪 |
759 | ろ | 漏 |
760 | ろ | 籠 |
761 | ろ | 麓 |
762 | わ | 賄 |
763 | わ | 脇 |
764 | わ | 枠 |
広告
Sources
神奈川県教育委員会,「中学校第3学年で新たに学習する漢字のリスト」,http://www.pref.kanagawa.jp/documents/24739/kanji_list.pdf,2020 年8月 28 日.