神奈川県教育委員会は4日、ホームページ上で、2020 年度 神奈川県公立高校入試 二次募集の志願変更前の倍率を公開しました。
全校合計で 1,359 人の募集定員に対し 240 人が志願しています。
目次
県入試二次募集 2020 志願変更前の倍率
| 学 校 名 | 学 科 名 | 二次募集 | 入学辞退 | 志願変更前 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瀬谷西 | 普通 | 37 | 0 | 31 | 0.84 |
| 保土ケ谷 | 普通 | 57 | 0 | 19 | 0.33 |
| 永谷 | 普通 | 47 | 1 | 9 | 0.19 |
| 寒川 | 普通 | 55 | 0 | 16 | 0.29 |
| 高浜 | 普通 | 6 | 1 | 1 | 0.17 |
| 秦野曽屋 | 普通 | 21 | 0 | 2 | 0.10 |
| 小田原東 | 普通 | 35 | 0 | 2 | 0.06 |
| 足柄 | 普通 | 17 | 0 | 0 | 0.00 |
| 山北 | 普通 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 厚木北 | 普通 | 8 | 0 | 1 | 0.13 |
| 愛川 | 普通 | 6 | 0 | 5 | 0.83 |
| 綾瀬 | 普通 | 3 | 0 | 1 | 0.33 |
| 綾瀬西 | 普通 | 2 | 0 | 1 | 0.50 |
| 津久井 | 普通 | 62 | 0 | 5 | 0.08 |
| 田奈 | 普通 | 80 | 0 | 13 | 0.16 |
| 釜利谷 | 普通 | 5 | 0 | 2 | 0.40 |
| 大井 | 普通 | 69 | 0 | 2 | 0.03 |
| 大和東 | 普通 | 2 | 0 | 1 | 0.50 |
| 平塚農商 | 都市農業 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 平塚農商 | 都市環境 | 13 | 0 | 0 | 0.00 |
| 中央農業 | 農業総合 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| 神奈川工業 | 機械 | 18 | 0 | 4 | 0.22 |
| 神奈川工業 | 建設 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 神奈川工業 | 電気 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
| 商工 | 総合技術 | 20 | 0 | 0 | 0.00 |
| 磯子工業 | 機械 | 6 | 0 | 2 | 0.33 |
| 磯子工業 | 電気 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 磯子工業 | 化学 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
| 川崎工科 | 総合技術 | 50 | 0 | 9 | 0.18 |
| 向の岡工業 | 電気 | 5 | 0 | 1 | 0.20 |
| 横須賀工業 | 化学 | 13 | 0 | 6 | 0.46 |
| 平塚工科 | 総合技術 | 25 | 0 | 0 | 0.00 |
| 藤沢工科 | 総合技術 | 30 | 0 | 1 | 0.03 |
| 小田原城北工業 | 電気 | 25 | 0 | 0 | 0.00 |
| 川崎総合科学 | 総合電気 | 4 | 0 | 1 | 0.25 |
| 川崎総合科学 | 電子機械 | 7 | 0 | 1 | 0.14 |
| 商工 | 総合ビジネス | 12 | 0 | 3 | 0.25 |
| 平塚農商 | 総合ビジネス | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
| 小田原東 | 総合ビジネス | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
| 市立川崎 | 生活科学 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 二俣川看護福祉 | 看護 | 2 | 0 | 1 | 0.50 |
| 二俣川看護福祉 | 福祉 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| 津久井 | 福祉 | 12 | 0 | 0 | 0.00 |
| 厚木北 | スポーツ科学 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 横浜旭陵 | 普通 | 12 | 0 | 10 | 0.83 |
| 横浜桜陽 | 普通 | 10 | 0 | 4 | 0.40 |
| 大師 | 普通 | 36 | 0 | 11 | 0.31 |
| 三浦初声 | 普通 | 64 | 0 | 13 | 0.20 |
| 市立戸塚 | 音楽コース | 1 | 0 | 2 | 2.00 |
| 麻生総合 | 総合 | 57 | 0 | 15 | 0.26 |
| 秦野総合 | 総合 | 40 | 0 | 3 | 0.08 |
| 三浦初声 | 都市農業 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| 吉田島 | 都市農業 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 吉田島 | 環境緑地 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 海洋科学 | 一般コース | 41 | 0 | 3 | 0.07 |
| 市立川崎【定時】 | 昼間 | 16 | 0 | 4 | 0.25 |
| 市立川崎【定時】 | 夜間 | 53 | 0 | 2 | 0.04 |
| 横浜明朋【定時】 | 午前 | 11 | 1 | 3 | 0.27 |
| 横浜明朋【定時】 | 午後 | 77 | 0 | 8 | 0.10 |
| 県立川崎【定時】 | 普通 | 6 | 0 | 3 | 0.50 |
| 厚木清南【定時】 | 普通 | 51 | 0 | 9 | 0.18 |
| 相模向陽館【定時】 | 午後 | 34 | 0 | 9 | 0.26 |
| 合計 | - | 1,319 | 3 | 240 | 0.18 |
広告
二次募集とは
二次募集は、2月 14 日に行われた共通選抜で募集定員に満たなかった高校が行うものです。出願できるのは、国公私立を問わず、まだどこの高校にも合格していない受験生です。
何が何でも公立――という事情で私立の併願確約を取らずに共通選抜に臨み、惜しくも不合格になった場合などに受検することになります。
入学辞退者は出願不可
どこかの高校に合格し、その高校への入学手続きを行っていない場合、この二次募集への出願はできません。
募集人数が多い高校
瀬谷西
県立高校改革で実質的な廃校が決まっている瀬谷西が、約1クラス分の二次募集をかけています。
二次募集では 31 人の志願者を集めました。
クリエイティブスクール
クリエイティブスクールのうち、田奈・釜利谷・大井・大和東が二次募集をかけています。
県内のクリエイティブスクールは5校。二次募集をかけていないのは、大楠と横須賀明光が統合されてできた新校、横須賀南だけです。




