2020 年度 神奈川県公立高校入試の本試験受検倍率を前年同期倍率と並べ、2019 年度 第一次選考ボーダーを付した一覧表です。
- 倍率が上がっていればボーダーラインも上がり▲、
- 倍率が下がっていればボーダーラインも下がる▼
傾向があると考えられます。
※ 学力検査の難易度変動にもご注意ください。
県入試ボーダー変動予想 2020
| 学校名 | 学科など | 2019 ボーダー | 倍率 変動 | 差 | 倍率 | 前年同期 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴見 | 普通 | 510 | ▲ | 0.10 | 1.30 | 1.20 | |
| 横浜翠嵐 | 普通 | ★ | ▼ | -0.15 | 1.89 | 2.04 | 1030/1200 |
| 城郷 | 普通 | 430 | ▲ | 0.21 | 1.29 | 1.08 | |
| 港北 | 普通 | 545 | ▲ | 0.25 | 1.43 | 1.18 | |
| 新羽 | 普通 | 360 | ▲ | 0.01 | 1.19 | 1.18 | |
| 岸根 | 普通 | 485 | ▼ | -0.05 | 1.24 | 1.29 | |
| 霧が丘 | 普通 | 430 | ▲ | 0.03 | 1.18 | 1.15 | |
| 白山 | 普通 | 355 | ▼ | -0.01 | 1.06 | 1.07 | |
| 市ケ尾 | 普通 | 595 | ▼ | -0.19 | 1.16 | 1.35 | |
| 元石川 | 普通 | 510 | ▲ | 0.15 | 1.45 | 1.30 | |
| 川和 | 普通 | 680 | ▼ | -0.11 | 1.30 | 1.41 | |
| 荏田 | 普通 | 460 | ▲ | 0.06 | 1.12 | 1.06 | |
| 新栄 | 普通 | 385 | ▲ | 0.13 | 1.22 | 1.09 | |
| 希望ケ丘 | 普通 | ★ | ▼ | -0.27 | 1.19 | 1.46 | 895/1100 |
| 旭 | 普通 | 435 | ▼ | -0.13 | 1.01 | 1.14 | |
| 松陽 | 普通 | 565 | ▼ | -0.01 | 1.22 | 1.23 | |
| 瀬谷 | 普通 | 490 | ▲ | 0.09 | 1.13 | 1.04 | |
| 瀬谷西 | 普通 | - | 割 | -0.07 | 0.88 | 0.95 | |
| 横浜平沼 | 普通 | 627 | ▼ | -0.15 | 1.34 | 1.49 | |
| 光陵 | 普通 | 640 | ▼ | -0.20 | 1.40 | 1.60 | |
| 保土ケ谷 | 普通 | - | 割 | -0.18 | 0.83 | 1.01 | |
| 舞岡 | 普通 | 390 | ▲ | 0.09 | 1.12 | 1.03 | |
| 上矢部 | 普通 | 375 | ▲ | 0.13 | 1.19 | 1.06 | |
| 金井 | 普通 | 420 | ▲ | 0.01 | 1.11 | 1.10 | |
| 横浜南陵 | 普通 | - | ▲ | 0.14 | 1.22 | 1.08 | |
| 永谷 | 普通 | - | 割 | -0.13 | 0.76 | 0.89 | |
| 柏陽 | 普通 | ★ | ▲ | 0.14 | 1.59 | 1.45 | 960/1200 |
| 横浜緑ケ丘 | 普通 | 675 | ▼ | -0.33 | 1.42 | 1.75 | |
| 横浜立野 | 普通 | 480 | ▼ | -0.20 | 1.02 | 1.22 | |
| 横浜氷取沢 | 普通 | 430 | ▲ | 0.19 | 1.26 | 1.07 | |
| 新城 | 普通 | 585 | ▲ | 0.24 | 1.65 | 1.41 | |
| 住吉 | 普通 | 485 | ▼ | -0.25 | 1.21 | 1.46 | |
| 川崎北 | 普通 | 415 | - | 0.00 | 1.22 | 1.22 | |
| 多摩 | 普通 | 645 | ▼ | -0.15 | 1.49 | 1.64 | |
| 生田 | 普通 | 550 | ▼ | -0.03 | 1.28 | 1.31 | |
| 百合丘 | 普通 | - | ▲ | 0.05 | 1.02 | 0.97 | |
| 生田東 | 普通 | - | ▲ | 0.03 | 1.11 | 1.08 | |
| 菅 | 普通 | - | ▲ | 0.13 | 1.09 | 0.96 | |
| 麻生 | 普通 | - | ▼ | -0.03 | 1.06 | 1.09 | |
| 横須賀 | 普通 | ★ | ▲ | 0.11 | 1.35 | 1.24 | 680/1100 |
| 横須賀大津 | 普通 | 510 | ▼ | -0.04 | 1.22 | 1.26 | |
| 追浜 | 普通 | 565 | ▲ | 0.23 | 1.44 | 1.21 | |
| 津久井浜 | 普通 | 430 | ▼ | -0.04 | 1.04 | 1.08 | |
| 逗子 | 普通 | 450 | ▲ | 0.12 | 1.15 | 1.03 | |
| 逗葉 | 普通 | 385 | ▼ | -0.20 | 1.03 | 1.23 | |
| 鎌倉 | 普通 | 610 | ▼ | -0.19 | 1.22 | 1.41 | |
| 七里ガ浜 | 普通 | - | ▲ | 0.02 | 1.31 | 1.29 | |
| 大船 | 普通 | 525 | ▲ | 0.05 | 1.28 | 1.23 | |
| 深沢 | 普通 | 465 | ▼ | -0.31 | 1.07 | 1.38 | |
| 湘南 | 普通 | ★ | ▼ | -0.14 | 1.56 | 1.70 | 977/1100 |
| 藤沢西 | 普通 | 545 | ▼ | -0.24 | 1.21 | 1.45 | |
| 湘南台 | 普通 | 500 | ▲ | 0.29 | 1.45 | 1.16 | |
| 茅ケ崎 | 普通 | 460 | ▼ | -0.07 | 1.20 | 1.27 | |
| 茅ケ崎北陵 | 普通 | 585 | ▼ | -0.18 | 1.23 | 1.41 | |
| 鶴嶺 | 普通 | 495 | ▲ | 0.17 | 1.26 | 1.09 | |
| 茅ケ崎西浜 | 普通 | 350 | ▼ | -0.04 | 1.08 | 1.12 | |
| 寒川 | 普通 | - | 割 | -0.05 | 0.83 | 0.88 | |
| 平塚江南 | 普通 | ★ | ▲ | 0.06 | 1.20 | 1.14 | 850/1100 |
| 高浜 | 普通 | 400 | 割 | -0.25 | 0.97 | 1.22 | |
| 大磯 | 普通 | 500 | ▲ | 0.06 | 1.12 | 1.06 | |
| 二宮 | 普通 | 365 | ▼ | -0.08 | 1.01 | 1.09 | |
| 秦野 | 普通 | 545 | ▼ | -0.02 | 1.13 | 1.15 | |
| 秦野曽屋 | 普通 | 420 | 割 | -0.10 | 0.93 | 1.03 | |
| 伊勢原 | 普通 | 390 | ▲ | 0.15 | 1.16 | 1.01 | |
| 伊志田 | 普通 | 515 | ▼ | -0.04 | 1.16 | 1.20 | |
| 小田原東 | 普通 | - | 割 | -0.17 | 0.70 | 0.87 | |
| 西湘 | 普通 | 530 | ▼ | -0.03 | 1.16 | 1.19 | |
| 足柄 | 普通 | 420 | 割 | -0.13 | 0.93 | 1.06 | |
| 山北 | 普通 | 350 | 割 | -0.02 | 0.99 | 1.01 | |
| 厚木 | 普通 | ★ | ▼ | -0.09 | 1.21 | 1.30 | 995/1200 |
| 厚木東 | 普通 | 515 | ▲ | 0.14 | 1.14 | 1.00 | |
| 厚木北 | 普通 | - | 割 | -0.06 | 0.97 | 1.03 | |
| 厚木西 | 普通 | 430 | ▲ | 0.01 | 1.05 | 1.04 | |
| 海老名 | 普通 | 575 | ▼ | -0.13 | 1.15 | 1.28 | |
| 有馬 | 普通 | 460 | ▲ | 0.05 | 1.08 | 1.03 | |
| 愛川 | 普通 | - | 割 | 0.01 | 0.99 | 0.98 | |
| 大和 | 普通 | 620 | ▲ | 0.24 | 1.57 | 1.33 | |
| 大和南 | 普通 | 370 | ▲ | 0.07 | 1.08 | 1.01 | |
| 大和西 | 普通 | 500 | ▼ | -0.23 | 1.07 | 1.30 | |
| 座間 | 普通 | 560 | ▲ | 0.03 | 1.39 | 1.36 | |
| 綾瀬 | 普通 | - | 割 | 0.04 | 0.99 | 0.95 | |
| 綾瀬西 | 普通 | 320 | 割 | 0.02 | 1.00 | 0.98 | |
| 麻溝台 | 普通 | 535 | ▲ | 0.12 | 1.21 | 1.09 | |
| 上鶴間 | 普通 | 360 | ▼ | -0.02 | 1.10 | 1.12 | |
| 上溝 | 普通 | 475 | ▼ | -0.38 | 1.03 | 1.41 | |
| 相模原 | 普通 | 645 | ▲ | 0.02 | 1.34 | 1.32 | |
| 上溝南 | 普通 | 495 | ▼ | -0.06 | 1.06 | 1.12 | |
| 橋本 | 普通 | 480 | ▲ | 0.03 | 1.14 | 1.11 | |
| 相模田名 | 普通 | 360 | ▲ | 0.16 | 1.13 | 0.97 | |
| 城山 | 普通 | 340 | 割 | -0.05 | 1.00 | 1.05 | |
| 津久井 | 普通 | - | 割 | -0.03 | 0.61 | 0.64 | |
| 市立桜丘 | 普通 | 605 | ▼ | -0.08 | 1.48 | 1.56 | |
| 市立南 | 普通 | 525 | ▲ | 0.35 | 1.82 | 1.47 | |
| 市立金沢 | 普通 | 607 | ▼ | -0.20 | 1.28 | 1.48 | |
| 市立川崎 | 普通 | - | ▲ | 0.08 | 1.24 | 1.16 | |
| 市立橘 | 普通 | 560 | ▼ | -0.12 | 1.35 | 1.47 | |
| 市立高津 | 普通 | 455 | ▲ | 0.25 | 1.46 | 1.21 | |
| 市立幸 | 普通 | 400 | - | 0.00 | 1.17 | 1.17 | |
| 田奈 | 普通 | - | |||||
| 釜利谷 | 普通 | - | |||||
| 横須賀南 | 普通 | - | |||||
| 大井 | 普通 | - | |||||
| 大和東 | 普通 | - | |||||
| 平塚農商 | 都市農業 | - | 割 | 0.97 | - | ||
| 平塚農商 | 都市環境 | - | 割 | 0.64 | - | ||
| 平塚農商 | 食品科学 | - | ▲ | 0.13 | 1.10 | 0.97 | |
| 平塚農商 | 農業総合 | - | 割 | 0.08 | 0.95 | 0.87 | |
| 相原 | 畜産科学 | - | ▼ | -0.20 | 1.03 | 1.23 | |
| 相原 | 食品科学 | - | ▼ | -0.18 | 1.08 | 1.26 | |
| 相原 | 環境緑地 | - | 割 | -0.08 | 1.00 | 1.08 | |
| 中央農業 | 園芸科学 | - | 割 | 0.04 | 0.99 | 0.95 | |
| 中央農業 | 畜産科学 | - | ▲ | 0.12 | 1.33 | 1.21 | |
| 中央農業 | 農業総合 | - | 割 | -0.18 | 0.95 | 1.13 | |
| 神奈川工業 | 機械 | - | 割 | -0.30 | 0.79 | 1.09 | |
| 神奈川工業 | 建設 | - | 割 | -0.22 | 0.95 | 1.17 | |
| 神奈川工業 | 電気 | - | 割 | -0.19 | 0.92 | 1.11 | |
| 神奈川工業 | デザイン | - | ▲ | 0.13 | 1.18 | 1.05 | |
| 商工 | 総合技術 | - | 割 | -0.02 | 0.83 | 0.85 | |
| 磯子工業 | 機械 | 310 | 割 | -0.18 | 0.94 | 1.12 | |
| 磯子工業 | 電気 | 310 | 割 | -0.04 | 0.96 | 1.00 | |
| 磯子工業 | 建設 | 310 | ▲ | 0.11 | 1.08 | 0.97 | |
| 磯子工業 | 化学 | 310 | 割 | 0.36 | 0.74 | 0.38 | |
| 川崎工科 | 総合技術 | 300 | 割 | -0.21 | 0.79 | 1.00 | |
| 向の岡工業 | 機械 | - | ▲ | 0.12 | 1.04 | 0.92 | |
| 向の岡工業 | 建設 | - | - | 0.00 | 1.06 | 1.06 | |
| 向の岡工業 | 電気 | - | 割 | 0.02 | 0.94 | 0.92 | |
| 横須賀工業 | 機械 | - | ▲ | 0.01 | 1.06 | 1.05 | |
| 横須賀工業 | 電気 | - | 割 | -0.03 | 0.97 | 1.00 | |
| 横須賀工業 | 化学 | - | 割 | -0.20 | 0.81 | 1.01 | |
| 平塚工科 | 総合技術 | - | 割 | -0.13 | 0.90 | 1.03 | |
| 藤沢工科 | 総合技術 | - | 割 | -0.04 | 0.87 | 0.91 | |
| 小田原城北工業 | 機械 | - | 割 | 0.13 | 1.00 | 0.87 | |
| 小田原城北工業 | 建設 | - | ▲ | 0.18 | 1.03 | 0.85 | |
| 小田原城北工業 | 電気 | - | 割 | -0.03 | 0.68 | 0.71 | |
| 小田原城北工業 | デザイン | - | 割 | 0.08 | 1.00 | 0.92 | |
| 川崎総合科学 | 情報工学 | - | ▼ | -0.20 | 1.21 | 1.41 | |
| 川崎総合科学 | 総合電気 | - | 割 | -0.23 | 0.85 | 1.08 | |
| 川崎総合科学 | 電子機械 | - | 割 | -0.72 | 0.82 | 1.54 | |
| 川崎総合科学 | 建設工学 | - | 割 | -0.31 | 1.00 | 1.31 | |
| 川崎総合科学 | デザイン | - | ▼ | -0.51 | 1.05 | 1.56 | |
| 商工 | 総合ビジ | - | 割 | -0.08 | 0.90 | 0.98 | |
| 平塚農商 | 総合ビジ | - | 割 | -0.12 | 0.96 | 1.08 | |
| 小田原東 | 総合ビジ | 350 | 割 | -0.04 | 0.95 | 0.99 | |
| 相原 | 総合ビジ | ▼ | -0.26 | 1.08 | 1.34 | ||
| 厚木商業 | 総合ビジ | 370 | 割 | 0.05 | 1.00 | 0.95 | |
| 横浜商業 | 商業 | 495 | ▼ | -0.08 | 1.13 | 1.21 | |
| 横浜商業 | スポーツ | - | ▼ | -0.47 | 1.38 | 1.85 | |
| 市立幸 | ビジネス | - | ▲ | 0.34 | 1.20 | 0.86 | |
| 市立川崎 | 生活科学 | - | 割 | -0.16 | 0.97 | 1.13 | |
| 二俣川看護福祉 | 看護 | - | 割 | -0.26 | 0.97 | 1.23 | |
| 二俣川看護福祉 | 福祉 | - | 割 | 0.05 | 0.95 | 0.90 | |
| 横須賀南 | 福祉 | - | 1.10 | - | |||
| 津久井 | 福祉 | - | 割 | -0.31 | 0.69 | 1.00 | |
| 市立川崎 | 福祉 | - | ▲ | 0.31 | 1.21 | 0.90 | |
| 川崎総合科学 | 科学 | - | ▲ | 0.44 | 1.41 | 0.97 | |
| 厚木北 | スポーツ | - | 割 | -0.18 | 0.92 | 1.10 | |
| 市立橘 | スポーツ | ▲ | 0.26 | 1.54 | 1.28 | ||
| 白山 | 美術 | - | ▲ | 0.28 | 1.64 | 1.36 | |
| 上矢部 | 美術 | - | ▼ | -0.06 | 1.15 | 1.21 | |
| 横浜商業 | 国際 | - | ▼ | -0.95 | 1.14 | 2.09 | |
| 市立橘 | 国際 | - | ▲ | 0.53 | 1.74 | 1.21 | |
| 神奈川総合 | 個性 | 650 | ▼ | -0.12 | 1.76 | 1.88 | |
| 神奈川総合 | 国際 | 625 | - | 0.00 | 1.80 | 1.80 | |
| 横浜旭陵 | 普通 | - | 割 | 0.10 | 0.95 | 0.85 | |
| 横浜緑園 | 普通 | 360 | ▲ | 0.14 | 1.17 | 1.03 | |
| 横浜桜陽 | 普通 | 355 | 割 | -0.15 | 0.97 | 1.12 | |
| 横浜清陵 | 普通 | 445 | ▲ | 0.06 | 1.51 | 1.45 | |
| 横浜栄 | 普通 | 510 | ▼ | -0.01 | 1.27 | 1.28 | |
| 県立川崎 | 普通 | 435 | ▼ | -0.01 | 1.22 | 1.23 | |
| 大師 | 普通 | - | 割 | -0.09 | 0.84 | 0.93 | |
| 三浦初声 | 普通 | 330 | 割 | -0.38 | 0.68 | 1.06 | |
| 藤沢清流 | 普通 | 415 | ▼ | -0.06 | 1.24 | 1.30 | |
| 平塚湘風 | 普通 | ★ | ▲ | 0.06 | 1.02 | 0.96 | 250/700 |
| 小田原 | 普通 | 647.5 | ▲ | 0.07 | 1.34 | 1.27 | |
| 厚木清南 | 普通 | 325 | ▲ | 0.08 | 1.14 | 1.06 | |
| 相模原弥栄 | 普通 | 570 | ▲ | 0.23 | 1.40 | 1.17 | |
| 市立東 | 普通 | 550 | ▼ | -0.02 | 1.45 | 1.47 | |
| 市立戸塚 | 一般 | 560 | ▲ | 0.25 | 1.46 | 1.21 | |
| 市立戸塚 | 音楽 | - | 割 | -0.51 | 0.95 | 1.46 | |
| 鶴見総合 | 総合 | 365 | ▼ | -0.14 | 1.22 | 1.36 | |
| 金沢総合 | 総合 | 425 | ▼ | -0.01 | 1.18 | 1.19 | |
| 麻生総合 | 総合 | - | 割 | -0.16 | 0.76 | 0.92 | |
| 藤沢総合 | 総合 | 420 | ▲ | 0.13 | 1.17 | 1.04 | |
| 秦野総合 | 総合 | - | 割 | -0.11 | 0.84 | 0.95 | |
| 座間総合 | 総合 | 395 | ▲ | 0.04 | 1.13 | 1.09 | |
| 相模原総合 | 総合 | 370 | ▼ | -0.07 | 1.04 | 1.11 | |
| みなと総合 | 総合 | 520 | ▼ | -0.06 | 1.37 | 1.43 | |
| 横須賀総合 | 総合 | 485 | ▲ | 0.01 | 1.39 | 1.38 | |
| 三浦初声 | 都市農業 | - | 割 | -0.07 | 0.90 | 0.97 | |
| 吉田島 | 都市農業 | 325 | 割 | 0.03 | 0.95 | 0.92 | |
| 吉田島 | 食品加工 | 325 | 割 | -0.05 | 1.00 | 1.05 | |
| 吉田島 | 環境緑地 | 325 | 割 | -0.05 | 0.92 | 0.97 | |
| 海洋科学 | 一般 | - | 割 | -0.17 | 0.63 | 0.80 | |
| 海洋科学 | 船舶 | - | ▼ | -0.15 | 1.08 | 1.23 | |
| 吉田島 | 生活科学 | 325 | ▲ | 0.10 | 1.05 | 0.95 | |
| 横浜サイエンス | 理数 | ★ | ▲ | 0.41 | 1.69 | 1.28 | 980/1200 |
| 相模原弥栄 | スポーツ | - | ▼ | -0.08 | 1.21 | 1.29 | |
| 相模原弥栄 | 音楽 | - | ▼ | -0.07 | 1.21 | 1.28 | |
| 相模原弥栄 | 美術 | - | ▼ | -0.31 | 1.38 | 1.69 | |
| 横浜国際 | 国際 | - | ▼ | -0.13 | 1.20 | 1.33 | |
| 横浜国際 | IB | - | ▲ | 0.30 | 1.45 | 1.15 | |
| 神奈川総合産業 | 総合産業 | 445 | ▼ | -0.09 | 1.10 | 1.19 | |
| -0.33 | |||||||
| 0.04 | |||||||
| 0.06 | |||||||
| -0.13 | |||||||
| -0.02 | |||||||
| 0.05 | |||||||
| 0.16 | |||||||
| 0.01 | |||||||
| 0.01 | |||||||
| 0.17 | |||||||
| 0.08 | |||||||
| 0.02 | |||||||
| 0.02 | |||||||
| 0.00 | |||||||
| 0.10 | |||||||
| -0.20 | |||||||
| 0.10 | |||||||
| -0.20 | |||||||
| 0.60 | |||||||
| 0.40 | |||||||
| 0.00 | |||||||
| 0.40 | |||||||
| 0.15 | |||||||
| -0.48 | |||||||
| -0.15 | |||||||
| 0.10 | |||||||
| -0.10 | |||||||
| 0.20 | |||||||
| -0.50 | |||||||
| 0.10 | |||||||
| 0.00 | |||||||
| 0.90 | |||||||
| 1.50 | |||||||
| 1.50 | |||||||
| 0.00 | |||||||
| 0.20 | |||||||
| 0.00 | |||||||
| -0.40 | |||||||
| 0.00 | |||||||
| 0.20 | |||||||
| 0.17 | |||||||
| 0.58 |




