首都圏模試センターは7月10日(木)、「模試資料データベース」を更新し、2014年度 小6第2回 統一合判(首都圏模試)の
- 解答と解説
- 平均点・偏差値換算表
- 正答率
- 度数分布表
を公開しました。
ここではそのうち「偏差値換算表」の内容を確認してみましょう。偏差値50の得点がそれぞれの平均点となります。
平成26年度 小6 第2回 統一合判 偏差値換算表
偏差値 | 国語 | 算数 | 社会 | 理科 | 2科計 | 4科計 |
---|---|---|---|---|---|---|
78 | 148 | 147 | 95 | 92 | 285 | 459 |
77 | 146 | 144 | 94 | 90 | 282 | 452 |
76 | 145 | 142 | 93 | 88 | 280 | 445 |
75 | 143 | 140 | 92 | 86 | 277 | 438 |
74 | 142 | 138 | 91 | 84 | 275 | 432 |
73 | 140 | 135 | 89 | 82 | 270 | 425 |
72 | 139 | 132 | 88 | 81 | 266 | 418 |
71 | 138 | 129 | 87 | 79 | 261 | 411 |
70 | 137 | 127 | 86 | 78 | 257 | 405 |
69 | 135 | 124 | 84 | 76 | 252 | 398 |
68 | 133 | 121 | 82 | 75 | 248 | 392 |
67 | 131 | 119 | 80 | 73 | 244 | 385 |
66 | 130 | 116 | 79 | 72 | 239 | 379 |
65 | 128 | 114 | 77 | 70 | 235 | 372 |
64 | 126 | 111 | 75 | 69 | 231 | 366 |
63 | 125 | 108 | 74 | 67 | 226 | 359 |
62 | 123 | 106 | 72 | 66 | 222 | 353 |
61 | 121 | 103 | 70 | 64 | 218 | 346 |
60 | 120 | 101 | 69 | 63 | 214 | 340 |
59 | 118 | 98 | 67 | 61 | 209 | 333 |
58 | 115 | 95 | 65 | 60 | 205 | 326 |
57 | 113 | 93 | 63 | 58 | 201 | 320 |
56 | 110 | 90 | 62 | 57 | 196 | 313 |
55 | 108 | 88 | 60 | 55 | 192 | 307 |
54 | 106 | 85 | 58 | 54 | 188 | 300 |
53 | 103 | 82 | 57 | 52 | 183 | 293 |
52 | 101 | 80 | 55 | 51 | 179 | 287 |
51 | 99 | 77 | 53 | 49 | 175 | 280 |
50 | 97 | 75 | 52 | 48 | 171 | 274 |
49 | 94 | 72 | 50 | 46 | 166 | 267 |
48 | 92 | 69 | 48 | 45 | 162 | 260 |
47 | 89 | 67 | 47 | 43 | 157 | 254 |
46 | 87 | 64 | 45 | 42 | 153 | 247 |
45 | 84 | 62 | 43 | 41 | 149 | 241 |
44 | 82 | 59 | 42 | 39 | 144 | 234 |
43 | 79 | 56 | 40 | 38 | 140 | 228 |
42 | 77 | 54 | 38 | 36 | 136 | 221 |
41 | 74 | 51 | 37 | 35 | 131 | 215 |
40 | 72 | 49 | 35 | 34 | 127 | 208 |
39 | 69 | 46 | 33 | 32 | 123 | 202 |
38 | 67 | 44 | 32 | 31 | 118 | 195 |
37 | 64 | 41 | 30 | 30 | 114 | 189 |
36 | 62 | 38 | 28 | 28 | 110 | 182 |
35 | 59 | 36 | 27 | 27 | 105 | 176 |
34 | 57 | 33 | 25 | 25 | 101 | 169 |
33 | 54 | 31 | 23 | 24 | 97 | 163 |
32 | 52 | 28 | 22 | 23 | 92 | 156 |
31 | 49 | 26 | 20 | 21 | 88 | 150 |
30 | 47 | 23 | 18 | 20 | 84 | 143 |
29 | 45 | 21 | 17 | 19 | 80 | 137 |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ||||||
26 | ||||||
25 | ||||||
24 | ||||||
23 |
参考
※ 2013(平成25)年度 小6 第2回 統一合判 偏差値換算表