7月6日(日)は2014(平成26)年度 第2回 小6統一合判(首都圏模試)の実施日です。
ここではそれに先立って、昨年度の偏差値換算表を確認してみましょう(※)。
平成25年度 小6 第2回 統一合判 偏差値換算表
偏差値 | 国語 | 算数 | 社会 | 理科 | 2科計 | 4科計 |
---|---|---|---|---|---|---|
78 | 131 | 128 | 95 | 86 | 243 | 401 |
77 | 129 | 126 | 94 | 84 | 240 | 396 |
76 | 128 | 124 | 93 | 83 | 237 | 392 |
75 | 126 | 122 | 92 | 81 | 234 | 388 |
74 | 125 | 120 | 91 | 80 | 232 | 384 |
73 | 123 | 118 | 90 | 78 | 229 | 379 |
72 | 122 | 116 | 89 | 77 | 226 | 375 |
71 | 121 | 114 | 88 | 76 | 223 | 370 |
70 | 120 | 112 | 87 | 75 | 221 | 366 |
69 | 118 | 109 | 85 | 73 | 216 | 359 |
68 | 115 | 107 | 83 | 71 | 212 | 352 |
67 | 113 | 104 | 81 | 69 | 208 | 345 |
66 | 110 | 102 | 79 | 68 | 204 | 339 |
65 | 108 | 100 | 78 | 66 | 200 | 332 |
64 | 106 | 97 | 76 | 64 | 196 | 325 |
63 | 103 | 95 | 74 | 63 | 192 | 319 |
62 | 101 | 92 | 72 | 61 | 188 | 312 |
61 | 99 | 90 | 70 | 59 | 184 | 305 |
60 | 97 | 88 | 69 | 58 | 180 | 299 |
59 | 94 | 85 | 67 | 56 | 175 | 291 |
58 | 92 | 83 | 65 | 54 | 170 | 284 |
57 | 89 | 80 | 63 | 53 | 166 | 277 |
56 | 87 | 78 | 61 | 51 | 161 | 269 |
55 | 84 | 75 | 59 | 50 | 157 | 262 |
54 | 82 | 73 | 57 | 48 | 152 | 255 |
53 | 79 | 70 | 55 | 46 | 147 | 247 |
52 | 77 | 68 | 53 | 45 | 143 | 240 |
51 | 74 | 65 | 51 | 43 | 138 | 233 |
50 | 72 | 63 | 49 | 42 | 134 | 226 |
49 | 69 | 60 | 47 | 40 | 130 | 219 |
48 | 67 | 58 | 45 | 38 | 126 | 213 |
47 | 65 | 56 | 44 | 37 | 122 | 206 |
46 | 63 | 53 | 42 | 35 | 118 | 200 |
45 | 60 | 51 | 40 | 34 | 114 | 194 |
44 | 58 | 49 | 39 | 32 | 110 | 187 |
43 | 56 | 46 | 37 | 31 | 106 | 181 |
42 | 54 | 44 | 35 | 29 | 102 | 174 |
41 | 51 | 42 | 34 | 28 | 98 | 168 |
40 | 49 | 40 | 32 | 26 | 94 | 162 |
39 | 47 | 37 | 30 | 25 | 90 | 155 |
38 | 45 | 35 | 29 | 23 | 86 | 149 |
37 | 42 | 33 | 27 | 22 | 82 | 143 |
36 | 40 | 30 | 25 | 20 | 78 | 136 |
35 | 38 | 28 | 24 | 19 | 74 | 130 |
34 | 36 | 26 | 22 | 17 | 70 | 123 |
33 | 33 | 24 | 20 | 16 | 66 | 117 |
32 | 31 | 21 | 19 | 14 | 62 | 111 |
31 | 29 | 19 | 17 | 13 | 58 | 104 |
30 | 27 | 17 | 15 | 11 | 54 | 98 |
29 | 25 | 15 | 14 | 10 | 50 | 92 |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ||||||
26 | ||||||
25 | ||||||
24 | ||||||
23 |
※ 偏差値50の得点がそれぞれの平均点となります。
Note
※ 首都圏模試センター,「模試資料データベース – 2013年度 6年 第2回(7/7) 平均点・偏差値換算表」,http://www.syutoken-mosi.co.jp/siryou_pdf/2013-6-2-kanzan.pdf,2014年6月27日閲覧.