神奈川県内の高校などにおける 2019 年3月卒業生の人数です。厚生労働省職業安定局の「令和元年度版全国高等学校便覧」に基づきます。
目次
神奈川県 高校別学科別卒業生数 2019 年3月
◆ | 学校名 | 課程 | 学科 | 卒業生数 | うち男子 | うち女子 |
---|---|---|---|---|---|---|
県 | 旭 | 全 | 普通 | 309 | 176 | 133 |
県 | 磯子 | 全 | 普通 | 294 | 127 | 167 |
県 | 磯子工業 | 全 | 機械 | 72 | 72 | 0 |
県 | 磯子工業 | 全 | 電気 | 66 | 64 | 2 |
県 | 磯子工業 | 全 | 建設 | 32 | 28 | 4 |
県 | 磯子工業 | 全 | 化学 | 36 | 31 | 5 |
県 | 磯子工業 | 定単 | 総合 | 22 | 18 | 4 |
県 | 神奈川工業 | 全 | 機械 | 77 | 76 | 1 |
県 | 神奈川工業 | 全 | 建設 | 76 | 56 | 20 |
県 | 神奈川工業 | 全 | 電気 | 116 | 114 | 2 |
県 | 神奈川工業 | 全 | デザイン | 37 | 2 | 35 |
県 | 神奈川工業 | 定 | 機械 | 27 | 26 | 1 |
県 | 神奈川工業 | 定 | 建設 | 13 | 13 | 0 |
県 | 神奈川工業 | 定 | 電気 | 19 | 19 | 0 |
県 | 神奈川総合 | 全単 | 普通 | 242 | 68 | 174 |
県 | 希望ケ丘 | 全 | 普通 | 309 | 151 | 158 |
県 | 希望ケ丘 | 定 | 普通 | 56 | 34 | 22 |
県 | 光陵 | 全 | 普通 | 308 | 146 | 162 |
県 | 商工 | 全 | 総合ビジネス | 101 | 38 | 63 |
県 | 商工 | 全 | 総合技術 | 94 | 85 | 9 |
県 | 城郷 | 全 | 普通 | 306 | 132 | 174 |
県 | 永谷 | 全 | 普通 | 193 | 89 | 104 |
県 | 二俣川看護福祉 | 全 | 看護 | 77 | 4 | 73 |
県 | 二俣川看護福祉 | 全 | 福祉 | 66 | 9 | 57 |
県 | 横浜明朋 | 定単 | 普通 | 203 | 115 | 88 |
県 | 金井 | 全 | 普通 | 353 | 216 | 137 |
県 | 上矢部 | 全 | 普通 | 335 | 141 | 194 |
県 | 上矢部 | 全 | 美術科 | 0 | - | - |
県 | 松陽 | 全 | 普通 | 276 | 118 | 158 |
県 | 瀬谷 | 全 | 普通 | 311 | 158 | 153 |
県 | 瀬谷西 | 全 | 普通 | 341 | 169 | 172 |
県 | 柏陽 | 全 | 普通 | 314 | 183 | 131 |
県 | 横浜栄 | 全単 | 普通 | 268 | 137 | 131 |
県 | 横浜修悠館 | 通単 | 普通 | 284 | 115 | 169 |
県 | 横浜緑園 | 全単 | 普通 | 254 | 67 | 187 |
県 | 横浜ひなたやま支援学校 | 全 | 普通 | 45 | 34 | 11 |
県 | 川崎 | 全単 | 普通 | 220 | 75 | 145 |
県 | 川崎 | 定単 | 普通 | 43 | 23 | 20 |
県 | 大師 | 全単 | 総合 | 216 | 104 | 112 |
県 | 鶴見 | 全 | 普通 | 303 | 205 | 98 |
県 | 鶴見総合 | 全単 | 総合 | 254 | 114 | 140 |
県 | 鶴見養護学校 | 全 | 普通 | 50 | 38 | 12 |
県 | 岩戸養護学校 | 全 | 普通 | 51 | 26 | 25 |
県 | 大楠 | 全 | 普通 | 117 | 70 | 47 |
県 | 海洋科学 | 全単 | 海洋科学 | 132 | 115 | 17 |
県 | 海洋科学 | 全単 | 専攻科漁業生産 | 10 | 10 | 0 |
県 | 海洋科学 | 全単 | 専攻科水産工学 | 8 | 7 | 1 |
県 | 海洋科学 | 全単 | 専攻科情報通信 | 8 | 6 | 2 |
県 | 武山養護学校 | 全 | 普通 | 36 | 24 | 12 |
県 | 津久井浜 | 全 | 普通 | 227 | 119 | 108 |
県 | 三浦初声入江キャンパス | 全単 | 普通 | 208 | 78 | 130 |
県 | 三浦初声和田キャンパス | 定 | 園芸科学 | 32 | 20 | 12 |
県 | 横須賀 | 全 | 普通 | 276 | 157 | 119 |
県 | 横須賀 | 定 | 普通 | 25 | 20 | 5 |
県 | 横須賀大津 | 全 | 普通 | 275 | 140 | 135 |
県 | 横須賀工業 | 全 | 機械 | 73 | 70 | 3 |
県 | 横須賀工業 | 全 | 電気 | 70 | 68 | 2 |
県 | 横須賀工業 | 全 | 化学 | 59 | 25 | 34 |
県 | 横須賀明光 | 全単 | 国際 | 73 | 16 | 57 |
県 | 横須賀明光 | 全単 | 福祉 | 76 | 9 | 67 |
県 | 伊志田 | 全 | 普通 | 276 | 143 | 133 |
県 | 伊勢原 | 全 | 普通 | 279 | 122 | 157 |
県 | 伊勢原 | 定 | 普通 | 14 | 10 | 4 |
県 | 伊勢原養護学校 | 全 | 普通 | 42 | 25 | 17 |
県 | 大磯 | 全 | 普通 | 270 | 132 | 138 |
県 | 湘南養護学校 | 全 | 普通 | 26 | 18 | 8 |
県 | 高浜 | 全 | 普通 | 233 | 83 | 150 |
県 | 二宮 | 全 | 普通 | 258 | 123 | 135 |
県 | 平塚工科 | 全 | 総合技術 | 217 | 212 | 5 |
県 | 平塚江南 | 全 | 普通 | 311 | 171 | 140 |
県 | 平塚商業 | 全 | 総合ビジネス | 184 | 49 | 135 |
県 | 平塚商業 | 定単 | 総合 | 33 | 24 | 9 |
県 | 平塚湘風 | 全単 | 普通 | 205 | 108 | 97 |
県 | 平塚農業 | 全 | 園芸科学 | 73 | 34 | 39 |
県 | 平塚農業 | 全 | 食品科学 | 75 | 28 | 47 |
県 | 平塚農業 | 全 | 農業総合 | 36 | 13 | 23 |
県 | 平塚盲学校 | 全 | 本科普通 | 0 | 0 | 0 |
県 | 平塚盲学校 | 全 | 本科保健理療 | 2 | 2 | 0 |
県 | 平塚盲学校 | 全 | 専攻科理療 | 3 | 1 | 2 |
県 | 平塚盲学校 | 全 | 専攻科保健理療 | 0 | 0 | 0 |
県 | 平塚養護学校 | 全 | 普通 | 44 | 29 | 15 |
県 | 平塚ろう学校 | 全 | 本科普通 | 5 | 0 | 5 |
県 | 平塚ろう学校 | 全 | 本科総合デザイン | 5 | 1 | 4 |
県 | 平塚ろう学校 | 全 | 本科情報ビジネス | 4 | 0 | 4 |
県 | 平塚ろう学校 | 全 | 専攻科総合生活デザイン | 0 | 0 | 0 |
県 | 平塚ろう学校 | 全 | 専攻科情報応用ビジネス | 0 | 0 | 0 |
県 | 平塚ろう学校 | 全 | 専攻科理容・美容 | 0 | 0 | 0 |
県 | 平塚中等教育学校 | 全単 | 普通 | 157 | 78 | 79 |
県 | 小田原 | 全 | 普通 | 314 | 171 | 143 |
県 | 小田原 | 定 | 普通 | 31 | 21 | 10 |
県 | 小田原東 | 全 | 総合ビジネス | 224 | 80 | 144 |
県 | 小田原城北工業 | 全 | デザイン | 29 | 3 | 26 |
県 | 小田原城北工業 | 全 | 機械 | 66 | 66 | 0 |
県 | 小田原城北工業 | 全 | 建設 | 38 | 33 | 5 |
県 | 小田原城北工業 | 全 | 電気 | 65 | 62 | 3 |
県 | 小田原城北工業 | 定 | 電気 | 3 | 3 | 0 |
県 | 小田原城北工業 | 定 | 機械 | 5 | 5 | 0 |
県 | 小田原養護学校 | 全 | 普通 | 64 | 46 | 18 |
県 | 西湘 | 全 | 普通 | 316 | 164 | 152 |
県 | 大船 | 全 | 普通 | 383 | 178 | 205 |
県 | 鎌倉 | 全 | 普通 | 313 | 147 | 166 |
県 | 寒川 | 全 | 普通 | 288 | 145 | 143 |
県 | 七里ガ浜 | 全 | 普通 | 393 | 209 | 184 |
県 | 湘南 | 全 | 普通 | 357 | 216 | 141 |
県 | 湘南 | 定 | 普通 | 38 | 21 | 17 |
県 | 湘南台 | 全 | 普通 | 273 | 97 | 176 |
県 | 茅ケ崎 | 全 | 普通 | 355 | 173 | 182 |
県 | 茅ケ崎 | 定 | 普通 | 27 | 16 | 11 |
県 | 茅ケ崎西浜 | 全 | 普通 | 347 | 156 | 191 |
県 | 茅ケ崎北陵 | 全 | 普通 | 272 | 135 | 137 |
県 | 茅ケ崎養護学校 | 全 | 普通 | 35 | 25 | 10 |
県 | 鶴嶺 | 全 | 普通 | 383 | 164 | 219 |
県 | 深沢 | 全 | 普通 | 191 | 113 | 78 |
県 | 藤沢工科 | 全 | 総合技術 | 212 | 189 | 23 |
県 | 藤沢清流 | 全単 | 普通 | 263 | 136 | 127 |
県 | 藤沢総合 | 全単 | 総合 | 263 | 110 | 153 |
県 | 藤沢西 | 全 | 普通 | 274 | 110 | 164 |
県 | 藤沢養護学校 | 全 | 普通 | 53 | 32 | 21 |
県 | 相原 | 全 | 畜産科学 | 39 | 8 | 31 |
県 | 相原 | 全 | 食品科学 | 36 | 14 | 22 |
県 | 相原 | 全 | 環境緑地 | 38 | 23 | 15 |
県 | 相原 | 全 | 総合ビジネス科 | 114 | 35 | 79 |
県 | 麻溝台 | 全 | 普通 | 351 | 173 | 178 |
県 | 神奈川総合産業 | 全単 | 総合産業 | 230 | 160 | 70 |
県 | 神奈川総合産業 | 定単 | 総合 | 60 | 39 | 21 |
県 | 上鶴間 | 全 | 普通 | 298 | 185 | 113 |
県 | 上溝 | 全 | 普通 | 241 | 120 | 121 |
県 | 上溝南 | 全 | 普通 | 314 | 162 | 152 |
県 | 相模田名 | 全 | 普通 | 272 | 133 | 139 |
県 | 相模原 | 全 | 普通 | 278 | 136 | 142 |
県 | 相模原青陵 | 全単 | 普通 | 235 | 71 | 164 |
県 | 相模原総合 | 全 | 総合 | 270 | 125 | 145 |
県 | 相模原中央支援学校 | 全 | 普通 | 42 | 30 | 12 |
県 | 相模原中等教育学校 | 全 | 普通 | 147 | 75 | 72 |
県 | 城山 | 全 | 普通 | 266 | 143 | 123 |
県 | 津久井 | 全 | 普通 | 142 | 95 | 47 |
県 | 津久井 | 全 | 福祉 | 34 | 13 | 21 |
県 | 津久井 | 定 | 普通 | 21 | 10 | 11 |
県 | 愛川 | 全 | 普通 | 209 | 105 | 104 |
県 | 厚木 | 全 | 普通 | 357 | 203 | 154 |
県 | 厚木北 | 全 | 普通 | 271 | 147 | 124 |
県 | 厚木商業 | 全 | 総合ビジネス | 232 | 118 | 114 |
県 | 厚木清南 | 全単 | 普通 | 170 | 65 | 105 |
県 | 厚木清南 | 定単 | 普通 | 69 | 35 | 34 |
県 | 厚木清南 | 通単 | 普通 | 63 | 18 | 45 |
県 | 厚木西 | 全 | 普通 | 271 | 122 | 149 |
県 | 厚木東 | 全 | 普通 | 278 | 105 | 173 |
県 | 有馬 | 全 | 普通 | 316 | 118 | 198 |
県 | 海老名 | 全 | 普通 | 393 | 197 | 196 |
県 | 中央農業 | 全 | 園芸科学 | 74 | 37 | 37 |
県 | 中央農業 | 全 | 畜産科学 | 37 | 12 | 25 |
県 | 中央農業 | 全 | 農業総合 | 76 | 32 | 44 |
県 | 相模向陽館 | 定単 | 普通 | 179 | 110 | 69 |
県 | 座間 | 全 | 普通 | 277 | 128 | 149 |
県 | 座間総合 | 全単 | 総合 | 227 | 89 | 138 |
県 | 座間養護学校 | 全 | 普通 | 43 | 28 | 15 |
県 | えびな支援学校 | 全 | 普通 | 36 | 28 | 8 |
県 | 足柄 | 全 | 普通 | 230 | 117 | 113 |
県 | 大井 | 全 | 普通 | 181 | 88 | 93 |
県 | 秦野総合 | 全 | 総合 | 234 | 135 | 99 |
県 | 秦野総合 | 定 | 総合 | 14 | 12 | 2 |
県 | 秦野 | 全 | 普通 | 354 | 194 | 160 |
県 | 秦野曽屋 | 全 | 普通 | 269 | 115 | 154 |
県 | 山北 | 全 | 普通 | 197 | 121 | 76 |
県 | 吉田島 | 全 | 総合 | 192 | 90 | 102 |
県 | 吉田島 | 全単 | 都市農業科 | ‐ | ‐ | |
県 | 吉田島 | 全単 | 食品加工科 | ‐ | ‐ | |
県 | 吉田島 | 全単 | 環境緑地化 | ‐ | ‐ | |
県 | 秦野養護学校 | 全 | 普通 | 8 | 3 | 5 |
県 | 追浜 | 全 | 普通 | 275 | 139 | 136 |
県 | 追浜 | 定 | 普通 | 21 | 16 | 5 |
県 | 金沢養護学校 | 全 | 普通 | 53 | 35 | 18 |
県 | 釜利谷 | 全 | 普通 | 195 | 81 | 114 |
県 | 逗子 | 全 | 普通 | 269 | 93 | 176 |
県 | 逗葉 | 全 | 普通 | 271 | 140 | 131 |
県 | 氷取沢 | 全 | 普通 | 352 | 196 | 156 |
県 | 保土ケ谷 | 全 | 普通 | 330 | 201 | 129 |
県 | 保土ケ谷養護学校 | 全 | 普通 | 74 | 60 | 14 |
県 | 横浜旭陵 | 全単 | 普通 | 216 | 109 | 107 |
県 | 横浜国際 | 全単 | 国際情報 | 230 | 56 | 174 |
県 | 横浜翠嵐 | 全 | 普通 | 355 | 219 | 136 |
県 | 横浜翠嵐 | 定 | 普通 | 57 | 37 | 20 |
県 | 横浜清陵 | 全単 | 普通 | 268 | 100 | 168 |
県 | 横浜立野 | 全 | 普通 | 267 | 87 | 180 |
県 | 横浜南陵 | 全 | 普通 | 305 | 146 | 159 |
県 | 横浜平沼 | 全 | 普通 | 272 | 65 | 207 |
県 | 横浜緑ケ丘 | 全 | 普通 | 281 | 103 | 178 |
県 | 瀬谷養護学校 | 全 | 普通 | 53 | 40 | 13 |
県 | 舞岡 | 全 | 普通 | 311 | 197 | 114 |
県 | 横浜桜陽 | 全単 | 普通 | 229 | 96 | 133 |
県 | 三ツ境養護学校 | 全 | 普通 | 57 | 36 | 21 |
県 | 鎌倉養護学校 | 全 | 普通 | 42 | 29 | 13 |
県 | 相模原養護学校 | 全 | 普通 | 44 | 30 | 14 |
県 | 津久井養護学校 | 全 | 普通 | 11 | 7 | 4 |
県 | 橋本 | 全 | 普通 | 272 | 99 | 173 |
県 | 弥栄 | 全 | スポーツ科学 | 78 | 52 | 26 |
県 | 弥栄 | 全 | 理数 | 77 | 55 | 22 |
県 | 弥栄 | 全 | 国際 | 75 | 14 | 61 |
県 | 弥栄 | 全 | 芸術 | 78 | 11 | 67 |
県 | 弥栄 | 全 | 普通 | - | - | |
県 | 弥栄 | 全 | 音楽 | - | - | |
県 | 弥栄 | 全 | 美術 | - | - | |
県 | 金沢総合 | 全単 | 総合学科 | 264 | 83 | 181 |
県 | 麻生 | 全 | 普通 | 316 | 130 | 186 |
県 | 麻生総合 | 全単 | 総合学科 | 228 | 97 | 131 |
県 | 麻生養護学校 | 全 | 普通 | 54 | 31 | 23 |
県 | 生田 | 全 | 普通(一般) | 353 | 207 | 146 |
県 | 生田東 | 全 | 普通 | 345 | 169 | 176 |
県 | 川崎北 | 全 | 普通 | 316 | 134 | 182 |
県 | 川崎工科 | 全 | 総合技術科 | 228 | 211 | 17 |
県 | 新城 | 全 | 普通 | 269 | 123 | 146 |
県 | 菅 | 全 | 普通 | 362 | 197 | 165 |
県 | 住吉 | 全 | 普通 | 354 | 155 | 199 |
県 | 高津養護学校 | 全 | 普通 | 53 | 35 | 18 |
県 | 多摩 | 全 | 普通 | 273 | 131 | 142 |
県 | 中原養護学校 | 全 | 普通 | 50 | 33 | 17 |
県 | 向の岡工業 | 全 | 機械 | 66 | 63 | 3 |
県 | 向の岡工業 | 全 | 電気 | 73 | 70 | 3 |
県 | 向の岡工業 | 全 | 建設 | 71 | 64 | 7 |
県 | 向の岡工業 | 定 | 総合 | 27 | 24 | 3 |
県 | 百合丘 | 全 | 普通 | 345 | 161 | 184 |
県 | 市ケ尾 | 全 | 普通 | 394 | 157 | 237 |
県 | 荏田 | 全 | 普通(一般コース) | 391 | 171 | 220 |
県 | 荏田 | 全 | 普通(体育コース) | 0 | 0 | 0 |
県 | 川和 | 全 | 普通 | 315 | 132 | 183 |
県 | 岸根 | 全 | 普通 | 316 | 158 | 158 |
県 | 霧が丘 | 全 | 普通 | 386 | 195 | 191 |
県 | 港北 | 全 | 普通 | 313 | 132 | 181 |
県 | 新栄 | 全 | 普通 | 335 | 162 | 173 |
県 | 田奈 | 全 | 普通 | 185 | 82 | 103 |
県 | 新羽 | 全 | 普通 | 382 | 203 | 179 |
県 | 白山 | 全 | 普通 | 317 | 154 | 163 |
県 | 白山 | 全 | 美術 | 0 | 0 | 0 |
県 | みどり養護学校 | 全 | 普通 | 44 | 28 | 16 |
県 | 元石川 | 全 | 普通 | 315 | 153 | 162 |
県 | 綾瀬 | 全 | 普通 | 352 | 152 | 200 |
県 | 綾瀬西 | 全 | 普通 | 290 | 132 | 158 |
県 | 大和 | 全 | 普通 | 277 | 134 | 143 |
県 | 大和西 | 全 | 普通 | 272 | 118 | 154 |
県 | 大和東 | 全 | 普通 | 258 | 116 | 142 |
県 | 大和南 | 全 | 普通 | 309 | 181 | 128 |
市 | 中村特別支援学校 | 全 | 普通 | 9 | 3 | 6 |
市 | 若葉台特別支援学校 | 全 | 普通 | 27 | 15 | 12 |
市 | 東俣野特別支援学校 | 全 | 普通 | 2 | 0 | 2 |
市 | 横浜サイエンスフロンティア | 全単 | 理数 | 236 | 180 | 56 |
市 | 横須賀総合 | 全単 | 総合学科 | 309 | 165 | 144 |
市 | 横須賀総合 | 定単 | 総合学科 | 46 | 28 | 18 |
市 | 白浜養護学校 | 全 | 普通 | 11 | 7 | 4 |
市 | 北綱島特別支援学校 | 全 | 普通 | 6 | 4 | 2 |
市 | 上菅田特別支援学校 | 全 | 普通 | 20 | 11 | 9 |
市 | 港南台ひの特別支援学校 | 全 | 普通 | 18 | 13 | 5 |
市 | 桜丘 | 全 | 普通 | 317 | 190 | 127 |
市 | 日野中央高等特別支援学校 | 全 | 普通 | 23 | 16 | 7 |
市 | 日野中央高等特別支援学校 | 全 | 産業工芸 | 22 | 19 | 3 |
市 | 日野中央高等特別支援学校 | 全 | 産業被服 | 15 | 11 | 4 |
市 | みなと総合 | 全単 | 総合 | 227 | 51 | 176 |
市 | 南 | 全 | 普通 | 190 | 94 | 96 |
市 | 盲特別支援学校 | 全 | 普通 | 8 | 1 | 7 |
市 | 盲特別支援学校 | 全 | 専攻理療 | 6 | 4 | 2 |
市 | 盲特別支援学校 | 全 | 専攻保健理療 | 3 | 2 | 1 |
市 | 横浜商業 | 全 | 商業 | 235 | 101 | 134 |
市 | 横浜商業 | 全 | 国際 | 38 | 10 | 28 |
市 | 横浜商業高等学校別科 | 全 | 理容 | 15 | 6 | 9 |
市 | 横浜商業高等学校別科 | 全 | 美容 | 36 | 9 | 27 |
市 | 横浜商業高等学校別科 | 全 | ダブルライセンス | 9 | 3 | 6 |
市 | 横浜総合 | 定単 | 総合 | 243 | 134 | 109 |
市 | ろう特別支援学校 | 全 | 普通 | 3 | 1 | 2 |
市 | ろう特別支援学校 | 全 | ビジネス | 3 | 1 | 2 |
市 | 戸塚 | 全単 | 普通 | 318 | 108 | 210 |
市 | 戸塚 | 定 | 普通 | 36 | 24 | 12 |
市 | 本郷特別支援学校 | 全 | 普通 | 23 | 16 | 7 |
市 | 二つ橋高等特別支援学校 | 全 | 普通 | 46 | 38 | 8 |
市 | 川崎 | 全 | 普通 | 154 | 82 | 72 |
市 | 川崎 | 全 | 生活科学 | 37 | 4 | 33 |
市 | 川崎 | 全 | 福祉 | 37 | 2 | 35 |
市 | 川崎 | 定 | 普通 | 74 | 34 | 40 |
市 | 川崎総合科学 | 全 | 情報工学 | 40 | 35 | 5 |
市 | 川崎総合科学 | 全 | 総合電気 | 31 | 30 | 1 |
市 | 川崎総合科学 | 全 | 電子機械 | 37 | 36 | 1 |
市 | 川崎総合科学 | 全 | 建設工学 | 33 | 28 | 5 |
市 | 川崎総合科学 | 全 | デザイン | 37 | 3 | 34 |
市 | 川崎総合科学 | 全 | 科学 | 38 | 29 | 9 |
市 | 川崎総合科学 | 定 | クリエイト工学 | 27 | 25 | 2 |
市 | 川崎総合科学 | 定 | 商業 | 15 | 10 | 5 |
市 | 幸 | 全 | 普通 | - | - | |
市 | 幸 | 全 | ビジネス教養 | 212 | 48 | 164 |
市 | 田島支援学校 | 全 | 知的教育部 | 47 | 25 | 22 |
市 | 田島支援学校 | 全 | 肢体教育部 | 2 | 1 | 1 |
市 | 田島支援学校 | 全 | 訪問部 | 0 | 0 | 0 |
市 | 東 | 全単 | 普通 | 267 | 140 | 127 |
市 | ろう学校 | 全 | 普通 | 1 | 1 | 0 |
市 | 金沢 | 全 | 普通 | 316 | 169 | 147 |
市 | 高津 | 全 | 普通 | 274 | 135 | 139 |
市 | 高津 | 定 | 普通 | 40 | 24 | 16 |
市 | 橘 | 全 | 普通 | 196 | 75 | 121 |
市 | 橘 | 全 | 国際 | 39 | 7 | 32 |
市 | 橘 | 全 | スポーツ | 39 | 22 | 17 |
市 | 橘 | 定 | 普通 | 38 | 23 | 15 |
市 | 中央支援学校 | 全 | 普通 | 65 | 41 | 24 |
市 | 聾学校 | 全 | 普通 | 2 | 2 | 0 |
市 | 聾学校 | 全 | ライフクリエイト | 1 | 1 | 0 |
私 | 星槎 | 全 | 普通 | 98 | 75 | 23 |
私 | 函嶺白百合学園 | 全 | 普通 | - | 31 | |
私 | 新名学園旭丘 | 全 | 普通 | 201 | 156 | 45 |
私 | 新名学園旭丘 | 全 | 総合 | 182 | 109 | 73 |
私 | 明徳学園相洋 | 全 | 普通 | 409 | 215 | 194 |
私 | 明徳学園相洋 | 全 | 商業 | 35 | 25 | 10 |
私 | 向上 | 全 | 普通 | 575 | 310 | 265 |
私 | 平塚学園 | 全 | 普通 | 519 | 255 | 264 |
私 | 自修館中等教育学校 | 全 | 普通 | 100 | 59 | 41 |
私 | アレセイア湘南 | 全 | 普通 | 259 | 115 | 144 |
私 | 鵠沼 | 全 | 普通 | 318 | 118 | 200 |
私 | 慶應義塾湘南藤沢高等部 | 全 | 普通 | 242 | 119 | 123 |
私 | 湘南学園 | 全 | 普通 | 182 | 96 | 86 |
私 | 湘南工科大学附属 | 全 | 普通 | 530 | 352 | 178 |
私 | 厚木中央 | 通 | 普通 | 35 | 24 | 11 |
私 | 厚木中央 | 通 | 工業 | 43 | 43 | 0 |
私 | 厚木調理師学校 | 調理学科(昼) | 70 | 40 | 30 | |
私 | 厚木調理師学校 | 調理学科(夜) | 0 | 0 | 0 | |
私 | 専門学校神奈川総合大学校 | 全 | 工業技術学科 | 43 | 43 | 0 |
私 | 専門学校神奈川総合大学校 | 全 | 生活造形学科 | 11 | 7 | 4 |
私 | 立花学園 | 全 | 普通 | 361 | 232 | 129 |
私 | 慶應義塾 | 全 | 普通 | 680 | 680 | 0 |
私 | 青山学院横浜英和 | 全 | 普通 | - | 125 | |
私 | 浅野 | 全 | 普通 | 266 | - | |
私 | 神奈川学園 | 全 | 普通 | - | 173 | |
私 | 関東学院 | 全 | 普通 | 240 | 175 | 65 |
私 | 聖光学院 | 全 | 普通 | 231 | - | |
私 | 捜真女学校 | 全 | 普通 | - | 173 | |
私 | 聖坂養護学校 | 全 | 本科 | 10 | 9 | 1 |
私 | 聖坂養護学校 | 全 | 専攻 | 10 | 5 | 5 |
私 | フェリス女学院 | 全 | 普通 | - | 181 | |
私 | 横浜学園 | 全 | 普通 | 237 | 144 | 93 |
私 | 横浜共立学園 | 全 | 普通 | - | 180 | |
私 | 横浜訓盲学院 | 全 | 普通 | 1 | 1 | 0 |
私 | 横浜訓盲学院 | 全 | 専攻生活 | 1 | 1 | 0 |
私 | 横浜訓盲学院 | 全 | 専攻理療 | 2 | 1 | 1 |
私 | 横浜訓盲学院 | 全 | 専攻保健理療 | 0 | 0 | 0 |
私 | 横浜商科大学 | 全 | 普通 | 336 | 212 | 124 |
私 | 横浜商科大学 | 全 | 商業 | 68 | 43 | 25 |
私 | 横浜女学院 | 全 | 普通 | - | 172 | |
私 | 横浜清風 | 全 | 普通 | 480 | 218 | 262 |
私 | 横浜創英 | 全 | 普通 | 446 | 153 | 293 |
私 | 横浜富士見丘学園中等教育学校 | 全 | 普通 | - | 63 | |
私 | 横浜富士見丘学園高等学校 | 全 | 普通 | - | - | |
私 | 横浜雙葉 | 全 | 普通 | - | 184 | |
私 | 岩谷学園高等専修学校 | 全 | メディア・情報 | 55 | 40 | 15 |
私 | 横浜デザイン学院 | 全 | 総合デザイン | 19 | 8 | 11 |
私 | 公文国際学園 | 全 | 普通 | 149 | 71 | 78 |
私 | 秀英 | 通 | 普通 | 83 | 83 | 0 |
私 | 山手学院 | 全 | 普通 | 467 | 208 | 259 |
私 | 横浜隼人 | 全 | 普通 | 622 | 319 | 303 |
私 | 横浜隼人 | 全 | 国際語 | 118 | 48 | 70 |
私 | 聖ヨゼフ学園 | 全 | 普通 | - | 50 | |
私 | 橘学苑 | 全 | 普通 | 315 | 167 | 148 |
私 | 鶴見大学附属 | 全 | 普通 | 253 | 164 | 89 |
私 | 白鵬女子 | 全 | 普通 | - | 372 | |
私 | 法政大学国際 | 全 | 普通 | - | 265 | |
私 | 湘南学院 | 全 | 普通 | 441 | 212 | 229 |
私 | 三浦学苑 | 全 | 普通 | 372 | 226 | 146 |
私 | 三浦学苑 | 全 | 工業技術科 | 62 | 62 | 0 |
私 | 緑ヶ丘女子 | 全 | 普通 | - | 99 | |
私 | 横須賀学院 | 全 | 普通 | 456 | 199 | 257 |
私 | ヨコスカ調理製菓専門学校 | 全 | 調理師普通科 | 34 | 23 | 11 |
私 | 栄光学園 | 全 | 普通 | 187 | - | |
私 | 鎌倉学園 | 全 | 普通 | 298 | - | |
私 | 鎌倉女学院 | 全 | 普通 | - | 164 | |
私 | 鎌倉女子大学高等部 | 全 | 普通 | - | 89 | |
私 | 北鎌倉女子学園 | 全 | 普通 | - | 128 | |
私 | 北鎌倉女子学園 | 全 | 音楽 | - | 19 | |
私 | 湘南白百合学園 | 全 | 普通 | - | 175 | |
私 | 清泉女学院 | 全 | 普通 | - | 174 | |
私 | 藤嶺学園藤沢 | 全 | 普通 | 212 | - | |
私 | 日本大学藤沢 | 全 | 普通 | 461 | 210 | 251 |
私 | 藤沢翔陵 | 全 | 普通 | 147 | - | |
私 | 藤沢翔陵 | 全 | 商業 | 110 | - | |
私 | 聖園女学院 | 全 | 普通 | - | 108 | |
私 | 麻布大学附属 | 全 | 普通 | 517 | 235 | 282 |
私 | 光明学園相模原 | 全 | 普通 | 498 | 291 | 207 |
私 | 相模女子大学高等部 | 全 | 普通 | - | 338 | |
私 | シュタイナー学園高等部 | 全 | 普通 | 19 | 10 | 9 |
私 | 東海大学付属相模 | 全 | 普通 | 548 | 321 | 227 |
私 | 関東学院六浦 | 全 | 普通 | 182 | 114 | 68 |
私 | 逗子開成 | 全 | 普通 | 286 | - | |
私 | 聖和学院 | 全 | 普通 | - | 12 | |
私 | 聖和学院 | 全 | 英語 | - | 19 | |
私 | 横浜 | 全 | 普通 | 287 | - | |
私 | 横浜創学館 | 全 | 普通 | 510 | 286 | 224 |
私 | 大西学園 | 全 | 普通 | 62 | 26 | 36 |
私 | 大西学園 | 全 | 商業 | 5 | 0 | 5 |
私 | 大西学園 | 全 | 家庭 | 18 | 0 | 18 |
私 | カリタス女子 | 全 | 普通 | 177 | 0 | 177 |
私 | 洗足学園 | 全 | 普通 | 235 | 0 | 235 |
私 | 桐光学園 | 全 | 普通 | 581 | 408 | 173 |
私 | 日本女子大学附属 | 全 | 普通 | 374 | 0 | 374 |
私 | 法政大学第二 | 全 | 普通 | 624 | 407 | 217 |
私 | 英理女子学院 | 全 | 普通 | 37 | 0 | 37 |
私 | 英理女子学院 | 全 | 商業 | 38 | 0 | 38 |
私 | 英理女子学院 | 全 | 情報処理 | 30 | 0 | 30 |
