7月6日(日)は2014(平成26)年度 第1回 小5統一合判(首都圏模試)の実施日です。
ここではそれに先立って、昨年度の偏差値換算表を確認してみましょう(※)。
平成25年度 小5 第1回 首都圏模試 偏差値換算表
偏差値 | 国語 | 算数 | 社会 | 理科 | 2科計 | 4科計 |
---|---|---|---|---|---|---|
78 | 138 | 112 | 93 | 86 | 239 | 399 |
77 | 136 | 109 | 91 | 85 | 235 | 394 |
76 | 134 | 107 | 90 | 84 | 232 | 390 |
75 | 132 | 105 | 88 | 83 | 228 | 385 |
74 | 131 | 103 | 87 | 82 | 225 | 381 |
73 | 129 | 101 | 85 | 81 | 221 | 376 |
72 | 127 | 100 | 84 | 80 | 218 | 372 |
71 | 126 | 99 | 83 | 79 | 214 | 367 |
70 | 124 | 97 | 82 | 78 | 211 | 363 |
69 | 121 | 95 | 80 | 76 | 206 | 355 |
68 | 118 | 93 | 78 | 75 | 202 | 348 |
67 | 115 | 91 | 76 | 73 | 197 | 341 |
66 | 113 | 89 | 74 | 72 | 193 | 333 |
65 | 110 | 86 | 73 | 70 | 188 | 326 |
64 | 107 | 84 | 71 | 69 | 184 | 319 |
63 | 105 | 82 | 69 | 67 | 179 | 311 |
62 | 102 | 80 | 67 | 66 | 175 | 304 |
61 | 99 | 77 | 65 | 64 | 170 | 297 |
60 | 97 | 75 | 64 | 63 | 166 | 290 |
59 | 94 | 73 | 62 | 61 | 162 | 282 |
58 | 91 | 71 | 60 | 60 | 157 | 275 |
57 | 88 | 68 | 58 | 58 | 153 | 268 |
56 | 86 | 66 | 56 | 57 | 148 | 260 |
55 | 83 | 64 | 55 | 55 | 144 | 253 |
54 | 80 | 62 | 53 | 54 | 139 | 246 |
53 | 78 | 59 | 51 | 52 | 135 | 238 |
52 | 75 | 57 | 49 | 51 | 130 | 231 |
51 | 72 | 55 | 47 | 49 | 126 | 224 |
50 | 70 | 53 | 46 | 48 | 122 | 217 |
49 | 67 | 50 | 44 | 46 | 117 | 209 |
48 | 64 | 48 | 42 | 44 | 112 | 201 |
47 | 61 | 46 | 40 | 42 | 107 | 193 |
46 | 58 | 43 | 38 | 41 | 102 | 185 |
45 | 55 | 41 | 36 | 39 | 97 | 177 |
44 | 52 | 39 | 34 | 37 | 92 | 169 |
43 | 49 | 37 | 32 | 36 | 88 | 161 |
42 | 46 | 34 | 30 | 34 | 83 | 153 |
41 | 43 | 32 | 28 | 32 | 78 | 145 |
40 | 40 | 30 | 26 | 31 | 73 | 137 |
39 | 37 | 28 | 24 | 29 | 68 | 129 |
38 | 34 | 25 | 22 | 27 | 63 | 121 |
37 | 31 | 23 | 20 | 26 | 59 | 113 |
36 | 28 | 21 | 18 | 24 | 54 | 105 |
35 | 25 | 19 | 16 | 22 | 49 | 97 |
34 | 22 | 16 | 14 | 21 | 44 | 89 |
33 | 19 | 14 | 12 | 19 | 39 | 81 |
32 | 16 | 12 | 10 | 17 | 34 | 73 |
31 | 14 | 10 | 9 | 16 | 30 | 66 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ||||||
28 | ||||||
27 | ||||||
26 | ||||||
25 | ||||||
24 | ||||||
23 |
※ 偏差値50の得点がそれぞれの平均点となります。
Note
※ 首都圏模試センター,「模試資料データベース – 2013年度 5年 第1回(7/7) 平均点・偏差値換算表」,http://www.syutoken-mosi.co.jp/siryou_pdf/2013-5-1-kanzan.pdf,2014年6月27日閲覧.