倍率速報2019 神奈川県公立高校入試 2月4日の志願状況

神奈川県公立高校入試 2019 志願変更後志願状況(2月6日倍率)
https://kanagaku.com/archives/25481

※ 2019年2月8日追記


平成31年度 神奈川県公立高校入試における志願変更1日目(2月4日)の倍率速報ツイートまとめです。

より網羅的で正確な速報はステップの速報をご覧ください。

ステップが出願状況を速報 神奈川県公立高校入試 2019
https://kanagaku.com/archives/25350


倍率速報2019 2月4日の倍率

学校名 募集 志願 倍率
鶴見 318 376 1.18
横浜翠嵐 358 783 2.19
横浜平沼 318 474 1.49
横浜緑ケ丘 278 529 1.90
横浜立野 278 334 1.20
光陵 278 441 1.59
318 376 1.18
港北 358 406 1.13
川和 318 460 1.45
市ケ尾 398 538 1.35
柏陽 318 488 1.53
松陽 278 358 1.29
金井 358 391 1.09
瀬谷 318 322 1.01
川崎北 318 395 1.24
多摩 278 483 1.74
横須賀 278 340 1.22
横須賀大津 318 414 1.30
追浜 278 325 1.17
平塚江南 318 327 1.03
鎌倉 318 465 1.46
七里ガ浜 398 500 1.26
湘南 358 631 1.76
藤沢西 318 479 1.51
小田原 318 411 1.29
西湘 308 384 1.25
茅ケ崎 278 376 1.35
茅ケ崎北陵 278 423 1.52
鶴嶺 383 402 1.05
逗子 278 276 0.99
上溝 238 381 1.60
相模原 278 373 1.34
麻溝台 358 378 1.06
上溝南 358 410 1.15
津久井浜 238 254 1.07
秦野 358 394 1.10
厚木 358 495 1.38
厚木東 278 269 0.97
厚木商業 ビジ 278 236 0.85
伊志田 268 332 1.24
大和 278 395 1.42
中央農業 園芸 78 71 0.91
中央農業 畜産 39 51 1.31
中央農業 農業 78 91 1.17
座間 278 403 1.45
大磯 278 278 1.00
城山 278 295 1.06
足柄 238 246 1.03
上鶴間 358 398 1.11
大和南 308 314 1.02
大和南 在県 10 11 1.10
綾瀬 358 313 0.87
市立桜丘 318 508 1.60
市立東 268 412 1.54
市立横浜商業 商業 199 239 1.20
市立横浜商業 スポ 39 75 1.92
市立横浜商業 国際 35 78 2.23
川崎総合科学 情報 39 57 1.46
川崎総合科学 総電 39 40 1.03
川崎総合科学 電子 39 61 1.56
川崎総合科学 建設 39 51 1.31
川崎総合科学 デザ 39 61 1.56
川崎総合科学 科学 39 40 1.03
瀬谷西 358 299 0.84
逗葉 318 391 1.23
二宮 278 319 1.15
橋本 263 283 1.08
荏田 398 403 1.01
海老名 398 507 1.27
住吉 358 535 1.49
上矢部 278 288 1.04
氷取沢 358 358 1.00
大船 398 471 1.18
大井 198 182 0.92
有馬 318 313 0.98
綾瀬西 318 309 0.97
元石川 358 484 1.35
湘南台 278 308 1.11
永谷 238 221 0.93
深沢 238 341 1.43
大和西 278 373 1.34
城郷 318 329 1.03
神奈川総合 個性 159 317 1.99
神奈川総合 国際 89 171 1.92
神奈川総合 帰国 10 17 1.70
みなと総合 232 353 1.52
みなと総合 在県 6 8 1.33
横浜南陵 278 284 1.02
横須賀総合 320 451 1.41
横浜清陵 268 424 1.58
藤沢総合 278 290 1.04
金沢 318 495 1.56
横浜国際 138 197 1.43
横浜国際 国バ 20 24 1.20
横浜緑園 278 281 1.01
横須賀明光 福祉 78 81 1.04
弥栄 183 213 1.16
弥栄 音楽 39 50 1.28
弥栄 美術 39 68 1.74
弥栄 スポ 78 103 1.32
秦野総合 238 220 0.92
横浜サイエンス 理数 238 313 1.32

広告





Tweets

広告





Sources

  • togetter,「神奈川県公立高校倍率速報2019 2月4日の暫定倍率ツイート」, https://togetter.com/li/1315981 ,2019年2月4日.
  • カナニュウ,「2019年神奈川県公立高校入試 志願変更1日目 志願状況&倍率速報」, https://kananyu.com/shiganday42019/ ,2019年2月4日.