神奈川県教育員会は6月10日(火)、2015(平成27)年度 神奈川県公立高校入試の選考基準及び特色検査の概要をホームページ上に公開しました。
平成27年度入試における学校別選抜基準は以下の通りです(一次選考)。
※ 幅が狭く見づらい場合にはこちらをご覧ください。
平成27年度 公立高校入試 一次選考基準一覧表
学校名 | 学科名等 | 学力検査 | 特色検査 | 評定 | 試験 | 面接 | 特色 | 重点化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鶴見 | 普通科 | 5科 | - | 2 | 6 | 2 | - | - |
横浜翠嵐 | 普通科 | 5科 | 自己表現 | 2 | 6 | 2 | 2 | - |
城郷 | 普通科 | 5科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
港北 | 普通科 | 5科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
新羽 | 普通科 | 5科 | - | 4 | 4 | 2 | - | [調] 国(×2) [学] 国(×2) |
岸根 | 普通科 | 5科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
霧が丘 | 普通科 | 5科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
白山 | 普通科一般コース | 5科 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
市ケ尾 | 普通科 | 5科 | - | 4 | 4 | 2 | - | [調] 音,美,保体,技・家のうち点数の高い1教科(×2) |
元石川 | 普通科 | 5科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
川和 | 普通科 | 5科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
荏田 | 普通科一般コース | 5科 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
新栄 | 普通科 | 5科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
希望ケ丘 | 普通科 | 5科 | 自己表現 | 3 | 5 | 2 | 2 | - |
旭 | 普通科 | 5科 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
松陽 | 普通科 | 5科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
瀬谷 | 普通科 | 5科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
瀬谷西 | 普通科 | 5科 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
横浜平沼 | 普通科 | 5科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
光陵 | 普通科 | 5科 | 自己表現 | 3 | 5 | 2 | 2 | - |
保土ケ谷 | 普通科 | 5科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
舞岡 | 普通科 | 5科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
上矢部 | 普通科一般コース | 5科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
金井 | 普通科 | 5科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
横浜南陵 | 普通科一般コース | 5科 | - | 3 | 5 | 2 | - | - |
永谷 | 普通科 | 5科 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
柏陽 | 普通科 | 5科 | 自己表現 | 3 | 5 | 2 | 2 | [学] 英,国,数のうち点数の高い2教科(×2) |
横浜緑ケ丘 | 普通科 | 5科 | 自己表現 | 3 | 5 | 2 | 2 | - |
横浜立野 | 普通科 | 5科 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
磯子 | 普通科一般コース | 5科 | - | 6 | 2 | 2 | - | - |
氷取沢 | 普通科 | 5科 | - | 3 | 5 | 2 | - | - |
横浜市立桜丘 | 普通科 | 5科 | - | 3 | 5 | 2 | - | - |
横浜市立南 | 普通科 | 5科 | 自己表現 | 3 | 5 | 2 | 2 | - |
横浜市立金沢 | 普通科 | 5科 | - | 3 | 5 | 2 | - | [学] 英(×1.5) 数(×1.2) |
新城 | 普通科 | 5科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
住吉 | 普通科 | 5科 | - | 3 | 5 | 2 | - | - |
川崎北 | 普通科 | 5科 | - | 4 | 4 | 2 | - | [調] 音,美,保体,技・家のうち点数の高い1教科(×2) |
多摩 | 普通科 | 5科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
生田 | 普通科一般コース | 5科 | - | 3 | 5 | 2 | - | - |
百合丘 | 普通科 | 5科 | - | 3 | 5 | 2 | - | - |
生田東 | 普通科 | 5科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
菅 | 普通科 | 5科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
麻生 | 普通科 | 5科 | - | 4 | 4 | 2 | - | [調] 英(×1.2) 音,美のうち点数の高い1教科(×1.2) |
川崎市立川崎 | 普通科 | 5科 | - | 4 | 4 | 2 | - | [学] 英,数(×1.5) |
川崎市立橘 | 普通科 | 5科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
川崎市立高津 | 普通科 | 5科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
横須賀 | 普通科 | 5科 | - | 3 | 5 | 2 | - | [調] 英,国,数(×2) |
横須賀大津 | 普通科 | 5科 | - | 3 | 5 | 2 | - | - |
追浜 | 普通科 | 5科 | - | 4 | 4 | 2 | - | [調] 英,国,数(×2) |
津久井浜 | 普通科 | 5科 | - | 4 | 4 | 2 | - | [調] 英,国,数(×2) |
逗子 | 普通科 | 5科 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
逗葉 | 普通科 | 5科 | - | 4 | 4 | 2 | - | [調] 英,国,数(×1.5) |
鎌倉 | 普通科 | 5科 | - | 3 | 5 | 2 | - | - |
七里ガ浜 | 普通科 | 5科 | - | 3 | 5 | 2 | - | - |
大船 | 普通科 | 5科 | - | 3 | 5 | 2 | - | - |
深沢 | 普通科 | 5科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
湘南 | 普通科 | 5科 | 自己表現 | 3 | 5 | 2 | 1 | - |
藤沢西 | 普通科 | 5科 | - | 4 | 4 | 2 | - | [調] 英,国,数,理,社のうち点数の高い2教科(×2) 音,美,保体,技・家のうち点数の高い1教科(×2) |
湘南台 | 普通科 | 5科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
茅ケ崎 | 普通科 | 5科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
茅ケ崎北陵 | 普通科 | 5科 | - | 3 | 5 | 2 | - | - |
鶴嶺 | 普通科 | 5科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
茅ケ崎西浜 | 普通科 | 5科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
寒川 | 普通科 | 5科 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
平塚江南 | 普通科 | 5科 | 自己表現 | 3 | 5 | 2 | 2 | - |
高浜 | 普通科一般コース | 5科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
大磯 | 普通科 | 5科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
二宮 | 普通科 | 5科 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
秦野 | 普通科 | 5科 | - | 3 | 5 | 2 | - | - |
秦野曽屋 | 普通科 | 5科 | - | 4 | 4 | 2 | - | [調] 英(×1.2) 国,数,理,社のうち点数の高い2教科(×1.2) |
伊勢原 | 普通科 | 5科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
伊志田 | 普通科 | 5科 | - | 4 | 4 | 2 | - | [調] 英,国,数(×2) |
西湘 | 普通科一般コース | 5科 | - | 5 | 3 | 2 | - | [学] 英(×2) |
足柄 | 普通科 | 5科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
大井 | 普通科 | 5科 | - | 6 | 2 | 2 | - | - |
山北 | 普通科一般コース | 5科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
厚木 | 普通科 | 5科 | 自己表現 | 3 | 5 | 2 | 2 | - |
厚木東 | 普通科 | 5科 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
厚木北 | 普通科一般コース | 5科 | - | 6 | 2 | 2 | - | - |
厚木西 | 普通科 | 5科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
海老名 | 普通科 | 5科 | - | 3 | 5 | 2 | - | - |
有馬 | 普通科一般コース | 5科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
愛川 | 普通科 | 5科 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
大和 | 普通科 | 5科 | - | 3 | 5 | 2 | - | - |
大和南 | 普通科 | 5科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
大和東 | 普通科 | 5科 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
大和西 | 普通科 | 5科 | - | 3 | 5 | 2 | - | [調] 英(×2) |
綾瀬 | 普通科 | 5科 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
綾瀬西 | 普通科一般コース | 5科 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
麻溝台 | 普通科 | 5科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
上鶴間 | 普通科 | 5科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
上溝 | 普通科 | 5科 | - | 3 | 5 | 2 | - | - |
相模原 | 普通科 | 5科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
座間 | 普通科 | 5科 | - | 3 | 5 | 2 | - | - |
上溝南 | 普通科 | 5科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
橋本 | 普通科 | 5科 | - | 4 | 4 | 2 | - | [調] 英,国(×2) [学] 英,数(×1.5) |
相模田名 | 普通科 | 5科 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
城山 | 普通科 | 5科 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
津久井 | 普通科 | 5科 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
白山 | 普通科美術コース | 3科 | 実技 | 4 | 4 | 2 | 4 | [調] 美(×2) |
荏田 | 普通科体育コース | 5科 | 実技 | 5 | 3 | 2 | 4 | - |
上矢部 | 普通科美術陶芸コース | 3科 | 実技 | 4 | 4 | 2 | 4 | [調] 美(×2) |
横浜南陵 | 普通科健康福祉コース | 5科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
磯子 | 普通科GCコース | 5科 | - | 6 | 2 | 2 | - | - |
生田 | 普通科自然科学コース | 5科 | - | 3 | 5 | 2 | - | [調] 数,理(×2) [学] 数,理(×2) |
高浜 | 普通科福祉教養コース | 5科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
西湘 | 普通科理数コース | 5科 | 自己表現 | 5 | 3 | 2 | 1 | [学] 英(×2) |
山北 | 普通科スポーツリーダーコース | 5科 | 実技 | 4 | 4 | 2 | 3 | [調] 保体(×1.5) |
厚木北 | 普通科スポーツ科学コース | 5科 | 実技 | 5 | 2 | 3 | 5 | - |
有馬 | 普通科英語コース | 5科 | - | 4 | 4 | 2 | - | [調] 英(×2) [学] 英(×2) |
綾瀬西 | 普通科福祉教養コース | 5科 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
平塚農業 | 食品科学科 | 5科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
平塚農業 | 園芸科学科 | 5科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
平塚農業 | 農業総合科 | 5科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
相原 | 畜産科学科 | 5科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
相原 | 食品科学科 | 5科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
相原 | 環境緑地科 | 5科 | - | 4 | 4 | 2 | - | [調] 美,技・家(×2) |
中央農業 | 園芸科学科 | 5科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
中央農業 | 畜産科学科 | 5科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
中央農業 | 農業総合科 | 5科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
神奈川工業 | 機械科 | 5科 | - | 6 | 2 | 2 | - | - |
神奈川工業 | 建設科 | 5科 | - | 6 | 2 | 2 | - | - |
神奈川工業 | 電気科 | 5科 | - | 6 | 2 | 2 | - | - |
神奈川工業 | デザイン科 | 5科 | - | 6 | 2 | 2 | - | - |
商工 | 総合技術科 | 5科 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
磯子工業 | 機械科 | 5科 | - | 6 | 2 | 2 | - | - |
磯子工業 | 電気科 | 5科 | - | 6 | 2 | 2 | - | - |
磯子工業 | 建設科 | 5科 | - | 6 | 2 | 2 | - | - |
磯子工業 | 化学科 | 5科 | - | 6 | 2 | 2 | - | - |
川崎工科 | 総合技術科 | 5科 | - | 4 | 4 | 2 | - | [調] 英,数,理(×2) [学] 英,数(×2) |
向の岡工業 | 機械科 | 5科 | - | 4 | 4 | 2 | - | [調] 数,理,技・家(×2) |
向の岡工業 | 電気科 | 5科 | - | 4 | 4 | 2 | - | [調] 数,理,技・家(×2) |
向の岡工業 | 建設科 | 5科 | - | 4 | 4 | 2 | - | [調] 数,理,技・家(×2) |
横須賀工業 | 機械科 | 5科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
横須賀工業 | 電気科 | 5科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
横須賀工業 | 化学科 | 5科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
平塚工科 | 総合技術科 | 5科 | - | 5 | 3 | 2 | - | [調] 数,理,技・家(×2) [学] 数,理(×2) |
藤沢工科 | 総合技術科 | 5科 | - | 5 | 3 | 2 | - | [学] 数(×2) |
小田原城北工業 | 機械科 | 5科 | - | 4 | 3 | 3 | - | [調] 数,理,技・家(×2) |
小田原城北工業 | 建設科 | 5科 | - | 4 | 3 | 3 | - | [調] 数,理,技・家(×2) |
小田原城北工業 | 電気科 | 5科 | - | 4 | 3 | 3 | - | [調] 数,理,技・家(×2) |
小田原城北工業 | デザイン科 | 5科 | - | 4 | 3 | 3 | - | [調] 数,理,美(×2) |
川崎市立川崎総合科学 | 情報工学科 | 5科 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
川崎市立川崎総合科学 | 総合電気科 | 5科 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
川崎市立川崎総合科学 | 電子機械科 | 5科 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
川崎市立川崎総合科学 | 建設工学科 | 5科 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
川崎市立川崎総合科学 | デザイン科 | 3科 | 実技 | 5 | 3 | 2 | 2 | [調] 美(×2) |
商工 | 総合ビジネス科 | 5科 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
平塚商業 | 総合ビジネス科 | 5科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
小田原総合ビジネス | 総合ビジネス科 | 5科 | - | 4 | 4 | 2 | - | [調] 国(×2) |
相原 | 総合ビジネス科 | 5科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
厚木商業 | 総合ビジネス科 | 5科 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
横浜市立横浜商業 | 商業科 | 5科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
横浜市立横浜商業 | スポーツマネジメント科 | 5科 | 実技 | 4 | 4 | 2 | 3 | [調] 保体(×1.5) |
川崎市立商業 | ビジネス教養科 | 5科 | - | 4 | 3 | 3 | - | - |
川崎市立川崎 | 生活科学科 | 5科 | - | 3 | 4 | 3 | - | [調] 技・家(×1.5) |
二俣川看護福祉 | 看護科 | 5科 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
二俣川看護福祉 | 福祉科 | 5科 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
津久井 | 福祉科 | 5科 | 自己表現 | 5 | 3 | 2 | 1 | - |
川崎市立川崎 | 福祉科 | 5科 | - | 4 | 3 | 3 | - | [調] 国,保体(×1.5) |
川崎市立川崎総合科学 | 科学科 | 5科 | - | 4 | 4 | 2 | - | [学] 数,理(×1.5) |
川崎市立橘 | スポーツ科 | 5科 | 実技 | 3 | 3 | 4 | 5 | - |
横浜市立横浜商業 | 国際学科 | 5科 | - | 4 | 4 | 2 | - | [調] 英(×1.5) [学] 英(×1.3) |
川崎市立橘 | 国際科 | 5科 | - | 4 | 4 | 2 | - | [調] 英(×2) [学] 英(×2) |
神奈川総合 | 単位制普通科個性化コース | 5科 | - | 3 | 5 | 5 | - | [学] 点数の高い1教科(×2) |
神奈川総合 | 単位制普通科国際文化コース | ※ | 自己表現 | 3 | 5 | 5 | 2 | [学] 英(×2) |
横浜旭陵 | 単位制普通科 | 5科 | - | 5 | 3 | 3 | - | - |
横浜桜陽 | 単位制普通科 | 5科 | - | 4 | 4 | 4 | - | [調] 点数の高い2教科(×2) [学] 点数の高い1教科(×2) |
横浜栄 | 単位制普通科 | 5科 | - | 3 | 5 | 5 | - | - |
川崎 | 単位制普通科 | 5科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
三浦臨海 | 単位制普通科 | 5科 | - | 5 | 3 | 3 | - | - |
藤沢清流 | 単位制普通科 | 5科 | - | 3 | 5 | 5 | - | [調] 英,国,数(×1.5) |
平塚湘風 | 単位制普通科 | 5科 | - | 4 | 3 | 3 | - | - |
小田原 | 単位制普通科 | 5科 | 自己表現 | 3 | 5 | 5 | 2 | - |
厚木清南 | 単位制普通科 | 5科 | - | 4 | 4 | 4 | - | [調] 点数の高い2教科(×2) |
相模原青陵 | 単位制普通科 | 5科 | - | 6 | 2 | 2 | - | - |
横浜市立東 | 単位制普通科 | 5科 | - | 3 | 5 | 5 | - | [学] 英(×1.5) |
横浜市立戸塚 | 単位制普通科一般コース | 5科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
横浜市立戸塚 | 単位制普通科音楽コース | 5科 | 実技 | 4 | 4 | 2 | 3 | - |
鶴見総合 | 総合学科 | 5科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
横浜緑園総合 | 総合学科 | 5科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
横浜清陵総合 | 総合学科 | 5科 | - | 3 | 5 | 2 | - | - |
金沢総合 | 総合学科 | 5科 | - | 4 | 3 | 3 | - | [調] 点数の高い2教科(×2) [学] 点数の高い2教科(×2) |
大師 | 総合学科 | 5科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
麻生総合 | 総合学科 | 5科 | - | 5 | 3 | 2 | - | [調] 英,国,数(×2) [学] 国(×2) 国以外の点数の高い1教科(×2) |
藤沢総合 | 総合学科 | 5科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
秦野総合 | 総合学科 | 5科 | - | 4 | 3 | 3 | - | - |
吉田島総合 | 総合学科 | 5科 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
座間総合 | 総合学科 | 5科 | - | 4 | 4 | 2 | - | [調] 英(×2) 国,数(×1.5) |
相模原総合 | 総合学科 | 5科 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
横浜市立みなと総合 | 総合学科 | 5科 | - | 3 | 5 | 2 | - | - |
横須賀市立横須賀総合 | 総合学科 | 5科 | - | 3 | 5 | 2 | - | - |
海洋科学 | 海洋科学科一般コース | 5科 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
海洋科学 | 海洋科学科船舶運航コース | 5科 | - | 5 | 3 | 2 | - | - |
横須賀明光 | 福祉科 | 5科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
弥栄 | 理数科 | 5科 | - | 4 | 4 | 2 | - | [調] 英,数,理(×2) [学] 数,理(×2) |
YSFH | 理数科 | 5科 | 自己表現 | 3 | 5 | 2 | 2 | [調] 英,数,理(×2) [学] 数,理(×2) |
横須賀明光 | 国際科 | 5科 | - | 4 | 4 | 2 | - | - |
弥栄 | 国際科 | 5科 | - | 4 | 4 | 2 | - | [調] 英,国,社(×2) [学] 英,国(×2) |
横浜国際 | 国際情報科 | 5科 | 実技 | 4 | 4 | 2 | 3 | [調] 英(×2) [学] 英(×2) |
弥栄 | 芸術科音楽専攻 | 3科 | 実技 | 4 | 4 | 2 | 3 | [調] 音(×2) |
弥栄 | 芸術科美術専攻 | 3科 | 実技 | 4 | 4 | 2 | 3 | [調] 音(×2) |
弥栄 | スポーツ科学科 | 3科 | 実技 | 4 | 4 | 2 | 3 | [調] 保体(×2) |
神奈川総合産業 | 総合産業科 | 5科 | - | 4 | 4 | 2 | - | [調] 英,数,理(×2) |
※ 選考の方法と選考基準一覧表の見方につきましてはこちらをご覧ください。
※ 各高校で募集定員の90%までがこの一次選考基準に基づいて選抜されます。
※ 神奈川総合の国際文化コースの学力検査は「英国+数・理・社から2教科選択」という形で行われます。
※ 情報の正確さには万全の注意を払っていますが、誤りがないことを保証するものではありません。必ず公式発表と照らし合わせてのご確認をお願いします。
参考
※ 神奈川県教育委員会,「平成27年度公立高等学校入学者選抜選考基準及び特色検査の概要」,http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f160600/p803095.html,2014年6月10日(同11日閲覧).