2015(平成27)年度の文化祭・学園祭・体育祭情報につきましては以下の各ページをご覧ください。(2015年6月15日追記)
- 平成27年度 横浜市内 公立高校 文化祭日程
- 平成27年度 川崎市内 公立高校 文化祭日程
- 平成27年度 相模原・藤沢市内 公立高校 文化祭日程
- 平成27年度 神奈川県内(3政令市・藤沢市以外) 公立高校 文化祭日程
旺文社の受験情報サイト「パスナビ」は4月25日(金)、「文化祭体育祭へ行こう!」と題されたページを公開し、2014(平成26)年度の首都圏私立学校 文化祭・体育祭日程を掲載しました(※)。
ここではその情報を基に、各学校のホームページなどに掲載されているデータをまとめ、東京都内の私立中学・高校の体育祭日程を一覧表にしてみましょう。
※ 幅がせまく見づらい場合にはこちらをご覧ください。
※ 表のタイトルをクリック・タップすると表の並べ替えができます。
目次
2014年度 東京都 私立中高 体育祭日程
学校名 | 性別 | 中高 | 開催日1 | 開催日2 | 見学 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|---|
和光 | 共 | 中 | 04/18(金) | 不可 | ||
品川女子学院 | 女 | 中 | 04/22(火) | 不可 | ||
玉川聖学院 | 女 | 高 | 04/23(水) | △ | 不要 | |
玉川聖学院 | 女 | 中 | 04/23(水) | △ | 不要 | |
品川エトワール女子 | 女 | 高 | 04/26(土) | 可 | 不要 | |
女子学院 | 女 | 中 | 04/30(水) | 不可 | ||
芝 | 男 | 中 | 05/01(木) | △ | 不要 | |
恵泉女学園 | 女 | 中 | 05/02(金) | 不可 | ||
昭和第一 | 共 | 高 | 05/02(金) | △ | 不要 | |
日本大学櫻丘 | 共 | 高 | 05/02(金) | 不可 | ||
瀧野川女子学園 | 女 | 高 | 05/07(水) | △ | 要 | |
瀧野川女子学園 | 女 | 中 | 05/07(水) | △ | 要 | |
早稲田 | 男 | 中 | 05/09(金) | 不可 | ||
日本大学鶴ヶ丘 | 共 | 高 | 05/09(金) | 不可 | ||
佼成学園女子 | 女 | 高 | 05/10(土) | △ | 不要 | |
佼成学園女子 | 女 | 中 | 05/10(土) | △ | 不要 | |
多摩大学附属聖ヶ丘 | 共 | 高 | 05/10(土) | 可 | 不要 | |
多摩大学附属聖ヶ丘 | 共 | 中 | 05/10(土) | 可 | 不要 | |
明星 | 共 | 高 | 05/10(土) | 可 | 不要 | |
開成 | 男 | 高 | 05/11(日) | 可 | 不要 | |
開成 | 男 | 中 | 05/11(日) | 可 | 不要 | |
明星 | 共 | 中 | 05/11(日) | 可 | 不要 | |
三輪田学園 | 女 | 中 | 05/12(月) | 不可 | ||
高輪 | 男 | 中 | 05/13(火) | 可 | 不要 | |
多摩大学目黒 | 共 | 高 | 05/13(火) | △ | 不要 | |
多摩大学目黒 | 共 | 中 | 05/13(火) | △ | 不要 | |
目白研心 | 共 | 高 | 05/13(火) | 不可 | ||
目白研心 | 共 | 中 | 05/13(火) | 不可 | ||
和光 | 共 | 高 | 05/13(火) | 05/14(水) | 不可 | |
国立音楽大学附属 | 共 | 高 | 05/14(水) | 不可 | ||
国立音楽大学附属 | 共 | 中 | 05/14(水) | 不可 | ||
文京学院大学女子 | 女 | 高 | 05/14(水) | 不可 | ||
文京学院大学女子 | 女 | 中 | 05/14(水) | 不可 | ||
明治学院東村山 | 共 | 高 | 05/14(水) | 可 | 不要 | |
和光 | 共 | 高 | 05/15(木) | 05/16(金) | 不可 | |
日本大学豊山 | 男 | 高 | 05/15(木) | 可 | 不要 | |
正則 | 共 | 高 | 05/16(金) | 不可 | ||
桜蔭 | 女 | 中 | 05/17(土) | 不可 | ||
駒場東邦 | 男 | 中 | 05/17(土) | 可 | 不要 | |
松蔭 | 共 | 高 | 05/17(土) | △ | 要 | |
松蔭 | 共 | 中 | 05/17(土) | △ | 要 | |
清明学園 | 共 | 中 | 05/17(土) | 可 | 不要 | |
明治学院 | 共 | 中 | 05/17(土) | 可 | 不要 | |
明法 | 男 | 高 | 05/17(土) | 可 | 不要 | |
明法 | 男 | 中 | 05/17(土) | 可 | 不要 | |
香蘭女学校 | 女 | 中 | 05/19(月) | 不可 | ||
足立学園 | 男 | 高 | 05/20(火) | 可 | 不要 | |
足立学園 | 男 | 中 | 05/20(火) | 可 | 不要 | |
自由ヶ丘学園 | 男 | 高 | 05/20(火) | 可 | 不要 | |
帝京八王子 | 共 | 中 | 05/20(火) | 不可 | ||
文教大学付属 | 共 | 高 | 05/20(火) | 不可 | ||
文教大学付属 | 共 | 中 | 05/20(火) | 不可 | ||
宝仙学園共学部 | 共 | 高 | 05/20(火) | 可 | 不要 | |
宝仙学園共学部 | 共 | 中 | 05/20(火) | △ | 不要 | |
早稲田大学高等学院 | 男 | 中 | 05/20(火) | 05/21(水) | 不可 | |
桐朋女子普通科 | 女 | 高 | 05/21(水) | △ | 不要 | |
桐朋女子 | 女 | 中 | 05/21(水) | △ | 不要 | |
村田女子 | 女 | 高 | 05/23(金) | △ | 不要 | |
村田女子 | 女 | 中 | 05/23(金) | △ | 不要 | |
東京農業大学第一 | 共 | 高 | 05/23(金) | 05/24(土) | 不可 | |
郁文館 | 共 | 高 | 05/24(土) | △ | 要 | |
郁文館グローバル | 共 | 高 | 05/24(土) | △ | 要 | |
聖徳学園 | 共 | 高 | 05/24(土) | 可 | 不要 | |
聖徳学園 | 共 | 中 | 05/24(土) | 可 | 不要 | |
東京立正 | 共 | 高 | 05/24(土) | △ | 不要 | |
東京立正 | 共 | 中 | 05/24(土) | △ | 不要 | |
郁文館 | 共 | 中 | 05/25(日) | △ | 要 | |
城西大学附属城西 | 共 | 高 | 05/26(月) | △ | 不要 | |
城西大学附属城西 | 共 | 中 | 05/26(月) | △ | 不要 | |
貞静学園 | 共 | 高 | 05/26(月) | △ | 不要 | |
貞静学園 | 共 | 中 | 05/26(月) | △ | 不要 | |
錦城 | 共 | 高 | 05/26(月) | 05/27(火) | 不可 | |
普連土学園 | 女 | 中 | 05/27(火) | 不可 | ||
錦城 | 共 | 高 | 05/28(水) | ※ | 不可 | |
下北沢成徳 | 女 | 高 | 05/28(水) | 不可 | ||
白梅学園 | 女 | 高 | 05/28(水) | 不可 | ||
東京 | 共 | 高 | 05/28(水) | 可 | 不要 | |
東京女子学園 | 女 | 高 | 05/28(水) | 不可 | ||
東京女子学園 | 女 | 中 | 05/28(水) | 不可 | ||
中村 | 女 | 中 | 05/28(水) | △ | 不要 | |
桜丘 | 共 | 高 | 05/29(木) | 不可 | ||
桜丘 | 共 | 中 | 05/29(木) | 不可 | ||
東京成徳大学 | 共 | 高 | 05/29(木) | △ | 不要 | |
東京成徳大学 | 共 | 中 | 05/30(金) | 不可 | ||
豊島学院 | 共 | 高 | 05/30(金) | 不可 | ||
日本女子体大附二階堂 | 女 | 高 | 05/30(金) | 可 | 不要 | |
明星学園 | 共 | 高 | 05/30(金) | 05/31(土) | 不可 | |
桜美林 | 共 | 高 | 05/31(土) | 可 | 不要 | |
桜美林 | 共 | 中 | 05/31(土) | 可 | 不要 | |
かえつ有明 | 別 | 中 | 05/31(土) | △ | 不要 | |
共立女子第二 | 女 | 高 | 05/31(土) | 可 | 不要 | |
共立女子第二 | 女 | 中 | 05/31(土) | 可 | 不要 | |
駒沢学園女子 | 女 | 高 | 05/31(土) | △ | 不要 | |
駒沢学園女子 | 女 | 中 | 05/31(土) | △ | 不要 | |
芝浦工業大学 | 男 | 高 | 05/31(土) | 不可 | ||
十文字 | 女 | 中 | 05/31(土) | △ | 不要 | |
駿台学園 | 共 | 中 | 05/31(土) | 可 | 不要 | |
東京都市大学付属 | 男 | 中 | 05/31(土) | 可 | 不要 | |
東京農業大学第一 | 共 | 中 | 05/31(土) | 不可 | ||
トキワ松学園 | 女 | 高 | 05/31(土) | △ | 不要 | |
トキワ松学園 | 女 | 中 | 05/31(土) | △ | 不要 | |
日本工業大学駒場 | 共 | 高 | 05/31(土) | 可 | 不要 | |
宝仙学園女子部 | 女 | 高 | 05/31(土) | △ | 不要 | |
明星学園 | 共 | 中 | 05/31(土) | 可 | 不要 | |
駒場学園 | 共 | 高 | 06/02(月) | △ | 不要 | |
十文字 | 女 | 高 | 06/02(月) | △ | 不要 | |
暁星 | 男 | 中 | 06/03(火) | 不可 | ||
女子聖学院 | 女 | 中 | 06/03(火) | △ | 不要 | |
駿台学園 | 共 | 高 | 06/03(火) | 可 | 不要 | |
拓殖大学第一 | 共 | 高 | 06/03(火) | 不可 | ||
日本橋女学館 | 女 | 高 | 06/03(火) | △ | 要 | |
日本橋女学館 | 女 | 中 | 06/03(火) | △ | 要 | |
目黒学院 | 共 | 中 | 06/03(火) | △ | 不要 | |
駒込 | 共 | 中 | 06/04(水) | 可 | 不要 | |
青稜 | 共 | 高 | 06/04(水) | 可 | 不要 | |
青稜 | 共 | 中 | 06/04(水) | 可 | 不要 | |
大成 | 共 | 高 | 06/04(水) | 不可 | ||
明治大付属中野八王子 | 共 | 中 | 06/04(水) | 可 | 不要 | |
淑徳 | 共 | 高 | 06/05(木) | 不可 | ||
淑徳 | 共 | 中 | 06/05(木) | 不可 | ||
聖学院 | 男 | 中 | 06/05(木) | 不可 | ||
聖ドミニコ学園 | 女 | 中 | 06/05(木) | △ | 要 | |
豊南 | 共 | 高 | 06/05(木) | 不可 | ||
明治大付属中野八王子 | 共 | 高 | 06/05(木) | 可 | 不要 | |
大東学園 | 共 | 高 | 06/06(金) | 不可 | ||
立川女子 | 女 | 高 | 06/06(金) | 不可 | ||
桐朋女子音楽科 | 共 | 高 | 06/06(金) | 不可 | ||
朋優学院 | 共 | 高 | 06/06(金) | 不可 | ||
大妻多摩 | 女 | 中 | 06/07(土) | △ | 不要 | |
サレジオ | 男 | 中 | 06/07(土) | 可 | 不要 | |
実践学園 | 共 | 中 | 06/07(土) | △ | 不要 | |
聖パウロ学園 | 共 | 高 | 06/07(土) | 可 | 不要 | |
中央大学附属 | 共 | 中 | 06/07(土) | 可 | 不要 | |
東京純心女子 | 女 | 高 | 06/07(土) | 不可 | ||
東京純心女子 | 女 | 中 | 06/07(土) | 不可 | ||
東京電機大学 | 共 | 高 | 06/07(土) | 不可 | ||
日本学園 | 男 | 高 | 06/07(土) | 可 | 不要 | |
日本学園 | 男 | 中 | 06/07(土) | 可 | 不要 | |
日本大学第二 | 共 | 高 | 06/07(土) | 可 | 不要 | |
帝京大学 | 共 | 中 | 06/08(日) | 不可 | ||
東京都市大学等々力 | 共 | 高 | 06/08(日) | △ | 不要 | |
文華女子 | 女 | 高 | 06/08(日) | △ | 不要 | |
文華女子 | 女 | 中 | 06/08(日) | △ | 不要 | |
帝京大学 | 共 | 高 | 06/09(月) | 不可 | ||
大森学園 | 共 | 高 | 06/10(火) | 可 | 不要 | |
帝京 | 共 | 中 | 06/10(火) | 可 | 不要 | |
実践学園 | 共 | 高 | 06/11(水) | △ | 不要 | |
成立学園 | 共 | 高 | 06/11(水) | 可 | 不要 | |
成立学園 | 共 | 中 | 06/11(水) | 可 | 不要 | |
東京学園 | 男 | 高 | 06/11(水) | 不可 | ||
日体荏原 | 共 | 高 | 06/11(水) | 可 | 不要 | |
本郷 | 男 | 高 | 06/11(水) | 可 | 不要 | |
本郷 | 男 | 中 | 06/11(水) | 可 | 不要 | |
大東文化大学第一 | 共 | 高 | 06/12(木) | 可 | 不要 | |
東京都市大学等々力 | 共 | 中 | 06/12(木) | △ | 不要 | |
渋谷教育学園渋谷 | 共 | 中 | 06/13(金) | △ | 不要 | |
東京音楽大学付属 | 共 | 高 | 06/13(金) | 不可 | ||
川村 | 女 | 高 | 06/14(土) | 不可 | ||
川村 | 女 | 中 | 06/14(土) | 不可 | ||
佼成学園 | 男 | 中 | 06/14(土) | 可 | 不要 | |
順天 | 共 | 高 | 06/14(土) | 不可 | ||
順天 | 共 | 中 | 06/14(土) | △ | 要 | |
成城 | 男 | 中 | 06/14(土) | △ | 不要 | |
鶴川 | 女 | 高 | 06/14(土) | △ | 要 | |
戸板女子 ※ | 女 | 高 | 06/14(土) | 不可 | ||
戸板 ※ | 女 | 中 | 06/14(土) | 不可 | ||
日本大学第三 | 共 | 高 | 06/14(土) | 可 | 不要 | |
日本大学豊山女子 | 女 | 高 | 06/14(土) | 可 | 不要 | |
日本大学豊山女子 | 女 | 中 | 06/14(土) | 可 | 不要 | |
大妻 | 女 | 中 | 06/17(火) | △ | 要 | |
広尾学園 | 共 | 高 | 06/17(火) | 不可 | ||
獨協 | 男 | 中 | 06/18(水) | 不可 | ||
広尾学園 | 共 | 中 | 06/18(水) | △ | 要 | |
立正大学付属立正 | 共 | 高 | 06/18(水) | △ | 不要 | |
立正大学付属立正 | 共 | 中 | 06/18(水) | △ | 不要 | |
帝京八王子 | 共 | 高 | 06/19(木) | 不可 | ||
和洋九段女子 | 女 | 中 | 06/19(木) | △ | 要 | |
麹町学園女子 | 女 | 中 | 06/20(金) | △ | 不要 | |
成女 | 女 | 高 | 06/21(土) | 不可 | ||
成女学園 | 女 | 中 | 06/21(土) | 不可 | ||
淑徳SC | 女 | 高 | 06/23(月) | △ | 不要 | |
淑徳SC | 女 | 中 | 06/23(月) | △ | 不要 | |
東洋 | 共 | 高 | 06/24(火) | 不可 | ||
女子美術大学付属 | 女 | 高 | 06/25(水) | △ | チケット | |
女子美術大学付属 | 女 | 中 | 06/25(水) | △ | チケット | |
国学院大学久我山 | 別 | 高 | 06/26(木) | 可 | 不要 | |
東京家政大学附属女子 | 女 | 中 | 06/26(木) | 不可 | ||
東洋女子 | 女 | 高 | 06/26(木) | △ | 不要 | |
北豊島 | 女 | 高 | 06/26(木) | 06/27(金) | 不可 | |
北豊島 | 女 | 中 | 06/26(木) | 06/27(金) | 不可 | |
白梅学園清修 | 女 | 中 | 06/28(土) | 不可 | ||
錦城学園 | 共 | 高 | 06/30(月) | 可 | 不要 | |
富士見丘 | 女 | 高 | 06/30(月) | △ | 不要 | |
富士見丘 | 女 | 中 | 06/30(月) | △ | 不要 | |
大妻中野 | 女 | 中 | 07/01(火) | 07/02(水) | 不可 | |
小野学園女子 | 女 | 高 | 07/01(火) | 07/02(水) | △ | 要 |
小野学園女子 | 女 | 中 | 07/01(火) | 07/02(水) | △ | 要 |
成城 | 男 | 高 | 07/08(火) | 07/09(水) | 不可 | |
二松學舎大学附属 | 共 | 高 | 07/09(水) | 可 | 不要 | |
成城 | 男 | 高 | 07/10(木) | 不可 | ||
新渡戸文化 | 女 | 高 | 09/07(日) | △ | 不要 | |
新渡戸文化 | 共 | 中 | 09/07(日) | △ | 不要 | |
跡見学園 | 女 | 中 | 09/09(火) | 不可 | ||
杉並学院 | 共 | 高 | 09/09(火) | 不可 | ||
杉並学院 | 共 | 中 | 09/09(火) | 不可 | ||
東京家政学院 | 女 | 高 | 09/10(水) | △ | 不要 | |
東京家政学院 | 女 | 中 | 09/10(水) | △ | 不要 | |
武蔵野 | 共 | 高 | 09/11(木) | 可 | 不要 | |
武蔵野 | 共 | 中 | 09/11(木) | 可 | 不要 | |
国本女子 | 女 | 高 | 09/13(土) | △ | 不要 | |
国本女子 | 女 | 中 | 09/13(土) | △ | 不要 | |
城北 | 男 | 高 | 09/13(土) | 可 | 不要 | |
城北 | 男 | 中 | 09/13(土) | 可 | 不要 | |
中央大学 | 共 | 高 | 09/17(水) | 不可 | ||
京北 ※ | 男 | 高 | 09/18(木) | △ | 不要 | |
京北 ※ | 男 | 中 | 09/18(木) | △ | 不要 | |
巣鴨 | 男 | 高 | 09/19(金) | △ | 不要 | |
巣鴨 | 男 | 中 | 09/19(金) | △ | 不要 | |
千代田女学園 | 女 | 高 | 09/19(金) | △ | 不要 | |
千代田女学園 | 女 | 中 | 09/19(金) | △ | 不要 | |
八雲学園 | 女 | 高 | 09/19(金) | △ | 不要 | |
八雲学園 | 女 | 中 | 09/19(金) | △ | 不要 | |
穎明館 | 共 | 中 | 09/20(土) | 可 | 不要 | |
中央大学杉並 | 共 | 高 | 09/20(土) | 可 | 不要 | |
日本大学第三 | 共 | 中 | 09/20(土) | 可 | 不要 | |
共立女子 | 女 | 中 | 09/23(火) | 不可 | ||
藤村女子 | 女 | 高 | 09/24(水) | △ | 不要 | |
藤村女子 | 女 | 中 | 09/24(水) | △ | 不要 | |
修徳 | 共 | 高 | 09/25(木) | △ | ||
修徳 | 共 | 中 | 09/25(木) | △ | ||
昭和女子大学附属昭和 | 女 | 中 | 09/25(木) | △ | 不要 | |
東海大学菅生 | 共 | 高 | 09/25(木) | 不可 | ||
東海大学菅生 | 共 | 中 | 09/25(木) | 不可 | ||
明治大学付属中野 | 男 | 高 | 09/25(木) | 不可 | ||
吉祥女子 | 女 | 中 | 09/26(金) | △ | 不要 | |
東京女学館 | 女 | 中 | 09/26(金) | 不可 | ||
八王子実践 | 共 | 高 | 09/26(金) | 可 | 不要 | |
八王子実践 | 共 | 中 | 09/26(金) | 可 | 不要 | |
明治大学付属中野 | 男 | 中 | 09/26(金) | 不可 | ||
桜華女学院 | 女 | 中 | 09/27(土) | 可 | 不要 | |
海城 | 男 | 中 | 09/27(土) | 不可 | ||
学習院 | 男 | 中 | 09/27(土) | 可 | 不要 | |
学習院女子 | 女 | 中 | 09/27(土) | 不可 | ||
国際基督教大学 | 共 | 高 | 09/27(土) | 不可 | ||
星美学園 | 女 | 高 | 09/27(土) | △ | 不要 | |
星美学園 | 女 | 中 | 09/27(土) | △ | 不要 | |
東亜学園 | 共 | 高 | 09/27(土) | 可 | 不要 | |
日体桜華 | 女 | 高 | 09/27(土) | △ | 不要 | |
保善 | 男 | 高 | 09/27(土) | 可 | 不要 | |
武蔵野女子学院 | 女 | 高 | 09/27(土) | △ | 不要 | |
武蔵野女子学院 | 女 | 中 | 09/27(土) | △ | 不要 | |
京華女子 | 女 | 高 | 09/28(日) | △ | 不要 | |
京華女子 | 女 | 中 | 09/28(日) | △ | 不要 | |
堀越 | 共 | 高 | 09/28(日) | △ | 要 | |
中央学院大学中央 | 共 | 高 | 09/30(火) | 不可 | ||
帝京 | 共 | 高 | 09/30(火) | 不可 | ||
文化学園大学杉並 | 女 | 高 | 09/30(火) | △ | 不要 | |
文化学園大学杉並 | 女 | 中 | 09/30(火) | △ | 不要 | |
安田学園 | 共 | 高 | 09/30(火) | 可 | 不要 | |
安田学園 | 共 | 中 | 09/30(火) | 可 | 不要 | |
成城学園 | 共 | 中 | 10/01(水) | 可 | 不要 | |
桐朋 | 男 | 中 | 10/01(水) | 可 | 不要 | |
日出 | 共 | 高 | 10/01(水) | 未定 | ||
日出 | 共 | 中 | 10/01(水) | 未定 | ||
慶應義塾中等部 | 共 | 中 | 10/02(木) | 可 | 不要 | |
白百合学園 | 女 | 中 | 10/02(木) | 10/03(金) | 不可 | |
武蔵 | 男 | 中 | 10/02(木) | 10/03(金) | 可 | 不要 |
麻布 | 男 | 中 | 10/04(土) | 未定 | ||
京華 | 男 | 高 | 10/04(土) | 可 | 不要 | |
京華 | 男 | 中 | 10/04(土) | 可 | 不要 | |
玉川学園 | 共 | 高 | 10/04(土) | 可 | 不要 | |
玉川学園 | 共 | 中 | 10/04(土) | 可 | 不要 | |
中央大学附属 | 共 | 高 | 10/04(土) | 可 | 不要 | |
東京女子学院 | 女 | 高 | 10/04(土) | △ | チケット | |
東京女子学院 | 女 | 中 | 10/04(土) | △ | チケット | |
東京電機大学 | 共 | 中 | 10/04(土) | 不可 | ||
日本大学第二 | 共 | 中 | 10/04(土) | 可 | 不要 | |
日本大学豊山 | 男 | 中 | 10/04(土) | 可 | 不要 | |
東海大学付属高輪台 | 共 | 高 | 10/07(火) | 可 | 要 | |
東海大学付属高輪台 | 共 | 中 | 10/07(火) | 可 | 要 | |
早稲田実業学校 | 共 | 高 | 10/07(火) | 可 | 不要 | |
京華商業 | 共 | 高 | 10/08(水) | 可 | 不要 | |
成城学園 | 共 | 高 | 10/08(水) | 可 | 不要 | |
東京実業 | 共 | 高 | 10/08(水) | 不可 | ||
日本大学第一 | 共 | 高 | 10/08(水) | 可 | 不要 | |
日本大学第一 | 共 | 中 | 10/08(水) | 可 | 不要 | |
早稲田実業学校 | 共 | 中 | 10/08(水) | 可 | 不要 | |
国士舘 | 共 | 高 | 10/09(木) | 可 | 不要 | |
国士舘 | 共 | 中 | 10/09(木) | 可 | 不要 | |
昭和第一学園 | 共 | 高 | 10/09(木) | 可 | 不要 | |
鴎友学園女子 | 女 | 中 | 10/10(金) | 不可 | ||
啓明学園 | 共 | 高 | 10/10(金) | 可 | 不要 | |
啓明学園 | 共 | 中 | 10/10(金) | 可 | 不要 | |
青山学院 | 共 | 中 | 10/11(土) | 可 | 不要 | |
国学院大学久我山 | 別 | 中 | 10/11(土) | 可 | 不要 | |
実践女子学園 | 女 | 中 | 10/11(土) | 可 | 不要 | |
自由学園男子部 | 別 | 高中 | 10/11(土) | 可 | 要 | |
自由学園女子部 | 別 | 高中 | 10/11(土) | 可 | 要 | |
潤徳女子 | 女 | 高 | 10/11(土) | △ | 不要 | |
田園調布学園 | 女 | 中 | 10/11(土) | △ | 不要 | |
東星学園 | 共 | 高 | 10/11(土) | △ | 要 | |
東星学園 | 共 | 中 | 10/11(土) | △ | 要 | |
目黒星美学園 | 女 | 中 | 10/11(土) | 不可 | ||
豊島岡女子学園 | 女 | 高 | 10/12(日) | △ | 不要 | |
豊島岡女子学園 | 女 | 中 | 10/12(日) | △ | 不要 | |
山脇学園 | 女 | 中 | 10/12(日) | △ | 不要 | |
蒲田女子 | 女 | 高 | 10/15(水) | 不可 | ||
攻玉社 | 男 | 中 | 10/16(木) | 可 | 不要 | |
正則学園 | 男 | 高 | 10/16(木) | 可 | 不要 | |
専修大学附属 | 共 | 高 | 10/21(火) | 不可 | ||
上野学園 | 共 | 高 | 10/23(木) | 可 | 不要 | |
上野学園 | 共 | 中 | 10/23(木) | 可 | 不要 | |
江戸川女子 | 女 | 高 | 10/23(木) | 不可 | ||
江戸川女子 | 女 | 中 | 10/23(木) | 不可 | ||
芝浦工業大学 | 男 | 中 | 10/25(土) | 可 | 不要 | |
明治大学付属明治 | 共 | 中 | 10/25(土) | 可 | 不要 | |
日本工業大学駒場 | 共 | 中 | 10/26(日) | 可 | 不要 | |
立志舎 | 共 | 高 | 10/28(火) | 10/30(木) | 不可 | |
工学院大学附属 | 共 | 高 | 10/30(木) | △ | 不要 | |
工学院大学附属 | 共 | 中 | 10/30(木) | △ | 不要 | |
明治学院 | 共 | 高 | 10/30(木) | 不可 | ||
昭和鉄道 | 共 | 高 | 10/31(金) | 不可 | ||
愛国 | 女 | 高 | 11/03(月) | △ | チケット | |
愛国 | 女 | 中 | 11/03(月) | △ | チケット | |
駒澤大学 | 共 | 高 | 11/07(金) | 不可 | ||
安部学院 | 女 | 高 | 11/11(火) | 不可 | ||
共栄学園 | 共 | 高 | 10月 | |||
共栄学園 | 共 | 中 | 10月 | △ | 不要 | |
東洋英和女学院 | 女 | 中 | 10月 | 不可 | ||
学習院 | 男 | 高 | 実施なし | |||
関東国際 | 共 | 高 | 実施なし | |||
佼成学園 | 男 | 高 | 実施なし | |||
創価 | 共 | 高 | 実施なし | |||
創価 | 共 | 中 | 実施なし | |||
東邦音楽大学附属東邦 | 共 | 高 | 実施なし | |||
東邦音楽大学附属東邦 | 共 | 中 | 実施なし | |||
日本音楽 | 女 | 高 | 実施なし | |||
明治大学付属明治 | 共 | 高 | 実施なし | |||
科学技術学園 | 男 | 高 | 未定 | 可 | 不要 | |
駒込 | 共 | 高 | 未定 | 可 | 不要 | |
青山学院 | 共 | 高 | 不可 | |||
岩倉 | 共 | 高 | 不可 | |||
神田女学園 | 女 | 高 | 不可 | |||
神田女学園 | 女 | 中 | 不可 | |||
関東第一 | 共 | 高 | 不可 | |||
慶應義塾女子 | 女 | 高 | 不可 | |||
光塩女子学院 | 女 | 中 | 不可 | |||
晃華学園 | 女 | 中 | 不可 | |||
國學院 | 共 | 高 | 不可 | |||
淑徳巣鴨 | 共 | 高 | 不可 | |||
淑徳巣鴨 | 共 | 中 | 不可 | |||
頌栄女子学院 | 女 | 中 | 不可 | |||
成蹊 | 共 | 高 | 不可 | |||
成蹊 | 共 | 中 | 不可 | |||
世田谷学園 | 男 | 高 | 不可 | |||
世田谷学園 | 男 | 中 | 不可 | |||
東京家政大学附属女子 | 女 | 高 | 不可 | |||
桐朋 | 男 | 高 | ||||
八王子学園八王子 | 共 | 高 | 不可 | |||
八王子学園八王子 | 共 | 中 | 不可 | |||
富士見 | 女 | 中 | 不可 | |||
雙葉 | 女 | 中 | 不可 | |||
法政大学 | 共 | 高 | 不可 | |||
法政大学 | 共 | 中 | 不可 | |||
武蔵野東 | 共 | 中 | 不可 | |||
目黒学院 | 共 | 高 | 不可 | |||
立教池袋 | 男 | 高 | 不可 | |||
立教池袋 | 男 | 中 | 不可 | |||
立教女学院 | 女 | 中 | 不可 | |||
早稲田大学高等学院 | 男 | 高 | 不可 | |||
※ 「見学」の「△」は受験生とその保護者のみ見学可能であることを表します。
※ 予約不要でも当日受付が必要な場合があります。
参考
※ 2014(平成26)年度 神奈川県 私立中学・高校 文化祭日程一覧
※ 2014(平成26)年度 東京都 私立中学・高校 文化祭日程一覧
Note
※ 中学受験 高校受験パスナビ,「文化祭体育祭へ行こう!」,http://koukou.passnavi.com/index.php/festival/,2014年4月25日(同5月30日閲覧).