下記データを含む、すべての高校の倍率の一覧表を
で公開しました。(22:20 追記)
神奈川県教育委員会は31日、平成30年度 神奈川県公立高校入試の「志願変更前の倍率」を発表しました。
ここではそのなかから、全日制普通科の倍率をまとめました。
志願変更前の倍率 2018
| 学校名 | 定員 | 志願 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 鶴見 | 318 | 394 | 1.24 |
| 横浜翠嵐 | 358 | 840 | 2.35 |
| 城郷 | 318 | 447 | 1.41 |
| 港北 | 358 | 536 | 1.50 |
| 新羽 | 398 | 538 | 1.35 |
| 岸根 | 318 | 394 | 1.24 |
| 霧が丘 | 398 | 425 | 1.07 |
| 白山 | 278 | 326 | 1.17 |
| 市ケ尾 | 398 | 482 | 1.21 |
| 元石川 | 358 | 441 | 1.23 |
| 川和 | 318 | 492 | 1.55 |
| 荏田 | 398 | 522 | 1.31 |
| 新栄 | 358 | 431 | 1.20 |
| 希望ケ丘 | 358 | 499 | 1.39 |
| 旭 | 318 | 280 | 0.88 |
| 松陽 | 278 | 317 | 1.14 |
| 瀬谷 | 318 | 340 | 1.07 |
| 瀬谷西 | 358 | 351 | 0.98 |
| 横浜平沼 | 318 | 385 | 1.21 |
| 光陵 | 278 | 438 | 1.58 |
| 保土ケ谷 | 318 | 360 | 1.13 |
| 舞岡 | 318 | 331 | 1.04 |
| 上矢部 | 278 | 345 | 1.24 |
| 金井 | 358 | 337 | 0.94 |
| 横浜南陵 | 278 | 339 | 1.22 |
| 永谷 | 278 | 175 | 0.63 |
| 柏陽 | 318 | 406 | 1.28 |
| 横浜緑ケ丘 | 278 | 507 | 1.82 |
| 横浜立野 | 278 | 266 | 0.96 |
| 氷取沢 | 358 | 445 | 1.24 |
| 新城 | 268 | 425 | 1.59 |
| 住吉 | 358 | 454 | 1.27 |
| 川崎北 | 358 | 432 | 1.21 |
| 多摩 | 278 | 540 | 1.94 |
| 生田 | 358 | 459 | 1.28 |
| 百合丘 | 398 | 356 | 0.89 |
| 生田東 | 318 | 357 | 1.12 |
| 菅 | 358 | 420 | 1.17 |
| 麻生 | 318 | 317 | 1.00 |
| 横須賀 | 318 | 367 | 1.15 |
| 横須賀大津 | 278 | 331 | 1.19 |
| 追浜 | 278 | 287 | 1.03 |
| 津久井浜 | 238 | 278 | 1.17 |
| 逗子 | 278 | 256 | 0.92 |
| 逗葉 | 318 | 455 | 1.43 |
| 鎌倉 | 358 | 411 | 1.15 |
| 七里ガ浜 | 358 | 526 | 1.47 |
| 大船 | 398 | 426 | 1.07 |
| 深沢 | 198 | 255 | 1.29 |
| 湘南 | 358 | 597 | 1.67 |
| 藤沢西 | 278 | 382 | 1.37 |
| 湘南台 | 278 | 261 | 0.94 |
| 茅ケ崎 | 278 | 428 | 1.54 |
| 茅ケ崎北陵 | 278 | 346 | 1.24 |
| 鶴嶺 | 383 | 461 | 1.20 |
| 茅ケ崎西浜 | 398 | 404 | 1.02 |
| 寒川 | 358 | 333 | 0.93 |
| 平塚江南 | 318 | 435 | 1.37 |
| 高浜 | 238 | 238 | 1.00 |
| 大磯 | 278 | 262 | 0.94 |
| 二宮 | 278 | 255 | 0.92 |
| 秦野 | 358 | 407 | 1.14 |
| 秦野曽屋 | 278 | 275 | 0.99 |
| 伊勢原 | 268 | 369 | 1.38 |
| 伊志田 | 308 | 347 | 1.13 |
| 小田原東 | 118 | 133 | 1.13 |
| 西湘 | 308 | 422 | 1.37 |
| 足柄 | 238 | 272 | 1.14 |
| 山北 | 238 | 225 | 0.95 |
| 厚木 | 358 | 474 | 1.32 |
| 厚木東 | 278 | 264 | 0.95 |
| 厚木北 | 238 | 224 | 0.94 |
| 厚木西 | 238 | 294 | 1.24 |
| 海老名 | 398 | 452 | 1.14 |
| 有馬 | 318 | 320 | 1.01 |
| 愛川 | 183 | 153 | 0.84 |
| 大和 | 278 | 422 | 1.52 |
| 大和南 | 308 | 334 | 1.08 |
| 大和西 | 278 | 430 | 1.55 |
| 座間 | 278 | 399 | 1.44 |
| 綾瀬 | 358 | 414 | 1.16 |
| 綾瀬西 | 318 | 362 | 1.14 |
| 麻溝台 | 358 | 414 | 1.16 |
| 上鶴間 | 358 | 407 | 1.14 |
| 上溝 | 238 | 335 | 1.41 |
| 相模原 | 278 | 369 | 1.33 |
| 上溝南 | 358 | 396 | 1.11 |
| 橋本 | 303 | 275 | 0.91 |
| 相模田名 | 278 | 301 | 1.08 |
| 城山 | 278 | 269 | 0.97 |
| 津久井 | 198 | 122 | 0.62 |
| 市立桜丘 | 318 | 432 | 1.36 |
| 市立南 | 38 | 36 | 0.95 |
| 市立金沢 | 318 | 394 | 1.24 |
| 市立川崎 | 38 | 40 | 1.05 |
| 市立橘 | 198 | 238 | 1.20 |
| 市立高津 | 278 | 436 | 1.57 |
| 市立幸 | 78 | 101 | 1.29 |
| 田奈 | 238 | 229 | 0.96 |
| 釜利谷 | 278 | 251 | 0.90 |
| 大楠 | 118 | 97 | 0.82 |
| 大井 | 238 | 216 | 0.91 |
| 大和東 | 238 | 350 | 1.47 |




