2月1日に神奈川県教育委員会から発表された「志願締切時の倍率」につきましては、「平成29年度 神奈川県公立高校入試 志願変更前の倍率」をご覧ください。(2月2日追記)
神奈川全県模試は1月31日、ツイッター上で平成29年度 神奈川県公立高校入試の倍率速報を行いました。
目次
平成29年度 神奈川県公立高校入試倍率 1月31日
| 学校名 | 学科・コース | ◇ | 募集 | 志願 | 暫定倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鶴見 | 318 | 373 | 1.17 | ||
| 横浜翠嵐 | 358 | 760 | 2.12 | ||
| 城郷 | 318 | 432 | 1.36 | ||
| 港北 | 318 | 346 | 1.09 | ||
| 新羽 | 398 | ||||
| 岸根 | 318 | 445 | 1.40 | ||
| 霧が丘 | 398 | 468 | 1.18 | ||
| 白山 | 278 | 327 | 1.18 | ||
| 市ケ尾 | 398 | 574 | 1.44 | ||
| 田奈 | 238 | 215 | 0.90 | ||
| 元石川 | 358 | 606 | 1.69 | ||
| 川和 | 318 | 518 | 1.63 | ||
| 荏田 | 398 | 468 | 1.18 | ||
| 新栄 | 358 | 462 | 1.29 | ||
| 希望ケ丘 | 358 | 400 | 1.12 | ||
| 旭 | 318 | 306 | 0.96 | ||
| 松陽 | 278 | 393 | 1.41 | ||
| 瀬谷 | 318 | 442 | 1.39 | ||
| 瀬谷西 | 358 | 342 | 0.96 | ||
| 横浜平沼 | 318 | 338 | 1.06 | ||
| 光陵 | 278 | 380 | 1.37 | ||
| 光陵 | 連携 | 40 | 40 | 1.00 | |
| 保土ケ谷 | 358 | 293 | 0.82 | ||
| 舞岡 | 358 | 388 | 1.08 | ||
| 上矢部 | 278 | 343 | 1.23 | ||
| 金井 | 358 | 327 | 0.91 | ||
| 横浜南陵 | 238 | 248 | 1.04 | ||
| 永谷 | 278 | 205 | 0.74 | ||
| 柏陽 | 318 | 528 | 1.66 | ||
| 横浜緑ケ丘 | 278 | 481 | 1.73 | ||
| 横浜立野 | 238 | 307 | 1.29 | ||
| 磯子 | 318 | 297 | 0.93 | ||
| 氷取沢 | 358 | 441 | 1.23 | ||
| 釜利谷 | 278 | 262 | 0.94 | ||
| 市立桜丘★ | 318 | 493 | 1.55 | ||
| 市立金沢★ | 318 | 524 | 1.65 | ||
| 新城 | 268 | 540 | 2.01 | ||
| 新城 | 帰国 | 10 | |||
| 住吉 | 358 | 547 | 1.53 | ||
| 川崎北 | 358 | 443 | 1.24 | ||
| 多摩 | 278 | 469 | 1.69 | ||
| 生田 | 358 | 341 | 0.95 | ||
| 百合丘 | 358 | 391 | 1.09 | ||
| 生田東 | 358 | 353 | 0.99 | ||
| 菅 | 398 | 518 | 1.30 | ||
| 麻生 | 318 | 322 | 1.01 | ||
| 市立橘★ | 198 | 253 | 1.28 | ||
| 市立高津★ | 278 | 328 | 1.18 | ||
| 市立幸 | 78 | 51 | 0.65 | ||
| 横須賀 | 278 | 338 | 1.22 | ||
| 横須賀大津 | 318 | 380 | 1.19 | ||
| 追浜 | 278 | 345 | 1.24 | ||
| 津久井浜 | 278 | 325 | 1.17 | ||
| 大楠 | 158 | 138 | 0.87 | ||
| 逗子 | 278 | 299 | 1.08 | ||
| 逗葉 | 318 | 371 | 1.17 | ||
| 鎌倉 | 318 | 454 | 1.43 | ||
| 七里ガ浜 | 358 | 510 | 1.42 | ||
| 大船 | 398 | 511 | 1.28 | ||
| 深沢 | 238 | 324 | 1.36 | ||
| 湘南 | 358 | 525 | 1.47 | ||
| 藤沢西 | 278 | 434 | 1.56 | ||
| 湘南台 | 278 | 390 | 1.40 | ||
| 茅ケ崎 | 278 | 365 | 1.31 | ||
| 茅ケ崎 | 連携 | 21 | |||
| 茅ケ崎北陵 | 278 | 364 | 1.31 | ||
| 鶴嶺 | 383 | 459 | 1.20 | ||
| 鶴嶺 | 帰国 | 15 | |||
| 茅ケ崎西浜 | 398 | 434 | 1.09 | ||
| 寒川 | 358 | 305 | 0.85 | ||
| 平塚江南 | 318 | 363 | 1.14 | ||
| 高浜 | 238 | 229 | 0.96 | ||
| 大磯 | 278 | 347 | 1.25 | ||
| 二宮 | 278 | 278 | 1.00 | ||
| 秦野 | 358 | 412 | 1.15 | ||
| 秦野曽屋 | 278 | 339 | 1.22 | ||
| 伊勢原 | 268 | 346 | 1.29 | ||
| 伊勢原 | 在外 | 10 | |||
| 伊志田 | 308 | 329 | 1.07 | ||
| 伊志田 | 帰国 | 10 | |||
| 小田原東 | 118 | 113 | 0.96 | ||
| 西湘 | 348 | 384 | 1.10 | ||
| 西湘 | 帰国 | 10 | |||
| 足柄 | 238 | 247 | 1.04 | ||
| 足柄 | 連携 | 21 | |||
| 大井 | 238 | 192 | 0.81 | ||
| 山北 | 198 | 201 | 1.02 | ||
| 厚木 | 358 | 456 | 1.27 | ||
| 厚木東 | 278 | 276 | 0.99 | ||
| 厚木北 | 238 | 238 | 1.00 | ||
| 厚木西 | 238 | 275 | 1.16 | ||
| 厚木西 | 連携 | 21 | |||
| 海老名 | 398 | 567 | 1.42 | ||
| 有馬 | 318 | 407 | 1.28 | ||
| 愛川 | 183 | 213 | 1.16 | ||
| 愛川 | 連携 | 45 | 45 | 1.00 | |
| 愛川 | 在外 | 10 | |||
| 大和 | 278 | 464 | 1.67 | ||
| 大和南 | 348 | 300 | 0.86 | ||
| 大和南 | 在外 | 10 | |||
| 大和東 | 238 | 247 | 1.04 | ||
| 大和西 | 278 | 292 | 1.05 | ||
| 座間 | 278 | 419 | 1.51 | ||
| 綾瀬 | 358 | 342 | 0.96 | ||
| 綾瀬西 | 318 | 323 | 1.02 | ||
| 麻溝台 | 358 | 435 | 1.22 | ||
| 上鶴間 | 318 | 362 | 1.14 | ||
| 上溝 | 238 | 419 | 1.76 | ||
| 相模原 | 278 | 326 | 1.17 | ||
| 上溝南 | 318 | 363 | 1.14 | ||
| 橋本 | 263 | 343 | 1.30 | ||
| 橋本 | 在外 | 15 | |||
| 相模田名 | 278 | 297 | 1.07 | ||
| 城山 | 278 | 287 | 1.03 | ||
| 津久井 | 198 | 184 | 0.93 | ||
| 市立南 | 38 | 56 | 1.47 | ||
| 市立川崎 | 38 | 25 | 0.66 | ||
| 平塚農業 | 園芸科学科 | 78 | 79 | 1.01 | |
| 平塚農業 | 食品科学科 | 78 | 92 | 1.18 | |
| 平塚農業 | 農業総合科 | 39 | 35 | 0.90 | |
| 相原 | 畜産科学科 | 39 | 45 | 1.15 | |
| 相原 | 食品科学科 | 39 | 39 | 1.00 | |
| 相原 | 環境緑地科 | 39 | 36 | 0.92 | |
| 中央農業 | 園芸科学科 | 78 | 79 | 1.01 | |
| 中央農業 | 畜産科学科 | 39 | 63 | 1.62 | |
| 中央農業 | 農業総合科 | 78 | 106 | 1.36 | |
| 神奈川工業 | 機械科 | 78 | |||
| 神奈川工業 | 建設科 | 78 | |||
| 神奈川工業 | 電気科 | 118 | |||
| 神奈川工業 | デザイン科 | 39 | |||
| 商工 | 総合技術科 | 118 | 164 | 1.39 | |
| 磯子工業 | 機械科 | 78 | 85 | 1.09 | |
| 磯子工業 | 電気科 | 78 | 86 | 1.10 | |
| 磯子工業 | 建設科 | 39 | 56 | 1.44 | |
| 磯子工業 | 化学科 | 39 | 39 | 1.00 | |
| 川崎工科 | 総合技術科 | 238 | 241 | 1.01 | |
| 向の岡工業 | 機械科 | 78 | 119 | 1.53 | |
| 向の岡工業 | 建設科 | 78 | 85 | 1.09 | |
| 向の岡工業 | 電気科 | 78 | 82 | 1.05 | |
| 横須賀工業 | 機械科 | 78 | 82 | 1.05 | |
| 横須賀工業 | 電気科 | 78 | 106 | 1.36 | |
| 横須賀工業 | 化学科 | 78 | 68 | 0.87 | |
| 平塚工科 | 総合技術科 | 238 | 222 | 0.93 | |
| 藤沢工科 | 総合技術科 | 238 | 225 | 0.95 | |
| 小田原城北工業 | 機械科 | 78 | 107 | 1.37 | |
| 小田原城北工業 | 建設科 | 39 | 39 | 1.00 | |
| 小田原城北工業 | 電気科 | 78 | 96 | 1.23 | |
| 小田原城北工業 | デザイン科 | 39 | 40 | 1.03 | |
| 市立川崎総合科学 | 情報工学科 | 39 | 40 | 1.03 | |
| 市立川崎総合科学 | 総合電気科 | 39 | 41 | 1.05 | |
| 市立川崎総合科学 | 電子機械科 | 39 | 45 | 1.15 | |
| 市立川崎総合科学 | 建設工学科 | 39 | 42 | 1.08 | |
| 市立川崎総合科学 | デザイン科 | 39 | 52 | 1.33 | |
| 商工 | 総合ビジネス科 | 118 | 164 | 1.39 | |
| 平塚商業 | 総合ビジネス科 | 198 | 227 | 1.15 | |
| 小田原東 | 総合ビジネス科 | 118 | 165 | 1.40 | |
| 相原 | 総合ビジネス科 | 118 | 85 | 0.72 | |
| 厚木商業 | 総合ビジネス科 | 278 | 296 | 1.06 | |
| 市立横浜商業 | 商業科 | 199 | 211 | 1.06 | |
| 市立横浜商業 | スポーツM科 | 39 | 52 | 1.33 | |
| 市立幸 | ビジネス教養科 | 158 | 257 | 1.63 | |
| 市立川崎 | 生活科学科 | 39 | 45 | 1.15 | |
| 二俣川看護福祉 | 看護科 | 78 | 87 | 1.12 | |
| 二俣川看護福祉 | 福祉科 | 78 | 69 | 0.88 | |
| 津久井 | 福祉科 | 39 | 38 | 0.97 | |
| 市立川崎 | 福祉科 | 39 | 38 | 0.97 | |
| 市立川崎総合科学 | 科学科 | 39 | 57 | 1.46 | |
| 厚木北 | スポーツ科学科 | 39 | 42 | 1.08 | |
| 市立橘 | スポーツ科 | 39 | 64 | 1.64 | |
| 白山 | 美術科 | 39 | 58 | 1.49 | |
| 上矢部 | 美術科 | 39 | 52 | 1.33 | |
| 市立横浜商業 | 国際学科 | 35 | 49 | 1.40 | |
| 市立横浜商業 | 国際学科 | 在外 | 4 | ||
| 市立橘 | 国際科 | 39 | 79 | 2.03 | |
| 神奈川総合 | 個性化 | 159 | 201 | 1.26 | |
| 神奈川総合 | 国際文化 | 89 | 119 | 1.34 | |
| 神奈川総合 | 国際文化 | 帰国 | 10 | 15 | 1.50 |
| 横浜旭陵 | 278 | 300 | 1.08 | ||
| 横浜緑園 | 278 | 304 | 1.09 | ||
| 横浜桜陽 | 310 | 339 | 1.09 | ||
| 横浜桜陽 | 中退 | 10 | |||
| 横浜清陵 | 268 | 383 | 1.43 | ||
| 横浜清陵 | 在外 | 10 | |||
| 横浜栄 | 318 | 424 | 1.33 | ||
| 川崎 | 220 | 310 | 1.41 | ||
| 川崎 | 在外 | 10 | |||
| 川崎 | 中退 | 10 | |||
| 大師 | 268 | 280 | 1.04 | ||
| 大師 | 在外 | 10 | |||
| 三浦臨海 | 238 | 250 | 1.05 | ||
| 藤沢清流 | 278 | 299 | 1.08 | ||
| 平塚湘風 | 238 | 301 | 1.26 | ||
| 小田原 | 318 | 367 | 1.15 | ||
| 厚木清南 | 230 | 303 | 1.32 | ||
| 厚木清南 | 中退 | 10 | |||
| 相模原青陵 | 228 | 212 | 0.93 | ||
| 相模原青陵 | 在外 | 10 | |||
| 弥栄 | 153 | 183 | 1.20 | ||
| 弥栄 | 帰国 | 5 | |||
| 市立東★ | 268 | 424 | 1.58 | ||
| 市立東 | 帰国 | 10 | |||
| 市立戸塚 | 279 | 376 | 1.35 | ||
| 市立戸塚 | 音楽 | 39 | 68 | 1.74 | |
| 鶴見総合 | 218 | 346 | 1.59 | ||
| 鶴見総合 | 在外 | 20 | 27 | 1.35 | |
| 金沢総合 | 278 | 317 | 1.14 | ||
| 麻生総合 | 230 | 189 | 0.82 | ||
| 麻生総合 | 中退 | 10 | |||
| 藤沢総合 | 278 | 403 | 1.45 | ||
| 秦野総合 | 238 | 294 | 1.24 | ||
| 座間総合 | 268 | 308 | 1.15 | ||
| 座間総合 | 在外 | 10 | |||
| 相模原総合 | 238 | 231 | 0.97 | ||
| 市立みなと総合★ | 232 | 333 | 1.44 | ||
| 市立みなと総合 | 在外 | 6 | |||
| 市立横須賀総合 | 320 | 408 | 1.28 | ||
| 吉田島 | 都市農業科 | 39 | 45 | 1.15 | |
| 吉田島 | 食品加工科 | 39 | 60 | 1.54 | |
| 吉田島 | 環境緑地科 | 39 | 36 | 0.92 | |
| 海洋科学 | 一般コース | 118 | 99 | 0.84 | |
| 海洋科学 | 船舶運航コース | 39 | 62 | 1.59 | |
| 横須賀明光 | 福祉科 | 78 | 73 | 0.94 | |
| 市立YSF | 理数科 | 238 | 371 | 1.56 | |
| 弥栄 | スポーツ科学科 | 78 | 115 | 1.47 | |
| 弥栄 | 音楽科 | 39 | 43 | 1.10 | |
| 弥栄 | 美術科 | 39 | 37 | 0.95 | |
| 横浜国際 | 178 | 253 | 1.42 | ||
| 横浜国際 | 海外帰国生徒 | 20 | 33 | 1.65 | |
| 横須賀明光 | 国際科 | 78 | 96 | 1.23 | |
| 神奈川総合産業 | 総合産業科 | 238 | 262 | 1.10 | |
| 平塚農業 | 初声分校 | 35 | 32 | 0.91 | |
| 市立横浜総合 | Ⅰ部 | 144 | 216 | 1.50 | |
| 市立横浜総合 | Ⅱ部 | 108 | 124 | 1.15 | |
| 市立横浜総合 | Ⅲ部 | 108 | 65 | 0.60 | |
| 横浜明朋 | 午前部 | 140 | 172 | 1.23 | |
| 横浜明朋 | 午後部 | 140 | 103 | 0.74 |
広告
- 市立桜丘の学区外は19名
- 市立金沢の学区外は66名
- 市立東の学区外は1名
- 市立みなと総合の学区外は20名
- 市立橘の学区外は35名
- 市立高津の学区外は15名
【訂正】
希望ケ丘の志願者数を「547」から「400」に訂正しました。これに伴い、倍率も「1.53」から「1.12」に訂正しました。
ご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。ご指摘どうもありがとうございました。
次の倍率速報・確報について
過去の入試情報
例年、各校とも最終日は数名程度の増加にとどまりますので、本日でおおよそ志願変更前の志願者数が固まったといえます。
なお、明日の夜には、最終的な志願者数集計結果が、県教育委員会のHPで見られるようになると思います。— 神奈川全県模試 (@info_ken1) 2017年1月31日
広告
ぼちぼちリクエストが入っていますが、情報が現時点で得られていない、
新羽 神奈川工業 相模向陽館
以外はひととおりツイートしてありますので、探してみてくださいね。よろしくお願いします。
特別募集については、ツイートしていなくても情報がある場合がありますので、ご相談ください。— 神奈川全県模試 (@info_ken1) 2017年1月31日
Source
「神奈川県公立高校倍率速報2017 1月31日の倍率を神奈川全県模試が提供」, https://togetter.com/li/1076498




