2016年に東京都内の私立高校で開催される文化祭の日程一覧です。
※ 中止や日程変更などの場合もありますので、お出かけの際には2、3日前に各学校へご確認ください。
目次
2016東京都私立高校文化祭日程
学校名 | 男女 | 行事名 | 開催日1 | 開催日2 |
---|---|---|---|---|
愛国 | 女 | なでしこ祭 | 09/17 | 09/18 |
青山学院 | 共 | 文化祭 | 09/17 | 09/19 |
足立学園 | 男 | 学園祭 | 09/24 | 09/25 |
安部学院 | 女 | |||
郁文館 | 共 | 郁秋祭 | 10/01 | 10/02 |
郁文館グローバル | 共 | 郁秋祭 | 10/01 | 10/02 |
岩倉 | 共 | 岩倉祭 | 09/24 | 09/25 |
上野学園 | 共 | 桜鏡祭 | 09/24 | 09/25 |
江戸川女子 | 女 | かたばみ祭 | 07/02 | 07/03 |
桜美林 | 共 | 桜空祭 | 09/18 | 09/19 |
大森学園 | 共 | 学園祭 | 09/24 | 09/25 |
小野学園女子 | 女 | 志ら梅祭 | 10/01 | 10/02 |
開成 | 男 | 開成祭 | 09/24 | 09/25 |
かえつ有明 | 共 | かえつ文化フェスタ | 09/24 | 09/25 |
科学技術学園 | 男 | かるた祭 | 11/19 | |
学習院 | 男 | 鳳櫻祭 | 10/29 | 10/30 |
蒲田女子 | 女 | 有竹祭 | 09/25 | |
川村 | 女 | 鶴友祭 | 11/12 | 11/13 |
神田女学園 | 女 | 姫竹祭 | 10/01 | 10/02 |
関東国際 | 共 | 学園祭 | 10/29 | 10/30 |
関東第一 | 共 | 関一祭 | 09/17 | 09/18 |
北豊島 | 女 | 北桜祭 | 10/08 | 10/09 |
共栄学園 | 共 | 共栄祭 | 06/04 | 06/05 |
共立女子第二 | 女 | 白亜祭 | 09/10 | 09/11 |
錦城 | 共 | 錦城祭 | 09/17 | 09/18 |
錦城学園 | 共 | 文化祭 | 10/01 | 10/02 |
国立音楽大学附属 | 共 | 芸術祭 | 09/24 | 09/25 |
国本女子 | 女 | 記念祭 | 10/22 | 10/23 |
慶應義塾女子 | 女 | 十月祭 | ||
京華 | 男 | 京華祭 | 10/22 | 10/23 |
京華商業 | 共 | 京華祭 | 10/22 | 10/23 |
京華女子 | 女 | 京華祭 | 10/22 | 10/23 |
啓明学園 | 共 | 啓明祭 | 09/30 | |
工学院大学附属 | 共 | 夢工祭 | 09/24 | 09/25 |
佼成学園 | 男 | 渦潮祭 | 09/24 | 09/25 |
佼成学園女子 | 女 | 乙女祭 | 09/24 | 09/25 |
國學院 | 共 | 國高祭 | 09/18 | 09/19 |
国学院大学久我山 | 別 | 久我山祭 | 09/24 | 09/25 |
国際基督教大学 | 共 | ICU祭 | 09/22 | 09/23 |
国士舘 | 共 | 秋楓祭 | 11/02 | 11/03 |
駒込 | 共 | 玉蘭祭 | 09/24 | 09/25 |
駒沢学園女子 | 女 | りんどう祭 | 10/15 | 10/16 |
駒澤大学 | 共 | 駒大高祭 | 10/01 | 10/02 |
駒場学園 | 共 | 若駒祭 | 09/18 | 09/19 |
桜丘 | 共 | 桜華祭 | 09/24 | 09/25 |
実践学園 | 共 | 実践祭 | 09/24 | 09/25 |
品川エトワール女子 | 女 | 秋輝祭 | 09/24 | 09/25 |
芝浦工業大学 | 男 | 芝生祭 | 10/01 | 10/02 |
下北沢成徳 | 女 | のぞみ祭 | 09/18 | 09/19 |
自由ヶ丘学園 | 男 | 鳳凰祭 | 10/29 | 10/30 |
自由学園 | 別 | 美術工芸展 | 11/19 | 11/20 |
修徳 | 共 | 修徳祭 | 11/03 | |
十文字 | 女 | 十文字祭 | 09/17 | 09/18 |
淑徳 | 共 | 文化祭 | 09/17 | 09/18 |
淑徳SC | 女 | なでしこ祭 | 10/29 | 10/30 |
淑徳巣鴨 | 共 | 淑鴨祭 | 09/18 | 09/19 |
順天 | 共 | 北斗祭 | 09/18 | 09/19 |
潤徳女子 | 女 | うるおい祭 | 09/24 | 09/25 |
松蔭 | 共 | 松蔭祭 | 10/22 | 10/23 |
城西大学附属城西 | 共 | しいの木祭 | 09/24 | 09/25 |
聖徳学園 | 共 | 太子祭 | 09/17 | 09/18 |
城北 | 男 | 文化祭 | 10/01 | 10/02 |
昭和第一 | 共 | 昭和一高祭 | 09/17 | 09/18 |
昭和第一学園 | 共 | 菊葉祭 | 09/17 | 09/18 |
昭和鉄道 | 共 | 豊昭祭 | 09/17 | 09/18 |
女子美術大学付属 | 女 | 女子美祭 | 10/29 | 10/30 |
白梅学園 | 女 | 白梅祭 | 09/11 | |
巣鴨 | 男 | 巣園祭 | 09/17 | 09/18 |
杉並学院 | 共 | 杉学祭 | 09/10 | 09/11 |
駿台学園 | 共 | 文化祭 | 09/17 | 09/18 |
成蹊 | 共 | 蹊祭 | 10/01 | 10/02 |
成女 | 女 | 創立記念祭 | 11/03 | |
成城 | 男 | 成城祭 | 09/17 | 09/18 |
成城学園 | 共 | 芙蓉祭 | 11/02 | 11/03 |
正則 | 共 | 学院祭 | 10/09 | 10/10 |
正則学園 | 男 | 紫紺祭 | 09/25 | |
聖パウロ学園 | 共 | パウロ祭 | 10/01 | 10/02 |
星美学園 | 女 | 星美彩 | 10/08 | 10/09 |
成立学園 | 共 | 成立祭 | 09/24 | 09/25 |
青稜 | 共 | 青稜祭 | 09/25 | |
世田谷学園 | 男 | 獅子児祭 | 10/29 | 10/30 |
専修大学附属 | 共 | いずみ祭 | 09/17 | 09/18 |
創価 | 共 | 情熱の日 | 10/01 | 10/02 |
大成 | 共 | 大成祭 | 09/17 | 09/18 |
大東学園 | 共 | 大東祭 | 10/01 | 10/02 |
大東文化大学第一 | 共 | 雄飛祭 | 09/24 | 09/25 |
瀧野川女子学園 | 女 | あかつき祭 | 09/24 | 09/25 |
拓殖大学第一 | 共 | 拓高祭 | 09/10 | 09/11 |
立川女子 | 女 | 撫子祭 | 10/29 | 10/30 |
玉川学園 | 共 | ペガサス祭 | 09/17 | 09/18 |
玉川聖学院 | 女 | 学院祭 | 09/17 | 09/19 |
多摩大学附属聖ヶ丘 | 共 | 聖祭 | 09/10 | 09/11 |
多摩大学目黒 | 共 | 颯戻祭 | 09/17 | 09/18 |
中央学院大学中央 | 共 | 中央祭 | 10/02 | |
中央大学 | 共 | 後楽祭 | 09/04 | |
中央大学杉並 | 共 | 緑苑祭 | 09/17 | 09/18 |
中央大学附属 | 共 | 白門祭 | 09/17 | 09/18 |
千代田女学園 | 女 | 藤華祭 | 09/24 | 09/25 |
鶴川 | 女 | 文化祭 | 10/29 | |
帝京 | 共 | 蜂桜祭 | 10/01 | 10/02 |
帝京大学 | 共 | 邂逅祭 | 10/29 | 10/30 |
帝京八王子 | 共 | 蔦校祭 | 10/10 | |
貞静学園 | 共 | ひなづる祭 | 09/17 | 09/18 |
東亜学園 | 共 | 東亜祭 | 09/17 | 09/18 |
東海大学菅生 | 共 | 菅生祭 | 10/01 | 10/02 |
東海大学付属高輪台 | 共 | 建学祭 | 10/15 | 10/16 |
東京 | 共 | いちょう祭 | 09/24 | 09/25 |
東京音楽大学付属 | 共 | 音羽祭 | 11/05 | 11/06 |
東京家政学院 | 女 | 常磐祭 | 10/09 | 10/10 |
東京家政大学附属女子 | 女 | 緑苑祭 | 10/22 | 10/23 |
東京実業 | 共 | 東実祭 | 11/12 | 11/13 |
東京純心女子 | 女 | 純心祭 | 09/10 | 09/11 |
東京女子学院 | 女 | 芙蓉祭 | 09/17 | 09/18 |
東京女子学園 | 女 | 梅香祭 | 09/24 | 09/25 |
東京成徳大学 | 共 | 桐蔭祭 | 09/24 | 09/25 |
東京電機大学 | 共 | TDU武蔵野祭 | 09/17 | 09/18 |
東京都市大学等々力 | 共 | 藍桐祭 | 10/01 | 10/02 |
東京農業大学第一 | 共 | 桜花祭 | 09/24 | 09/25 |
東京立正 | 共 | 紫苑祭 | 10/01 | 10/02 |
東星学園 | 共 | ヨゼフ祭 | 04/29 | 05/01 |
桐朋 | 男 | 桐朋祭 | 06/04 | 06/05 |
東邦音楽大学附属東邦 | 共 | 東邦祭 | 04/29 | 04/30 |
桐朋女子普通科★ | 女 | 桐朋祭 | 09/24 | 09/25 |
桐朋女子普通科★ | 女 | 桐朋祭 | 09/26 | |
桐朋女子音楽科 | 共 | 芸術週間 | 10/07 | 10/08 |
東洋 | 共 | 東洋祭 | 10/22 | 10/23 |
東洋女子 | 女 | 秋桜祭 | 09/21 | 09/22 |
東洋大学京北 | 共 | 京北祭 | 10/01 | 10/02 |
トキワ松学園 | 女 | トキワ祭 | 10/01 | 10/02 |
豊島岡女子学園 | 女 | 桃李祭 | 11/05 | 11/06 |
豊島学院 | 共 | 豊昭祭 | 09/17 | 09/18 |
二松學舎大学附属 | 共 | 二松學舎祭 | 10/01 | 10/02 |
日体桜華 | 女 | 桜華祭文化部門 | 09/24 | 09/25 |
日本工業大学駒場 | 共 | 日駒祭 | 09/17 | 09/18 |
新渡戸文化 | 女 | 新渡戸祭 | 10/29 | 10/30 |
日本音楽 | 女 | 日音祭 | 06/19 | |
日本学園 | 男 | 日学祭 | 10/01 | 10/02 |
日本女子体大附二階堂 | 女 | 二階堂祭 | 10/15 | 10/16 |
日本体育大学荏原 | 共 | 荏原祭 | 10/08 | 10/09 |
日本大学櫻丘 | 共 | 櫻高祭 | 11/12 | 11/13 |
日本大学第一 | 共 | 櫻墨祭 | 10/01 | 10/02 |
日本大学第二 | 共 | 銀杏祭 | 11/12 | 11/13 |
日本大学第三 | 共 | 三黌祭 | 10/15 | 10/16 |
日本大学鶴ヶ丘 | 共 | 鶴ヶ丘祭 | 06/25 | 06/26 |
日本大学豊山 | 男 | 豊山祭 | 10/29 | 10/30 |
日本大学豊山女子 | 女 | 秋桜祭 | 09/10 | 09/11 |
日本橋女学館 | 女 | 文化祭 | 10/01 | 10/02 |
八王子学園八王子 | 共 | 八学祭 | 09/24 | 09/25 |
八王子実践 | 共 | 明鏡祭 | 09/16 | 09/17 |
日出 | 共 | すずかけ祭 | 10/01 | 10/02 |
広尾学園 | 共 | けやき祭 | 10/01 | 10/02 |
富士見丘 | 女 | 文化祭 | 10/01 | 10/02 |
藤村女子 | 女 | 藤村祭 | 09/24 | 09/25 |
文化学園大学杉並 | 女 | 薔薇祭 | 10/01 | 10/02 |
文華女子 | 女 | 文華祭 | 09/17 | 09/18 |
文京学院大学女子 | 女 | 文女祭 | 09/24 | 09/25 |
文教大学付属 | 共 | 白蓉祭 | 09/09 | 09/10 |
法政大学 | 共 | 鈴掛祭 | 09/24 | 09/25 |
宝仙学園共学部 | 共 | 宝仙祭 | 10/22 | 10/23 |
宝仙学園女子部 | 女 | 宝仙祭 | 10/22 | 10/23 |
豊南 | 共 | 銀杏祭 | 09/10 | 09/11 |
朋優学院 | 共 | 虹色祭 | 10/01 | 10/02 |
保善 | 男 | 保善祭 | 09/24 | 09/25 |
堀越 | 共 | 堀越祭 | 09/24 | 09/25 |
本郷 | 男 | 本郷祭 | 09/17 | 09/18 |
三田国際学園 | 共 | Mita International Festival | 10/29 | 10/30 |
明星学園 | 共 | 明星祭 | 09/17 | 09/18 |
武蔵野 | 共 | 文化祭 | 10/29 | 10/30 |
武蔵野女子学院 | 女 | 樹華祭 | 10/08 | 10/09 |
村田女子 | 女 | むらた祭 | 10/01 | 10/02 |
明治学院 | 共 | オリーブ祭 | 09/19 | |
明治学院東村山 | 共 | ヘボン祭 | 11/03 | |
明治大学付属中野 | 男 | 桜山祭 | 09/24 | |
明治大付属中野八王子 | 共 | 戸富貴祭 | 10/01 | 10/02 |
明治大学付属明治 | 共 | 紫紺祭 | 09/24 | 09/25 |
明星 | 共 | 明星祭 | 09/24 | 09/25 |
明法 | 男 | 明法祭 | 10/01 | 10/02 |
目黒学院 | 共 | 梧林祭 | 10/08 | 10/09 |
目白研心 | 共 | 桐陽祭 | 09/17 | 09/18 |
八雲学園 | 女 | 文化祭 | 10/01 | 10/02 |
安田学園 | 共 | 安田祭 | 10/29 | 10/30 |
立教池袋 | 男 | R. I. F. | 11/02 | 11/03 |
立志舎 | 共 | 文化祭 | 11/26 | 11/27 |
立正大学付属立正 | 共 | 立正祭 | 10/01 | 10/02 |
和光 | 共 | 和光祭 | 10/29 | 10/30 |
早稲田実業学校 | 共 | いなほ祭 | 10/01 | 10/02 |
早稲田大学高等学院 | 男 | 学院祭 | 10/08 | 10/09 |
広告
- ★印は、開催日が3日間にわたることを示します。
- 赤字は非公開の日程・学校です。
- 青字は受験生向けと一般向けとで公開日が異なることを示しています。
参考
その他の文化祭情報につきましては、
のそれぞれの記事をご覧ください。
Value Commerce 広告
Sources
- 旺文社,「中学受験 高校受験パスナビ」, http://chukou.passnavi.com/festival/ ,2016年5月21日閲覧.
- Netty Land,「説明会・イベント情報」, http://www.netty.ne.jp/event/ ,2016年5月21日閲覧.