厚生労働省は3月28日(月)、記者発表を行い、「第101回薬剤師国家試験」の大学別合格状況を公表しました。
第101回 薬剤師国家試験 大学別合格者総数
No | 設置 | 大学名 | 出願 | 受験 | 合格 | 合格率 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 国立 | 北海道 | 42 | 41 | 33 | 80.49 |
11 | 国立 | 東北 | 36 | 35 | 27 | 77.14 |
12 | 国立 | 千葉 | 56 | 55 | 46 | 83.64 |
13 | 国立 | 東京 | 23 | 21 | 18 | 85.71 |
15 | 国立 | 富山 | 72 | 70 | 58 | 82.86 |
16 | 国立 | 金沢 | 46 | 45 | 41 | 91.11 |
17 | 国立 | 京都 | 44 | 42 | 37 | 88.10 |
18 | 国立 | 大阪 | 40 | 40 | 31 | 77.50 |
19 | 国立 | 岡山 | 57 | 56 | 47 | 83.93 |
20 | 国立 | 広島 | 50 | 49 | 42 | 85.71 |
21 | 国立 | 徳島 | 60 | 58 | 50 | 86.21 |
22 | 国立 | 九州 | 49 | 47 | 44 | 93.62 |
23 | 国立 | 長崎 | 64 | 59 | 49 | 83.05 |
24 | 国立 | 熊本 | 73 | 69 | 57 | 82.61 |
31 | 公立 | 岐阜薬科 | 109 | 106 | 89 | 83.96 |
32 | 公立 | 静岡県立 | 121 | 118 | 100 | 84.75 |
33 | 公立 | 名古屋市立 | 81 | 79 | 67 | 84.81 |
51 | 私立 | 北海道医療 | 271 | 208 | 171 | 82.21 |
52 | 私立 | 北海道薬科 | 374 | 333 | 232 | 69.67 |
53 | 私立 | 東北薬科 | 443 | 387 | 326 | 84.24 |
54 | 私立 | 城西 | 446 | 429 | 289 | 67.37 |
55 | 私立 | 東邦 | 270 | 240 | 222 | 92.50 |
56 | 私立 | 北里 | 334 | 322 | 290 | 90.06 |
57 | 私立 | 慶應義塾 | 194 | 189 | 162 | 85.71 |
58 | 私立 | 昭和 | 293 | 289 | 212 | 73.36 |
59 | 私立 | 昭和薬科 | 312 | 296 | 251 | 84.80 |
60 | 私立 | 東京薬科 | 528 | 485 | 428 | 88.25 |
61 | 私立 | 東京理科 | 118 | 109 | 88 | 80.73 |
62 | 私立 | 日本 | 380 | 290 | 261 | 90.00 |
63 | 私立 | 星薬科 | 372 | 348 | 307 | 88.22 |
64 | 私立 | 明治薬科 | 368 | 322 | 297 | 92.24 |
65 | 私立 | 帝京 | 479 | 453 | 306 | 67.55 |
66 | 私立 | 新潟薬科 | 341 | 286 | 212 | 74.13 |
67 | 私立 | 北陸 | 306 | 252 | 146 | 57.94 |
68 | 私立 | 名城 | 327 | 286 | 262 | 91.61 |
69 | 私立 | 京都薬科 | 494 | 448 | 410 | 91.52 |
70 | 私立 | 大阪薬科 | 438 | 393 | 343 | 87.28 |
71 | 私立 | 近畿 | 206 | 191 | 174 | 91.10 |
72 | 私立 | 摂南 | 337 | 319 | 264 | 82.76 |
73 | 私立 | 神戸学院 | 314 | 294 | 246 | 83.67 |
74 | 私立 | 神戸薬科 | 357 | 324 | 290 | 89.51 |
75 | 私立 | 武庫川女子 | 361 | 345 | 253 | 73.33 |
76 | 私立 | 福山 | 155 | 135 | 105 | 77.78 |
77 | 私立 | 徳島文理 | 458 | 410 | 233 | 56.83 |
78 | 私立 | 第一薬科 | 376 | 331 | 147 | 44.41 |
79 | 私立 | 福岡 | 317 | 282 | 252 | 89.36 |
80 | 私立 | 就実 | 159 | 121 | 86 | 71.07 |
81 | 私立 | 九州保健福祉 | 192 | 161 | 134 | 83.23 |
82 | 私立 | 青森 | 133 | 104 | 56 | 53.85 |
83 | 私立 | 日本薬科 | 443 | 383 | 201 | 52.48 |
84 | 私立 | 城西国際 | 156 | 133 | 86 | 64.66 |
85 | 私立 | 千葉科学 | 194 | 173 | 120 | 69.36 |
86 | 私立 | 帝京平成 | 508 | 392 | 197 | 50.26 |
87 | 私立 | 武蔵野 | 180 | 169 | 155 | 91.72 |
88 | 私立 | 広島国際 | 286 | 237 | 176 | 74.26 |
89 | 私立 | 奥羽 | 195 | 147 | 91 | 61.90 |
90 | 私立 | 国際医療福祉 | 228 | 225 | 195 | 86.67 |
91 | 私立 | 愛知学院 | 204 | 182 | 158 | 86.81 |
92 | 私立 | 金城学院 | 235 | 223 | 163 | 73.09 |
93 | 私立 | 同志社女子 | 179 | 172 | 136 | 79.07 |
94 | 私立 | 崇城 | 211 | 179 | 157 | 87.71 |
95 | 私立 | 高崎健康福祉 | 129 | 120 | 94 | 78.33 |
96 | 私立 | 横浜薬科 | 372 | 362 | 244 | 67.40 |
97 | 私立 | 大阪大谷 | 243 | 208 | 135 | 64.90 |
98 | 私立 | 松山 | 159 | 143 | 91 | 63.64 |
99 | 私立 | 長崎国際 | 150 | 118 | 82 | 69.49 |
100 | 私立 | 岩手医科 | 245 | 215 | 138 | 64.19 |
101 | 私立 | いわき明星 | 75 | 75 | 74 | 98.67 |
102 | 私立 | 姫路獨協 | 163 | 131 | 75 | 57.25 |
103 | 私立 | 兵庫医療 | 226 | 221 | 129 | 58.37 |
104 | 私立 | 安田女子 | 125 | 115 | 80 | 69.57 |
105 | 私立 | 鈴鹿医療科学 | 125 | 113 | 93 | 82.30 |
106 | 私立 | 立命館 | 150 | 140 | 127 | 90.71 |
合格者の新卒、既卒、その他(旧4年制卒業者・受験資格認定者)の内訳など詳細につきましては厚生労働省の報道発表( http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000117631.html )をご覧ください。