3月15日(火)、厚生労働省は「第28回社会福祉士国家試験合格発表」と題した記者発表資料をホームページ上に公開しました。
今回の学校別合格率は以下の通りです。
第28回 社会福祉士国家試験 学校別合格者数
| 学校名 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 宮城教育大学 | 1 | 1 | 100.0 |
| 東洋大学大学院 | 1 | 1 | 100.0 |
| 名古屋市立大学 | 12 | 11 | 91.7 |
| 大分大学 | 34 | 29 | 85.3 |
| 大阪市立大学 | 13 | 11 | 84.6 |
| 徳島大学 | 12 | 10 | 83.3 |
| 福井県立大学 | 34 | 27 | 79.4 |
| 京都府立大学 | 38 | 30 | 78.9 |
| 首都大学東京 | 11 | 8 | 72.7 |
| 愛知教育大学 | 18 | 13 | 72.2 |
| 筑波大学 | 14 | 10 | 71.4 |
| 岡山県立大学 | 73 | 52 | 71.2 |
| 新潟大学 | 33 | 23 | 69.7 |
| 創価大学 | 16 | 11 | 68.8 |
| 新潟県立大学 | 25 | 17 | 68.0 |
| 金沢大学 | 18 | 12 | 66.7 |
| 埼玉県立大学 | 100 | 66 | 66.0 |
| 東京学芸大学 | 20 | 13 | 65.0 |
| 県立広島大学 | 54 | 35 | 64.8 |
| 関西大学 | 42 | 27 | 64.3 |
| 高知県立大学 | 98 | 61 | 62.2 |
| 青森県立保健大学 | 66 | 40 | 60.6 |
| 富山大学 | 5 | 3 | 60.0 |
| 椙山女学園大学 | 27 | 16 | 59.3 |
| 専門学校北海道福祉大学校 | 21 | 12 | 57.1 |
| マロニエ医療福祉専門学校 | 11 | 6 | 54.5 |
| 福岡教育大学 | 28 | 15 | 53.6 |
| 大阪府立大学 | 67 | 35 | 52.2 |
| 神奈川県立保健福祉大学 | 114 | 58 | 50.9 |
| 愛知県立大学 | 67 | 34 | 50.7 |
| 杏林大学 | 12 | 6 | 50.0 |
| 東京医科歯科大学 | 12 | 6 | 50.0 |
| 東京家政大学 | 56 | 28 | 50.0 |
| 山梨県立大学 | 88 | 44 | 50.0 |
| 福岡県立大学 | 95 | 47 | 49.5 |
| 武蔵野大学通信教育部 | 155 | 76 | 49.0 |
| 松山大学 | 37 | 18 | 48.6 |
| 日本大学 | 27 | 13 | 48.1 |
| 聖徳大学通信教育部 | 81 | 39 | 48.1 |
| 武蔵野大学 | 167 | 79 | 47.3 |
| 武庫川女子大学 | 78 | 36 | 46.2 |
| 琉球大学 | 11 | 5 | 45.5 |
| 北海道教育大学 | 38 | 17 | 44.7 |
| 同志社大学 | 87 | 38 | 43.7 |
| 立教大学 | 118 | 50 | 42.4 |
| 岩手県立大学 | 151 | 64 | 42.4 |
| 日本社会事業大学 | 439 | 179 | 40.8 |
| 早稲田大学 | 52 | 21 | 40.4 |
| 法政大学 | 114 | 46 | 40.4 |
| 東北福祉大学通信教育部 | 484 | 194 | 40.1 |
| 関西学院大学 | 100 | 39 | 39.0 |
| 大阪保健福祉専門学校 | 32 | 12 | 37.5 |
| 星槎大学 | 46 | 17 | 37.0 |
| 日本福祉大学通信教育部 | 1,856 | 679 | 36.6 |
| 上智大学 | 63 | 23 | 36.5 |
| 富山国際大学 | 22 | 8 | 36.4 |
| 美作大学 | 69 | 25 | 36.2 |
| 名寄市立大学 | 92 | 33 | 35.9 |
| 西南学院大学 | 117 | 42 | 35.9 |
| ノートルダム清心女子大学 | 17 | 6 | 35.3 |
| 島根大学 | 20 | 7 | 35.0 |
| 中京大学 | 63 | 22 | 34.9 |
| 東京福祉専門学校 | 63 | 22 | 34.9 |
| 神戸親和女子大学通信教育部 | 109 | 38 | 34.9 |
| 聖徳大学 | 38 | 13 | 34.2 |
| 愛知淑徳大学 | 104 | 35 | 33.7 |
| 大正大学 | 119 | 40 | 33.6 |
| 東海学園大学 | 6 | 2 | 33.3 |
| 佛教大学 | 307 | 102 | 33.2 |
| 京都女子大学 | 58 | 19 | 32.8 |
| 東洋大学 | 316 | 102 | 32.3 |
| 北九州市立大学 | 25 | 8 | 32.0 |
| 国際医療福祉大学 | 227 | 72 | 31.7 |
| 金城学院大学 | 61 | 19 | 31.1 |
| 文教大学 | 94 | 29 | 30.9 |
| 神戸女子大学 | 127 | 39 | 30.7 |
| 山口県立大学 | 192 | 59 | 30.7 |
| 西南女学院大学 | 141 | 43 | 30.5 |
| 龍谷大学 | 391 | 117 | 29.9 |
| 新潟医療福祉大学 | 247 | 72 | 29.1 |
| 立命館大学 | 83 | 24 | 28.9 |
| 中部学院大学通信教育部 | 163 | 47 | 28.8 |
| 北星学園大学 | 220 | 63 | 28.6 |
| 九州保健福祉大学通信教育部 | 248 | 71 | 28.6 |
| 久留米大学 | 151 | 43 | 28.5 |
| 北海道医療大学 | 159 | 45 | 28.3 |
| 宮城学院女子大学 | 36 | 10 | 27.8 |
| 白梅学園大学 | 54 | 15 | 27.8 |
| 日本女子大学 | 90 | 25 | 27.8 |
| 秋田看護福祉大学 | 69 | 19 | 27.5 |
| 立正大学 | 209 | 57 | 27.3 |
| 昭和女子大学 | 92 | 25 | 27.2 |
| 東北公益文科大学 | 37 | 10 | 27.0 |
| 聖隷クリストファー大学 | 145 | 39 | 26.9 |
| 明治学院大学 | 182 | 48 | 26.4 |
| 大妻女子大学 | 153 | 40 | 26.1 |
| 東北福祉大学 | 505 | 131 | 25.9 |
| 東海大学 | 186 | 48 | 25.8 |
| 駒澤大学 | 86 | 22 | 25.6 |
| 東京国際大学 | 55 | 14 | 25.5 |
| 筑紫女学園大学 | 137 | 35 | 25.5 |
| 桜美林大学 | 63 | 16 | 25.4 |
| 京都華頂大学 | 4 | 1 | 25.0 |
| 佐賀大学 | 8 | 2 | 25.0 |
| 天理大学 | 50 | 12 | 24.0 |
| 群馬医療福祉大学 | 146 | 35 | 24.0 |
| 広島国際大学 | 160 | 38 | 23.8 |
| 高崎健康福祉大学 | 161 | 38 | 23.6 |
| ルーテル学院大学 | 90 | 21 | 23.3 |
| 長崎純心大学 | 142 | 33 | 23.2 |
| 淑徳大学 | 383 | 89 | 23.2 |
| 日本福祉教育専門学校 | 13 | 3 | 23.1 |
| 北陸学院大学 | 13 | 3 | 23.1 |
| 新潟青陵大学 | 171 | 39 | 22.8 |
| 広島文教女子大学 | 80 | 18 | 22.5 |
| 明星大学 | 49 | 11 | 22.4 |
| 身延山大学 | 9 | 2 | 22.2 |
| 仙台白百合女子大学 | 72 | 16 | 22.2 |
| 田園調布学園大学 | 219 | 48 | 21.9 |
| 茨城キリスト教大学 | 66 | 14 | 21.2 |
| 金城大学 | 193 | 41 | 21.2 |
| 川崎医療福祉大学 | 318 | 67 | 21.1 |
| 健康科学大学 | 62 | 13 | 21.0 |
| 長野大学 | 226 | 47 | 20.8 |
| 鈴鹿医療科学大学 | 68 | 14 | 20.6 |
| 長崎ウエスレヤン大学 | 49 | 10 | 20.4 |
| 十文字学園女子大学 | 54 | 11 | 20.4 |
| 旭川大学 | 64 | 13 | 20.3 |
| 神戸学院大学 | 128 | 26 | 20.3 |
| 東京成徳大学 | 50 | 10 | 20.0 |
| 大阪人間科学大学 | 134 | 26 | 19.4 |
| 桃山学院大学 | 177 | 34 | 19.2 |
| 関西福祉科学大学 | 424 | 81 | 19.1 |
| 東京福祉大学通信教育課程 | 535 | 102 | 19.1 |
| 日本文理大学 | 21 | 4 | 19.0 |
| 静岡福祉大学 | 145 | 27 | 18.6 |
| 文京学院大学 | 151 | 28 | 18.5 |
| 大阪医療福祉専門学校 | 11 | 2 | 18.2 |
| 松本大学 | 22 | 4 | 18.2 |
| 徳山大学 | 22 | 4 | 18.2 |
| 日本福祉大学 | 1,094 | 195 | 17.8 |
| 長崎国際大学 | 130 | 23 | 17.7 |
| 九州看護福祉大学 | 339 | 60 | 17.7 |
| 神戸親和女子大学 | 68 | 12 | 17.6 |
| 東京福祉大学 | 579 | 101 | 17.4 |
| 徳島文理大学 | 81 | 14 | 17.3 |
| 広島国際学院大学 | 6 | 1 | 16.7 |
| 広島福祉専門学校 | 6 | 1 | 16.7 |
| 日本体育大学 | 18 | 3 | 16.7 |
| 大阪大谷大学 | 43 | 7 | 16.3 |
| 花園大学 | 295 | 48 | 16.3 |
| 札幌学院大学 | 81 | 13 | 16.0 |
| 中部学院大学 | 212 | 34 | 16.0 |
| 関東学院大学 | 69 | 11 | 15.9 |
| 別府大学 | 51 | 8 | 15.7 |
| 沖縄国際大学 | 210 | 33 | 15.7 |
| 東洋英和女学院大学 | 32 | 5 | 15.6 |
| いわき明星大学 | 45 | 7 | 15.6 |
| 静岡英和学院大学 | 45 | 7 | 15.6 |
| 八戸学院大学 | 13 | 2 | 15.4 |
| 目白大学 | 162 | 25 | 15.4 |
| 広島文化学園大学 | 33 | 5 | 15.2 |
| 四天王寺大学 | 165 | 25 | 15.2 |
| 東北文化学園大学 | 185 | 27 | 14.6 |
| 茅ヶ崎リハビリテーション専門学校 | 14 | 2 | 14.3 |
| 熊本大学 | 14 | 2 | 14.3 |
| 東海学院大学 | 57 | 8 | 14.0 |
| 鹿児島国際大学 | 317 | 44 | 13.9 |
| 同朋大学 | 222 | 30 | 13.5 |
| 西九州大学 | 329 | 44 | 13.4 |
| 道都大学 | 143 | 19 | 13.3 |
| 東日本国際大学 | 39 | 5 | 12.8 |
| 吉備国際大学 | 259 | 33 | 12.7 |
| 佛教大学通信教育部 | 481 | 60 | 12.5 |
| 九州保健福祉大学 | 258 | 32 | 12.4 |
| 沖縄大学 | 252 | 31 | 12.3 |
| 弘前学院大学 | 124 | 15 | 12.1 |
| 関西国際大学 | 42 | 5 | 11.9 |
| 関西福祉大学 | 332 | 39 | 11.7 |
| 帝京平成大学 | 146 | 17 | 11.6 |
| 平安女学院大学 | 26 | 3 | 11.5 |
| 熊本学園大学 | 425 | 48 | 11.3 |
| 郡山女子大学 | 9 | 1 | 11.1 |
| 四国学院大学 | 171 | 19 | 11.1 |
| 聖カタリナ大学 | 182 | 20 | 11.0 |
| 福岡医療福祉大学通信教育部 | 68 | 7 | 10.3 |
| 北翔大学 | 185 | 19 | 10.3 |
| つくば国際大学 | 98 | 10 | 10.2 |
| 常磐大学 | 82 | 8 | 9.8 |
| 藤女子大学 | 63 | 6 | 9.5 |
| 京都ノートルダム女子大学 | 43 | 4 | 9.3 |
| 至誠館大学 | 11 | 1 | 9.1 |
| 名古屋女子大学 | 11 | 1 | 9.1 |
| 流通経済大学 | 44 | 4 | 9.1 |
| 東京家政学院大学 | 56 | 5 | 8.9 |
| 神戸医療福祉大学 | 389 | 33 | 8.5 |
| 青森大学 | 144 | 12 | 8.3 |
| 大谷大学 | 61 | 5 | 8.2 |
| 皇學館大学 | 170 | 14 | 8.2 |
| 愛知みずほ大学 | 25 | 2 | 8.0 |
| 宇部フロンティア大学 | 13 | 1 | 7.7 |
| 西武文理大学 | 13 | 1 | 7.7 |
| 敬和学園大学 | 26 | 2 | 7.7 |
| 聖学院大学 | 29 | 2 | 6.9 |
| 流通科学大学 | 58 | 4 | 6.9 |
| 大阪体育大学 | 59 | 4 | 6.8 |
| 浦和大学 | 110 | 7 | 6.4 |
| 種智院大学 | 63 | 4 | 6.3 |
| 城西国際大学 | 222 | 14 | 6.3 |
| 松山東雲女子大学 | 34 | 2 | 5.9 |
| 福岡医療福祉大学 | 144 | 7 | 4.9 |
| 兵庫大学 | 24 | 1 | 4.2 |
| 和洋女子大学 | 26 | 1 | 3.8 |
| 岐阜経済大学 | 34 | 1 | 2.9 |
| 京都光華女子大学 | 43 | 1 | 2.3 |
| 梅花女子大学 | 46 | 1 | 2.2 |
| 福山平成大学 | 60 | 1 | 1.7 |
| 福島学院大学 | 60 | 1 | 1.7 |
| 愛知新城大谷大学 | 15 | 0 | 0.0 |
| 共栄大学 | 2 | 0 | 0.0 |
| 甲子園大学 | 11 | 0 | 0.0 |
| 高野山大学 | 24 | 0 | 0.0 |
| 桜花学園大学 | 1 | 0 | 0.0 |
| 仙台大学 | 39 | 0 | 0.0 |
| 千里金蘭大学 | 4 | 0 | 0.0 |
| 専門学校湖東カレッジ唐人町校 | 2 | 0 | 0.0 |
| 川村学園女子大学 | 6 | 0 | 0.0 |
| 創造学園大学 | 15 | 0 | 0.0 |
| 追手門学院大学 | 11 | 0 | 0.0 |
| 帝塚山大学 | 22 | 0 | 0.0 |
| 東亜大学 | 1 | 0 | 0.0 |
| 東京国際福祉専門学校 | 1 | 0 | 0.0 |
| 日本社会事業大学大学院 | 3 | 0 | 0.0 |
| 白鴎大学 | 3 | 0 | 0.0 |
| 函館大学 | 1 | 0 | 0.0 |
| 文化学園長野専門学校 | 3 | 0 | 0.0 |
| 名古屋学院大学 | 5 | 0 | 0.0 |
Note
- 厚生労働省,「第28回社会福祉士国家試験合格発表」,2016年3月15日.




