神奈川県教育委員会は29日、県ホームページ上で、平成28年度神奈川県公立高校入試の合格者数集計結果を公開しました。
学校ごとの「欠員」は以下の表の通りです。
神奈川県公立高校欠員2016
設置 | 学校名 | 学科等 | 定員 | 受検 | 合格 | 欠員 |
---|---|---|---|---|---|---|
県立 | 鶴見 | 317 | 450 | 319 | -2 | |
県立 | 横浜翠嵐 | 358 | 674 | 365 | -7 | |
県立 | 城郷 | 317 | 384 | 318 | -1 | |
県立 | 港北 | 317 | 438 | 317 | 0 | |
県立 | 新羽 | 398 | 495 | 398 | 0 | |
県立 | 岸根 | 318 | 385 | 319 | -1 | |
県立 | 霧が丘 | 397 | 449 | 397 | 0 | |
県立 | 白山 | 317 | 333 | 317 | 0 | |
県立 | 市ケ尾 | 397 | 583 | 397 | 0 | |
県立 | 元石川 | 317 | 464 | 318 | -1 | |
県立 | 川和 | 317 | 474 | 320 | -3 | |
県立 | 荏田 | 357 | 423 | 357 | 0 | |
県立 | 新栄 | 357 | 402 | 358 | -1 | |
県立 | 希望ケ丘 | 317 | 507 | 321 | -4 | |
県立 | 旭 | 318 | 347 | 318 | 0 | |
県立 | 松陽 | 278 | 329 | 278 | 0 | |
県立 | 瀬谷 | 318 | 354 | 318 | 0 | |
県立 | 瀬谷西 | 358 | 392 | 358 | 0 | |
県立 | 横浜平沼 | 277 | 369 | 277 | 0 | |
県立 | 光陵 | 278 | 408 | 278 | 0 | |
県立 | 保土ケ谷 | 357 | 393 | 357 | 0 | |
県立 | 舞岡 | 317 | 354 | 317 | 0 | |
県立 | 上矢部 | 318 | 339 | 318 | 0 | |
県立 | 金井 | 358 | 392 | 358 | 0 | |
県立 | 横浜南陵 | 277 | 352 | 277 | 0 | |
県立 | 永谷 | 278 | 284 | 278 | 0 | |
県立 | 柏陽 | 318 | 466 | 319 | -1 | |
県立 | 横浜緑ケ丘 | 278 | 399 | 279 | -1 | |
県立 | 横浜立野 | 278 | 292 | 278 | 0 | |
県立 | 磯子 | 278 | 337 | 278 | 0 | |
県立 | 氷取沢 | 358 | 431 | 358 | 0 | |
県立 | 新城 | 267 | 368 | 267 | 0 | |
県立 | 住吉 | 358 | 485 | 358 | 0 | |
県立 | 川崎北 | 317 | 384 | 318 | -1 | |
県立 | 多摩 | 277 | 431 | 277 | 0 | |
県立 | 生田 | 317 | 406 | 319 | -2 | |
県立 | 百合丘 | 357 | 411 | 359 | -2 | |
県立 | 生田東 | 357 | 384 | 357 | 0 | |
県立 | 菅 | 397 | 424 | 397 | 0 | |
県立 | 麻生 | 318 | 341 | 318 | 0 | |
県立 | 横須賀 | 278 | 396 | 279 | -1 | |
県立 | 横須賀大津 | 277 | 367 | 277 | 0 | |
県立 | 追浜 | 278 | 335 | 278 | 0 | |
県立 | 津久井浜 | 238 | 254 | 238 | 0 | |
県立 | 逗子 | 277 | 310 | 277 | 0 | |
県立 | 逗葉 | 278 | 321 | 278 | 0 | |
県立 | 鎌倉 | 318 | 421 | 318 | 0 | |
県立 | 七里ガ浜 | 398 | 503 | 399 | -1 | |
県立 | 大船 | 397 | 499 | 397 | 0 | |
県立 | 深沢 | 198 | 267 | 198 | 0 | |
県立 | 湘南 | 357 | 543 | 359 | -2 | |
県立 | 藤沢西 | 278 | 351 | 278 | 0 | |
県立 | 湘南台 | 277 | 348 | 277 | 0 | |
県立 | 茅ケ崎 | 357 | 501 | 359 | -2 | |
県立 | 茅ケ崎北陵 | 278 | 367 | 278 | 0 | |
県立 | 鶴嶺 | 382 | 429 | 382 | 0 | |
県立 | 茅ケ崎西浜 | 398 | 415 | 398 | 0 | |
県立 | 寒川 | 358 | 363 | 358 | 0 | |
県立 | 平塚江南 | 318 | 396 | 322 | -4 | |
県立 | 高浜 | 198 | 223 | 198 | 0 | |
県立 | 大磯 | 278 | 327 | 278 | 0 | |
県立 | 二宮 | 278 | 298 | 278 | 0 | |
県立 | 秦野 | 358 | 451 | 362 | -4 | |
県立 | 秦野曽屋 | 278 | 279 | 278 | 0 | |
県立 | 伊勢原 | 278 | 310 | 284 | -6 | |
県立 | 伊志田 | 278 | 334 | 279 | -1 | |
県立 | 西湘 | 278 | 352 | 281 | -3 | |
県立 | 足柄 | 238 | 260 | 238 | 0 | |
県立 | 大井 | 238 | 238 | 238 | 0 | |
県立 | 山北 | 158 | 171 | 158 | 0 | |
県立 | 厚木 | 358 | 447 | 359 | -1 | |
県立 | 厚木東 | 278 | 313 | 279 | -1 | |
県立 | 厚木北 | 237 | 258 | 241 | -4 | |
県立 | 厚木西 | 278 | 286 | 278 | 0 | |
県立 | 海老名 | 397 | 526 | 397 | 0 | |
県立 | 有馬 | 267 | 334 | 268 | -1 | |
県立 | 愛川 | 183 | 203 | 183 | 0 | |
県立 | 大和 | 277 | 440 | 278 | -1 | |
県立 | 大和南 | 318 | 362 | 324 | -6 | |
県立 | 大和東 | 277 | 298 | 277 | 0 | |
県立 | 大和西 | 278 | 357 | 279 | -1 | |
県立 | 座間 | 277 | 347 | 277 | 0 | |
県立 | 綾瀬 | 358 | 407 | 359 | -1 | |
県立 | 綾瀬西 | 278 | 315 | 278 | 0 | |
県立 | 麻溝台 | 358 | 419 | 358 | 0 | |
県立 | 上鶴間 | 317 | 339 | 317 | 0 | |
県立 | 上溝 | 238 | 291 | 242 | -4 | |
県立 | 相模原 | 278 | 368 | 278 | 0 | |
県立 | 上溝南 | 317 | 351 | 320 | -3 | |
県立 | 橋本 | 262 | 328 | 262 | 0 | |
県立 | 相模田名 | 278 | 339 | 280 | -2 | |
県立 | 城山 | 277 | 304 | 278 | -1 | |
県立 | 津久井 | 198 | 196 | 196 | 2 | |
市立 | 桜丘 | 318 | 475 | 318 | 0 | |
市立 | 南 | 38 | 27 | 27 | 11 | |
市立 | 金沢 | 318 | 460 | 318 | 0 | |
市立 | 川崎 | 158 | 205 | 158 | 0 | |
市立 | 橘 | 198 | 286 | 198 | 0 | |
市立 | 高津 | 278 | 366 | 278 | 0 | |
県立 | 平塚農業 | 食品科学科 | 78 | 88 | 78 | 0 |
県立 | 平塚農業 | 園芸科学科 | 78 | 85 | 78 | 0 |
県立 | 平塚農業 | 農業総合科 | 39 | 42 | 39 | 0 |
県立 | 相原 | 畜産科学科 | 39 | 55 | 40 | -1 |
県立 | 相原 | 食品科学科 | 39 | 41 | 39 | 0 |
県立 | 相原 | 環境緑地科 | 39 | 52 | 39 | 0 |
県立 | 中央農業 | 園芸科学科 | 78 | 79 | 78 | 0 |
県立 | 中央農業 | 畜産科学科 | 39 | 53 | 39 | 0 |
県立 | 中央農業 | 農業総合科 | 78 | 76 | 78 | 0 |
県立 | 神奈川工業 | 機械科 | 78 | 87 | 78 | 0 |
県立 | 神奈川工業 | 建設科 | 78 | 97 | 78 | 0 |
県立 | 神奈川工業 | 電気科 | 118 | 128 | 118 | 0 |
県立 | 神奈川工業 | デザイン科 | 39 | 47 | 39 | 0 |
県立 | 商工 | 総合技術科 | 118 | 115 | 115 | 3 |
県立 | 磯子工業 | 機械科 | 78 | 72 | 71 | 7 |
県立 | 磯子工業 | 電気科 | 78 | 66 | 66 | 12 |
県立 | 磯子工業 | 建設科 | 39 | 38 | 38 | 1 |
県立 | 磯子工業 | 化学科 | 39 | 36 | 36 | 3 |
県立 | 川崎工科 | 総合技術科 | 238 | 261 | 238 | 0 |
県立 | 向の岡工業 | 機械科 | 78 | 76 | 78 | 0 |
県立 | 向の岡工業 | 電気科 | 78 | 90 | 78 | 0 |
県立 | 向の岡工業 | 建設科 | 78 | 97 | 78 | 0 |
県立 | 横須賀工業 | 機械科 | 78 | 87 | 78 | 0 |
県立 | 横須賀工業 | 電気科 | 78 | 77 | 78 | 0 |
県立 | 横須賀工業 | 化学科 | 78 | 75 | 78 | 0 |
県立 | 平塚工科 | 総合技術科 | 238 | 247 | 238 | 0 |
県立 | 藤沢工科 | 総合技術科 | 238 | 258 | 238 | 0 |
県立 | 小田原城北工業 | 機械科 | 78 | 82 | 78 | 0 |
県立 | 小田原城北工業 | 建設科 | 39 | 44 | 40 | -1 |
県立 | 小田原城北工業 | 電気科 | 78 | 68 | 72 | 6 |
県立 | 小田原城北工業 | デザイン科 | 39 | 33 | 33 | 6 |
市立 | 川崎総合科学 | 情報工学科 | 39 | 53 | 39 | 0 |
市立 | 川崎総合科学 | 総合電気科 | 39 | 26 | 30 | 9 |
市立 | 川崎総合科学 | 電子機械科 | 39 | 43 | 39 | 0 |
市立 | 川崎総合科学 | 建設工学科 | 39 | 34 | 36 | 3 |
市立 | 川崎総合科学 | デザイン科 | 39 | 46 | 39 | 0 |
県立 | 商工 | 総合ビジネス科 | 118 | 117 | 117 | 1 |
県立 | 平塚商業 | 総合ビジネス科 | 198 | 206 | 198 | 0 |
県立 | 小田原総合ビジネス | 総合ビジネス科 | 238 | 229 | 229 | 9 |
県立 | 相原 | 総合ビジネス科 | 118 | 122 | 118 | 0 |
県立 | 厚木商業 | 総合ビジネス科 | 278 | 283 | 278 | 0 |
市立 | 横浜商業 | 商業科 | 199 | 253 | 199 | 0 |
市立 | 横浜商業 | スポーツマネジメント科 | 39 | 57 | 39 | 0 |
市立 | 商業 | ビジネス教養科 | 238 | 216 | 216 | 22 |
市立 | 川崎 | 生活科学科 | 39 | 61 | 39 | 0 |
県立 | 二俣川看護福祉 | 看護科 | 78 | 86 | 78 | 0 |
県立 | 二俣川看護福祉 | 福祉科 | 78 | 71 | 71 | 7 |
県立 | 津久井 | 福祉科 | 39 | 34 | 34 | 5 |
市立 | 川崎 | 福祉科 | 39 | 52 | 39 | 0 |
市立 | 川崎総合科学 | 科学科 | 39 | 40 | 39 | 0 |
市立 | 橘 | スポーツ科 | 39 | 64 | 39 | 0 |
市立 | 横浜商業 | 国際学科 | 35 | 50 | 35 | 0 |
市立 | 橘 | 国際科 | 39 | 56 | 39 | 0 |
県立 | 神奈川総合 | 普通科個性化C | 130 | 203 | 131 | -1 |
県立 | 神奈川総合 | 普通科国際文化C | 80 | 107 | 81 | -1 |
県立 | 横浜旭陵 | 普通科 | 278 | 290 | 278 | 0 |
県立 | 横浜桜陽 | 普通科 | 270 | 284 | 271 | -1 |
県立 | 横浜栄 | 普通科 | 278 | 362 | 279 | -1 |
県立 | 川崎 | 普通科 | 230 | 297 | 230 | 0 |
県立 | 三浦臨海 | 普通科 | 238 | 245 | 238 | 0 |
県立 | 藤沢清流 | 普通科 | 278 | 287 | 278 | 0 |
県立 | 平塚湘風 | 普通科 | 228 | 230 | 228 | 0 |
県立 | 小田原 | 普通科 | 318 | 372 | 322 | -4 |
県立 | 厚木清南 | 普通科 | 230 | 270 | 230 | 0 |
県立 | 相模原青陵 | 普通科 | 228 | 249 | 230 | -2 |
市立 | 東 | 普通科 | 268 | 405 | 268 | 0 |
市立 | 戸塚 | 普通科一般C | 279 | 390 | 279 | 0 |
市立 | 戸塚 | 普通科音楽C | 39 | 40 | 39 | 0 |
県立 | 鶴見総合 | 総合学科 | 258 | 297 | 258 | 0 |
県立 | 横浜緑園総合 | 総合学科 | 278 | 303 | 278 | 0 |
県立 | 横浜清陵総合 | 総合学科 | 278 | 309 | 278 | 0 |
県立 | 金沢総合 | 総合学科 | 278 | 284 | 278 | 0 |
県立 | 大師 | 総合学科 | 278 | 295 | 278 | 0 |
県立 | 麻生総合 | 総合学科 | 278 | 259 | 258 | 20 |
県立 | 藤沢総合 | 総合学科 | 278 | 363 | 279 | -1 |
県立 | 秦野総合 | 総合学科 | 238 | 236 | 236 | 2 |
県立 | 吉田島総合 | 総合学科 | 198 | 224 | 198 | 0 |
県立 | 座間総合 | 総合学科 | 228 | 266 | 230 | -2 |
県立 | 相模原総合 | 総合学科 | 278 | 307 | 280 | -2 |
市立 | みなと総合 | 総合学科 | 238 | 341 | 238 | 0 |
市立 | 横須賀総合 | 総合学科 | 320 | 453 | 320 | 0 |
県立 | 海洋科学 | 海洋科学科一般C | 118 | 117 | 116 | 2 |
県立 | 海洋科学 | 海洋科学科船舶運航C | 39 | 35 | 35 | 4 |
県立 | 横須賀明光 | 福祉科 | 78 | 79 | 78 | 0 |
県立 | 弥栄 | 理数科 | 78 | 110 | 80 | -2 |
市立 | 横浜サイエンスフロンティア | 理数科 | 238 | 358 | 238 | 0 |
県立 | 横須賀明光 | 国際科 | 78 | 83 | 79 | -1 |
県立 | 弥栄 | 国際科 | 73 | 106 | 73 | 0 |
県立 | 横浜国際 | 国際情報科 | 218 | 301 | 218 | 0 |
県立 | 弥栄 | 芸術科音楽専攻 | 39 | 64 | 39 | 0 |
県立 | 弥栄 | 芸術科美術専攻 | 39 | 67 | 40 | -1 |
県立 | 弥栄 | スポーツ科学科 | 78 | 109 | 80 | -2 |
県立 | 神奈川総合産業 | 総合産業科 | 238 | 249 | 238 | 0 |
県立 | 田奈 | 普通科 | 237 | - | 237 | 0 |
県立 | 釜利谷 | 普通科 | 278 | - | 279 | -1 |
県立 | 大楠 | 普通科 | 238 | - | 128 | 110 |
県立 | 白山 | 美術コース | 39 | 53 | 39 | 0 |
県立 | 荏田 | 体育コース | 39 | 52 | 39 | 0 |
県立 | 上矢部 | 美術陶芸C | 39 | 66 | 39 | 0 |
県立 | 横浜南陵 | 健康福祉C | 39 | 44 | 39 | 0 |
県立 | 磯子 | グローバルCC | 39 | 43 | 39 | 0 |
県立 | 生田 | 自然科学C | 39 | 44 | 40 | -1 |
県立 | 高浜 | 福祉教養C | 39 | 37 | 39 | 0 |
県立 | 西湘 | 理数コース | 39 | 47 | 40 | -1 |
県立 | 山北 | スポーツリーダーC | 39 | 52 | 39 | 0 |
県立 | 厚木北 | スポーツ科学C | 39 | 51 | 39 | 0 |
県立 | 有馬 | 英語C | 39 | 62 | 40 | -1 |
県立 | 綾瀬西 | 福祉教養C | 39 | 45 | 39 | 0 |
広告
- 定員: 募集定員
- 受検: 2月16日の受検者数
- 合格: 2月29日の合格者数
※ 受検者数を上回る合格者数は、第二志望での合格者数を表します。 - 欠員: 募集定員から合格者数を引いた人数
※ 負の数の欠員は、定員よりも多くの合格者が出されたことを意味します。