設置 | 学校名 | 学科等 | 定員 | 志願 変更前 | 志願 変更中 | 志願 変更後 | 受検 | 合格 | 受検後 取消 | 不合格 | 最終 倍率 | 欠員 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県立 | 鶴見 | 317 | 462 | 463 | 462 | 450 | 319 | 1 | 130 | 1.41 | -2 | |
県立 | 横浜翠嵐 | 358 | 788 | 746 | 745 | 674 | 365 | 84 | 225 | 1.62 | -7 | |
県立 | 城郷 | 317 | 392 | 388 | 389 | 384 | 318 | 1 | 65 | 1.20 | -1 | |
県立 | 港北 | 317 | 487 | 452 | 451 | 438 | 317 | 0 | 119 | 1.38 | 0 | |
県立 | 新羽 | 398 | 506 | 497 | 500 | 495 | 398 | 1 | 96 | 1.24 | 0 | |
県立 | 岸根 | 318 | 340 | 386 | 389 | 385 | 319 | 1 | 65 | 1.20 | -1 | |
県立 | 霧が丘 | 397 | 451 | 457 | 453 | 449 | 397 | 1 | 51 | 1.13 | 0 | |
県立 | 白山 | 317 | 325 | 334 | 334 | 333 | 317 | 0 | 16 | 1.05 | 0 | |
県立 | 市ケ尾 | 397 | 610 | 606 | 603 | 583 | 397 | 4 | 182 | 1.46 | 0 | |
県立 | 元石川 | 317 | 485 | 479 | 481 | 464 | 318 | 2 | 144 | 1.45 | -1 | |
県立 | 川和 | 317 | 502 | 489 | 490 | 474 | 320 | 10 | 144 | 1.45 | -3 | |
県立 | 荏田 | 357 | 428 | 429 | 432 | 423 | 357 | 3 | 63 | 1.18 | 0 | |
県立 | 新栄 | 357 | 377 | 405 | 407 | 402 | 358 | 0 | 44 | 1.12 | -1 | |
県立 | 希望ケ丘 | 317 | 547 | 513 | 509 | 507 | 321 | 3 | 183 | 1.57 | -4 | |
県立 | 旭 | 318 | 346 | 348 | 348 | 347 | 318 | 0 | 29 | 1.09 | 0 | |
県立 | 松陽 | 278 | 338 | 335 | 330 | 329 | 278 | 0 | 51 | 1.18 | 0 | |
県立 | 瀬谷 | 318 | 320 | 350 | 354 | 354 | 318 | 0 | 36 | 1.11 | 0 | |
県立 | 瀬谷西 | 358 | 293 | 395 | 396 | 392 | 358 | 0 | 34 | 1.09 | 0 | |
県立 | 横浜平沼 | 277 | 375 | 382 | 380 | 369 | 277 | 2 | 90 | 1.32 | 0 | |
県立 | 光陵 | 278 | 402 | 411 | 413 | 408 | 278 | 4 | 126 | 1.45 | 0 | |
県立 | 保土ケ谷 | 357 | 428 | 398 | 395 | 393 | 357 | 1 | 35 | 1.10 | 0 | |
県立 | 舞岡 | 317 | 368 | 355 | 357 | 354 | 317 | 1 | 36 | 1.11 | 0 | |
県立 | 上矢部 | 318 | 296 | 340 | 340 | 339 | 318 | 0 | 21 | 1.07 | 0 | |
県立 | 金井 | 358 | 361 | 399 | 397 | 392 | 358 | 1 | 33 | 1.09 | 0 | |
県立 | 横浜南陵 | 277 | 413 | 358 | 356 | 352 | 277 | 0 | 75 | 1.27 | 0 | |
県立 | 永谷 | 278 | 215 | 268 | 287 | 284 | 278 | 1 | 5 | 1.02 | 0 | |
県立 | 柏陽 | 318 | 494 | 477 | 477 | 466 | 319 | 9 | 138 | 1.43 | -1 | |
県立 | 横浜緑ケ丘 | 278 | 429 | 401 | 401 | 399 | 279 | 1 | 119 | 1.43 | -1 | |
県立 | 横浜立野 | 278 | 259 | 288 | 292 | 292 | 278 | 0 | 14 | 1.05 | 0 | |
県立 | 磯子 | 278 | 344 | 347 | 343 | 337 | 278 | 2 | 57 | 1.21 | 0 | |
県立 | 氷取沢 | 358 | 429 | 434 | 434 | 431 | 358 | 1 | 72 | 1.20 | 0 | |
県立 | 新城 | 267 | 401 | 389 | 389 | 368 | 267 | 3 | 98 | 1.37 | 0 | |
県立 | 住吉 | 358 | 517 | 493 | 494 | 485 | 358 | 3 | 124 | 1.35 | 0 | |
県立 | 川崎北 | 317 | 377 | 386 | 388 | 384 | 318 | 0 | 66 | 1.21 | -1 | |
県立 | 多摩 | 277 | 465 | 459 | 459 | 431 | 277 | 4 | 150 | 1.54 | 0 | |
県立 | 生田 | 317 | 420 | 425 | 426 | 406 | 319 | 3 | 84 | 1.26 | -2 | |
県立 | 百合丘 | 357 | 421 | 420 | 419 | 411 | 359 | 2 | 50 | 1.14 | -2 | |
県立 | 生田東 | 357 | 366 | 389 | 388 | 384 | 357 | 0 | 27 | 1.08 | 0 | |
県立 | 菅 | 397 | 418 | 424 | 426 | 424 | 397 | 0 | 27 | 1.07 | 0 | |
県立 | 麻生 | 318 | 331 | 354 | 350 | 341 | 318 | 1 | 22 | 1.07 | 0 | |
県立 | 横須賀 | 278 | 428 | 403 | 400 | 396 | 279 | 1 | 116 | 1.42 | -1 | |
県立 | 横須賀大津 | 277 | 388 | 367 | 368 | 367 | 277 | 0 | 90 | 1.32 | 0 | |
県立 | 追浜 | 278 | 283 | 329 | 336 | 335 | 278 | 3 | 54 | 1.19 | 0 | |
県立 | 津久井浜 | 238 | 243 | 248 | 254 | 254 | 238 | 0 | 16 | 1.07 | 0 | |
県立 | 逗子 | 277 | 270 | 314 | 312 | 310 | 277 | 0 | 33 | 1.12 | 0 | |
県立 | 逗葉 | 278 | 341 | 324 | 321 | 321 | 278 | 0 | 43 | 1.15 | 0 | |
県立 | 鎌倉 | 318 | 420 | 428 | 425 | 421 | 318 | 2 | 101 | 1.32 | 0 | |
県立 | 七里ガ浜 | 398 | 508 | 504 | 504 | 503 | 399 | 0 | 104 | 1.26 | -1 | |
県立 | 大船 | 397 | 534 | 504 | 503 | 499 | 397 | 5 | 97 | 1.24 | 0 | |
県立 | 深沢 | 198 | 318 | 270 | 268 | 267 | 198 | 1 | 68 | 1.34 | 0 | |
県立 | 湘南 | 357 | 615 | 573 | 570 | 543 | 359 | 49 | 135 | 1.38 | -2 | |
県立 | 藤沢西 | 278 | 348 | 351 | 355 | 351 | 278 | 0 | 73 | 1.26 | 0 | |
県立 | 湘南台 | 277 | 332 | 349 | 350 | 348 | 277 | 1 | 70 | 1.25 | 0 | |
県立 | 茅ケ崎 | 357 | 548 | 503 | 504 | 501 | 359 | 1 | 141 | 1.39 | -2 | |
県立 | 茅ケ崎北陵 | 278 | 354 | 370 | 371 | 367 | 278 | 2 | 87 | 1.31 | 0 | |
県立 | 鶴嶺 | 382 | 407 | 430 | 429 | 429 | 382 | 0 | 47 | 1.12 | 0 | |
県立 | 茅ケ崎西浜 | 398 | 397 | 416 | 417 | 415 | 398 | 0 | 17 | 1.04 | 0 | |
県立 | 寒川 | 358 | 319 | 363 | 366 | 363 | 358 | 0 | 5 | 1.01 | 0 | |
県立 | 平塚江南 | 318 | 409 | 399 | 398 | 396 | 322 | 3 | 71 | 1.22 | -4 | |
県立 | 高浜 | 198 | 218 | 228 | 223 | 223 | 198 | 2 | 23 | 1.12 | 0 | |
県立 | 大磯 | 278 | 304 | 326 | 330 | 327 | 278 | 1 | 48 | 1.17 | 0 | |
県立 | 二宮 | 278 | 283 | 300 | 298 | 298 | 278 | 0 | 20 | 1.07 | 0 | |
県立 | 秦野 | 358 | 474 | 457 | 452 | 451 | 362 | 4 | 85 | 1.23 | -4 | |
県立 | 秦野曽屋 | 278 | 242 | 275 | 279 | 279 | 278 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | |
県立 | 伊勢原 | 278 | 330 | 313 | 310 | 310 | 284 | 0 | 26 | 1.09 | -6 | |
県立 | 伊志田 | 278 | 320 | 344 | 336 | 334 | 279 | 0 | 55 | 1.20 | -1 | |
県立 | 西湘 | 278 | 379 | 356 | 356 | 352 | 281 | 0 | 71 | 1.25 | -3 | |
県立 | 足柄 | 238 | 247 | 259 | 260 | 260 | 238 | 1 | 21 | 1.09 | 0 | |
県立 | 大井 | 238 | 237 | 240 | 241 | 238 | 238 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | |
県立 | 山北 | 158 | 168 | 171 | 171 | 171 | 158 | 0 | 13 | 1.08 | 0 | |
県立 | 厚木 | 358 | 477 | 464 | 463 | 447 | 359 | 5 | 83 | 1.23 | -1 | |
県立 | 厚木東 | 278 | 304 | 310 | 314 | 313 | 279 | 0 | 34 | 1.12 | -1 | |
県立 | 厚木北 | 237 | 266 | 259 | 258 | 258 | 241 | 1 | 16 | 1.07 | -4 | |
県立 | 厚木西 | 278 | 263 | 283 | 287 | 286 | 278 | 0 | 8 | 1.03 | 0 | |
県立 | 海老名 | 397 | 572 | 529 | 530 | 526 | 397 | 2 | 127 | 1.32 | 0 | |
県立 | 有馬 | 267 | 353 | 334 | 335 | 334 | 268 | 0 | 66 | 1.25 | -1 | |
県立 | 愛川 | 183 | 185 | 204 | 204 | 203 | 183 | 2 | 18 | 1.10 | 0 | |
県立 | 大和 | 277 | 478 | 450 | 449 | 440 | 278 | 5 | 157 | 1.56 | -1 | |
県立 | 大和南 | 318 | 365 | 367 | 363 | 362 | 324 | 0 | 38 | 1.12 | -6 | |
県立 | 大和東 | 277 | 251 | 294 | 299 | 298 | 277 | 0 | 21 | 1.08 | 0 | |
県立 | 大和西 | 278 | 372 | 362 | 360 | 357 | 279 | 2 | 76 | 1.27 | -1 | |
県立 | 座間 | 277 | 357 | 356 | 350 | 347 | 277 | 1 | 69 | 1.25 | 0 | |
県立 | 綾瀬 | 358 | 422 | 409 | 408 | 407 | 359 | 0 | 48 | 1.13 | -1 | |
県立 | 綾瀬西 | 278 | 317 | 313 | 317 | 315 | 278 | 0 | 37 | 1.13 | 0 | |
県立 | 麻溝台 | 358 | 412 | 422 | 424 | 419 | 358 | 2 | 59 | 1.16 | 0 | |
県立 | 上鶴間 | 317 | 345 | 338 | 340 | 339 | 317 | 0 | 22 | 1.07 | 0 | |
県立 | 上溝 | 238 | 324 | 292 | 293 | 291 | 242 | 0 | 49 | 1.20 | -4 | |
県立 | 相模原 | 278 | 376 | 373 | 372 | 368 | 278 | 2 | 88 | 1.32 | 0 | |
県立 | 上溝南 | 317 | 341 | 353 | 352 | 351 | 320 | 2 | 29 | 1.09 | -3 | |
県立 | 橋本 | 262 | 361 | 336 | 334 | 328 | 262 | 2 | 64 | 1.24 | 0 | |
県立 | 相模田名 | 278 | 361 | 341 | 341 | 339 | 280 | 1 | 58 | 1.21 | -2 | |
県立 | 城山 | 277 | 284 | 307 | 305 | 304 | 278 | 0 | 26 | 1.09 | -1 | |
県立 | 津久井 | 198 | 195 | 197 | 197 | 196 | 196 | 0 | 0 | 1.00 | 2 | |
市立 | 桜丘 | 318 | 505 | 476 | 479 | 475 | 318 | 3 | 154 | 1.48 | 0 | |
市立 | 南 | 38 | 21 | 25 | 28 | 27 | 27 | 0 | 0 | 1.00 | 11 | |
市立 | 金沢 | 318 | 500 | 473 | 467 | 460 | 318 | 5 | 137 | 1.43 | 0 | |
市立 | 川崎 | 158 | 219 | 211 | 208 | 205 | 158 | 0 | 47 | 1.30 | 0 | |
市立 | 橘 | 198 | 301 | 291 | 288 | 286 | 198 | 0 | 88 | 1.44 | 0 | |
市立 | 高津 | 278 | 383 | 370 | 371 | 366 | 278 | 1 | 87 | 1.31 | 0 | |
県立 | 平塚農業 | 食品科学科 | 78 | 95 | 92 | 88 | 88 | 78 | 0 | 10 | 1.13 | 0 |
県立 | 平塚農業 | 園芸科学科 | 78 | 91 | 86 | 85 | 85 | 78 | 0 | 7 | 1.09 | 0 |
県立 | 平塚農業 | 農業総合科 | 39 | 25 | 35 | 42 | 42 | 39 | 0 | 3 | 1.08 | 0 |
県立 | 相原 | 畜産科学科 | 39 | 60 | 57 | 55 | 55 | 40 | 0 | 15 | 1.38 | -1 |
県立 | 相原 | 食品科学科 | 39 | 38 | 38 | 41 | 41 | 39 | 0 | 2 | 1.05 | 0 |
県立 | 相原 | 環境緑地科 | 39 | 61 | 53 | 52 | 52 | 39 | 0 | 13 | 1.33 | 0 |
県立 | 中央農業 | 園芸科学科 | 78 | 76 | 79 | 79 | 79 | 78 | 0 | 1 | 1.01 | 0 |
県立 | 中央農業 | 畜産科学科 | 39 | 57 | 55 | 53 | 53 | 39 | 0 | 14 | 1.36 | 0 |
県立 | 中央農業 | 農業総合科 | 78 | 66 | 73 | 76 | 76 | 78 | 0 | -2 | 0.97 | 0 |
県立 | 神奈川工業 | 機械科 | 78 | 103 | 90 | 87 | 87 | 78 | 0 | 9 | 1.12 | 0 |
県立 | 神奈川工業 | 建設科 | 78 | 99 | 97 | 97 | 97 | 78 | 0 | 19 | 1.24 | 0 |
県立 | 神奈川工業 | 電気科 | 118 | 116 | 126 | 128 | 128 | 118 | 0 | 10 | 1.08 | 0 |
県立 | 神奈川工業 | デザイン科 | 39 | 52 | 47 | 47 | 47 | 39 | 0 | 8 | 1.21 | 0 |
県立 | 商工 | 総合技術科 | 118 | 110 | 115 | 115 | 115 | 115 | 0 | 0 | 1.00 | 3 |
県立 | 磯子工業 | 機械科 | 78 | 57 | 68 | 72 | 72 | 71 | 1 | 0 | 1.00 | 7 |
県立 | 磯子工業 | 電気科 | 78 | 62 | 64 | 66 | 66 | 66 | 0 | 0 | 1.00 | 12 |
県立 | 磯子工業 | 建設科 | 39 | 37 | 40 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 1.00 | 1 |
県立 | 磯子工業 | 化学科 | 39 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 1.00 | 3 |
県立 | 川崎工科 | 総合技術科 | 238 | 268 | 265 | 262 | 261 | 238 | 1 | 22 | 1.09 | 0 |
県立 | 向の岡工業 | 機械科 | 78 | 66 | 74 | 76 | 76 | 78 | 0 | -2 | 0.97 | 0 |
県立 | 向の岡工業 | 電気科 | 78 | 91 | 92 | 92 | 90 | 78 | 0 | 12 | 1.15 | 0 |
県立 | 向の岡工業 | 建設科 | 78 | 116 | 102 | 100 | 97 | 78 | 0 | 19 | 1.24 | 0 |
県立 | 横須賀工業 | 機械科 | 78 | 89 | 88 | 87 | 87 | 78 | 0 | 9 | 1.12 | 0 |
県立 | 横須賀工業 | 電気科 | 78 | 70 | 76 | 78 | 77 | 78 | 0 | -1 | 0.99 | 0 |
県立 | 横須賀工業 | 化学科 | 78 | 72 | 75 | 75 | 75 | 78 | 0 | -3 | 0.96 | 0 |
県立 | 平塚工科 | 総合技術科 | 238 | 253 | 246 | 248 | 247 | 238 | 0 | 9 | 1.04 | 0 |
県立 | 藤沢工科 | 総合技術科 | 238 | 269 | 262 | 261 | 258 | 238 | 2 | 18 | 1.08 | 0 |
県立 | 小田原城北工業 | 機械科 | 78 | 79 | 82 | 82 | 82 | 78 | 0 | 4 | 1.05 | 0 |
県立 | 小田原城北工業 | 建設科 | 39 | 48 | 45 | 44 | 44 | 40 | 0 | 4 | 1.10 | -1 |
県立 | 小田原城北工業 | 電気科 | 78 | 59 | 67 | 68 | 68 | 72 | 0 | -4 | 0.94 | 6 |
県立 | 小田原城北工業 | デザイン科 | 39 | 31 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 1.00 | 6 |
市立 | 川崎総合科学 | 情報工学科 | 39 | 53 | 53 | 53 | 53 | 39 | 1 | 13 | 1.33 | 0 |
市立 | 川崎総合科学 | 総合電気科 | 39 | 24 | 24 | 26 | 26 | 30 | 0 | -4 | 0.87 | 9 |
市立 | 川崎総合科学 | 電子機械科 | 39 | 42 | 43 | 43 | 43 | 39 | 1 | 3 | 1.08 | 0 |
市立 | 川崎総合科学 | 建設工学科 | 39 | 30 | 33 | 34 | 34 | 36 | 0 | -2 | 0.94 | 3 |
市立 | 川崎総合科学 | デザイン科 | 39 | 46 | 46 | 46 | 46 | 39 | 0 | 7 | 1.18 | 0 |
県立 | 商工 | 総合ビジネス科 | 118 | 122 | 117 | 118 | 117 | 117 | 0 | 0 | 1.00 | 1 |
県立 | 平塚商業 | 総合ビジネス科 | 198 | 201 | 207 | 206 | 206 | 198 | 0 | 8 | 1.04 | 0 |
県立 | 小田原総合ビジネス | 総合ビジネス科 | 238 | 213 | 225 | 229 | 229 | 229 | 0 | 0 | 1.00 | 9 |
県立 | 相原 | 総合ビジネス科 | 118 | 123 | 122 | 122 | 122 | 118 | 0 | 4 | 1.03 | 0 |
県立 | 厚木商業 | 総合ビジネス科 | 278 | 238 | 283 | 283 | 283 | 278 | 0 | 5 | 1.02 | 0 |
市立 | 横浜商業 | 商業科 | 199 | 278 | 259 | 256 | 253 | 199 | 0 | 54 | 1.27 | 0 |
市立 | 横浜商業 | スポーツマネジメント科 | 39 | 54 | 55 | 57 | 57 | 39 | 0 | 18 | 1.46 | 0 |
市立 | 商業 | ビジネス教養科 | 238 | 180 | 209 | 216 | 216 | 216 | 0 | 0 | 1.00 | 22 |
市立 | 川崎 | 生活科学科 | 39 | 62 | 62 | 62 | 61 | 39 | 0 | 22 | 1.56 | 0 |
県立 | 二俣川看護福祉 | 看護科 | 78 | 88 | 86 | 87 | 86 | 78 | 0 | 8 | 1.10 | 0 |
県立 | 二俣川看護福祉 | 福祉科 | 78 | 64 | 71 | 72 | 71 | 71 | 0 | 0 | 1.00 | 7 |
県立 | 津久井 | 福祉科 | 39 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 1.00 | 5 |
市立 | 川崎 | 福祉科 | 39 | 53 | 51 | 52 | 52 | 39 | 0 | 13 | 1.33 | 0 |
市立 | 川崎総合科学 | 科学科 | 39 | 37 | 39 | 40 | 40 | 39 | 0 | 1 | 1.03 | 0 |
市立 | 橘 | スポーツ科 | 39 | 66 | 64 | 64 | 64 | 39 | 0 | 25 | 1.64 | 0 |
市立 | 横浜商業 | 国際学科 | 35 | 48 | 50 | 50 | 50 | 35 | 0 | 15 | 1.43 | 0 |
市立 | 橘 | 国際科 | 39 | 59 | 57 | 58 | 56 | 39 | 0 | 17 | 1.44 | 0 |
県立 | 神奈川総合 | 普通科個性化C | 130 | 213 | 207 | 207 | 203 | 131 | 0 | 72 | 1.55 | -1 |
県立 | 神奈川総合 | 普通科国際文化C | 80 | 108 | 112 | 111 | 107 | 81 | 5 | 21 | 1.26 | -1 |
県立 | 横浜旭陵 | 普通科 | 278 | 287 | 294 | 292 | 290 | 278 | 2 | 10 | 1.04 | 0 |
県立 | 横浜桜陽 | 普通科 | 270 | 285 | 291 | 289 | 284 | 271 | 0 | 13 | 1.05 | -1 |
県立 | 横浜栄 | 普通科 | 278 | 367 | 367 | 365 | 362 | 279 | 0 | 83 | 1.30 | -1 |
県立 | 川崎 | 普通科 | 230 | 312 | 299 | 298 | 297 | 230 | 0 | 67 | 1.29 | 0 |
県立 | 三浦臨海 | 普通科 | 238 | 239 | 245 | 245 | 245 | 238 | 2 | 5 | 1.02 | 0 |
県立 | 藤沢清流 | 普通科 | 278 | 251 | 290 | 290 | 287 | 278 | 2 | 7 | 1.03 | 0 |
県立 | 平塚湘風 | 普通科 | 228 | 226 | 229 | 231 | 230 | 228 | 0 | 2 | 1.01 | 0 |
県立 | 小田原 | 普通科 | 318 | 362 | 375 | 375 | 372 | 322 | 0 | 50 | 1.16 | -4 |
県立 | 厚木清南 | 普通科 | 230 | 334 | 274 | 272 | 270 | 230 | 0 | 40 | 1.17 | 0 |
県立 | 相模原青陵 | 普通科 | 228 | 238 | 247 | 249 | 249 | 230 | 0 | 19 | 1.08 | -2 |
市立 | 東 | 普通科 | 268 | 415 | 415 | 411 | 405 | 268 | 1 | 136 | 1.51 | 0 |
市立 | 戸塚 | 普通科一般C | 279 | 400 | 391 | 392 | 390 | 279 | 0 | 111 | 1.40 | 0 |
市立 | 戸塚 | 普通科音楽C | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 39 | 0 | 1 | 1.03 | 0 |
県立 | 鶴見総合 | 総合学科 | 258 | 293 | 297 | 298 | 297 | 258 | 0 | 39 | 1.15 | 0 |
県立 | 横浜緑園総合 | 総合学科 | 278 | 312 | 301 | 303 | 303 | 278 | 0 | 25 | 1.09 | 0 |
県立 | 横浜清陵総合 | 総合学科 | 278 | 287 | 309 | 311 | 309 | 278 | 2 | 29 | 1.10 | 0 |
県立 | 金沢総合 | 総合学科 | 278 | 270 | 282 | 284 | 284 | 278 | 0 | 6 | 1.02 | 0 |
県立 | 大師 | 総合学科 | 278 | 296 | 295 | 297 | 295 | 278 | 0 | 17 | 1.06 | 0 |
県立 | 麻生総合 | 総合学科 | 278 | 221 | 251 | 260 | 259 | 258 | 1 | 0 | 1.00 | 20 |
県立 | 藤沢総合 | 総合学科 | 278 | 420 | 367 | 365 | 363 | 279 | 0 | 84 | 1.30 | -1 |
県立 | 秦野総合 | 総合学科 | 238 | 215 | 234 | 236 | 236 | 236 | 0 | 0 | 1.00 | 2 |
県立 | 吉田島総合 | 総合学科 | 198 | 258 | 229 | 225 | 224 | 198 | 0 | 26 | 1.13 | 0 |
県立 | 座間総合 | 総合学科 | 228 | 294 | 267 | 266 | 266 | 230 | 0 | 36 | 1.16 | -2 |
県立 | 相模原総合 | 総合学科 | 278 | 302 | 309 | 308 | 307 | 280 | 1 | 26 | 1.09 | -2 |
市立 | みなと総合 | 総合学科 | 238 | 360 | 344 | 344 | 341 | 238 | 0 | 103 | 1.43 | 0 |
市立 | 横須賀総合 | 総合学科 | 320 | 490 | 458 | 455 | 453 | 320 | 1 | 132 | 1.41 | 0 |
県立 | 海洋科学 | 海洋科学科一般C | 118 | 119 | 117 | 117 | 117 | 116 | 1 | 0 | 1.00 | 2 |
県立 | 海洋科学 | 海洋科学科船舶運航C | 39 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 1.00 | 4 |
県立 | 横須賀明光 | 福祉科 | 78 | 79 | 79 | 79 | 79 | 78 | 0 | 1 | 1.01 | 0 |
県立 | 弥栄 | 理数科 | 78 | 116 | 112 | 113 | 110 | 80 | 3 | 27 | 1.34 | -2 |
市立 | 横浜サイエンスフロンティア | 理数科 | 238 | 379 | 370 | 370 | 358 | 238 | 10 | 110 | 1.46 | 0 |
県立 | 横須賀明光 | 国際科 | 78 | 85 | 83 | 83 | 83 | 79 | 0 | 4 | 1.05 | -1 |
県立 | 弥栄 | 国際科 | 73 | 115 | 107 | 107 | 106 | 73 | 0 | 33 | 1.45 | 0 |
県立 | 横浜国際 | 国際情報科 | 218 | 321 | 308 | 308 | 301 | 218 | 1 | 82 | 1.38 | 0 |
県立 | 弥栄 | 芸術科音楽専攻 | 39 | 65 | 64 | 64 | 64 | 39 | 0 | 25 | 1.64 | 0 |
県立 | 弥栄 | 芸術科美術専攻 | 39 | 69 | 68 | 68 | 67 | 40 | 2 | 25 | 1.63 | -1 |
県立 | 弥栄 | スポーツ科学科 | 78 | 110 | 110 | 110 | 109 | 80 | 0 | 29 | 1.36 | -2 |
県立 | 神奈川総合産業 | 総合産業科 | 238 | 249 | 249 | 250 | 249 | 238 | 1 | 10 | 1.04 | 0 |
県立 | 田奈 | 普通科 | 237 | 287 | 287 | 285 | - | 237 | 1 | - | - | 0 |
県立 | 釜利谷 | 普通科 | 278 | 364 | 346 | 345 | - | 279 | 1 | - | - | -1 |
県立 | 大楠 | 普通科 | 238 | 125 | 134 | 134 | - | 128 | 1 | - | - | 110 |
県立 | 白山 | 美術コース | 39 | 55 | 57 | 56 | 53 | 39 | 0 | 14 | 1.36 | 0 |
県立 | 荏田 | 体育コース | 39 | 52 | 52 | 52 | 52 | 39 | 0 | 13 | 1.33 | 0 |
県立 | 上矢部 | 美術陶芸C | 39 | 72 | 69 | 68 | 66 | 39 | 0 | 27 | 1.69 | 0 |
県立 | 横浜南陵 | 健康福祉C | 39 | 36 | 44 | 44 | 44 | 39 | 0 | 5 | 1.13 | 0 |
県立 | 磯子 | グローバルCC | 39 | 39 | 43 | 45 | 43 | 39 | 0 | 4 | 1.10 | 0 |
県立 | 生田 | 自然科学C | 39 | 45 | 44 | 44 | 44 | 40 | 1 | 3 | 1.08 | -1 |
県立 | 高浜 | 福祉教養C | 39 | 32 | 33 | 37 | 37 | 39 | 0 | -2 | 0.95 | 0 |
県立 | 西湘 | 理数コース | 39 | 50 | 50 | 49 | 47 | 40 | 3 | 4 | 1.10 | -1 |
県立 | 山北 | スポーツリーダーC | 39 | 58 | 54 | 52 | 52 | 39 | 0 | 13 | 1.33 | 0 |
県立 | 厚木北 | スポーツ科学C | 39 | 58 | 51 | 52 | 51 | 39 | 0 | 12 | 1.31 | 0 |
県立 | 有馬 | 英語C | 39 | 65 | 62 | 62 | 62 | 40 | 0 | 22 | 1.55 | -1 |
県立 | 綾瀬西 | 福祉教養C | 39 | 59 | 50 | 46 | 45 | 39 | 0 | 6 | 1.15 | 0 |
表の見方
- 定員: 募集定員
- 志願変更前: 募集締切時(2月1日)の志願者数
- 志願変更中: 志願変更2日目(2月5日)の志願者数
※ 神奈川全県模試の集計に拠ります。 - 志願変更後: 志願変更締切時(2月8日)の志願者数
- 受検: 受検者数(2月16日)
- 合格: 合格者数(2月29日)
※ 受検者数を上回る合格者数は、第二志望での合格者数を表します。 - 受検後取消: 受検後取消者数
- 不合格: 不合格者数
(受検者数から、合格者数と受検後取消者数を引いた人数)
※ 負の数の不合格者数は、第二志望での合格者数を表します。 - 倍率: 競争率
(受検者数から受検後取消者数を引いた人数を、合格者数で割った値) - 欠員: 募集定員から合格者数を引いた人数
※ 負の数の欠員は、定員よりも多くの合格者が出されたことを意味します。