神奈川全県模試は5日、平成28年度神奈川県公立高校入試の志願変更2日目の志願者数をツイッター上で速報しました。以下の表は、それに基づく高校別不合格者数・欠員中間集計です。
目次
平成28年度 神奈川県公立高校入試 不合格者数・欠員中間集計
設置 | 学校名 | 学科等 | 定員 | 2/5 | 不合格 |
---|---|---|---|---|---|
県立 | 鶴見 | 317 | 463 | 146 | |
県立 | 横浜翠嵐 | 358 | 746 | 388 | |
県立 | 城郷 | 317 | 388 | 71 | |
県立 | 港北 | 317 | 452 | 135 | |
県立 | 新羽 | 398 | 497 | 99 | |
県立 | 岸根 | 318 | 386 | 68 | |
県立 | 霧が丘 | 397 | 457 | 60 | |
県立 | 白山 | 317 | 334 | 17 | |
県立 | 市ケ尾 | 397 | 606 | 209 | |
県立 | 元石川 | 317 | 479 | 162 | |
県立 | 川和 | 317 | 489 | 172 | |
県立 | 荏田 | 357 | 429 | 72 | |
県立 | 新栄 | 357 | 405 | 48 | |
県立 | 希望ケ丘 | 317 | 513 | 196 | |
県立 | 旭 | 318 | 348 | 30 | |
県立 | 松陽 | 278 | 335 | 57 | |
県立 | 瀬谷 | 318 | 350 | 32 | |
県立 | 瀬谷西 | 358 | 395 | 37 | |
県立 | 横浜平沼 | 277 | 382 | 105 | |
県立 | 光陵 | 278 | 411 | 133 | |
県立 | 保土ケ谷 | 357 | 398 | 41 | |
県立 | 舞岡 | 317 | 355 | 38 | |
県立 | 上矢部 | 318 | 340 | 22 | |
県立 | 金井 | 358 | 399 | 41 | |
県立 | 横浜南陵 | 277 | 358 | 81 | |
県立 | 永谷 | 278 | 268 | -10 | |
県立 | 柏陽 | 318 | 477 | 159 | |
県立 | 横浜緑ケ丘 | 278 | 401 | 123 | |
県立 | 横浜立野 | 278 | 288 | 10 | |
県立 | 磯子 | 278 | 347 | 69 | |
県立 | 氷取沢 | 358 | 434 | 76 | |
県立 | 新城 | 267 | 389 | 122 | |
県立 | 住吉 | 358 | 493 | 135 | |
県立 | 川崎北 | 317 | 386 | 69 | |
県立 | 多摩 | 277 | 459 | 182 | |
県立 | 生田 | 317 | 425 | 108 | |
県立 | 百合丘 | 357 | 420 | 63 | |
県立 | 生田東 | 357 | 389 | 32 | |
県立 | 菅 | 397 | 424 | 27 | |
県立 | 麻生 | 318 | 354 | 36 | |
県立 | 横須賀 | 278 | 403 | 125 | |
県立 | 横須賀大津 | 277 | 367 | 90 | |
県立 | 追浜 | 278 | 329 | 51 | |
県立 | 津久井浜 | 238 | 248 | 10 | |
県立 | 逗子 | 277 | 314 | 37 | |
県立 | 逗葉 | 278 | 324 | 46 | |
県立 | 鎌倉 | 318 | 428 | 110 | |
県立 | 七里ガ浜 | 398 | 504 | 106 | |
県立 | 大船 | 397 | 504 | 107 | |
県立 | 深沢 | 198 | 270 | 72 | |
県立 | 湘南 | 357 | 573 | 216 | |
県立 | 藤沢西 | 278 | 351 | 73 | |
県立 | 湘南台 | 277 | 349 | 72 | |
県立 | 茅ケ崎 | 357 | 503 | 146 | |
県立 | 茅ケ崎北陵 | 278 | 370 | 92 | |
県立 | 鶴嶺 | 382 | 430 | 48 | |
県立 | 茅ケ崎西浜 | 398 | 416 | 18 | |
県立 | 寒川 | 358 | 363 | 5 | |
県立 | 平塚江南 | 318 | 399 | 81 | |
県立 | 高浜 | 198 | 228 | 30 | |
県立 | 大磯 | 278 | 326 | 48 | |
県立 | 二宮 | 278 | 300 | 22 | |
県立 | 秦野 | 358 | 457 | 99 | |
県立 | 秦野曽屋 | 278 | 275 | -3 | |
県立 | 伊勢原 | 278 | 313 | 35 | |
県立 | 伊志田 | 278 | 344 | 66 | |
県立 | 西湘 | 278 | 356 | 78 | |
県立 | 足柄 | 238 | 259 | 21 | |
県立 | 大井 | 238 | 240 | 2 | |
県立 | 山北 | 158 | 171 | 13 | |
県立 | 厚木 | 358 | 464 | 106 | |
県立 | 厚木東 | 278 | 310 | 32 | |
県立 | 厚木北 | 237 | 259 | 22 | |
県立 | 厚木西 | 278 | 283 | 5 | |
県立 | 海老名 | 397 | 529 | 132 | |
県立 | 有馬 | 267 | 334 | 67 | |
県立 | 愛川 | 183 | 204 | 21 | |
県立 | 大和 | 277 | 450 | 173 | |
県立 | 大和南 | 318 | 367 | 49 | |
県立 | 大和東 | 277 | 294 | 17 | |
県立 | 大和西 | 278 | 362 | 84 | |
県立 | 座間 | 277 | 356 | 79 | |
県立 | 綾瀬 | 358 | 409 | 51 | |
県立 | 綾瀬西 | 278 | 313 | 35 | |
県立 | 麻溝台 | 358 | 422 | 64 | |
県立 | 上鶴間 | 317 | 338 | 21 | |
県立 | 上溝 | 238 | 292 | 54 | |
県立 | 相模原 | 278 | 373 | 95 | |
県立 | 上溝南 | 317 | 353 | 36 | |
県立 | 橋本 | 262 | 336 | 74 | |
県立 | 相模田名 | 278 | 341 | 63 | |
県立 | 城山 | 277 | 307 | 30 | |
県立 | 津久井 | 198 | 197 | -1 | |
市立 | 桜丘 | 318 | 476 | 158 | |
市立 | 南 | 38 | 25 | -13 | |
市立 | 金沢 | 318 | 473 | 155 | |
市立 | 川崎 | 158 | 211 | 53 | |
市立 | 橘 | 198 | 291 | 93 | |
市立 | 高津 | 278 | 370 | 92 | |
県立 | 平塚農業 | 食品科学科 | 78 | 92 | 14 |
県立 | 平塚農業 | 園芸科学科 | 78 | 86 | 8 |
県立 | 平塚農業 | 農業総合科 | 39 | 35 | -4 |
県立 | 相原 | 畜産科学科 | 39 | 57 | 18 |
県立 | 相原 | 食品科学科 | 39 | 38 | -1 |
県立 | 相原 | 環境緑地科 | 39 | 53 | 14 |
県立 | 中央農業 | 園芸科学科 | 78 | 79 | 1 |
県立 | 中央農業 | 畜産科学科 | 39 | 55 | 16 |
県立 | 中央農業 | 農業総合科 | 78 | 73 | -5 |
県立 | 神奈川工業 | 機械科 | 78 | 90 | 12 |
県立 | 神奈川工業 | 建設科 | 78 | 97 | 19 |
県立 | 神奈川工業 | 電気科 | 118 | 126 | 8 |
県立 | 神奈川工業 | デザイン科 | 39 | 47 | 8 |
県立 | 商工 | 総合技術科 | 118 | 115 | -3 |
県立 | 磯子工業 | 機械科 | 78 | 68 | -10 |
県立 | 磯子工業 | 電気科 | 78 | 64 | -14 |
県立 | 磯子工業 | 建設科 | 39 | 40 | 1 |
県立 | 磯子工業 | 化学科 | 39 | 37 | -2 |
県立 | 川崎工科 | 総合技術科 | 238 | 265 | 27 |
県立 | 向の岡工業 | 機械科 | 78 | 74 | -4 |
県立 | 向の岡工業 | 電気科 | 78 | 92 | 14 |
県立 | 向の岡工業 | 建設科 | 78 | 102 | 24 |
県立 | 横須賀工業 | 機械科 | 78 | 88 | 10 |
県立 | 横須賀工業 | 電気科 | 78 | 76 | -2 |
県立 | 横須賀工業 | 化学科 | 78 | 75 | -3 |
県立 | 平塚工科 | 総合技術科 | 238 | 246 | 8 |
県立 | 藤沢工科 | 総合技術科 | 238 | 262 | 24 |
県立 | 小田原城北工業 | 機械科 | 78 | 82 | 4 |
県立 | 小田原城北工業 | 建設科 | 39 | 45 | 6 |
県立 | 小田原城北工業 | 電気科 | 78 | 67 | -11 |
県立 | 小田原城北工業 | デザイン科 | 39 | 33 | -6 |
市立 | 川崎総合科学 | 情報工学科 | 39 | 53 | 14 |
市立 | 川崎総合科学 | 総合電気科 | 39 | 24 | -15 |
市立 | 川崎総合科学 | 電子機械科 | 39 | 43 | 4 |
市立 | 川崎総合科学 | 建設工学科 | 39 | 33 | -6 |
市立 | 川崎総合科学 | デザイン科 | 39 | 46 | 7 |
県立 | 商工 | 総合ビジネス科 | 118 | 117 | -1 |
県立 | 平塚商業 | 総合ビジネス科 | 198 | 207 | 9 |
県立 | 小田原総合ビジネス | 総合ビジネス科 | 238 | 225 | -13 |
県立 | 相原 | 総合ビジネス科 | 118 | 122 | 4 |
県立 | 厚木商業 | 総合ビジネス科 | 278 | 283 | 5 |
市立 | 横浜商業 | 商業科 | 199 | 259 | 60 |
市立 | 横浜商業 | スポーツマネジメント科 | 39 | 55 | 16 |
市立 | 商業 | ビジネス教養科 | 238 | 209 | -29 |
市立 | 川崎 | 生活科学科 | 39 | 62 | 23 |
県立 | 二俣川看護福祉 | 看護科 | 78 | 86 | 8 |
県立 | 二俣川看護福祉 | 福祉科 | 78 | 71 | -7 |
県立 | 津久井 | 福祉科 | 39 | 32 | -7 |
市立 | 川崎 | 福祉科 | 39 | 51 | 12 |
市立 | 川崎総合科学 | 科学科 | 39 | 39 | 0 |
市立 | 橘 | スポーツ科 | 39 | 64 | 25 |
市立 | 横浜商業 | 国際学科 | 35 | 50 | 15 |
市立 | 橘 | 国際科 | 39 | 57 | 18 |
県立 | 神奈川総合 | 普通科個性化C | 130 | 207 | 77 |
県立 | 神奈川総合 | 普通科国際文化C | 80 | 112 | 32 |
県立 | 横浜旭陵 | 普通科 | 278 | 294 | 16 |
県立 | 横浜桜陽 | 普通科 | 270 | 291 | 21 |
県立 | 横浜栄 | 普通科 | 278 | 367 | 89 |
県立 | 川崎 | 普通科 | 230 | 299 | 69 |
県立 | 三浦臨海 | 普通科 | 238 | 245 | 7 |
県立 | 藤沢清流 | 普通科 | 278 | 290 | 12 |
県立 | 平塚湘風 | 普通科 | 228 | 229 | 1 |
県立 | 小田原 | 普通科 | 318 | 375 | 57 |
県立 | 厚木清南 | 普通科 | 230 | 274 | 44 |
県立 | 相模原青陵 | 普通科 | 228 | 247 | 19 |
市立 | 東 | 普通科 | 268 | 415 | 147 |
市立 | 戸塚 | 普通科一般C | 279 | 391 | 112 |
市立 | 戸塚 | 普通科音楽C | 39 | 40 | 1 |
県立 | 鶴見総合 | 総合学科 | 258 | 297 | 39 |
県立 | 横浜緑園総合 | 総合学科 | 278 | 301 | 23 |
県立 | 横浜清陵総合 | 総合学科 | 278 | 309 | 31 |
県立 | 金沢総合 | 総合学科 | 278 | 282 | 4 |
県立 | 大師 | 総合学科 | 278 | 295 | 17 |
県立 | 麻生総合 | 総合学科 | 278 | 251 | -27 |
県立 | 藤沢総合 | 総合学科 | 278 | 367 | 89 |
県立 | 秦野総合 | 総合学科 | 238 | 234 | -4 |
県立 | 吉田島総合 | 総合学科 | 198 | 229 | 31 |
県立 | 座間総合 | 総合学科 | 228 | 267 | 39 |
県立 | 相模原総合 | 総合学科 | 278 | 309 | 31 |
市立 | みなと総合 | 総合学科 | 238 | 344 | 106 |
市立 | 横須賀総合 | 総合学科 | 320 | 458 | 138 |
県立 | 海洋科学 | 海洋科学科一般C | 118 | 117 | -1 |
県立 | 海洋科学 | 海洋科学科船舶運航C | 39 | 35 | -4 |
県立 | 横須賀明光 | 福祉科 | 78 | 79 | 1 |
県立 | 弥栄 | 理数科 | 78 | 112 | 34 |
市立 | 横浜サイエンスフロンティア | 理数科 | 238 | 370 | 132 |
県立 | 横須賀明光 | 国際科 | 78 | 83 | 5 |
県立 | 弥栄 | 国際科 | 73 | 107 | 34 |
県立 | 横浜国際 | 国際情報科 | 218 | 308 | 90 |
県立 | 弥栄 | 芸術科音楽専攻 | 39 | 64 | 25 |
県立 | 弥栄 | 芸術科美術専攻 | 39 | 68 | 29 |
県立 | 弥栄 | スポーツ科学科 | 78 | 110 | 32 |
県立 | 神奈川総合産業 | 総合産業科 | 238 | 249 | 11 |
県立 | 田奈 | 普通科 | 237 | 287 | 50 |
県立 | 釜利谷 | 普通科 | 278 | 346 | 68 |
県立 | 大楠 | 普通科 | 238 | 134 | -104 |
県立 | 白山 | 美術コース | 39 | 57 | 18 |
県立 | 荏田 | 体育コース | 39 | 52 | 13 |
県立 | 上矢部 | 美術陶芸C | 39 | 69 | 30 |
県立 | 横浜南陵 | 健康福祉C | 39 | 44 | 5 |
県立 | 磯子 | グローバルCC | 39 | 43 | 4 |
県立 | 生田 | 自然科学C | 39 | 44 | 5 |
県立 | 高浜 | 福祉教養C | 39 | 33 | -6 |
県立 | 西湘 | 理数コース | 39 | 50 | 11 |
県立 | 山北 | スポーツリーダーC | 39 | 54 | 15 |
県立 | 厚木北 | スポーツ科学C | 39 | 51 | 12 |
県立 | 有馬 | 英語C | 39 | 62 | 23 |
県立 | 綾瀬西 | 福祉教養C | 39 | 50 | 11 |
広告
Notes
表中の「不合格」は「2/5」(2月5日志願者数)から「定員」を引いた数字です。
- 「不合格」が負の数となっている場合には、その学校で欠員が出ていることを表します。
- 神奈川県公立高校入試では、定員以上の合格者が出ることがあります。
参考
- 2月5日の高校別倍率
- 2月5日の志願者数増減
- 2月5日の不合格者数・欠員
注目校
大楠
クリエイティブスクールの大楠が、志願者を集められません。
大楠高校は県立高校改革により、横須賀明光高校に統合されることが発表されています。その影響が志願者数に表れているのでしょうか。
横浜市立南
横浜市立南は、募集定員の少なさや、昨年の倍率の変動などが影響しているのか、現在欠員13です。
川崎市立川崎総合科学 科学科
川崎総合科学の科学科も、現在39人の定員に対してぴったり39人しか志願者が集まっていません。
横浜翠嵐ほか
一方、横浜翠嵐をはじめとした進学重点校等に志願者が集中する傾向は、今年も顕著です。
上記表中の「不合格」者数を、その上位10校で合計すると、実に2,015人にも上ります。