平成28年度神奈川県公立高校入試における、2月5日時点での志願変更の状況です。神奈川全県模試のツイッターを参考にしています。
目次
平成28年度 神奈川県公立高校入試 志願変更状況 2日目
設置 | 学校名 | 学科等 | 2/1 | 2/5 | 増減 |
---|---|---|---|---|---|
県立 | 鶴見 | 462 | 463 | 1 | |
県立 | 横浜翠嵐 | 788 | 746 | -42 | |
県立 | 城郷 | 392 | 388 | -4 | |
県立 | 港北 | 487 | 452 | -35 | |
県立 | 新羽 | 506 | 497 | -9 | |
県立 | 岸根 | 340 | 386 | 46 | |
県立 | 霧が丘 | 451 | 457 | 6 | |
県立 | 白山 | 325 | 334 | 9 | |
県立 | 市ケ尾 | 610 | 606 | -4 | |
県立 | 元石川 | 485 | 479 | -6 | |
県立 | 川和 | 502 | 489 | -13 | |
県立 | 荏田 | 428 | 429 | 1 | |
県立 | 新栄 | 377 | 405 | 28 | |
県立 | 希望ケ丘 | 547 | 513 | -34 | |
県立 | 旭 | 346 | 348 | 2 | |
県立 | 松陽 | 338 | 335 | -3 | |
県立 | 瀬谷 | 320 | 350 | 30 | |
県立 | 瀬谷西 | 293 | 395 | 102 | |
県立 | 横浜平沼 | 375 | 382 | 7 | |
県立 | 光陵 | 402 | 411 | 9 | |
県立 | 保土ケ谷 | 428 | 398 | -30 | |
県立 | 舞岡 | 368 | 355 | -13 | |
県立 | 上矢部 | 296 | 340 | 44 | |
県立 | 金井 | 361 | 399 | 38 | |
県立 | 横浜南陵 | 413 | 358 | -55 | |
県立 | 永谷 | 215 | 268 | 53 | |
県立 | 柏陽 | 494 | 477 | -17 | |
県立 | 横浜緑ケ丘 | 429 | 401 | -28 | |
県立 | 横浜立野 | 259 | 288 | 29 | |
県立 | 磯子 | 344 | 347 | 3 | |
県立 | 氷取沢 | 429 | 434 | 5 | |
県立 | 新城 | 401 | 389 | -12 | |
県立 | 住吉 | 517 | 493 | -24 | |
県立 | 川崎北 | 377 | 386 | 9 | |
県立 | 多摩 | 465 | 459 | -6 | |
県立 | 生田 | 420 | 425 | 5 | |
県立 | 百合丘 | 421 | 420 | -1 | |
県立 | 生田東 | 366 | 389 | 23 | |
県立 | 菅 | 418 | 424 | 6 | |
県立 | 麻生 | 331 | 354 | 23 | |
県立 | 横須賀 | 428 | 403 | -25 | |
県立 | 横須賀大津 | 388 | 367 | -21 | |
県立 | 追浜 | 283 | 329 | 46 | |
県立 | 津久井浜 | 243 | 248 | 5 | |
県立 | 逗子 | 270 | 314 | 44 | |
県立 | 逗葉 | 341 | 324 | -17 | |
県立 | 鎌倉 | 420 | 428 | 8 | |
県立 | 七里ガ浜 | 508 | 504 | -4 | |
県立 | 大船 | 534 | 504 | -30 | |
県立 | 深沢 | 318 | 270 | -48 | |
県立 | 湘南 | 615 | 573 | -42 | |
県立 | 藤沢西 | 348 | 351 | 3 | |
県立 | 湘南台 | 332 | 349 | 17 | |
県立 | 茅ケ崎 | 548 | 503 | -45 | |
県立 | 茅ケ崎北陵 | 354 | 370 | 16 | |
県立 | 鶴嶺 | 407 | 430 | 23 | |
県立 | 茅ケ崎西浜 | 397 | 416 | 19 | |
県立 | 寒川 | 319 | 363 | 44 | |
県立 | 平塚江南 | 409 | 399 | -10 | |
県立 | 高浜 | 218 | 228 | 10 | |
県立 | 大磯 | 304 | 326 | 22 | |
県立 | 二宮 | 283 | 300 | 17 | |
県立 | 秦野 | 474 | 457 | -17 | |
県立 | 秦野曽屋 | 242 | 275 | 33 | |
県立 | 伊勢原 | 330 | 313 | -17 | |
県立 | 伊志田 | 320 | 344 | 24 | |
県立 | 西湘 | 379 | 356 | -23 | |
県立 | 足柄 | 247 | 259 | 12 | |
県立 | 大井 | 237 | 240 | 3 | |
県立 | 山北 | 168 | 171 | 3 | |
県立 | 厚木 | 477 | 464 | -13 | |
県立 | 厚木東 | 304 | 310 | 6 | |
県立 | 厚木北 | 266 | 259 | -7 | |
県立 | 厚木西 | 263 | 283 | 20 | |
県立 | 海老名 | 572 | 529 | -43 | |
県立 | 有馬 | 353 | 334 | -19 | |
県立 | 愛川 | 185 | 204 | 19 | |
県立 | 大和 | 478 | 450 | -28 | |
県立 | 大和南 | 365 | 367 | 2 | |
県立 | 大和東 | 251 | 294 | 43 | |
県立 | 大和西 | 372 | 362 | -10 | |
県立 | 座間 | 357 | 356 | -1 | |
県立 | 綾瀬 | 422 | 409 | -13 | |
県立 | 綾瀬西 | 317 | 313 | -4 | |
県立 | 麻溝台 | 412 | 422 | 10 | |
県立 | 上鶴間 | 345 | 338 | -7 | |
県立 | 上溝 | 324 | 292 | -32 | |
県立 | 相模原 | 376 | 373 | -3 | |
県立 | 上溝南 | 341 | 353 | 12 | |
県立 | 橋本 | 361 | 336 | -25 | |
県立 | 相模田名 | 361 | 341 | -20 | |
県立 | 城山 | 284 | 307 | 23 | |
県立 | 津久井 | 195 | 197 | 2 | |
市立 | 桜丘 | 505 | 476 | -29 | |
市立 | 南 | 21 | 25 | 4 | |
市立 | 金沢 | 500 | 473 | -27 | |
市立 | 川崎 | 219 | 211 | -8 | |
市立 | 橘 | 301 | 291 | -10 | |
市立 | 高津 | 383 | 370 | -13 | |
県立 | 平塚農業 | 食品科学科 | 95 | 92 | -3 |
県立 | 平塚農業 | 園芸科学科 | 91 | 86 | -5 |
県立 | 平塚農業 | 農業総合科 | 25 | 35 | 10 |
県立 | 相原 | 畜産科学科 | 60 | 57 | -3 |
県立 | 相原 | 食品科学科 | 38 | 38 | 0 |
県立 | 相原 | 環境緑地科 | 61 | 53 | -8 |
県立 | 中央農業 | 園芸科学科 | 76 | 79 | 3 |
県立 | 中央農業 | 畜産科学科 | 57 | 55 | -2 |
県立 | 中央農業 | 農業総合科 | 66 | 73 | 7 |
県立 | 神奈川工業 | 機械科 | 103 | 90 | -13 |
県立 | 神奈川工業 | 建設科 | 99 | 97 | -2 |
県立 | 神奈川工業 | 電気科 | 116 | 126 | 10 |
県立 | 神奈川工業 | デザイン科 | 52 | 47 | -5 |
県立 | 商工 | 総合技術科 | 110 | 115 | 5 |
県立 | 磯子工業 | 機械科 | 57 | 68 | 11 |
県立 | 磯子工業 | 電気科 | 62 | 64 | 2 |
県立 | 磯子工業 | 建設科 | 37 | 40 | 3 |
県立 | 磯子工業 | 化学科 | 37 | 37 | 0 |
県立 | 川崎工科 | 総合技術科 | 268 | 265 | -3 |
県立 | 向の岡工業 | 機械科 | 66 | 74 | 8 |
県立 | 向の岡工業 | 電気科 | 91 | 92 | 1 |
県立 | 向の岡工業 | 建設科 | 116 | 102 | -14 |
県立 | 横須賀工業 | 機械科 | 89 | 88 | -1 |
県立 | 横須賀工業 | 電気科 | 70 | 76 | 6 |
県立 | 横須賀工業 | 化学科 | 72 | 75 | 3 |
県立 | 平塚工科 | 総合技術科 | 253 | 246 | -7 |
県立 | 藤沢工科 | 総合技術科 | 269 | 262 | -7 |
県立 | 小田原城北工業 | 機械科 | 79 | 82 | 3 |
県立 | 小田原城北工業 | 建設科 | 48 | 45 | -3 |
県立 | 小田原城北工業 | 電気科 | 59 | 67 | 8 |
県立 | 小田原城北工業 | デザイン科 | 31 | 33 | 2 |
市立 | 川崎総合科学 | 情報工学科 | 53 | 53 | 0 |
市立 | 川崎総合科学 | 総合電気科 | 24 | 24 | 0 |
市立 | 川崎総合科学 | 電子機械科 | 42 | 43 | 1 |
市立 | 川崎総合科学 | 建設工学科 | 30 | 33 | 3 |
市立 | 川崎総合科学 | デザイン科 | 46 | 46 | 0 |
県立 | 商工 | 総合ビジネス科 | 122 | 117 | -5 |
県立 | 平塚商業 | 総合ビジネス科 | 201 | 207 | 6 |
県立 | 小田原総合ビジネス | 総合ビジネス科 | 213 | 225 | 12 |
県立 | 相原 | 総合ビジネス科 | 123 | 122 | -1 |
県立 | 厚木商業 | 総合ビジネス科 | 238 | 283 | 45 |
市立 | 横浜商業 | 商業科 | 278 | 259 | -19 |
市立 | 横浜商業 | スポーツマネジメント科 | 54 | 55 | 1 |
市立 | 商業 | ビジネス教養科 | 180 | 209 | 29 |
市立 | 川崎 | 生活科学科 | 62 | 62 | 0 |
県立 | 二俣川看護福祉 | 看護科 | 88 | 86 | -2 |
県立 | 二俣川看護福祉 | 福祉科 | 64 | 71 | 7 |
県立 | 津久井 | 福祉科 | 32 | 32 | 0 |
市立 | 川崎 | 福祉科 | 53 | 51 | -2 |
市立 | 川崎総合科学 | 科学科 | 37 | 39 | 2 |
市立 | 橘 | スポーツ科 | 66 | 64 | -2 |
市立 | 横浜商業 | 国際学科 | 48 | 50 | 2 |
市立 | 橘 | 国際科 | 59 | 57 | -2 |
県立 | 神奈川総合 | 普通科個性化C | 213 | 207 | -6 |
県立 | 神奈川総合 | 普通科国際文化C | 108 | 112 | 4 |
県立 | 横浜旭陵 | 普通科 | 287 | 294 | 7 |
県立 | 横浜桜陽 | 普通科 | 285 | 291 | 6 |
県立 | 横浜栄 | 普通科 | 367 | 367 | 0 |
県立 | 川崎 | 普通科 | 312 | 299 | -13 |
県立 | 三浦臨海 | 普通科 | 239 | 245 | 6 |
県立 | 藤沢清流 | 普通科 | 251 | 290 | 39 |
県立 | 平塚湘風 | 普通科 | 226 | 229 | 3 |
県立 | 小田原 | 普通科 | 362 | 375 | 13 |
県立 | 厚木清南 | 普通科 | 334 | 274 | -60 |
県立 | 相模原青陵 | 普通科 | 238 | 247 | 9 |
市立 | 東 | 普通科 | 415 | 415 | 0 |
市立 | 戸塚 | 普通科一般C | 400 | 391 | -9 |
市立 | 戸塚 | 普通科音楽C | 39 | 40 | 1 |
県立 | 鶴見総合 | 総合学科 | 293 | 297 | 4 |
県立 | 横浜緑園総合 | 総合学科 | 312 | 301 | -11 |
県立 | 横浜清陵総合 | 総合学科 | 287 | 309 | 22 |
県立 | 金沢総合 | 総合学科 | 270 | 282 | 12 |
県立 | 大師 | 総合学科 | 296 | 295 | -1 |
県立 | 麻生総合 | 総合学科 | 221 | 251 | 30 |
県立 | 藤沢総合 | 総合学科 | 420 | 367 | -53 |
県立 | 秦野総合 | 総合学科 | 215 | 234 | 19 |
県立 | 吉田島総合 | 総合学科 | 258 | 229 | -29 |
県立 | 座間総合 | 総合学科 | 294 | 267 | -27 |
県立 | 相模原総合 | 総合学科 | 302 | 309 | 7 |
市立 | みなと総合 | 総合学科 | 360 | 344 | -16 |
市立 | 横須賀総合 | 総合学科 | 490 | 458 | -32 |
県立 | 海洋科学 | 海洋科学科一般C | 119 | 117 | -2 |
県立 | 海洋科学 | 海洋科学科船舶運航C | 35 | 35 | 0 |
県立 | 横須賀明光 | 福祉科 | 79 | 79 | 0 |
県立 | 弥栄 | 理数科 | 116 | 112 | -4 |
市立 | 横浜サイエンスフロンティア | 理数科 | 379 | 370 | -9 |
県立 | 横須賀明光 | 国際科 | 85 | 83 | -2 |
県立 | 弥栄 | 国際科 | 115 | 107 | -8 |
県立 | 横浜国際 | 国際情報科 | 321 | 308 | -13 |
県立 | 弥栄 | 芸術科音楽専攻 | 65 | 64 | -1 |
県立 | 弥栄 | 芸術科美術専攻 | 69 | 68 | -1 |
県立 | 弥栄 | スポーツ科学科 | 110 | 110 | 0 |
県立 | 神奈川総合産業 | 総合産業科 | 249 | 249 | 0 |
県立 | 田奈 | 普通科 | 287 | 287 | 0 |
県立 | 釜利谷 | 普通科 | 364 | 346 | -18 |
県立 | 大楠 | 普通科 | 125 | 134 | 9 |
県立 | 白山 | 美術コース | 55 | 57 | 2 |
県立 | 荏田 | 体育コース | 52 | 52 | 0 |
県立 | 上矢部 | 美術陶芸C | 72 | 69 | -3 |
県立 | 横浜南陵 | 健康福祉C | 36 | 44 | 8 |
県立 | 磯子 | グローバルCC | 39 | 43 | 4 |
県立 | 生田 | 自然科学C | 45 | 44 | -1 |
県立 | 高浜 | 福祉教養C | 32 | 33 | 1 |
県立 | 西湘 | 理数コース | 50 | 50 | 0 |
県立 | 山北 | スポーツリーダーC | 58 | 54 | -4 |
県立 | 厚木北 | スポーツ科学C | 58 | 51 | -7 |
県立 | 有馬 | 英語C | 65 | 62 | -3 |
県立 | 綾瀬西 | 福祉教養C | 59 | 50 | -9 |
広告
参考
- 2月5日の高校別倍率
- 2月5日の志願者数増減
- 2月5日の不合格者数・欠員
注目校
瀬谷西
志願変更2日目までで瀬谷西が大幅に志願者を増やしました。志願締切時に比べ、実に102名の増加です。
倍率も0.82倍から、一気に1.10倍まで上げてきました。
横浜市立南
一方、横浜市立南では志願者があまり増えず、定員割れの状態が続いています。5日時点で、38人の募集に対して25人しか志願者が集まっていません。現在の倍率は0.66倍です。
市立南は、附属中学校に入学した生徒が高1になる関係で、昨年の入試から1クラス募集となりました。その影響で、昨年の入試でも志願締切時には定員割れが発生していました。
ところが、市立南のレベルで倍率が低いとなれば、当然狙おうと考える受験生が殺到します。平成27年度入試における市立南の最終倍率は1.18倍にまで上がりました。
そうした過去の状況があるために、たとえ志願締切時の倍率が低くとも、志願変更で狙いにいきづらかったのだと思われます。