ステップと臨海セミナーとの、神奈川県公立高校入試 2026 等における合格実績比較です。
- ステップのデータは「2026年3月2日(月)11:00現在」のもの
- 臨海セミナーのデータは「2/28 15:00現在」のもの
です。
空欄はカナガクで合格者数を調べられていないことを意味します。
目次
ステップ VS 臨海セミナー 2026 速報
| 学校名 | ステップ (A) | 臨海 セミナー (B) | 差 (B-A) |
|---|---|---|---|
| 横浜翠嵐高校 | 146 | 144 | -2 |
| 光陵高校 | 74 | 105 | 31 |
| 横須賀高校 | 94 | 104 | 10 |
| 多摩高校 | 113 | 92 | -21 |
| 追浜高校 | 50 | 90 | 40 |
| 生田高校 | 48 | 88 | 40 |
| 横須賀総合高校 | 26 | 82 | 56 |
| 荏田高校 | 45 | 78 | 33 |
| 横浜氷取沢高校 | 29 | 77 | 48 |
| 秦野高校 | 110 | 76 | -34 |
| 大船高校 | 95 | 76 | -19 |
| 横須賀大津高校 | 42 | 73 | 31 |
| 市ケ尾高校 | 123 | 70 | -53 |
| 麻溝台高校 | 84 | 70 | -14 |
| 鶴見高校 | 22 | 70 | 48 |
| 元石川高校 | 62 | 67 | 5 |
| 横浜栄高校 | 30 | 67 | 37 |
| 麻生高校 | 8 | 66 | 58 |
| 横浜平沼高校 | 123 | 65 | -58 |
| 鶴嶺高校 | 109 | 65 | -44 |
| 松陽高校 | 77 | 65 | -12 |
| 新城高校 | 38 | 65 | 27 |
| 市立東高校 | 45 | 64 | 19 |
| 平塚江南高校 | 163 | 61 | -102 |
| 相模原弥栄高校 | 56 | 61 | 5 |
| 市立戸塚高校 | 45 | 60 | 15 |
| 海老名高校 | 189 | 59 | -130 |
| 市立桜丘高校 | 81 | 59 | -22 |
| 横浜清陵高校 | 18 | 58 | 40 |
| 横浜瀬谷高校 | 44 | 57 | 13 |
| 有馬高校 | 42 | 56 | 14 |
| 厚木高校 | 221 | 54 | -167 |
| 茅ケ崎北陵高校 | 107 | 53 | -54 |
| 上溝南高校 | 48 | 53 | 5 |
| 藤沢西高校 | 125 | 52 | -73 |
| 市立金沢高校 | 71 | 52 | -19 |
| 住吉高校 | 51 | 52 | 1 |
| 岸根高校 | 24 | 52 | 28 |
| 西湘高校 | 73 | 51 | -22 |
| 港北高校 | 71 | 50 | -21 |
| 津久井浜高校 | 12 | 50 | 38 |
| 市立橘高校 | 24 | 49 | 25 |
| 七里ガ浜高校 | 144 | 48 | -96 |
| 伊志田高校 | 64 | 48 | -16 |
| 大和高校 | 127 | 47 | -80 |
| 横浜立野高校 | 11 | 46 | 35 |
| 金井高校 | 20 | 45 | 25 |
| 小田原高校 | 200 | 44 | -156 |
| 希望ケ丘高校 | 160 | 44 | -116 |
| 横浜商業高校 | 24 | 44 | 20 |
| 相模原高校 | 120 | 42 | -78 |
| 大和西高校 | 58 | 41 | -17 |
| みなと総合高校 | 21 | 41 | 20 |
| 鎌倉高校 | 213 | 40 | -173 |
| 大磯高校 | 57 | 40 | -17 |
| 柏陽高校 | 188 | 39 | -149 |
| 座間高校 | 89 | 39 | -50 |
| 神奈川総合高校 | 56 | 39 | -17 |
| 川和高校 | 178 | 37 | -141 |
| 茅ケ崎高校 | 53 | 37 | -16 |
| 湘南高校 | 225 | 35 | -190 |
| 市立高津高校 | 8 | 35 | 27 |
| 湘南台高校 | 42 | 34 | -8 |
| 横浜国際高校 | 41 | 33 | -8 |
| 横浜緑ケ丘高校 | 133 | 32 | -101 |
| 橋本高校 | 24 | 31 | 7 |
| 厚木王子高校 | 29 | 19 | -10 |
| 横浜サイエンス | 50 | 13 | -37 |
| 川崎総合科学高校(科学&デザ) | 8 | ||
| 藤沢清流高校 | 40 | ||
| 藤沢総合高校 | 25 | ||
| 旭高校 | 21 | ||
| 上溝高校 | 20 | ||
| 茅ケ崎西浜高校 | 19 | ||
| 霧が丘高校 | 18 | ||
| 神奈川総合産業高校 | 17 | ||
| 城郷高校 | 16 | ||
| 大和南高校 | 13 | ||
| 新羽高校 | 13 | ||
| 座間総合高校 | 13 | ||
| 百合丘高校 | 12 | ||
| 舞岡高校 | 11 | ||
| 逗子葉山高校 | 11 | ||
| 神奈川工業高校 | 11 | ||
| 厚木西高校 | 11 | ||
| 綾瀬高校 | 11 | ||
| 秦野曽屋高校 | 10 | ||
| 足柄高校 | 9 | ||
| 相原高校 | 9 | ||
| 新栄高校 | 9 | ||
| 高浜高校 | 9 | ||
| 伊勢原高校 | 6 | ||
| 平塚工科高校 | 5 | ||
| 相模田名高校 | 4 | ||
| 川崎総合科学高校 | 4 | ||
| 厚木北高校 | 4 | ||
| 金沢総合高校 | 4 | ||
| 横浜緑園高校 | 4 | ||
| 二宮高校 | 3 | ||
| 川崎北高校 | 3 | ||
| 生田東高校 | 3 | ||
| 上鶴間高校 | 3 | ||
| 市立幸高校 | 3 | ||
| 二俣川高校 | 2 | ||
| 中央農業高校 | 2 | ||
| 秦野総合高校 | 2 | ||
| 小田原東高校 | 2 | ||
| 京都府立鴨沂高校 | 2 | ||
| 寒川高校 | 2 | ||
| 横浜南陵高校 | 2 | ||
| 横浜修悠館高校 | 2 | ||
| 綾瀬西高校 | 2 | ||
| 北海道栗山高校 | 1 | ||
| 平塚湘風高校 | 1 | ||
| 白山高校 | 1 | ||
| 藤沢工科高校 | 1 | ||
| 都立産業技術高専 | 1 | ||
| 鶴見総合高校 | 1 | ||
| 相模原城山高校 | 1 | ||
| 県立川崎高校 | 1 | ||
| 上矢部高校 | 1 | ||
| 市立川崎高校 | 1 | ||
| 吉田島高校 | 1 | ||
| 横浜桜陽高校 | 1 |
広告
注
空欄はカナガクで合格者数を調べられていないことを意味します。(再掲)
「川崎総合科学」と「川崎総合科学(科学&デザ)」とを別データとして扱っています。
「横浜サイエンスフロンティア」は「横浜サイエンス」としました。
臨海セミナーの「金沢」「東」「桜丘」「戸塚」「橘」「高津」を、ステップに揃え「市立金沢」「市立東」「市立桜丘」「市立戸塚」「市立橘」「市立高津」としました。
ステップの「市立川崎総合科学」「市立横浜商業」「市立横須賀総合」「市立みなと総合」から、それぞれ「市立」を除きました。
ステップの「川崎」を「県立川崎」としました。
「横浜サイエンス」と「都立産業技術高専」との2校を除き、学校名に「高校」を付しました。
広告
無料体験 受付中!【湘南ゼミナール】参考文献
ステップ
2026年度
公立高校合格実績
https://www.stepnet.co.jp/beginner/pass-koukou26.html
- https://web.archive.org/web/20260302163235/https://www.stepnet.co.jp/beginner/pass-koukou26.html
- https://megalodon.jp/2026-0303-0131-28/https://www.stepnet.co.jp:443/beginner/pass-koukou26.html
- https://archive.md/Hd1pM
臨海セミナー
2026 神奈川県公立高校 合格速報
https://www.rinkaiseminar.co.jp/results/jhs2026sokuhou.html
- https://web.archive.org/web/20260302163306/https://www.rinkaiseminar.co.jp/results/jhs2026sokuhou.html
- https://megalodon.jp/2026-0303-0131-54/https://www.rinkaiseminar.co.jp:443/results/jhs2026sokuhou.html
- https://archive.md/gfiVn
広告
![]()
無料体験 受付中!【湘南ゼミナール】
/ モコモコゼミ
/ 東進オンライン学校 小学部
/ 東進オンライン学校 中学部
/ 読売 KODOMO 新聞
/ 読売中高生新聞
/ スマイルゼミ /
スタサプ進路 /
セブンネットショッピング / Amazon







